Gendarmerie Nationale CGD BELLEY | 01 | 3 815 | +2,55% | 3 720 | +4,14% | 3 572 | +0,03% | 3 571 | -6,88% | 3 835 | +13,29% | 3 385 | +0,65% | 3 363 | +8,03% | 3 113 |
Gendarmerie Nationale CGD BOURG EN BRESSE | 01 | 4 903 | +7,59% | 4 557 | +11,36% | 4 092 | +1,19% | 4 044 | -21,32% | 5 140 | +19,12% | 4 315 | +4,66% | 4 123 | +12,16% | 3 676 |
Gendarmerie Nationale CGD GEX | 01 | 6 129 | +7,94% | 5 678 | +2,84% | 5 521 | +1,73% | 5 427 | +1,88% | 5 327 | -3,50% | 5 520 | +10,22% | 5 008 | +8,54% | 4 614 |
Gendarmerie Nationale CGD TREVOUX | 01 | 6 596 | +5,45% | 6 255 | +5,98% | 5 902 | +2,88% | 5 737 | -3,11% | 5 921 | +2,28% | 5 789 | +7,20% | 5 400 | +7,23% | 5 036 |
Police Nationale (DCPAF) BMRA 01 | 01 | 194 | +27,63% | 152 | -18,72% | 187 | +5,06% | 178 | +28,99% | 138 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) DIDPAF PREVESSIN 01 | 01 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 162 | -72,82% | 596 | +7,19% | 556 | -55,56% | 1 251 |
Police Nationale (DCPAF) SPAFT PREVESSIN | 01 | 133 | 0% | 133 | -10,14% | 148 | +8,82% | 136 | -26,49% | 185 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT D'OYONNAX | 01 | 1 640 | -0,24% | 1 644 | +19,48% | 1 376 | -2,55% | 1 412 | +22,89% | 1 149 | -4,65% | 1 205 | +5,06% | 1 147 | +0,26% | 1 144 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE BOURG EN BRESSE | 01 | 3 763 | -4,69% | 3 948 | +0,25% | 3 938 | -1,50% | 3 998 | +2,41% | 3 904 | +2,87% | 3 795 | +7,26% | 3 538 | +3,69% | 3 412 |
Gendarmerie Nationale CGD CHATEAU THIERRY | 02 | 0 | | 0 | -100,00% | 1 984 | +2,74% | 1 931 | -7,16% | 2 080 | +9,30% | 1 903 | -0,73% | 1 917 | -1,79% | 1 952 |
Gendarmerie Nationale CGD CHATEAU THIERRY NOGENTEL | 02 | 2 086 | +13,43% | 1 839 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Gendarmerie Nationale CGD LAON | 02 | 4 211 | +6,10% | 3 969 | -4,22% | 4 144 | +1,82% | 4 070 | +4,95% | 3 878 | +3,44% | 3 749 | -8,16% | 4 082 | +22,14% | 3 342 |
Gendarmerie Nationale CGD SOISSONS | 02 | 2 571 | -0,77% | 2 591 | +7,60% | 2 408 | +13,69% | 2 118 | +4,28% | 2 031 | -11,73% | 2 301 | +3,84% | 2 216 | -7,05% | 2 384 |
Gendarmerie Nationale CGD ST QUENTIN | 02 | 2 682 | -3,87% | 2 790 | +3,26% | 2 702 | +6,25% | 2 543 | -2,83% | 2 617 | +2,43% | 2 555 | -1,01% | 2 581 | +3,03% | 2 505 |
Gendarmerie Nationale CGD VERVINS | 02 | 2 369 | -5,47% | 2 506 | +5,74% | 2 370 | +9,12% | 2 172 | -11,24% | 2 447 | +7,89% | 2 268 | +1,16% | 2 242 | -15,56% | 2 655 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE CHATEAU THIERRY | 02 | 1 162 | -8,72% | 1 273 | +22,88% | 1 036 | -3,00% | 1 068 | -5,40% | 1 129 | -9,24% | 1 244 | -2,51% | 1 276 | -0,31% | 1 280 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE LAON | 02 | 1 921 | -0,10% | 1 923 | +4,11% | 1 847 | +1,43% | 1 821 | -18,74% | 2 241 | +2,05% | 2 196 | +12,27% | 1 956 | -9,28% | 2 156 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE SOISSONS | 02 | 2 454 | -4,62% | 2 573 | +20,35% | 2 138 | +3,74% | 2 061 | -7,66% | 2 232 | +0,31% | 2 225 | -12,95% | 2 556 | -0,35% | 2 565 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE ST QUENTIN | 02 | 5 460 | +7,18% | 5 094 | +38,46% | 3 679 | +0,52% | 3 660 | -5,21% | 3 861 | -1,88% | 3 935 | -15,47% | 4 655 | -0,75% | 4 690 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE TERGNIER LA FERE | 02 | 1 318 | +2,65% | 1 284 | +17,37% | 1 094 | +8,75% | 1 006 | +6,01% | 949 | +1,71% | 933 | +3,55% | 901 | -4,15% | 940 |
Gendarmerie Nationale CGD MONTLUCON | 03 | 1 619 | +10,51% | 1 465 | +0,07% | 1 464 | +19,32% | 1 227 | +11,24% | 1 103 | -17,44% | 1 336 | -15,28% | 1 577 | +34,67% | 1 171 |
Gendarmerie Nationale CGD MOULINS | 03 | 1 398 | +4,17% | 1 342 | +4,19% | 1 288 | +3,79% | 1 241 | +7,26% | 1 157 | -2,53% | 1 187 | -2,47% | 1 217 | -1,70% | 1 238 |
Gendarmerie Nationale CGD VICHY | 03 | 3 024 | +13,86% | 2 656 | -0,34% | 2 665 | +5,00% | 2 538 | -0,70% | 2 556 | +1,35% | 2 522 | +1,78% | 2 478 | +20,17% | 2 062 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE MONTLUCON | 03 | 2 828 | -10,22% | 3 150 | +6,02% | 2 971 | -7,07% | 3 197 | +10,89% | 2 883 | +13,01% | 2 551 | -20,55% | 3 211 | +24,89% | 2 571 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE MOULINS | 03 | 2 437 | +20,58% | 2 021 | +0,65% | 2 008 | +10,82% | 1 812 | +3,48% | 1 751 | +6,57% | 1 643 | +10,05% | 1 493 | -5,27% | 1 576 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE VICHY | 03 | 2 730 | -1,87% | 2 782 | -7,02% | 2 992 | +8,37% | 2 761 | +1,10% | 2 731 | -6,15% | 2 910 | -6,88% | 3 125 | -0,54% | 3 142 |
Gendarmerie Nationale CGD BARCELONNETTE | 04 | 513 | +11,04% | 462 | -6,67% | 495 | -3,88% | 515 | +6,85% | 482 | -0,82% | 486 | +11,47% | 436 | +8,46% | 402 |
Gendarmerie Nationale CGD CASTELLANE | 04 | 919 | +9,40% | 840 | +2,94% | 816 | -5,88% | 867 | -9,02% | 953 | -8,37% | 1 040 | +8,11% | 962 | +29,13% | 745 |
Gendarmerie Nationale CGD DIGNE LES BAINS | 04 | 2 155 | -1,06% | 2 178 | +10,56% | 1 970 | +0,77% | 1 955 | +32,63% | 1 474 | +10,41% | 1 335 | +7,23% | 1 245 | +4,53% | 1 191 |
Gendarmerie Nationale CGD FORCALQUIER | 04 | 2 019 | -5,12% | 2 128 | -4,49% | 2 228 | -5,55% | 2 359 | -9,79% | 2 615 | -3,26% | 2 703 | +11,10% | 2 433 | -6,17% | 2 593 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE DIGNE | 04 | 1 015 | -7,98% | 1 103 | -0,18% | 1 105 | +12,76% | 980 | -2,00% | 1 000 | +13,90% | 878 | -1,90% | 895 | -5,79% | 950 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE MANOSQUE | 04 | 2 010 | +21,38% | 1 656 | +0,91% | 1 641 | -0,42% | 1 648 | +11,96% | 1 472 | +13,84% | 1 293 | -9,58% | 1 430 | -21,08% | 1 812 |
Gendarmerie Nationale CGD BRIANCON | 05 | 1 664 | -7,66% | 1 802 | +2,68% | 1 755 | +3,60% | 1 694 | -4,78% | 1 779 | +1,08% | 1 760 | +11,60% | 1 577 | +11,45% | 1 415 |
Gendarmerie Nationale CGD GAP | 05 | 1 722 | -7,91% | 1 870 | -6,92% | 2 009 | -5,73% | 2 131 | +10,87% | 1 922 | +1,26% | 1 898 | +3,21% | 1 839 | +19,49% | 1 539 |
Police Nationale (DCPAF) BMRA 05 | 05 | 177 | -7,81% | 192 | +50,00% | 128 | +42,22% | 90 | +5,88% | 85 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) DIDPAF MONTGENEVRE 05 | 05 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 38 | -86,13% | 274 | +28,64% | 213 | -35,06% | 328 |
Police Nationale (DCPAF) SPAFT MONTGENEVRE | 05 | 4 | +300,00% | 1 | -66,67% | 3 | -50,00% | 6 | -86,96% | 46 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE BRIANCON | 05 | 566 | -14,89% | 665 | +20,04% | 554 | -15,55% | 656 | +7,89% | 608 | -8,30% | 663 | +20,77% | 549 | -6,47% | 587 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE GAP | 05 | 1 932 | -6,26% | 2 061 | -5,50% | 2 181 | +2,35% | 2 131 | -10,69% | 2 386 | +7,87% | 2 212 | +15,09% | 1 922 | -11,22% | 2 165 |
Gendarmerie Nationale CGD CANNES | 06 | 6 496 | +3,46% | 6 279 | +4,72% | 5 996 | +2,04% | 5 876 | -2,23% | 6 010 | -1,23% | 6 085 | -2,48% | 6 240 | +5,51% | 5 914 |
Gendarmerie Nationale CGD GRASSE | 06 | 3 298 | -0,54% | 3 316 | -2,81% | 3 412 | -5,06% | 3 594 | -2,60% | 3 690 | +0,05% | 3 688 | +1,71% | 3 626 | -1,95% | 3 698 |
Gendarmerie Nationale CGD MENTON | 06 | 1 723 | +5,77% | 1 629 | +8,17% | 1 506 | +8,97% | 1 382 | -14,43% | 1 615 | +5,01% | 1 538 | -10,58% | 1 720 | +18,05% | 1 457 |
Gendarmerie Nationale CGD NICE | 06 | 3 551 | +12,80% | 3 148 | -0,94% | 3 178 | +11,27% | 2 856 | -15,98% | 3 399 | +6,22% | 3 200 | -14,00% | 3 721 | +8,96% | 3 415 |
Gendarmerie Nationale CGD PUGET THENIERS | 06 | 933 | +9,38% | 853 | -5,12% | 899 | -8,82% | 986 | -11,41% | 1 113 | -4,13% | 1 161 | +5,83% | 1 097 | -7,03% | 1 180 |
Police Nationale (DCPAF) BCFA NICE | 06 | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) BMRA 06 | 06 | 130 | +56,63% | 83 | -72,24% | 299 | -6,56% | 320 | -10,11% | 356 | -22,94% | 462 | -33,43% | 694 | -16,69% | 833 |
Police Nationale (DCPAF) CRA NICE | 06 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) SPAFA NICE COTE D'AZUR | 06 | 570 | +23,64% | 461 | +10,82% | 416 | -12,79% | 477 | -19,97% | 596 | -40,93% | 1 009 | -3,90% | 1 050 | -48,91% | 2 055 |
Police Nationale (DCPAF) SPAFT MENTON | 06 | 138 | -9,80% | 153 | -7,83% | 166 | +10,67% | 150 | -66,67% | 450 | -12,11% | 512 | -22,66% | 662 | +582,47% | 97 |
Police Nationale (DCPAF) UJI CANNES | 06 | 79 | +5,33% | 75 | +92,31% | 39 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) UJI NICE | 06 | 154 | -0,65% | 155 | +51,96% | 102 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPJ) ANTENNE PJ DE NICE | 06 | 279 | -46,76% | 524 | +91,24% | 274 | -10,46% | 306 | +56,92% | 195 | -3,47% | 202 | -23,48% | 264 | +5,60% | 250 |
Police Nationale (DCSP) CIAT CENTRAL DE NICE | 06 | 30 400 | -2,35% | 31 131 | +5,73% | 29 444 | -3,94% | 30 651 | -12,93% | 35 201 | +6,06% | 33 191 | -5,91% | 35 275 | -4,51% | 36 942 |
Police Nationale (DCSP) CIAT D'ANTIBES | 06 | 6 655 | +7,03% | 6 218 | -6,24% | 6 632 | -1,04% | 6 702 | -15,28% | 7 911 | +7,69% | 7 346 | -15,86% | 8 731 | -1,02% | 8 821 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE CAGNES SUR MER | 06 | 5 037 | +2,09% | 4 934 | -6,46% | 5 275 | +20,79% | 4 367 | -15,78% | 5 185 | -9,84% | 5 751 | +27,07% | 4 526 | -24,75% | 6 015 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE CANNES | 06 | 8 196 | +7,91% | 7 595 | -3,56% | 7 875 | -9,62% | 8 713 | -4,18% | 9 093 | -14,37% | 10 619 | +10,05% | 9 649 | -8,95% | 10 597 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE GRASSE | 06 | 3 110 | +9,58% | 2 838 | +1,72% | 2 790 | -9,21% | 3 073 | +1,49% | 3 028 | +4,96% | 2 885 | +2,93% | 2 803 | -17,58% | 3 401 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE MENTON | 06 | 2 678 | +15,63% | 2 316 | -9,60% | 2 562 | -9,37% | 2 827 | +6,88% | 2 645 | -11,18% | 2 978 | +1,33% | 2 939 | +2,23% | 2 875 |
Gendarmerie Nationale CGD LARGENTIERE | 07 | 2 971 | +3,99% | 2 857 | -0,45% | 2 870 | -4,59% | 3 008 | +1,93% | 2 951 | +4,17% | 2 833 | +2,91% | 2 753 | +9,03% | 2 525 |
Gendarmerie Nationale CGD LE TEIL | 07 | 3 047 | -0,75% | 3 070 | -2,42% | 3 146 | +6,93% | 2 942 | +9,21% | 2 694 | -5,90% | 2 863 | -8,85% | 3 141 | +235,22% | 937 |
Gendarmerie Nationale CGD PRIVAS | 07 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 863 |
Gendarmerie Nationale CGD TOURNON SUR RHONE | 07 | 3 132 | -3,57% | 3 248 | +4,50% | 3 108 | +5,00% | 2 960 | -0,70% | 2 981 | -3,56% | 3 091 | -0,39% | 3 103 | +2,01% | 3 042 |
Police Nationale (DCSP) CIAT D'AUBENAS | 07 | 1 118 | +16,70% | 958 | -7,35% | 1 034 | +4,66% | 988 | -17,87% | 1 203 | -9,28% | 1 326 | +21,10% | 1 095 | -5,52% | 1 159 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE GUILHERAND GRANGES | 07 | 910 | -6,28% | 971 | -1,82% | 989 | -13,55% | 1 144 | +12,71% | 1 015 | -13,40% | 1 172 | +2,72% | 1 141 | +11,32% | 1 025 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE PRIVAS | 07 | 641 | -9,21% | 706 | +9,63% | 644 | +21,28% | 531 | -21,45% | 676 | +5,30% | 642 | +8,45% | 592 | +16,31% | 509 |
Gendarmerie Nationale CGD CHARLEVILLE MEZIERES | 08 | 0 | | 0 | -100,00% | 2 | -99,78% | 898 | -42,03% | 1 549 | +9,08% | 1 420 | +6,05% | 1 339 | -6,56% | 1 433 |
Gendarmerie Nationale CGD RETHEL | 08 | 1 502 | +9,00% | 1 378 | +7,99% | 1 276 | -12,54% | 1 459 | +13,10% | 1 290 | -4,52% | 1 351 | -5,39% | 1 428 | +4,08% | 1 372 |
Gendarmerie Nationale CGD REVIN | 08 | 2 173 | +6,57% | 2 039 | +9,92% | 1 855 | +13,53% | 1 634 | +15,80% | 1 411 | +10,41% | 1 278 | -5,40% | 1 351 | +13,53% | 1 190 |
Gendarmerie Nationale CGD SEDAN | 08 | 3 069 | +8,06% | 2 840 | +12,12% | 2 533 | +38,11% | 1 834 | +11,90% | 1 639 | +25,50% | 1 306 | +10,77% | 1 179 | +9,07% | 1 081 |
Gendarmerie Nationale CGD VOUZIERS | 08 | 744 | -7,00% | 800 | +6,24% | 753 | -1,70% | 766 | -0,39% | 769 | +9,54% | 702 | -3,57% | 728 | +7,85% | 675 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE CHARLEVILLE MEZIERES | 08 | 3 955 | -4,42% | 4 138 | +7,40% | 3 853 | -2,11% | 3 936 | +3,72% | 3 795 | -2,14% | 3 878 | -1,30% | 3 929 | -2,58% | 4 033 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE SEDAN | 08 | 1 071 | +5,93% | 1 011 | -11,00% | 1 136 | +12,36% | 1 011 | +5,64% | 957 | -16,85% | 1 151 | +4,54% | 1 101 | -7,71% | 1 193 |
Gendarmerie Nationale CGD FOIX | 09 | 1 619 | +4,18% | 1 554 | +6,58% | 1 458 | -4,83% | 1 532 | -1,35% | 1 553 | -0,06% | 1 554 | +16,23% | 1 337 | +3,80% | 1 288 |
Gendarmerie Nationale CGD PAMIERS | 09 | 1 839 | -1,66% | 1 870 | -5,98% | 1 989 | +1,79% | 1 954 | +2,79% | 1 901 | -3,31% | 1 966 | +6,73% | 1 842 | +11,50% | 1 652 |
Gendarmerie Nationale CGD ST GIRONS | 09 | 1 099 | +9,46% | 1 004 | -10,68% | 1 124 | +10,30% | 1 019 | +1,90% | 1 000 | -12,74% | 1 146 | +19,38% | 960 | -9,77% | 1 064 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE FOIX | 09 | 940 | +1,62% | 925 | +3,82% | 891 | -2,52% | 914 | +17,94% | 775 | +1,44% | 764 | -7,28% | 824 | +16,71% | 706 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE PAMIERS | 09 | 1 098 | +16,07% | 946 | -12,41% | 1 080 | +10,88% | 974 | +6,56% | 914 | -8,78% | 1 002 | +1,42% | 988 | +3,46% | 955 |
Gendarmerie Nationale CGD BAR SUR AUBE | 10 | 2 356 | +3,79% | 2 270 | +13,90% | 1 993 | -11,03% | 2 240 | +0,13% | 2 237 | +4,19% | 2 147 | +5,19% | 2 041 | -3,95% | 2 125 |
Gendarmerie Nationale CGD NOGENT SUR SEINE | 10 | 2 789 | -9,30% | 3 075 | +5,27% | 2 921 | -1,05% | 2 952 | +3,54% | 2 851 | -0,70% | 2 871 | +18,39% | 2 425 | +17,83% | 2 058 |
Gendarmerie Nationale CGD ROSIERES PRES TROYES | 10 | 3 219 | +18,35% | 2 720 | +12,35% | 2 421 | -8,40% | 2 643 | +7,48% | 2 459 | -2,61% | 2 525 | +10,41% | 2 287 | -8,92% | 2 511 |
Police Nationale (DCSP) CIAT CENTRAL DE TROYES | 10 | 8 283 | -1,06% | 8 372 | +1,96% | 8 211 | -2,84% | 8 451 | +5,47% | 8 013 | -8,08% | 8 717 | +14,49% | 7 614 | +2,96% | 7 395 |
Gendarmerie Nationale CGD CARCASSONNE | 11 | 3 216 | -3,63% | 3 337 | +1,80% | 3 278 | +4,20% | 3 146 | -2,33% | 3 221 | +7,98% | 2 983 | +22,56% | 2 434 | +8,08% | 2 252 |
Gendarmerie Nationale CGD LIMOUX | 11 | 1 694 | +10,14% | 1 538 | -9,69% | 1 703 | +3,46% | 1 646 | -2,20% | 1 683 | +1,88% | 1 652 | +17,66% | 1 404 | +7,01% | 1 312 |
Gendarmerie Nationale CGD NARBONNE | 11 | 5 075 | +10,66% | 4 586 | -8,50% | 5 012 | -1,55% | 5 091 | +5,40% | 4 830 | -5,20% | 5 095 | +0,41% | 5 074 | +3,30% | 4 912 |
Police Nationale (DCPAF) BMRA 11 | 11 | 0 | -100,00% | 5 | -94,57% | 92 | +113,95% | 43 | +79,17% | 24 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) DDPAF AUDE 11 | 11 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 247 | -47,56% | 471 | +3,29% | 456 | -0,65% | 459 |
Police Nationale (DCPAF) SPAFT PORT LA NOUVELLE | 11 | 123 | -36,92% | 195 | +12,72% | 173 | -37,99% | 279 | +51,63% | 184 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE CARCASSONNE | 11 | 3 911 | -4,21% | 4 083 | +1,14% | 4 037 | -3,17% | 4 169 | -8,59% | 4 561 | +10,89% | 4 113 | -9,43% | 4 541 | +20,48% | 3 769 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE CASTELNAUDARY | 11 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 403 | -33,83% | 609 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE NARBONNE | 11 | 3 912 | +5,36% | 3 713 | -6,52% | 3 972 | -2,96% | 4 093 | +5,35% | 3 885 | -5,59% | 4 115 | -1,22% | 4 166 | +17,95% | 3 532 |
Gendarmerie Nationale CGD MILLAU | 12 | 1 280 | -1,99% | 1 306 | -6,78% | 1 401 | +0,94% | 1 388 | +19,45% | 1 162 | +5,44% | 1 102 | -2,91% | 1 135 | +12,15% | 1 012 |
Gendarmerie Nationale CGD RODEZ | 12 | 2 019 | +2,54% | 1 969 | +4,68% | 1 881 | -8,33% | 2 052 | +8,46% | 1 892 | +3,78% | 1 823 | +29,66% | 1 406 | -0,28% | 1 410 |
Gendarmerie Nationale CGD VILLEFRANCHE DE ROUERGUE | 12 | 1 842 | +15,70% | 1 592 | +5,43% | 1 510 | +0,40% | 1 504 | +15,51% | 1 302 | +0,23% | 1 299 | +17,77% | 1 103 | +3,08% | 1 070 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE DECAZEVILLE | 12 | 661 | -3,08% | 682 | -9,43% | 753 | +11,56% | 675 | +2,90% | 656 | +7,36% | 611 | +4,80% | 583 | -9,47% | 644 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE MILLAU | 12 | 1 109 | -13,43% | 1 281 | +3,22% | 1 241 | -0,72% | 1 250 | -3,03% | 1 289 | +12,09% | 1 150 | -15,75% | 1 365 | +2,09% | 1 337 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE RODEZ | 12 | 1 588 | +0,95% | 1 573 | +4,24% | 1 509 | -1,18% | 1 527 | -8,07% | 1 661 | +10,29% | 1 506 | +7,34% | 1 403 | +15,85% | 1 211 |
Gendarmerie Nationale CGD AIX EN PROVENCE | 13 | 6 389 | -0,76% | 6 438 | +6,34% | 6 054 | +1,58% | 5 960 | -6,07% | 6 345 | -13,63% | 7 346 | +7,85% | 6 811 | +11,25% | 6 122 |
Gendarmerie Nationale CGD ARLES | 13 | 6 014 | +9,86% | 5 474 | -8,89% | 6 008 | +3,07% | 5 829 | +2,10% | 5 709 | -2,14% | 5 834 | +6,27% | 5 490 | +2,01% | 5 382 |
Gendarmerie Nationale CGD AUBAGNE | 13 | 3 549 | -2,93% | 3 656 | +6,46% | 3 434 | -4,82% | 3 608 | -0,88% | 3 640 | -2,15% | 3 720 | +5,38% | 3 530 | -2,59% | 3 624 |
Gendarmerie Nationale CGD ISTRES | 13 | 3 017 | +4,76% | 2 880 | -3,36% | 2 980 | -2,96% | 3 071 | +5,90% | 2 900 | -11,04% | 3 260 | +9,51% | 2 977 | +12,21% | 2 653 |
Gendarmerie Nationale CGD SALON DE PROVENCE | 13 | 5 779 | +4,96% | 5 506 | -9,04% | 6 053 | -4,13% | 6 314 | +5,43% | 5 989 | -4,79% | 6 290 | +4,09% | 6 043 | +8,24% | 5 583 |
Police Nationale (DCCRS) CRS AUTO PROVENCE MARSEILLE | 13 | 225 | -23,99% | 296 | -17,55% | 359 | +32,47% | 271 | +83,11% | 148 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) BCFZ SUD | 13 | 6 | 0% | 6 | +50,00% | 4 | +33,33% | 3 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) BMRZ SUD | 13 | 275 | +8,70% | 253 | +0,40% | 252 | -0,79% | 254 | -28,45% | 355 | -45,30% | 649 | +8,89% | 596 | -29,80% | 849 |
Police Nationale (DCPAF) CRA MARSEILLE CANET | 13 | 7 | -12,50% | 8 | +60,00% | 5 | -44,44% | 9 | +350,00% | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) SPAFA MARSEILLE PROVENCE | 13 | 366 | -15,28% | 432 | +41,18% | 306 | +10,47% | 277 | -13,98% | 322 | -49,05% | 632 | -0,32% | 634 | -31,31% | 923 |
Police Nationale (DCPAF) SPAFP MARSEILLE | 13 | 41 | +127,78% | 18 | +63,64% | 11 | 0% | 11 | -26,67% | 15 | -50,00% | 30 | -87,12% | 233 | -87,68% | 1 892 |
Police Nationale (DCPAF) UJI MARSEILLE | 13 | 108 | +33,33% | 81 | -46,00% | 150 | +25,00% | 120 | +25,00% | 96 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) USG 13 | 13 | 80 | +29,03% | 62 | +16,98% | 53 | -10,17% | 59 | +7,27% | 55 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPJ) GIR MARSEILLE | 13 | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPJ) GIR PROVENCE ALPES COTE D'AZUR | 13 | 0 | -100,00% | 2 | +100,00% | 1 | -75,00% | 4 | +100,00% | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPJ) SRPJ DE MARSEILLE | 13 | 615 | -23,41% | 803 | +52,37% | 527 | +4,15% | 506 | +4,76% | 483 | -22,60% | 624 | -24,09% | 822 | -19,65% | 1 023 |
Police Nationale (DCSP) CIAT D'AIX EN PROVENCE | 13 | 12 948 | -3,43% | 13 408 | +12,22% | 11 948 | -6,20% | 12 738 | -4,71% | 13 367 | -3,54% | 13 857 | +2,27% | 13 550 | +2,47% | 13 224 |
Police Nationale (DCSP) CIAT D'ARLES | 13 | 3 750 | +7,60% | 3 485 | -3,84% | 3 624 | -0,49% | 3 642 | -1,43% | 3 695 | +0,03% | 3 694 | -13,18% | 4 255 | +10,61% | 3 847 |
Police Nationale (DCSP) CIAT D'AUBAGNE | 13 | 4 988 | +5,63% | 4 722 | +5,57% | 4 473 | -0,80% | 4 509 | -4,83% | 4 738 | +6,95% | 4 430 | -11,29% | 4 994 | -0,12% | 5 000 |
Police Nationale (DCSP) CIAT D'ISTRES | 13 | 5 212 | +21,32% | 4 296 | -1,22% | 4 349 | +9,05% | 3 988 | +13,91% | 3 501 | -25,18% | 4 679 | +6,75% | 4 383 | -0,02% | 4 384 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE LA CIOTAT | 13 | 2 956 | -5,98% | 3 144 | +7,27% | 2 931 | +3,53% | 2 831 | -7,36% | 3 056 | -13,45% | 3 531 | +12,34% | 3 143 | +8,30% | 2 902 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE MARIGNANE | 13 | 0 | | 0 | -100,00% | 814 | -73,14% | 3 031 | -22,91% | 3 932 | +10,76% | 3 550 | +2,87% | 3 451 | -4,30% | 3 606 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE MARSEILLE 16EME ARRT | 13 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE MARSEILLE 1ER ARRT | 13 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 15 666 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE MARSEILLE 2EME ARRT | 13 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 14 166 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE MARSEILLE 8EME ARRT | 13 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 13 288 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE MARTIGUES | 13 | 5 547 | +0,02% | 5 546 | -1,19% | 5 613 | -0,58% | 5 646 | -3,45% | 5 848 | +7,15% | 5 458 | -10,22% | 6 079 | -6,26% | 6 485 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE SALON DE PROVENCE | 13 | 2 756 | -3,03% | 2 842 | -0,94% | 2 869 | -4,72% | 3 011 | -5,43% | 3 184 | -6,74% | 3 414 | +6,29% | 3 212 | -1,47% | 3 260 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE VITROLLES | 13 | 8 729 | +7,38% | 8 129 | +24,24% | 6 543 | +33,78% | 4 891 | -2,90% | 5 037 | -5,39% | 5 324 | +5,18% | 5 062 | -5,65% | 5 365 |
Police Nationale (DCSP) CIAT SUB DE MARIGNANE | 13 | 24 | -11,11% | 27 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CISP DE TARASCON BEAUCAIRE | 13 | 2 402 | +19,74% | 2 006 | -14,60% | 2 349 | +2,85% | 2 284 | +2,33% | 2 232 | +10,66% | 2 017 | -19,71% | 2 512 | +6,58% | 2 357 |
