Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public
Entre 2012 et 2021, il y a eu 414 864 Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public enregistrés auprès de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
Durant cette période, le maximum annuel était de 56 982 et le minimum de 24 682.
En moyenne chaque année, entre 2012 et 2021 il y a eu 41 486 Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public enregistrés.
En 2021, il y a un total de 24 682 actes enregistrés, avec 22 448 enregistrements à la Police Nationale et 2 234 à la Gendarmerie Nationale.
Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public par an en France
Totaux
Année | Nombre |
---|
2021 | 24 682 |
2020 | 26 349 |
2019 | 33 293 |
2018 | 35 951 |
2017 | 40 528 |
2016 | 43 271 |
2015 | 45 985 |
2014 | 51 912 |
2013 | 56 982 |
2012 | 55 911 |
Par service (police/gendarmerie)
Année | Police Nationale | Gendarmerie Nationale |
---|
2021 | 22 448 | 2 234 |
2020 | 24 248 | 2 101 |
2019 | 30 333 | 2 960 |
2018 | 32 632 | 3 319 |
2017 | 36 665 | 3 863 |
2016 | 39 319 | 3 952 |
2015 | 42 132 | 3 853 |
2014 | 48 103 | 3 809 |
2013 | 53 391 | 3 591 |
2012 | 52 410 | 3 501 |
Compilé avec les données officielles sur Datagouv en OpenData
Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public
2021
Détails par département entre 2012 et 2021
Département | 2021 | Var. | 2020 | Var. | 2019 | Var. | 2018 | Var. | 2017 | Var. | 2016 | Var. | 2015 | Var. | 2014 | Var. | 2013 | Var. | 2012 |
---|
Ain (01) | 50 | +16,28% | 43 | -49,41% | 85 | +26,87% | 67 | -9,46% | 74 | +17,46% | 63 | +34,04% | 47 | -9,62% | 52 | -33,33% | 78 | +8,33% | 72 |
Aisne (02) | 51 | -20,31% | 64 | -24,71% | 85 | +10,39% | 77 | -14,44% | 90 | +2,27% | 88 | -14,56% | 103 | +32,05% | 78 | -2,50% | 80 | -26,61% | 109 |
Allier (03) | 14 | -12,50% | 16 | -56,76% | 37 | +42,31% | 26 | -44,68% | 47 | +6,82% | 44 | +51,72% | 29 | -50,00% | 58 | +87,10% | 31 | -6,06% | 33 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 27 | +42,11% | 19 | -36,67% | 30 | +20,00% | 25 | +4,17% | 24 | -29,41% | 34 | -10,53% | 38 | -44,12% | 68 | +277,78% | 18 | -69,49% | 59 |
Alpes-Maritimes (06) | 335 | -2,05% | 342 | -40,31% | 573 | -10,75% | 642 | -12,77% | 736 | -18,13% | 899 | -23,10% | 1 169 | -23,74% | 1 533 | -17,09% | 1 849 | -12,08% | 2 103 |
Ardèche (07) | 23 | +35,29% | 17 | -19,05% | 21 | -38,24% | 34 | -10,53% | 38 | +31,03% | 29 | +38,10% | 21 | -36,36% | 33 | -28,26% | 46 | +53,33% | 30 |
Ardennes (08) | 12 | -40,00% | 20 | -33,33% | 30 | -37,50% | 48 | +11,63% | 43 | +10,26% | 39 | -17,02% | 47 | +56,67% | 30 | -16,67% | 36 | -29,41% | 51 |
Ariège (09) | 4 | +33,33% | 3 | -66,67% | 9 | 0% | 9 | -30,77% | 13 | +8,33% | 12 | -14,29% | 14 | +27,27% | 11 | +22,22% | 9 | -18,18% | 11 |
Aube (10) | 36 | -10,00% | 40 | -29,82% | 57 | -25,97% | 77 | -8,33% | 84 | -12,50% | 96 | +2,13% | 94 | -6,00% | 100 | -1,96% | 102 | +4,08% | 98 |
Aude (11) | 37 | +2,78% | 36 | -38,98% | 59 | +40,48% | 42 | -53,85% | 91 | -17,27% | 110 | +18,28% | 93 | -40,00% | 155 | -5,49% | 164 | -4,09% | 171 |
Aveyron (12) | 18 | +50,00% | 12 | -14,29% | 14 | -22,22% | 18 | -21,74% | 23 | -14,81% | 27 | -27,03% | 37 | +12,12% | 33 | +22,22% | 27 | -10,00% | 30 |
Bas-Rhin (67) | 127 | -13,61% | 147 | -8,70% | 161 | -38,78% | 263 | +9,13% | 241 | +13,68% | 212 | -22,34% | 273 | -4,21% | 285 | -8,65% | 312 | -22,77% | 404 |
Bouches-du-Rhône (13) | 1 407 | -13,09% | 1 619 | -20,99% | 2 049 | -7,87% | 2 224 | +15,71% | 1 922 | -21,45% | 2 447 | -10,20% | 2 725 | -23,67% | 3 570 | -30,79% | 5 158 | -25,77% | 6 949 |
Calvados (14) | 53 | -19,70% | 66 | -38,89% | 108 | -10,00% | 120 | -18,92% | 148 | -12,94% | 170 | +4,29% | 163 | -17,26% | 197 | -13,60% | 228 | +3,17% | 221 |
Cantal (15) | 4 | +33,33% | 3 | -76,92% | 13 | +116,67% | 6 | -33,33% | 9 | +12,50% | 8 | 0% | 8 | -38,46% | 13 | +62,50% | 8 | 0% | 8 |
Charente (16) | 19 | -32,14% | 28 | -42,86% | 49 | +36,11% | 36 | -36,84% | 57 | +16,33% | 49 | +25,64% | 39 | -44,29% | 70 | +133,33% | 30 | -16,67% | 36 |
Charente-Maritime (17) | 65 | -2,99% | 67 | -37,38% | 107 | -8,55% | 117 | -11,36% | 132 | +22,22% | 108 | -25,52% | 145 | -20,33% | 182 | +29,08% | 141 | +22,61% | 115 |
Cher (18) | 22 | +22,22% | 18 | -18,18% | 22 | -35,29% | 34 | -19,05% | 42 | -27,59% | 58 | -37,63% | 93 | +16,25% | 80 | +81,82% | 44 | +33,33% | 33 |
Corrèze (19) | 13 | -31,58% | 19 | 0% | 19 | -17,39% | 23 | +35,29% | 17 | -37,04% | 27 | -18,18% | 33 | +13,79% | 29 | -27,50% | 40 | +471,43% | 7 |
Corse-du-Sud (2A) | 9 | 0% | 9 | -50,00% | 18 | +12,50% | 16 | -42,86% | 28 | +12,00% | 25 | -19,35% | 31 | +6,90% | 29 | 0% | 29 | -56,06% | 66 |
Côte-d'Or (21) | 76 | +26,67% | 60 | +9,09% | 55 | -25,68% | 74 | -26,00% | 100 | +16,28% | 86 | -10,42% | 96 | +18,52% | 81 | -34,68% | 124 | +11,71% | 111 |
Côtes-d'Armor (22) | 30 | -25,00% | 40 | -31,03% | 58 | -17,14% | 70 | -18,60% | 86 | -7,53% | 93 | +19,23% | 78 | -12,36% | 89 | +8,54% | 82 | +46,43% | 56 |
Creuse (23) | 6 | +500,00% | 1 | -50,00% | 2 | -75,00% | 8 | +60,00% | 5 | +66,67% | 3 | +200,00% | 1 | -85,71% | 7 | +75,00% | 4 | -20,00% | 5 |
Deux-Sèvres (79) | 12 | -36,84% | 19 | -32,14% | 28 | +47,37% | 19 | -17,39% | 23 | -11,54% | 26 | -46,94% | 49 | +88,46% | 26 | -29,73% | 37 | +54,17% | 24 |
Dordogne (24) | 27 | 0% | 27 | -12,90% | 31 | +55,00% | 20 | -16,67% | 24 | -35,14% | 37 | +23,33% | 30 | +50,00% | 20 | -23,08% | 26 | +18,18% | 22 |
Doubs (25) | 69 | +15,00% | 60 | -37,50% | 96 | -6,80% | 103 | -25,90% | 139 | +265,79% | 38 | -75,48% | 155 | -15,76% | 184 | +127,16% | 81 | +30,65% | 62 |
Drôme (26) | 88 | +33,33% | 66 | -40,00% | 110 | -16,03% | 131 | -10,88% | 147 | -27,23% | 202 | -23,48% | 264 | +23,94% | 213 | -4,48% | 223 | -5,91% | 237 |
Essonne (91) | 531 | +0,57% | 528 | -10,51% | 590 | -24,55% | 782 | -12,92% | 898 | -8,55% | 982 | -3,35% | 1 016 | -5,84% | 1 079 | -2,26% | 1 104 | +2,03% | 1 082 |
Eure (27) | 85 | +1,19% | 84 | -31,15% | 122 | +16,19% | 105 | -22,79% | 136 | +3,82% | 131 | +14,91% | 114 | -25,49% | 153 | -6,71% | 164 | +22,39% | 134 |
Eure-et-Loir (28) | 34 | +3,03% | 33 | -21,43% | 42 | -48,15% | 81 | +8,00% | 75 | -15,73% | 89 | +4,71% | 85 | -15,84% | 101 | 0% | 101 | -33,55% | 152 |
Finistère (29) | 70 | -14,63% | 82 | -27,43% | 113 | -35,06% | 174 | -3,87% | 181 | +6,47% | 170 | 0% | 170 | -10,05% | 189 | 0% | 189 | +24,34% | 152 |
Gard (30) | 143 | -32,86% | 213 | -13,77% | 247 | -21,59% | 315 | -7,35% | 340 | -21,84% | 435 | -3,33% | 450 | -15,09% | 530 | -21,83% | 678 | +285,23% | 176 |
Gers (32) | 11 | +10,00% | 10 | -28,57% | 14 | -54,84% | 31 | +24,00% | 25 | +19,05% | 21 | -34,38% | 32 | +128,57% | 14 | -17,65% | 17 | -10,53% | 19 |
Gironde (33) | 460 | -20,00% | 575 | -14,43% | 672 | +3,07% | 652 | -4,40% | 682 | +3,65% | 658 | -1,20% | 666 | -16,54% | 798 | -4,20% | 833 | -1,65% | 847 |
Guadeloupe (971) | 65 | -32,99% | 97 | -55,09% | 216 | -5,26% | 228 | -24,25% | 301 | -7,38% | 325 | -22,80% | 421 | -6,86% | 452 | +3,43% | 437 | -3,10% | 451 |
Guyane (973) | 346 | +21,83% | 284 | -29,70% | 404 | +0,25% | 403 | -37,03% | 640 | -18,78% | 788 | +4,65% | 753 | +1,07% | 745 | +29,34% | 576 | +22,81% | 469 |
Haute-Corse (2B) | 9 | -47,06% | 17 | -29,17% | 24 | -17,24% | 29 | -6,45% | 31 | -3,13% | 32 | -11,11% | 36 | +12,50% | 32 | -33,33% | 48 | 0% | 48 |
Haute-Garonne (31) | 607 | +7,62% | 564 | -34,11% | 856 | -8,64% | 937 | -21,92% | 1 200 | -4,15% | 1 252 | +1,79% | 1 230 | -13,56% | 1 423 | -2,67% | 1 462 | +6,95% | 1 367 |
Haute-Loire (43) | 14 | +75,00% | 8 | -50,00% | 16 | -27,27% | 22 | +22,22% | 18 | +12,50% | 16 | +33,33% | 12 | +20,00% | 10 | -56,52% | 23 | 0% | 23 |
Haute-Marne (52) | 7 | -12,50% | 8 | -33,33% | 12 | -14,29% | 14 | -46,15% | 26 | +62,50% | 16 | -20,00% | 20 | -28,57% | 28 | +3,70% | 27 | -27,03% | 37 |
Hautes-Alpes (05) | 15 | +275,00% | 4 | -69,23% | 13 | -61,76% | 34 | +61,90% | 21 | +10,53% | 19 | -34,48% | 29 | +38,10% | 21 | -32,26% | 31 | +121,43% | 14 |
Haute-Saône (70) | 5 | -54,55% | 11 | -8,33% | 12 | 0% | 12 | -42,86% | 21 | +16,67% | 18 | -10,00% | 20 | +25,00% | 16 | -36,00% | 25 | -3,85% | 26 |
Haute-Savoie (74) | 81 | -20,59% | 102 | -8,11% | 111 | -13,28% | 128 | -20,00% | 160 | +26,98% | 126 | +27,27% | 99 | -33,11% | 148 | -14,45% | 173 | -23,45% | 226 |
Hautes-Pyrénées (65) | 14 | -39,13% | 23 | -23,33% | 30 | -28,57% | 42 | -33,33% | 63 | +36,96% | 46 | -4,17% | 48 | +128,57% | 21 | -63,16% | 57 | -5,00% | 60 |
Haute-Vienne (87) | 57 | +103,57% | 28 | -30,00% | 40 | +29,03% | 31 | -26,19% | 42 | -14,29% | 49 | +19,51% | 41 | -6,82% | 44 | -16,98% | 53 | +15,22% | 46 |
Haut-Rhin (68) | 51 | -16,39% | 61 | -48,31% | 118 | +2,61% | 115 | -25,81% | 155 | -0,64% | 156 | -36,07% | 244 | -3,56% | 253 | +8,58% | 233 | +4,02% | 224 |
Hauts-de-Seine (92) | 1 371 | -5,38% | 1 449 | -15,31% | 1 711 | -14,92% | 2 011 | -11,06% | 2 261 | -2,75% | 2 325 | -4,44% | 2 433 | -10,42% | 2 716 | -0,37% | 2 726 | +2,02% | 2 672 |
Hérault (34) | 442 | +6,51% | 415 | -39,59% | 687 | -12,26% | 783 | -20,99% | 991 | -2,46% | 1 016 | -0,20% | 1 018 | -24,09% | 1 341 | -11,78% | 1 520 | +8,88% | 1 396 |
Ille-et-Vilaine (35) | 114 | -16,79% | 137 | -12,74% | 157 | -30,22% | 225 | +8,70% | 207 | -13,75% | 240 | -15,19% | 283 | -9,29% | 312 | +47,87% | 211 | +11,64% | 189 |
Indre (36) | 22 | +69,23% | 13 | -18,75% | 16 | -27,27% | 22 | +4,76% | 21 | +10,53% | 19 | -51,28% | 39 | +21,88% | 32 | +3,23% | 31 | +29,17% | 24 |
Indre-et-Loire (37) | 132 | +8,20% | 122 | -31,46% | 178 | -23,93% | 234 | +24,47% | 188 | -11,32% | 212 | -16,54% | 254 | -16,45% | 304 | +24,59% | 244 | +54,43% | 158 |
Isère (38) | 344 | -35,58% | 534 | -3,96% | 556 | -9,00% | 611 | -11,45% | 690 | +15,00% | 600 | -9,64% | 664 | +11,41% | 596 | +57,26% | 379 | +4,70% | 362 |
Jura (39) | 9 | -18,18% | 11 | -8,33% | 12 | -36,84% | 19 | +11,76% | 17 | -19,05% | 21 | -16,00% | 25 | +19,05% | 21 | -25,00% | 28 | -15,15% | 33 |
La Réunion (974) | 97 | +6,59% | 91 | -38,10% | 147 | -32,57% | 218 | -18,05% | 266 | -21,76% | 340 | +19,30% | 285 | +11,76% | 255 | +9,44% | 233 | +29,44% | 180 |
Landes (40) | 26 | -7,14% | 28 | -46,15% | 52 | +15,56% | 45 | -43,75% | 80 | -10,11% | 89 | -2,20% | 91 | +33,82% | 68 | -17,07% | 82 | +57,69% | 52 |
Loire (42) | 206 | -2,83% | 212 | -20,60% | 267 | -16,56% | 320 | +1,27% | 316 | -3,95% | 329 | -3,80% | 342 | +23,47% | 277 | -22,63% | 358 | -2,19% | 366 |
Loire-Atlantique (44) | 380 | -1,30% | 385 | -21,75% | 492 | +8,61% | 453 | -5,82% | 481 | +54,66% | 311 | +2,98% | 302 | -29,11% | 426 | +37,86% | 309 | +17,94% | 262 |
Loiret (45) | 106 | -1,85% | 108 | -36,47% | 170 | +3,66% | 164 | -18,00% | 200 | -21,88% | 256 | -7,25% | 276 | -19,77% | 344 | +15,82% | 297 | -3,26% | 307 |
Loir-et-Cher (41) | 27 | -6,90% | 29 | -9,38% | 32 | -13,51% | 37 | -7,50% | 40 | -9,09% | 44 | -24,14% | 58 | +7,41% | 54 | +20,00% | 45 | -34,78% | 69 |
Lot (46) | 12 | 0% | 12 | -45,45% | 22 | -21,43% | 28 | +55,56% | 18 | +5,88% | 17 | -10,53% | 19 | -38,71% | 31 | -3,13% | 32 | +146,15% | 13 |
Lot-et-Garonne (47) | 24 | +41,18% | 17 | -66,67% | 51 | -1,92% | 52 | -29,73% | 74 | +5,71% | 70 | +12,90% | 62 | -31,11% | 90 | +4,65% | 86 | +36,51% | 63 |
Lozère (48) | 1 | -50,00% | 2 | +100,00% | 1 | -80,00% | 5 | +66,67% | 3 | -50,00% | 6 | 0% | 6 | +20,00% | 5 | -16,67% | 6 | +20,00% | 5 |
Maine-et-Loire (49) | 69 | -18,82% | 85 | -13,27% | 98 | -1,01% | 99 | -6,60% | 106 | -30,26% | 152 | +0,66% | 151 | +11,85% | 135 | 0% | 135 | -4,26% | 141 |
Manche (50) | 26 | 0% | 26 | -18,75% | 32 | +28,00% | 25 | -7,41% | 27 | -10,00% | 30 | -25,00% | 40 | +14,29% | 35 | +20,69% | 29 | +7,41% | 27 |
Marne (51) | 102 | -27,14% | 140 | -40,68% | 236 | +12,38% | 210 | -7,08% | 226 | -30,46% | 325 | -2,69% | 334 | -13,02% | 384 | +106,45% | 186 | -22,18% | 239 |
Martinique (972) | 93 | +17,72% | 79 | -34,71% | 121 | -31,25% | 176 | +7,32% | 164 | -27,43% | 226 | +43,95% | 157 | -54,23% | 343 | -36,72% | 542 | +49,31% | 363 |
Mayenne (53) | 23 | +76,92% | 13 | -55,17% | 29 | -17,14% | 35 | +40,00% | 25 | -21,88% | 32 | +39,13% | 23 | -23,33% | 30 | 0% | 30 | -9,09% | 33 |
Mayotte (976) | 163 | +3,82% | 157 | +57,00% | 100 | -5,66% | 106 | -40,78% | 179 | +6,55% | 168 | -45,63% | 309 | +130,60% | 134 | +18,58% | 113 | +7,62% | 105 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 88 | +6,02% | 83 | -20,95% | 105 | +9,38% | 96 | -5,88% | 102 | +15,91% | 88 | -29,60% | 125 | -1,57% | 127 | -4,51% | 133 | -49,04% | 261 |
Meuse (55) | 5 | -64,29% | 14 | +27,27% | 11 | -21,43% | 14 | +7,69% | 13 | -18,75% | 16 | +45,45% | 11 | -26,67% | 15 | -6,25% | 16 | 0% | 16 |
Morbihan (56) | 52 | +36,84% | 38 | -52,50% | 80 | +9,59% | 73 | -14,12% | 85 | +1,19% | 84 | -4,55% | 88 | +12,82% | 78 | +5,41% | 74 | -6,33% | 79 |
Moselle (57) | 95 | -19,49% | 118 | -7,81% | 128 | -14,67% | 150 | -37,50% | 240 | +29,03% | 186 | -23,46% | 243 | -18,18% | 297 | -10,81% | 333 | +5,38% | 316 |
Nièvre (58) | 5 | -72,22% | 18 | -14,29% | 21 | +31,25% | 16 | -20,00% | 20 | +25,00% | 16 | -55,56% | 36 | +24,14% | 29 | +16,00% | 25 | 0% | 25 |
Nord (59) | 1 007 | -3,17% | 1 040 | -25,50% | 1 396 | -9,29% | 1 539 | -17,52% | 1 866 | -12,19% | 2 125 | +2,41% | 2 075 | -2,12% | 2 120 | -16,47% | 2 538 | +25,89% | 2 016 |
Nouvelle-Caledonie (988) | 35 | -33,96% | 53 | -19,70% | 66 | +20,00% | 55 | +71,88% | 32 | +14,29% | 28 | +3,70% | 27 | +17,39% | 23 | -17,86% | 28 | +40,00% | 20 |
Oise (60) | 145 | -10,49% | 162 | -20,20% | 203 | -30,48% | 292 | -5,19% | 308 | -8,06% | 335 | +1,21% | 331 | -22,48% | 427 | +35,99% | 314 | +21,24% | 259 |
Orne (61) | 21 | +75,00% | 12 | -47,83% | 23 | 0% | 23 | -8,00% | 25 | +19,05% | 21 | +5,00% | 20 | -41,18% | 34 | +30,77% | 26 | -21,21% | 33 |
Paris (75) | 5 356 | -7,34% | 5 780 | -17,40% | 6 998 | +5,92% | 6 607 | +2,78% | 6 428 | -1,29% | 6 512 | -5,53% | 6 893 | -16,61% | 8 266 | -10,37% | 9 222 | +3,00% | 8 953 |
Pas-de-Calais (62) | 159 | -20,50% | 200 | -23,95% | 263 | -16,24% | 314 | -5,71% | 333 | -19,37% | 413 | -9,23% | 455 | +0,89% | 451 | +10,00% | 410 | +13,26% | 362 |
Polynésie française (987) | 17 | -10,53% | 19 | -17,39% | 23 | -8,00% | 25 | -10,71% | 28 | +27,27% | 22 | -42,11% | 38 | -26,92% | 52 | +33,33% | 39 | +39,29% | 28 |
Puy-de-Dôme (63) | 76 | -7,32% | 82 | -33,87% | 124 | +13,76% | 109 | -25,85% | 147 | +26,72% | 116 | +8,41% | 107 | -31,85% | 157 | +18,94% | 132 | +4,76% | 126 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 57 | -14,93% | 67 | -42,74% | 117 | +30,00% | 90 | -25,62% | 121 | +6,14% | 114 | -8,80% | 125 | -30,56% | 180 | +7,14% | 168 | -7,18% | 181 |
Pyrénées-Orientales (66) | 159 | -32,05% | 234 | -28,22% | 326 | +23,02% | 265 | -0,38% | 266 | -14,74% | 312 | -12,61% | 357 | +1,13% | 353 | -8,79% | 387 | +524,19% | 62 |
Rhône (69) | 1 796 | +41,86% | 1 266 | -1,02% | 1 279 | -8,77% | 1 402 | -3,31% | 1 450 | -12,97% | 1 666 | +13,18% | 1 472 | -15,45% | 1 741 | +0,17% | 1 738 | +7,82% | 1 612 |
Saint-Martin (978) | 15 | -31,82% | 22 | +46,67% | 15 | +66,67% | 9 | -57,14% | 21 | -34,38% | 32 | -34,69% | 49 | -2,00% | 50 | -3,85% | 52 | -37,35% | 83 |
Saône-et-Loire (71) | 39 | +34,48% | 29 | -29,27% | 41 | 0% | 41 | -35,94% | 64 | +14,29% | 56 | -26,32% | 76 | -2,56% | 78 | -8,24% | 85 | +16,44% | 73 |
Sarthe (72) | 107 | +1,90% | 105 | -35,58% | 163 | +15,60% | 141 | +11,02% | 127 | -3,05% | 131 | +3,15% | 127 | -3,05% | 131 | +31,00% | 100 | +31,58% | 76 |
Savoie (73) | 31 | -3,13% | 32 | -33,33% | 48 | -27,27% | 66 | -17,50% | 80 | -20,79% | 101 | +20,24% | 84 | -40,85% | 142 | +5,97% | 134 | +20,72% | 111 |
Seine-et-Marne (77) | 506 | -12,15% | 576 | -17,36% | 697 | -9,13% | 767 | -28,05% | 1 066 | +4,20% | 1 023 | -13,38% | 1 181 | -10,33% | 1 317 | -6,93% | 1 415 | +6,55% | 1 328 |
Seine-Maritime (76) | 276 | -23,76% | 362 | -25,97% | 489 | +6,77% | 458 | -12,93% | 526 | -11,89% | 597 | -7,30% | 644 | -12,74% | 738 | -11,72% | 836 | +9,71% | 762 |
Seine-Saint-Denis (93) | 2 538 | -14,60% | 2 972 | -16,07% | 3 541 | -12,87% | 4 064 | -24,24% | 5 364 | -5,55% | 5 679 | -1,58% | 5 770 | -4,58% | 6 047 | -18,56% | 7 425 | -0,60% | 7 470 |
Somme (80) | 77 | -12,50% | 88 | -40,54% | 148 | -3,27% | 153 | +5,52% | 145 | -10,49% | 162 | -5,81% | 172 | -10,88% | 193 | -11,47% | 218 | -7,63% | 236 |
Tarn (81) | 32 | -8,57% | 35 | -39,66% | 58 | -18,31% | 71 | +2,90% | 69 | -17,86% | 84 | +7,69% | 78 | -29,09% | 110 | +34,15% | 82 | -11,83% | 93 |
Tarn-et-Garonne (82) | 15 | -50,00% | 30 | -40,00% | 50 | -20,63% | 63 | +18,87% | 53 | -8,62% | 58 | -14,71% | 68 | +17,24% | 58 | -7,94% | 63 | +10,53% | 57 |
Territoire de Belfort (90) | 7 | -22,22% | 9 | -40,00% | 15 | -11,76% | 17 | -39,29% | 28 | +7,69% | 26 | -25,71% | 35 | -12,50% | 40 | -11,11% | 45 | +25,00% | 36 |
Val-de-Marne (94) | 1 082 | -13,92% | 1 257 | -17,41% | 1 522 | -11,31% | 1 716 | -6,33% | 1 832 | -10,20% | 2 040 | -13,63% | 2 362 | -12,55% | 2 701 | -6,70% | 2 895 | +6,98% | 2 706 |
Val-d'Oise (95) | 849 | -9,58% | 939 | -23,97% | 1 235 | -16,21% | 1 474 | -24,41% | 1 950 | -10,39% | 2 176 | -4,10% | 2 269 | +1,57% | 2 234 | -10,82% | 2 505 | +6,69% | 2 348 |
Var (83) | 217 | -5,65% | 230 | -31,55% | 336 | -11,81% | 381 | -18,59% | 468 | -11,70% | 530 | -18,08% | 647 | -5,82% | 687 | +1,63% | 676 | -3,57% | 701 |
Vaucluse (84) | 101 | -4,72% | 106 | +0,95% | 105 | -20,45% | 132 | -20,96% | 167 | -14,80% | 196 | -16,95% | 236 | -18,90% | 291 | -4,90% | 306 | +0,99% | 303 |
Vendée (85) | 27 | +28,57% | 21 | -43,24% | 37 | +12,12% | 33 | -36,54% | 52 | +30,00% | 40 | +29,03% | 31 | -38,00% | 50 | +16,28% | 43 | +30,30% | 33 |
Vienne (86) | 38 | +11,76% | 34 | -19,05% | 42 | -27,59% | 58 | -39,58% | 96 | +9,09% | 88 | +14,29% | 77 | +79,07% | 43 | -15,69% | 51 | +21,43% | 42 |
Vosges (88) | 14 | -53,33% | 30 | -16,67% | 36 | 0% | 36 | -2,70% | 37 | -5,13% | 39 | -15,22% | 46 | -30,30% | 66 | +46,67% | 45 | +4,65% | 43 |
Wallis et Futuna (986) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Yonne (89) | 41 | +70,83% | 24 | -36,84% | 38 | -33,33% | 57 | +62,86% | 35 | -31,37% | 51 | -38,55% | 83 | -7,78% | 90 | +50,00% | 60 | -23,08% | 78 |
Yvelines (78) | 569 | -5,79% | 604 | -21,46% | 769 | -4,11% | 802 | -11,48% | 906 | -1,63% | 921 | -9,26% | 1 015 | -20,70% | 1 280 | -14,84% | 1 503 | +20,43% | 1 248 |
Cartes de France entre 2012 et 2021
Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public
2021
Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public
2020
Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public
2019
Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public
2018
Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public
2017
Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public
2016
Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public
2015
Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public
2014
Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public
2013
Vols violents sans arme contre des femmes sur voie publique ou autre lieu public
2012
Avec les données sur les crimes et délits est fourni cette note, merci de la prendre en considération en observant les informations contenues dans ces pages.
Liste des services : La liste des services de gendarmerie et de police évolue au fil des ans et certains services peuvent être créés, supprimés, ou voir leur territoire de compétence être modifié d’une année à l’autre. C'est pourquoi les évolutions des chiffres d’un même service peuvent ne pas être facilement interprétables. Les modifications de territoires de compétence des services sont publiées au Journal Officiel.
Ruptures statistiques dans la qualité des données : Les modalités d’enregistrement des crimes et des délits évoluent dans le temps. De ce fait, les comparaisons entre périodes ne sont pas toujours pertinentes, ou doivent être réalisées avec précautions. Il est important, avant de tirer des conclusions des chiffres ci joints, de tenir compte des ruptures techniques constatées ces dernières années ou ces derniers mois dans les domaines suivants :
Dans les données de la police concernant : - les homicides en 2015 et 2016 ;
- les vols à main armée avec armes à feu en 2015 et 2016 ;
- les cambriolages de logement avant avril 2015 ;
- les vols violents sans armes avant avril 2015 ;
- les coups et blessures volontaires avant mars 2015 ;
- les séquestrations depuis avril 2015.
Dans les données de la police et de la gendarmerie relatives aux : - chiffres sur les violences sexuelles et leur évolution de 2012 à 2015 ;
- violences, mauvais traitements et abandon d’enfants de 2012 à 2015 ;
- cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers avant juillet 2015.
Pour plus de détails, veuillez consulter la
documentation sur Datagouv
- Errare humanum est, si vous constatez une erreur dans les calculs, contactez-moi et je corrigerai -