Vols violents sans arme contre d'autres victimes
Entre 2012 et 2021, il y a eu 468 801 Vols violents sans arme contre d'autres victimes enregistrés auprès de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
Durant cette période, le maximum annuel était de 55 023 et le minimum de 35 136.
En moyenne chaque année, entre 2012 et 2021 il y a eu 46 880 Vols violents sans arme contre d'autres victimes enregistrés.
En 2021, il y a un total de 35 136 actes enregistrés, avec 31 507 enregistrements à la Police Nationale et 3 629 à la Gendarmerie Nationale.
Vols violents sans arme contre d'autres victimes par an en France
Totaux
Année | Nombre |
---|
2021 | 35 136 |
2020 | 37 344 |
2019 | 45 721 |
2018 | 45 049 |
2017 | 46 898 |
2016 | 49 050 |
2015 | 49 758 |
2014 | 50 989 |
2013 | 55 023 |
2012 | 53 833 |
Par service (police/gendarmerie)
Année | Police Nationale | Gendarmerie Nationale |
---|
2021 | 31 507 | 3 629 |
2020 | 33 737 | 3 607 |
2019 | 40 835 | 4 886 |
2018 | 39 987 | 5 062 |
2017 | 41 585 | 5 313 |
2016 | 43 687 | 5 363 |
2015 | 44 285 | 5 473 |
2014 | 45 681 | 5 308 |
2013 | 49 884 | 5 139 |
2012 | 48 822 | 5 011 |
Compilé avec les données officielles sur Datagouv en OpenData
Vols violents sans arme contre d'autres victimes
2021
Détails par département entre 2012 et 2021
Département | 2021 | Var. | 2020 | Var. | 2019 | Var. | 2018 | Var. | 2017 | Var. | 2016 | Var. | 2015 | Var. | 2014 | Var. | 2013 | Var. | 2012 |
---|
Ain (01) | 83 | -5,68% | 88 | -22,81% | 114 | +23,91% | 92 | -6,12% | 98 | +1,03% | 97 | -6,73% | 104 | -3,70% | 108 | +16,13% | 93 | +8,14% | 86 |
Aisne (02) | 92 | -12,38% | 105 | -4,55% | 110 | -8,33% | 120 | +2,56% | 117 | +1,74% | 115 | +8,49% | 106 | +13,98% | 93 | -7,92% | 101 | -19,84% | 126 |
Allier (03) | 47 | +11,90% | 42 | -17,65% | 51 | -3,77% | 53 | -5,36% | 56 | +3,70% | 54 | +14,89% | 47 | -17,54% | 57 | -5,00% | 60 | +93,55% | 31 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 26 | +73,33% | 15 | -60,53% | 38 | +2,70% | 37 | -22,92% | 48 | -22,58% | 62 | +14,81% | 54 | +17,39% | 46 | +4,55% | 44 | -6,38% | 47 |
Alpes-Maritimes (06) | 673 | -9,30% | 742 | -13,22% | 855 | +4,27% | 820 | -13,77% | 951 | -12,75% | 1 090 | -12,38% | 1 244 | -5,04% | 1 310 | -2,24% | 1 340 | -13,21% | 1 544 |
Ardèche (07) | 31 | -20,51% | 39 | -33,90% | 59 | +28,26% | 46 | +12,20% | 41 | +7,89% | 38 | -9,52% | 42 | -12,50% | 48 | +11,63% | 43 | +10,26% | 39 |
Ardennes (08) | 42 | +5,00% | 40 | -34,43% | 61 | +1,67% | 60 | -18,92% | 74 | +27,59% | 58 | +18,37% | 49 | -16,95% | 59 | -3,28% | 61 | +17,31% | 52 |
Ariège (09) | 14 | -6,67% | 15 | -21,05% | 19 | +18,75% | 16 | -20,00% | 20 | +42,86% | 14 | -26,32% | 19 | +35,71% | 14 | -36,36% | 22 | +100,00% | 11 |
Aube (10) | 72 | -12,20% | 82 | -24,07% | 108 | -7,69% | 117 | -5,65% | 124 | +14,81% | 108 | -24,48% | 143 | +8,33% | 132 | +25,71% | 105 | +337,50% | 24 |
Aude (11) | 73 | +43,14% | 51 | -30,14% | 73 | -20,65% | 92 | -15,60% | 109 | +17,20% | 93 | -3,13% | 96 | -14,29% | 112 | -32,53% | 166 | +9,93% | 151 |
Aveyron (12) | 23 | +43,75% | 16 | -52,94% | 34 | -26,09% | 46 | +58,62% | 29 | -30,95% | 42 | -6,67% | 45 | +12,50% | 40 | -16,67% | 48 | +100,00% | 24 |
Bas-Rhin (67) | 288 | -4,95% | 303 | -9,55% | 335 | -7,46% | 362 | +16,77% | 310 | -0,64% | 312 | -9,04% | 343 | +5,54% | 325 | -7,93% | 353 | -25,21% | 472 |
Bouches-du-Rhône (13) | 1 783 | -6,16% | 1 900 | -16,63% | 2 279 | -6,29% | 2 432 | +5,69% | 2 301 | -11,84% | 2 610 | -0,95% | 2 635 | -22,45% | 3 398 | -25,92% | 4 587 | -13,53% | 5 305 |
Calvados (14) | 122 | -17,01% | 147 | -26,13% | 199 | -21,96% | 255 | -3,77% | 265 | +11,81% | 237 | -7,06% | 255 | +0,39% | 254 | -11,81% | 288 | +5,49% | 273 |
Cantal (15) | 2 | -77,78% | 9 | +12,50% | 8 | -33,33% | 12 | +20,00% | 10 | -28,57% | 14 | -39,13% | 23 | +21,05% | 19 | +26,67% | 15 | +275,00% | 4 |
Charente (16) | 102 | +15,91% | 88 | -15,38% | 104 | -11,86% | 118 | +25,53% | 94 | +9,30% | 86 | -1,15% | 87 | +10,13% | 79 | +3,95% | 76 | 0% | 76 |
Charente-Maritime (17) | 121 | +3,42% | 117 | -31,98% | 172 | +17,01% | 147 | -16,95% | 177 | +11,32% | 159 | -17,62% | 193 | -18,57% | 237 | +36,99% | 173 | +8,81% | 159 |
Cher (18) | 53 | -25,35% | 71 | -1,39% | 72 | -7,69% | 78 | -15,22% | 92 | +9,52% | 84 | -15,15% | 99 | -1,98% | 101 | +5,21% | 96 | +28,00% | 75 |
Corrèze (19) | 26 | +8,33% | 24 | +20,00% | 20 | -20,00% | 25 | -13,79% | 29 | +3,57% | 28 | -3,45% | 29 | -17,14% | 35 | -27,08% | 48 | +65,52% | 29 |
Corse-du-Sud (2A) | 24 | +242,86% | 7 | -77,42% | 31 | +72,22% | 18 | -45,45% | 33 | +17,86% | 28 | -45,10% | 51 | -7,27% | 55 | +57,14% | 35 | -18,60% | 43 |
Côte-d'Or (21) | 144 | +1,41% | 142 | +12,70% | 126 | +2,44% | 123 | -6,82% | 132 | -3,65% | 137 | -9,87% | 152 | +56,70% | 97 | -27,61% | 134 | -9,46% | 148 |
Côtes-d'Armor (22) | 61 | -26,51% | 83 | -37,59% | 133 | +6,40% | 125 | -8,76% | 137 | +3,79% | 132 | -5,04% | 139 | +7,75% | 129 | -6,52% | 138 | +46,81% | 94 |
Creuse (23) | 8 | +14,29% | 7 | +133,33% | 3 | -57,14% | 7 | -36,36% | 11 | +120,00% | 5 | +66,67% | 3 | -25,00% | 4 | -20,00% | 5 | -28,57% | 7 |
Deux-Sèvres (79) | 50 | -3,85% | 52 | -8,77% | 57 | +26,67% | 45 | -27,42% | 62 | +44,19% | 43 | -48,19% | 83 | +31,75% | 63 | +16,67% | 54 | -15,63% | 64 |
Dordogne (24) | 41 | -4,65% | 43 | -28,33% | 60 | -3,23% | 62 | +10,71% | 56 | +3,70% | 54 | -11,48% | 61 | +69,44% | 36 | -7,69% | 39 | +56,00% | 25 |
Doubs (25) | 121 | -14,18% | 141 | -17,06% | 170 | +0,59% | 169 | -21,76% | 216 | -3,57% | 224 | -6,28% | 239 | +3,02% | 232 | +40,61% | 165 | +23,13% | 134 |
Drôme (26) | 144 | +21,01% | 119 | -19,05% | 147 | -1,34% | 149 | -12,35% | 170 | -23,77% | 223 | -5,91% | 237 | -5,20% | 250 | -18,30% | 306 | +6,99% | 286 |
Essonne (91) | 988 | +3,24% | 957 | -10,64% | 1 071 | -5,31% | 1 131 | -5,28% | 1 194 | -8,65% | 1 307 | -1,80% | 1 331 | -0,67% | 1 340 | -8,09% | 1 458 | -4,08% | 1 520 |
Eure (27) | 117 | -13,97% | 136 | -22,29% | 175 | -3,85% | 182 | -0,55% | 183 | +25,34% | 146 | -4,58% | 153 | -13,07% | 176 | -2,22% | 180 | -25,00% | 240 |
Eure-et-Loir (28) | 67 | 0% | 67 | -29,47% | 95 | +6,74% | 89 | -25,21% | 119 | +16,67% | 102 | -2,86% | 105 | -17,97% | 128 | -9,22% | 141 | -12,96% | 162 |
Finistère (29) | 223 | -6,30% | 238 | -15,30% | 281 | +7,25% | 262 | -17,35% | 317 | -11,94% | 360 | -6,98% | 387 | +4,03% | 372 | +10,71% | 336 | +2,13% | 329 |
Gard (30) | 212 | -9,79% | 235 | -14,55% | 275 | -11,00% | 309 | -2,52% | 317 | -8,12% | 345 | -35,15% | 532 | +16,41% | 457 | -20,66% | 576 | +9,09% | 528 |
Gers (32) | 15 | +36,36% | 11 | -56,00% | 25 | 0% | 25 | -3,85% | 26 | -10,34% | 29 | -6,45% | 31 | +29,17% | 24 | -4,00% | 25 | -35,90% | 39 |
Gironde (33) | 948 | -18,97% | 1 170 | -12,75% | 1 341 | +17,22% | 1 144 | +10,00% | 1 040 | -1,14% | 1 052 | +10,27% | 954 | -2,55% | 979 | -6,14% | 1 043 | -2,71% | 1 072 |
Guadeloupe (971) | 188 | -21,99% | 241 | -31,14% | 350 | +11,11% | 315 | -18,39% | 386 | -30,07% | 552 | -17,61% | 670 | +20,94% | 554 | +7,99% | 513 | +26,67% | 405 |
Guyane (973) | 479 | +24,42% | 385 | -13,29% | 444 | +16,23% | 382 | -37,17% | 608 | -22,94% | 789 | +4,50% | 755 | +48,62% | 508 | -0,20% | 509 | +43,79% | 354 |
Haute-Corse (2B) | 14 | -33,33% | 21 | -19,23% | 26 | -21,21% | 33 | +73,68% | 19 | +5,56% | 18 | -37,93% | 29 | -21,62% | 37 | -2,63% | 38 | +35,71% | 28 |
Haute-Garonne (31) | 740 | -3,14% | 764 | -17,58% | 927 | -18,25% | 1 134 | -7,95% | 1 232 | -13,18% | 1 419 | -5,59% | 1 503 | -5,47% | 1 590 | -7,50% | 1 719 | +26,30% | 1 361 |
Haute-Loire (43) | 12 | -36,84% | 19 | -17,39% | 23 | -14,81% | 27 | -3,57% | 28 | +12,00% | 25 | +56,25% | 16 | +6,67% | 15 | -25,00% | 20 | +11,11% | 18 |
Haute-Marne (52) | 25 | +127,27% | 11 | 0% | 11 | -50,00% | 22 | 0% | 22 | -12,00% | 25 | -7,41% | 27 | -34,15% | 41 | +28,13% | 32 | -31,91% | 47 |
Hautes-Alpes (05) | 22 | +83,33% | 12 | -45,45% | 22 | -8,33% | 24 | -11,11% | 27 | -6,90% | 29 | -19,44% | 36 | -2,70% | 37 | +5,71% | 35 | +66,67% | 21 |
Haute-Saône (70) | 11 | -21,43% | 14 | -26,32% | 19 | -17,39% | 23 | +64,29% | 14 | -12,50% | 16 | +23,08% | 13 | -62,86% | 35 | +45,83% | 24 | -41,46% | 41 |
Haute-Savoie (74) | 174 | +2,96% | 169 | +2,42% | 165 | -2,37% | 169 | -15,92% | 201 | +14,86% | 175 | +2,34% | 171 | -14,07% | 199 | +4,74% | 190 | -30,66% | 274 |
Hautes-Pyrénées (65) | 27 | -12,90% | 31 | -51,56% | 64 | +3,23% | 62 | -10,14% | 69 | -1,43% | 70 | +6,06% | 66 | +6,45% | 62 | -13,89% | 72 | +2,86% | 70 |
Haute-Vienne (87) | 89 | +34,85% | 66 | -15,38% | 78 | +14,71% | 68 | +21,43% | 56 | -11,11% | 63 | +8,62% | 58 | -26,58% | 79 | -15,05% | 93 | +6,90% | 87 |
Haut-Rhin (68) | 164 | -15,03% | 193 | -8,10% | 210 | +6,60% | 197 | -9,63% | 218 | -12,45% | 249 | -26,33% | 338 | +177,05% | 122 | -58,92% | 297 | -1,00% | 300 |
Hauts-de-Seine (92) | 1 521 | -5,82% | 1 615 | -16,49% | 1 934 | -5,20% | 2 040 | -4,76% | 2 142 | -9,73% | 2 373 | +4,72% | 2 266 | -3,62% | 2 351 | -6,67% | 2 519 | +0,44% | 2 508 |
Hérault (34) | 698 | -2,51% | 716 | -26,11% | 969 | -0,92% | 978 | -5,51% | 1 035 | +5,40% | 982 | -10,81% | 1 101 | -4,34% | 1 151 | -22,49% | 1 485 | +16,84% | 1 271 |
Ille-et-Vilaine (35) | 318 | -27,23% | 437 | -16,60% | 524 | +8,04% | 485 | +11,75% | 434 | -6,87% | 466 | -10,56% | 521 | +15,27% | 452 | +34,12% | 337 | +1,51% | 332 |
Indre (36) | 24 | 0% | 24 | -7,69% | 26 | +85,71% | 14 | -56,25% | 32 | +33,33% | 24 | -45,45% | 44 | +10,00% | 40 | -24,53% | 53 | +89,29% | 28 |
Indre-et-Loire (37) | 301 | +19,44% | 252 | -17,38% | 305 | -4,69% | 320 | +9,22% | 293 | +2,09% | 287 | -0,69% | 289 | -1,70% | 294 | +11,36% | 264 | +21,10% | 218 |
Isère (38) | 469 | -12,83% | 538 | -21,92% | 689 | +7,49% | 641 | -0,93% | 647 | +14,11% | 567 | -20,37% | 712 | +23,61% | 576 | +17,55% | 490 | +30,32% | 376 |
Jura (39) | 26 | -29,73% | 37 | 0% | 37 | -11,90% | 42 | +68,00% | 25 | -24,24% | 33 | +94,12% | 17 | -32,00% | 25 | -19,35% | 31 | -16,22% | 37 |
La Réunion (974) | 270 | -15,36% | 319 | -35,29% | 493 | -25,75% | 664 | -10,39% | 741 | -18,30% | 907 | +11,02% | 817 | +7,78% | 758 | +21,09% | 626 | +6,28% | 589 |
Landes (40) | 59 | +15,69% | 51 | -46,32% | 95 | +15,85% | 82 | -1,20% | 83 | -2,35% | 85 | -26,09% | 115 | +18,56% | 97 | -19,83% | 121 | +26,04% | 96 |
Loire (42) | 234 | -12,36% | 267 | -25,00% | 356 | -0,56% | 358 | +4,99% | 341 | -6,58% | 365 | +3,69% | 352 | +2,62% | 343 | -0,58% | 345 | -0,29% | 346 |
Loire-Atlantique (44) | 745 | -21,50% | 949 | -21,24% | 1 205 | +27,92% | 942 | +5,13% | 896 | +22,57% | 731 | +11,77% | 654 | +186,84% | 228 | -61,87% | 598 | -9,80% | 663 |
Loiret (45) | 191 | -7,73% | 207 | -34,70% | 317 | +15,69% | 274 | -8,05% | 298 | -12,87% | 342 | -3,39% | 354 | -15,31% | 418 | +12,06% | 373 | -13,26% | 430 |
Loir-et-Cher (41) | 31 | -42,59% | 54 | -28,95% | 76 | +7,04% | 71 | -12,35% | 81 | -12,90% | 93 | +13,41% | 82 | +10,81% | 74 | -2,63% | 76 | -5,00% | 80 |
Lot (46) | 13 | +8,33% | 12 | -36,84% | 19 | -9,52% | 21 | +10,53% | 19 | +58,33% | 12 | -50,00% | 24 | +4,35% | 23 | +35,29% | 17 | +6,25% | 16 |
Lot-et-Garonne (47) | 50 | -15,25% | 59 | -29,76% | 84 | +13,51% | 74 | +15,63% | 64 | -14,67% | 75 | -1,32% | 76 | -12,64% | 87 | +17,57% | 74 | -24,49% | 98 |
Lozère (48) | 2 | -33,33% | 3 | -25,00% | 4 | -20,00% | 5 | 0% | 5 | 0% | 5 | +66,67% | 3 | -50,00% | 6 | 0% | 6 | +20,00% | 5 |
Maine-et-Loire (49) | 139 | -31,19% | 202 | -31,76% | 296 | +38,32% | 214 | +17,58% | 182 | -23,53% | 238 | +22,68% | 194 | -21,14% | 246 | +6,96% | 230 | -7,26% | 248 |
Manche (50) | 35 | -5,41% | 37 | -36,21% | 58 | -4,92% | 61 | +29,79% | 47 | -4,08% | 49 | -28,99% | 69 | +25,45% | 55 | +34,15% | 41 | -33,87% | 62 |
Marne (51) | 175 | -18,60% | 215 | -32,18% | 317 | +24,80% | 254 | -19,37% | 315 | +11,31% | 283 | -23,92% | 372 | -7,23% | 401 | +34,11% | 299 | -15,30% | 353 |
Martinique (972) | 192 | +1,59% | 189 | -16,00% | 225 | -20,21% | 282 | -7,84% | 306 | -6,42% | 327 | -10,90% | 367 | -18,26% | 449 | -17,46% | 544 | +18,26% | 460 |
Mayenne (53) | 43 | -12,24% | 49 | -26,87% | 67 | +9,84% | 61 | +7,02% | 57 | +16,33% | 49 | -5,77% | 52 | -3,70% | 54 | +285,71% | 14 | -81,58% | 76 |
Mayotte (976) | 232 | +34,10% | 173 | +10,19% | 157 | +24,60% | 126 | -46,61% | 236 | -35,69% | 367 | +40,08% | 262 | +48,86% | 176 | +46,67% | 120 | -3,23% | 124 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 149 | -4,49% | 156 | +3,31% | 151 | -19,68% | 188 | -3,59% | 195 | +31,76% | 148 | -30,84% | 214 | -6,14% | 228 | +0,88% | 226 | -39,73% | 375 |
Meuse (55) | 30 | +42,86% | 21 | -25,00% | 28 | +16,67% | 24 | -17,24% | 29 | +16,00% | 25 | -7,41% | 27 | +35,00% | 20 | -13,04% | 23 | +35,29% | 17 |
Morbihan (56) | 109 | +6,86% | 102 | -25,55% | 137 | -19,41% | 170 | +12,58% | 151 | +2,03% | 148 | -11,90% | 168 | -2,89% | 173 | +53,10% | 113 | -17,52% | 137 |
Moselle (57) | 176 | -11,56% | 199 | -31,85% | 292 | -0,34% | 293 | -15,56% | 347 | +17,63% | 295 | -4,53% | 309 | -19,53% | 384 | -14,09% | 447 | +9,56% | 408 |
Nièvre (58) | 18 | -41,94% | 31 | +6,90% | 29 | +16,00% | 25 | -21,88% | 32 | -30,43% | 46 | +4,55% | 44 | -12,00% | 50 | +85,19% | 27 | -48,08% | 52 |
Nord (59) | 1 548 | -4,03% | 1 613 | -27,08% | 2 212 | -8,71% | 2 423 | +2,11% | 2 373 | -11,55% | 2 683 | -1,00% | 2 710 | +2,85% | 2 635 | -7,25% | 2 841 | +13,37% | 2 506 |
Nouvelle-Caledonie (988) | 89 | -18,35% | 109 | +34,57% | 81 | 0% | 81 | -11,96% | 92 | +29,58% | 71 | +4,41% | 68 | +1,49% | 67 | +1,52% | 66 | +8,20% | 61 |
Oise (60) | 200 | -10,31% | 223 | -36,47% | 351 | +7,67% | 326 | -14,88% | 383 | +8,81% | 352 | -25,42% | 472 | +16,26% | 406 | +0,74% | 403 | -2,66% | 414 |
Orne (61) | 25 | -16,67% | 30 | -14,29% | 35 | -23,91% | 46 | +17,95% | 39 | -15,22% | 46 | +6,98% | 43 | +2,38% | 42 | -22,22% | 54 | -19,40% | 67 |
Paris (75) | 5 890 | -9,20% | 6 487 | -15,91% | 7 714 | +10,80% | 6 962 | +4,90% | 6 637 | +2,82% | 6 455 | +8,38% | 5 956 | -13,67% | 6 899 | -8,17% | 7 513 | +11,55% | 6 735 |
Pas-de-Calais (62) | 346 | -5,46% | 366 | -26,80% | 500 | +0,60% | 497 | -12,81% | 570 | -18,69% | 701 | -3,84% | 729 | +2,53% | 711 | +26,51% | 562 | +9,13% | 515 |
Polynésie française (987) | 68 | -1,45% | 69 | -22,47% | 89 | +1,14% | 88 | +27,54% | 69 | -9,21% | 76 | -35,59% | 118 | -0,84% | 119 | +40,00% | 85 | -28,57% | 119 |
Puy-de-Dôme (63) | 143 | -4,67% | 150 | -31,51% | 219 | +2,82% | 213 | -19,92% | 266 | +34,34% | 198 | -1,00% | 200 | -7,41% | 216 | +7,46% | 201 | -8,64% | 220 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 110 | +7,84% | 102 | -20,93% | 129 | -15,69% | 153 | -12,07% | 174 | +4,82% | 166 | -28,45% | 232 | +64,54% | 141 | -35,02% | 217 | +4,33% | 208 |
Pyrénées-Orientales (66) | 208 | -7,96% | 226 | -12,40% | 258 | +30,30% | 198 | -6,16% | 211 | +6,57% | 198 | -23,85% | 260 | -6,47% | 278 | +6,92% | 260 | +5,26% | 247 |
Rhône (69) | 2 022 | +31,81% | 1 534 | -2,23% | 1 569 | -5,08% | 1 653 | -0,54% | 1 662 | -9,97% | 1 846 | +8,72% | 1 698 | +10,05% | 1 543 | -5,05% | 1 625 | -0,79% | 1 638 |
Saint-Martin (978) | 18 | +5,88% | 17 | 0% | 17 | -5,56% | 18 | -5,26% | 19 | -13,64% | 22 | -61,40% | 57 | +50,00% | 38 | -26,92% | 52 | -20,00% | 65 |
Saône-et-Loire (71) | 61 | +15,09% | 53 | -41,76% | 91 | -5,21% | 96 | 0% | 96 | +31,51% | 73 | -22,34% | 94 | -15,32% | 111 | +42,31% | 78 | -7,14% | 84 |
Sarthe (72) | 187 | -14,61% | 219 | -41,13% | 372 | +34,78% | 276 | +8,24% | 255 | +8,51% | 235 | -21,67% | 300 | +42,86% | 210 | +1,45% | 207 | +7,25% | 193 |
Savoie (73) | 85 | +16,44% | 73 | -17,98% | 89 | -20,54% | 112 | -22,22% | 144 | -2,04% | 147 | +6,52% | 138 | -19,30% | 171 | +3,64% | 165 | -12,23% | 188 |
Seine-et-Marne (77) | 707 | -15,13% | 833 | -12,77% | 955 | -0,21% | 957 | -11,06% | 1 076 | -12,23% | 1 226 | +1,74% | 1 205 | -8,43% | 1 316 | -9,30% | 1 451 | -5,35% | 1 533 |
Seine-Maritime (76) | 541 | -15,73% | 642 | -28,27% | 895 | +6,55% | 840 | +23,17% | 682 | -11,08% | 767 | +6,82% | 718 | -19,51% | 892 | -21,06% | 1 130 | +11,66% | 1 012 |
Seine-Saint-Denis (93) | 3 547 | -7,61% | 3 839 | -15,85% | 4 562 | +1,20% | 4 508 | -8,78% | 4 942 | -2,37% | 5 062 | +6,86% | 4 737 | +0,92% | 4 694 | -9,05% | 5 161 | -2,35% | 5 285 |
Somme (80) | 170 | +11,84% | 152 | -36,13% | 238 | +3,48% | 230 | +7,48% | 214 | -0,47% | 215 | -21,53% | 274 | -5,52% | 290 | -15,45% | 343 | +6,85% | 321 |
Tarn (81) | 59 | -34,44% | 90 | -1,10% | 91 | +15,19% | 79 | -18,56% | 97 | -3,00% | 100 | -18,03% | 122 | +11,93% | 109 | +7,92% | 101 | +6,32% | 95 |
Tarn-et-Garonne (82) | 39 | 0% | 39 | +21,88% | 32 | -21,95% | 41 | -35,94% | 64 | -4,48% | 67 | -5,63% | 71 | +20,34% | 59 | +13,46% | 52 | -7,14% | 56 |
Territoire de Belfort (90) | 11 | -63,33% | 30 | -9,09% | 33 | -13,16% | 38 | +2,70% | 37 | +2,78% | 36 | -38,98% | 59 | +13,46% | 52 | -23,53% | 68 | +1,49% | 67 |
Val-de-Marne (94) | 1 479 | +4,52% | 1 415 | -15,77% | 1 680 | +2,56% | 1 638 | -2,67% | 1 683 | +3,25% | 1 630 | -4,51% | 1 707 | -21,84% | 2 184 | +4,85% | 2 083 | +11,99% | 1 860 |
Val-d'Oise (95) | 1 152 | -14,22% | 1 343 | -17,20% | 1 622 | -8,21% | 1 767 | -15,82% | 2 099 | -5,15% | 2 213 | +7,85% | 2 052 | +1,33% | 2 025 | -7,37% | 2 186 | +10,18% | 1 984 |
Var (83) | 373 | -3,12% | 385 | -13,09% | 443 | +1,14% | 438 | -32,30% | 647 | -3,58% | 671 | -12,40% | 766 | +9,59% | 699 | +9,91% | 636 | +8,16% | 588 |
Vaucluse (84) | 143 | +3,62% | 138 | -25,81% | 186 | -13,49% | 215 | +11,98% | 192 | -9,00% | 211 | -25,18% | 282 | +1,81% | 277 | -16,82% | 333 | -6,46% | 356 |
Vendée (85) | 60 | -16,67% | 72 | -21,74% | 92 | +4,55% | 88 | +7,32% | 82 | 0% | 82 | +12,33% | 73 | +32,73% | 55 | -22,54% | 71 | +26,79% | 56 |
Vienne (86) | 82 | +6,49% | 77 | -33,62% | 116 | +8,41% | 107 | +9,18% | 98 | +13,95% | 86 | +8,86% | 79 | -11,24% | 89 | +7,23% | 83 | +31,75% | 63 |
Vosges (88) | 50 | +11,11% | 45 | -2,17% | 46 | -19,30% | 57 | -3,39% | 59 | +3,51% | 57 | -25,00% | 76 | -6,17% | 81 | +42,11% | 57 | -32,14% | 84 |
Wallis et Futuna (986) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Yonne (89) | 68 | 0% | 68 | +25,93% | 54 | -18,18% | 66 | -2,94% | 68 | -23,60% | 89 | -19,09% | 110 | -3,51% | 114 | +67,65% | 68 | -29,17% | 96 |
Yvelines (78) | 624 | -18,22% | 763 | -25,20% | 1 020 | +12,71% | 905 | -9,23% | 997 | -3,11% | 1 029 | -5,94% | 1 094 | -10,25% | 1 219 | -17,41% | 1 476 | -0,74% | 1 487 |
Cartes de France entre 2012 et 2021
Vols violents sans arme contre d'autres victimes
2021
Vols violents sans arme contre d'autres victimes
2020
Vols violents sans arme contre d'autres victimes
2019
Vols violents sans arme contre d'autres victimes
2018
Vols violents sans arme contre d'autres victimes
2017
Vols violents sans arme contre d'autres victimes
2016
Vols violents sans arme contre d'autres victimes
2015
Vols violents sans arme contre d'autres victimes
2014
Vols violents sans arme contre d'autres victimes
2013
Vols violents sans arme contre d'autres victimes
2012
Avec les données sur les crimes et délits est fourni cette note, merci de la prendre en considération en observant les informations contenues dans ces pages.
Liste des services : La liste des services de gendarmerie et de police évolue au fil des ans et certains services peuvent être créés, supprimés, ou voir leur territoire de compétence être modifié d’une année à l’autre. C'est pourquoi les évolutions des chiffres d’un même service peuvent ne pas être facilement interprétables. Les modifications de territoires de compétence des services sont publiées au Journal Officiel.
Ruptures statistiques dans la qualité des données : Les modalités d’enregistrement des crimes et des délits évoluent dans le temps. De ce fait, les comparaisons entre périodes ne sont pas toujours pertinentes, ou doivent être réalisées avec précautions. Il est important, avant de tirer des conclusions des chiffres ci joints, de tenir compte des ruptures techniques constatées ces dernières années ou ces derniers mois dans les domaines suivants :
Dans les données de la police concernant : - les homicides en 2015 et 2016 ;
- les vols à main armée avec armes à feu en 2015 et 2016 ;
- les cambriolages de logement avant avril 2015 ;
- les vols violents sans armes avant avril 2015 ;
- les coups et blessures volontaires avant mars 2015 ;
- les séquestrations depuis avril 2015.
Dans les données de la police et de la gendarmerie relatives aux : - chiffres sur les violences sexuelles et leur évolution de 2012 à 2015 ;
- violences, mauvais traitements et abandon d’enfants de 2012 à 2015 ;
- cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers avant juillet 2015.
Pour plus de détails, veuillez consulter la
documentation sur Datagouv
- Errare humanum est, si vous constatez une erreur dans les calculs, contactez-moi et je corrigerai -