Vols à la tire
Entre 2012 et 2021, il y a eu 1 317 596 Vols à la tire enregistrés auprès de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
Durant cette période, le maximum annuel était de 166 423 et le minimum de 101 479.
En moyenne chaque année, entre 2012 et 2021 il y a eu 131 759 Vols à la tire enregistrés.
En 2021, il y a un total de 125 759 actes enregistrés, avec 103 379 enregistrements à la Police Nationale et 22 380 à la Gendarmerie Nationale.
Vols à la tire par an en France
Totaux
Année | Nombre |
---|
2021 | 125 759 |
2020 | 118 281 |
2019 | 166 423 |
2018 | 147 342 |
2017 | 141 810 |
2016 | 142 553 |
2015 | 131 144 |
2014 | 128 823 |
2013 | 113 982 |
2012 | 101 479 |
Par service (police/gendarmerie)
Année | Police Nationale | Gendarmerie Nationale |
---|
2021 | 103 379 | 22 380 |
2020 | 97 605 | 20 676 |
2019 | 134 974 | 31 449 |
2018 | 116 270 | 31 072 |
2017 | 110 108 | 31 702 |
2016 | 111 985 | 30 568 |
2015 | 104 505 | 26 639 |
2014 | 101 499 | 27 324 |
2013 | 87 763 | 26 219 |
2012 | 78 008 | 23 471 |
Compilé avec les données officielles sur Datagouv en OpenData
Vols à la tire
2021

Détails par département entre 2012 et 2021
Département | 2021 | Var. | 2020 | Var. | 2019 | Var. | 2018 | Var. | 2017 | Var. | 2016 | Var. | 2015 | Var. | 2014 | Var. | 2013 | Var. | 2012 |
---|
Ain (01) | 643 | +21,32% | 530 | -25,77% | 714 | -10,64% | 799 | +39,93% | 571 | +19,71% | 477 | -4,60% | 500 | -2,15% | 511 | +17,74% | 434 | -19,03% | 536 |
Aisne (02) | 235 | -10,31% | 262 | -32,65% | 389 | +2,10% | 381 | +3,53% | 368 | -1,34% | 373 | -6,05% | 397 | +19,22% | 333 | -9,02% | 366 | +14,73% | 319 |
Allier (03) | 131 | -1,50% | 133 | -33,17% | 199 | +43,17% | 139 | -19,19% | 172 | +4,88% | 164 | +7,19% | 153 | +6,25% | 144 | +42,57% | 101 | +44,29% | 70 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 151 | +54,08% | 98 | -33,78% | 148 | +4,96% | 141 | -3,42% | 146 | -3,31% | 151 | +19,84% | 126 | +12,50% | 112 | -22,76% | 145 | -2,68% | 149 |
Alpes-Maritimes (06) | 3 250 | -5,08% | 3 424 | -19,28% | 4 242 | -5,57% | 4 492 | +19,06% | 3 773 | -19,31% | 4 676 | -17,36% | 5 658 | +10,70% | 5 111 | -9,32% | 5 636 | +4,24% | 5 407 |
Ardèche (07) | 174 | +12,99% | 154 | -30,32% | 221 | -10,53% | 247 | +27,32% | 194 | -6,73% | 208 | -15,45% | 246 | +20,00% | 205 | -8,89% | 225 | +19,68% | 188 |
Ardennes (08) | 146 | +31,53% | 111 | -54,32% | 243 | -8,30% | 265 | -21,60% | 338 | +29,50% | 261 | +23,70% | 211 | +11,64% | 189 | +14,55% | 165 | +34,15% | 123 |
Ariège (09) | 94 | -4,08% | 98 | -35,10% | 151 | +11,03% | 136 | -8,72% | 149 | +4,93% | 142 | -0,70% | 143 | 0% | 143 | -5,92% | 152 | +26,67% | 120 |
Aube (10) | 236 | +18,59% | 199 | -33,44% | 299 | -3,55% | 310 | -19,90% | 387 | +4,59% | 370 | +17,83% | 314 | +1,95% | 308 | +30,51% | 236 | +28,96% | 183 |
Aude (11) | 464 | +22,75% | 378 | -37,93% | 609 | -1,14% | 616 | -10,98% | 692 | +22,26% | 566 | +10,12% | 514 | +14,99% | 447 | +0,68% | 444 | +4,47% | 425 |
Aveyron (12) | 108 | -14,29% | 126 | -11,27% | 142 | -21,11% | 180 | -16,28% | 215 | +21,47% | 177 | -18,43% | 217 | +53,90% | 141 | +43,88% | 98 | +13,95% | 86 |
Bas-Rhin (67) | 744 | -24,85% | 990 | -26,45% | 1 346 | +34,73% | 999 | -18,05% | 1 219 | -3,79% | 1 267 | +6,03% | 1 195 | +0,59% | 1 188 | -9,73% | 1 316 | +10,68% | 1 189 |
Bouches-du-Rhône (13) | 5 437 | +5,02% | 5 177 | -21,80% | 6 620 | +5,45% | 6 278 | +28,46% | 4 887 | -8,04% | 5 314 | +11,24% | 4 777 | -12,51% | 5 460 | -3,40% | 5 652 | -7,51% | 6 111 |
Calvados (14) | 626 | +3,13% | 607 | -30,63% | 875 | -5,51% | 926 | -0,11% | 927 | -4,92% | 975 | +9,06% | 894 | +17,63% | 760 | +1,20% | 751 | +10,12% | 682 |
Cantal (15) | 30 | +20,00% | 25 | -44,44% | 45 | -35,71% | 70 | -4,11% | 73 | -8,75% | 80 | +15,94% | 69 | +18,97% | 58 | +23,40% | 47 | +9,30% | 43 |
Charente (16) | 163 | +28,35% | 127 | -51,34% | 261 | -8,74% | 286 | +30,59% | 219 | +4,29% | 210 | -23,64% | 275 | +33,50% | 206 | -16,60% | 247 | +0,82% | 245 |
Charente-Maritime (17) | 444 | +9,36% | 406 | -39,49% | 671 | +16,49% | 576 | -8,28% | 628 | +2,61% | 612 | +10,27% | 555 | +7,98% | 514 | +11,26% | 462 | +20,31% | 384 |
Cher (18) | 188 | +17,50% | 160 | -20,40% | 201 | -12,99% | 231 | -15,07% | 272 | +5,84% | 257 | +41,21% | 182 | +1,11% | 180 | +2,86% | 175 | 0% | 175 |
Corrèze (19) | 75 | +10,29% | 68 | -60,69% | 173 | +12,34% | 154 | -19,79% | 192 | +26,32% | 152 | +4,83% | 145 | +2,84% | 141 | +11,02% | 127 | +54,88% | 82 |
Corse-du-Sud (2A) | 134 | +74,03% | 77 | -62,80% | 207 | +38,93% | 149 | -14,37% | 174 | -10,31% | 194 | +17,58% | 165 | +51,38% | 109 | -27,33% | 150 | +22,95% | 122 |
Côte-d'Or (21) | 475 | -6,31% | 507 | -16,34% | 606 | -4,87% | 637 | +7,78% | 591 | +36,81% | 432 | -2,26% | 442 | +60,14% | 276 | -37,84% | 444 | +3,98% | 427 |
Côtes-d'Armor (22) | 348 | -24,68% | 462 | -27,59% | 638 | +9,62% | 582 | -1,19% | 589 | -1,17% | 596 | +20,16% | 496 | +48,95% | 333 | +37,04% | 243 | -12,59% | 278 |
Creuse (23) | 29 | +52,63% | 19 | -62,00% | 50 | +11,11% | 45 | -22,41% | 58 | -14,71% | 68 | -4,23% | 71 | +51,06% | 47 | +34,29% | 35 | -33,96% | 53 |
Deux-Sèvres (79) | 131 | 0% | 131 | -17,61% | 159 | -20,90% | 201 | +20,36% | 167 | -14,36% | 195 | +43,38% | 136 | +5,43% | 129 | -35,50% | 200 | -11,89% | 227 |
Dordogne (24) | 219 | -6,81% | 235 | -35,44% | 364 | -13,95% | 423 | +17,17% | 361 | +0,56% | 359 | +8,79% | 330 | +10,37% | 299 | +11,15% | 269 | -11,22% | 303 |
Doubs (25) | 372 | +4,79% | 355 | -44,18% | 636 | +11,38% | 571 | -7,00% | 614 | +5,68% | 581 | +2,11% | 569 | +19,54% | 476 | +2,59% | 464 | -5,11% | 489 |
Drôme (26) | 355 | +4,41% | 340 | -13,71% | 394 | +10,06% | 358 | +0,85% | 355 | +13,06% | 314 | +10,95% | 283 | +19,41% | 237 | -17,13% | 286 | -4,67% | 300 |
Essonne (91) | 2 619 | +11,49% | 2 349 | -21,91% | 3 008 | +5,58% | 2 849 | +3,75% | 2 746 | -0,29% | 2 754 | +0,81% | 2 732 | +27,60% | 2 141 | -2,24% | 2 190 | +8,74% | 2 014 |
Eure (27) | 336 | +4,02% | 323 | -29,78% | 460 | -13,04% | 529 | +0,76% | 525 | +2,94% | 510 | +34,56% | 379 | +23,45% | 307 | +7,34% | 286 | -8,92% | 314 |
Eure-et-Loir (28) | 336 | +2,13% | 329 | -31,46% | 480 | +8,35% | 443 | +26,93% | 349 | -10,97% | 392 | -10,30% | 437 | +7,64% | 406 | +7,41% | 378 | +31,71% | 287 |
Finistère (29) | 696 | -4,40% | 728 | -38,93% | 1 192 | -2,05% | 1 217 | -6,96% | 1 308 | +18,16% | 1 107 | +4,93% | 1 055 | +42,76% | 739 | +17,68% | 628 | +23,14% | 510 |
Gard (30) | 530 | -3,28% | 548 | -28,08% | 762 | -2,18% | 779 | 0% | 779 | -13,54% | 901 | +4,52% | 862 | -1,71% | 877 | +15,55% | 759 | -13,06% | 873 |
Gers (32) | 128 | +2,40% | 125 | -28,16% | 174 | +10,13% | 158 | -10,73% | 177 | +2,31% | 173 | +4,85% | 165 | +58,65% | 104 | -5,45% | 110 | +35,80% | 81 |
Gironde (33) | 3 454 | -6,29% | 3 686 | -30,77% | 5 324 | +20,84% | 4 406 | +4,58% | 4 213 | +5,64% | 3 988 | +14,56% | 3 481 | +15,88% | 3 004 | +37,80% | 2 180 | -18,87% | 2 687 |
Guadeloupe (971) | 142 | +7,58% | 132 | -12,00% | 150 | +40,19% | 107 | -24,65% | 142 | -1,39% | 144 | +29,73% | 111 | -29,30% | 157 | +21,71% | 129 | -19,88% | 161 |
Guyane (973) | 208 | +7,77% | 193 | -34,80% | 296 | +90,97% | 155 | -17,11% | 187 | -27,80% | 259 | +48,85% | 174 | +39,20% | 125 | -42,40% | 217 | +43,71% | 151 |
Haute-Corse (2B) | 57 | +9,62% | 52 | -42,86% | 91 | -20,18% | 114 | -26,45% | 155 | +21,09% | 128 | -15,23% | 151 | +10,22% | 137 | +25,69% | 109 | +31,33% | 83 |
Haute-Garonne (31) | 5 188 | +16,85% | 4 440 | -27,52% | 6 126 | +6,00% | 5 779 | -8,11% | 6 289 | +8,66% | 5 788 | +3,43% | 5 596 | +12,21% | 4 987 | +29,73% | 3 844 | +41,64% | 2 714 |
Haute-Loire (43) | 114 | +17,53% | 97 | -36,60% | 153 | +3,38% | 148 | -10,84% | 166 | +6,41% | 156 | +6,12% | 147 | +13,08% | 130 | -1,52% | 132 | +7,32% | 123 |
Haute-Marne (52) | 64 | +36,17% | 47 | -46,59% | 88 | +12,82% | 78 | -1,27% | 79 | 0% | 79 | +12,86% | 70 | -22,22% | 90 | +7,14% | 84 | +10,53% | 76 |
Hautes-Alpes (05) | 93 | +19,23% | 78 | -8,24% | 85 | -21,30% | 108 | +22,73% | 88 | -12,87% | 101 | -2,88% | 104 | +55,22% | 67 | -19,28% | 83 | -47,13% | 157 |
Haute-Saône (70) | 48 | 0% | 48 | -55,96% | 109 | +1,87% | 107 | -4,46% | 112 | +10,89% | 101 | +3,06% | 98 | -2,97% | 101 | -15,13% | 119 | +21,43% | 98 |
Haute-Savoie (74) | 701 | +46,96% | 477 | -30,97% | 691 | -7,99% | 751 | -11,96% | 853 | -15,79% | 1 013 | +24,14% | 816 | -14,64% | 956 | +18,61% | 806 | +24,00% | 650 |
Hautes-Pyrénées (65) | 182 | +5,20% | 173 | -66,79% | 521 | +22,01% | 427 | +14,17% | 374 | +9,04% | 343 | +31,92% | 260 | -5,45% | 275 | -12,97% | 316 | +12,86% | 280 |
Haute-Vienne (87) | 256 | +25,49% | 204 | -37,04% | 324 | -13,14% | 373 | -11,61% | 422 | -14,75% | 495 | +16,75% | 424 | -10,17% | 472 | +0,43% | 470 | +11,37% | 422 |
Haut-Rhin (68) | 858 | +54,04% | 557 | -26,81% | 761 | +0,13% | 760 | -8,21% | 828 | 0% | 828 | +14,21% | 725 | +7,73% | 673 | +32,22% | 509 | +37,94% | 369 |
Hauts-de-Seine (92) | 6 213 | +3,14% | 6 024 | -27,77% | 8 340 | +30,09% | 6 411 | +15,39% | 5 556 | -16,27% | 6 636 | +10,66% | 5 997 | +24,21% | 4 828 | +24,27% | 3 885 | +28,39% | 3 026 |
Hérault (34) | 2 676 | -2,12% | 2 734 | -33,43% | 4 107 | +8,97% | 3 769 | +7,56% | 3 504 | -6,46% | 3 746 | +63,44% | 2 292 | -10,36% | 2 557 | -6,98% | 2 749 | +11,88% | 2 457 |
Ille-et-Vilaine (35) | 1 185 | -24,09% | 1 561 | -25,60% | 2 098 | +19,54% | 1 755 | +17,39% | 1 495 | -9,12% | 1 645 | +40,84% | 1 168 | +38,88% | 841 | -0,94% | 849 | +13,65% | 747 |
Indre (36) | 110 | +7,84% | 102 | -37,04% | 162 | -13,37% | 187 | +3,89% | 180 | +9,76% | 164 | +25,19% | 131 | +21,30% | 108 | -19,40% | 134 | +15,52% | 116 |
Indre-et-Loire (37) | 665 | +2,62% | 648 | -44,94% | 1 177 | +5,00% | 1 121 | -11,17% | 1 262 | +23,60% | 1 021 | +23,31% | 828 | +11,89% | 740 | +10,45% | 670 | +34,54% | 498 |
Isère (38) | 2 248 | -3,39% | 2 327 | -32,65% | 3 455 | +16,68% | 2 961 | +15,08% | 2 573 | +23,05% | 2 091 | +20,80% | 1 731 | -4,94% | 1 821 | +7,37% | 1 696 | +13,07% | 1 500 |
Jura (39) | 138 | +31,43% | 105 | -39,66% | 174 | -15,53% | 206 | -2,37% | 211 | +38,82% | 152 | -16,48% | 182 | +15,92% | 157 | +15,44% | 136 | +28,30% | 106 |
La Réunion (974) | 181 | +11,73% | 162 | -38,87% | 265 | +1,92% | 260 | +13,54% | 229 | -3,78% | 238 | +21,43% | 196 | +45,19% | 135 | -47,27% | 256 | +24,88% | 205 |
Landes (40) | 309 | +10,75% | 279 | -47,95% | 536 | +3,88% | 516 | -0,96% | 521 | -13,74% | 604 | +15,27% | 524 | +14,91% | 456 | +0,66% | 453 | +26,89% | 357 |
Loire (42) | 1 406 | +16,20% | 1 210 | -6,06% | 1 288 | +5,83% | 1 217 | +6,20% | 1 146 | +0,88% | 1 136 | +16,27% | 977 | +25,42% | 779 | +45,88% | 534 | -7,93% | 580 |
Loire-Atlantique (44) | 3 402 | +12,31% | 3 029 | -41,72% | 5 197 | +10,25% | 4 714 | -6,78% | 5 057 | +6,60% | 4 744 | +27,66% | 3 716 | +4,47% | 3 557 | -21,46% | 4 529 | +12,63% | 4 021 |
Loiret (45) | 562 | +1,81% | 552 | -29,41% | 782 | +7,86% | 725 | -9,38% | 800 | +1,91% | 785 | +4,25% | 753 | +3,01% | 731 | +18,09% | 619 | +15,92% | 534 |
Loir-et-Cher (41) | 211 | +38,82% | 152 | -48,82% | 297 | -0,67% | 299 | -7,14% | 322 | -6,40% | 344 | +6,83% | 322 | -6,40% | 344 | +5,85% | 325 | +48,40% | 219 |
Lot (46) | 96 | +28,00% | 75 | -31,19% | 109 | -5,22% | 115 | -12,21% | 131 | +13,91% | 115 | +9,52% | 105 | -1,87% | 107 | +27,38% | 84 | +13,51% | 74 |
Lot-et-Garonne (47) | 224 | +23,76% | 181 | -42,90% | 317 | -17,66% | 385 | -12,50% | 440 | -5,58% | 466 | +11,75% | 417 | -9,54% | 461 | +3,60% | 445 | -10,10% | 495 |
Lozère (48) | 29 | +16,00% | 25 | -35,90% | 39 | +14,71% | 34 | +13,33% | 30 | +3,45% | 29 | +45,00% | 20 | +25,00% | 16 | -20,00% | 20 | +100,00% | 10 |
Maine-et-Loire (49) | 500 | -16,53% | 599 | -41,39% | 1 022 | +17,20% | 872 | +7,39% | 812 | +5,73% | 768 | +7,26% | 716 | +24,96% | 573 | +53,62% | 373 | -3,62% | 387 |
Manche (50) | 190 | +7,95% | 176 | -36,00% | 275 | -10,42% | 307 | -8,08% | 334 | +1,52% | 329 | +0,92% | 326 | +83,15% | 178 | +1,71% | 175 | -4,37% | 183 |
Marne (51) | 588 | +4,26% | 564 | -23,78% | 740 | -8,30% | 807 | -3,00% | 832 | +10,05% | 756 | +8,62% | 696 | -21,36% | 885 | +25,18% | 707 | +15,52% | 612 |
Martinique (972) | 113 | +21,51% | 93 | -35,42% | 144 | +26,32% | 114 | -12,98% | 131 | -39,91% | 218 | -13,49% | 252 | -16,83% | 303 | -10,88% | 340 | +34,39% | 253 |
Mayenne (53) | 139 | 0% | 139 | -47,55% | 265 | +0,76% | 263 | -7,39% | 284 | -7,49% | 307 | +28,45% | 239 | +19,50% | 200 | -8,68% | 219 | +19,67% | 183 |
Mayotte (976) | 82 | +164,52% | 31 | -51,56% | 64 | +25,49% | 51 | -5,56% | 54 | -60,87% | 138 | +3,76% | 133 | -36,36% | 209 | +106,93% | 101 | +405,00% | 20 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 694 | -0,29% | 696 | -24,68% | 924 | +0,87% | 916 | -19,37% | 1 136 | +15,45% | 984 | +2,71% | 958 | -1,34% | 971 | +17,27% | 828 | +15,00% | 720 |
Meuse (55) | 53 | -10,17% | 59 | -13,24% | 68 | -4,23% | 71 | +10,94% | 64 | -3,03% | 66 | -16,46% | 79 | -9,20% | 87 | +26,09% | 69 | +15,00% | 60 |
Morbihan (56) | 447 | -6,29% | 477 | -38,61% | 777 | +7,32% | 724 | -10,51% | 809 | +2,41% | 790 | +18,80% | 665 | +2,31% | 650 | +29,22% | 503 | +30,65% | 385 |
Moselle (57) | 697 | -15,72% | 827 | -32,71% | 1 229 | -4,43% | 1 286 | -3,31% | 1 330 | -5,74% | 1 411 | +10,32% | 1 279 | +9,50% | 1 168 | +14,17% | 1 023 | +21,93% | 839 |
Nièvre (58) | 118 | +4,42% | 113 | -29,81% | 161 | +4,55% | 154 | -4,35% | 161 | +26,77% | 127 | +18,69% | 107 | +3,88% | 103 | +17,05% | 88 | +4,76% | 84 |
Nord (59) | 5 679 | +15,54% | 4 915 | -32,62% | 7 294 | +7,47% | 6 787 | +8,21% | 6 272 | -8,14% | 6 828 | +6,49% | 6 412 | +28,50% | 4 990 | -10,07% | 5 549 | +10,52% | 5 021 |
Nouvelle-Caledonie (988) | 46 | -36,11% | 72 | -28,00% | 100 | +9,89% | 91 | +10,98% | 82 | +46,43% | 56 | -24,32% | 74 | +13,85% | 65 | +25,00% | 52 | +8,33% | 48 |
Oise (60) | 989 | -3,23% | 1 022 | -22,22% | 1 314 | +6,40% | 1 235 | -1,52% | 1 254 | -0,56% | 1 261 | -1,94% | 1 286 | +14,21% | 1 126 | +33,41% | 844 | +1,08% | 835 |
Orne (61) | 120 | +0,84% | 119 | -41,67% | 204 | +35,10% | 151 | +7,09% | 141 | +11,02% | 127 | +13,39% | 112 | +9,80% | 102 | +36,00% | 75 | -27,18% | 103 |
Paris (75) | 23 666 | +1,11% | 23 407 | -32,00% | 34 423 | +34,76% | 25 544 | +4,75% | 24 386 | -7,60% | 26 391 | +0,57% | 26 241 | -23,41% | 34 262 | +38,34% | 24 766 | +24,68% | 19 864 |
Pas-de-Calais (62) | 949 | +10,61% | 858 | -36,49% | 1 351 | -4,72% | 1 418 | -6,96% | 1 524 | -9,98% | 1 693 | +9,44% | 1 547 | +42,32% | 1 087 | +19,19% | 912 | +23,41% | 739 |
Polynésie française (987) | 31 | -29,55% | 44 | 0% | 44 | -32,31% | 65 | +16,07% | 56 | -31,71% | 82 | -24,07% | 108 | +16,13% | 93 | +47,62% | 63 | +31,25% | 48 |
Puy-de-Dôme (63) | 923 | +56,18% | 591 | -12,70% | 677 | -5,58% | 717 | -8,19% | 781 | +6,99% | 730 | +25,21% | 583 | +10,84% | 526 | -22,53% | 679 | -12,27% | 774 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 663 | +18,82% | 558 | -56,27% | 1 276 | +6,87% | 1 194 | -2,61% | 1 226 | +22,36% | 1 002 | +3,83% | 965 | +12,73% | 856 | +26,44% | 677 | -13,09% | 779 |
Pyrénées-Orientales (66) | 806 | -6,28% | 860 | -13,39% | 993 | +6,66% | 931 | +3,22% | 902 | +11,91% | 806 | +32,13% | 610 | +5,90% | 576 | -16,28% | 688 | +8,69% | 633 |
Rhône (69) | 5 962 | +45,06% | 4 110 | -24,16% | 5 419 | +11,66% | 4 853 | +13,81% | 4 264 | +13,98% | 3 741 | +62,58% | 2 301 | +33,55% | 1 723 | +7,42% | 1 604 | +24,15% | 1 292 |
Saint-Martin (978) | 21 | -22,22% | 27 | +68,75% | 16 | +77,78% | 9 | -18,18% | 11 | 0% | 11 | +120,00% | 5 | -58,33% | 12 | -29,41% | 17 | -39,29% | 28 |
Saône-et-Loire (71) | 237 | +34,66% | 176 | -30,43% | 253 | -21,91% | 324 | +12,11% | 289 | -6,77% | 310 | +12,32% | 276 | -12,66% | 316 | +25,40% | 252 | -1,56% | 256 |
Sarthe (72) | 385 | +1,58% | 379 | -47,14% | 717 | -3,50% | 743 | +8,63% | 684 | -2,98% | 705 | +13,16% | 623 | +57,72% | 395 | +15,84% | 341 | -30,41% | 490 |
Savoie (73) | 494 | +13,56% | 435 | -20,18% | 545 | -23,02% | 708 | +6,79% | 663 | +54,55% | 429 | +22,92% | 349 | +2,05% | 342 | +32,05% | 259 | -13,95% | 301 |
Seine-et-Marne (77) | 3 083 | +24,67% | 2 473 | -29,80% | 3 523 | +14,79% | 3 069 | -3,03% | 3 165 | +1,51% | 3 118 | +10,37% | 2 825 | +10,05% | 2 567 | +11,75% | 2 297 | +3,70% | 2 215 |
Seine-Maritime (76) | 1 625 | -2,46% | 1 666 | -21,86% | 2 132 | +22,81% | 1 736 | +3,27% | 1 681 | -1,47% | 1 706 | +9,08% | 1 564 | +5,60% | 1 481 | +20,90% | 1 225 | +21,17% | 1 011 |
Seine-Saint-Denis (93) | 10 414 | +6,55% | 9 774 | -21,17% | 12 399 | +26,52% | 9 800 | +3,68% | 9 452 | +10,45% | 8 558 | +14,41% | 7 480 | +6,77% | 7 006 | +16,30% | 6 024 | +25,92% | 4 784 |
Somme (80) | 529 | +12,08% | 472 | -22,11% | 606 | -6,34% | 647 | +13,31% | 571 | +3,63% | 551 | -12,68% | 631 | +41,16% | 447 | +1,82% | 439 | +34,25% | 327 |
Tarn (81) | 231 | +13,24% | 204 | -35,85% | 318 | +17,78% | 270 | -19,64% | 336 | -11,35% | 379 | +21,47% | 312 | +21,40% | 257 | +9,83% | 234 | +27,87% | 183 |
Tarn-et-Garonne (82) | 175 | +7,36% | 163 | -40,29% | 273 | +8,76% | 251 | -18,77% | 309 | +18,39% | 261 | -2,25% | 267 | -0,37% | 268 | +21,82% | 220 | +28,65% | 171 |
Territoire de Belfort (90) | 42 | +223,08% | 13 | -71,74% | 46 | -4,17% | 48 | +4,35% | 46 | -9,80% | 51 | +24,39% | 41 | +173,33% | 15 | +15,38% | 13 | -27,78% | 18 |
Val-de-Marne (94) | 4 498 | +4,87% | 4 289 | -11,66% | 4 855 | +0,48% | 4 832 | +10,83% | 4 360 | -0,32% | 4 374 | +3,55% | 4 224 | +23,36% | 3 424 | +14,63% | 2 987 | +2,82% | 2 905 |
Val-d'Oise (95) | 3 711 | +8,57% | 3 418 | -28,60% | 4 787 | -1,30% | 4 850 | +10,60% | 4 385 | +16,44% | 3 766 | +14,64% | 3 285 | +10,49% | 2 973 | -21,95% | 3 809 | -10,08% | 4 236 |
Var (83) | 1 629 | +8,89% | 1 496 | -13,02% | 1 720 | -10,56% | 1 923 | -11,91% | 2 183 | +6,59% | 2 048 | -8,24% | 2 232 | -5,22% | 2 355 | +13,00% | 2 084 | +18,88% | 1 753 |
Vaucluse (84) | 620 | +5,44% | 588 | -43,24% | 1 036 | -0,38% | 1 040 | +3,38% | 1 006 | -4,37% | 1 052 | +12,88% | 932 | +12,02% | 832 | +21,28% | 686 | +26,57% | 542 |
Vendée (85) | 351 | +6,36% | 330 | -39,78% | 548 | +17,60% | 466 | -14,50% | 545 | +19,00% | 458 | -12,26% | 522 | +7,85% | 484 | -0,62% | 487 | +41,98% | 343 |
Vienne (86) | 270 | -10,60% | 302 | -16,34% | 361 | -16,63% | 433 | -5,87% | 460 | +16,75% | 394 | -4,83% | 414 | -8,61% | 453 | -3,62% | 470 | +37,03% | 343 |
Vosges (88) | 115 | +18,56% | 97 | -44,57% | 175 | +2,34% | 171 | -3,93% | 178 | +5,95% | 168 | -1,18% | 170 | +32,81% | 128 | -5,19% | 135 | +13,45% | 119 |
Wallis et Futuna (986) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Yonne (89) | 239 | +9,63% | 218 | -38,76% | 356 | +12,66% | 316 | -7,60% | 342 | +5,23% | 325 | +7,97% | 301 | -3,22% | 311 | +6,14% | 293 | +13,13% | 259 |
Yvelines (78) | 2 568 | +3,55% | 2 480 | -23,74% | 3 252 | +8,40% | 3 000 | +9,93% | 2 729 | -6,89% | 2 931 | +4,94% | 2 793 | +8,21% | 2 581 | +45,65% | 1 772 | +9,25% | 1 622 |
Cartes de France entre 2012 et 2021
Vols à la tire
2021

Vols à la tire
2020

Vols à la tire
2019

Vols à la tire
2018

Vols à la tire
2017

Vols à la tire
2016

Vols à la tire
2015

Vols à la tire
2014

Vols à la tire
2013

Vols à la tire
2012

Avec les données sur les crimes et délits est fourni cette note, merci de la prendre en considération en observant les informations contenues dans ces pages.
Liste des services : La liste des services de gendarmerie et de police évolue au fil des ans et certains services peuvent être créés, supprimés, ou voir leur territoire de compétence être modifié d’une année à l’autre. C'est pourquoi les évolutions des chiffres d’un même service peuvent ne pas être facilement interprétables. Les modifications de territoires de compétence des services sont publiées au Journal Officiel.
Ruptures statistiques dans la qualité des données : Les modalités d’enregistrement des crimes et des délits évoluent dans le temps. De ce fait, les comparaisons entre périodes ne sont pas toujours pertinentes, ou doivent être réalisées avec précautions. Il est important, avant de tirer des conclusions des chiffres ci joints, de tenir compte des ruptures techniques constatées ces dernières années ou ces derniers mois dans les domaines suivants :
Dans les données de la police concernant : - les homicides en 2015 et 2016 ;
- les vols à main armée avec armes à feu en 2015 et 2016 ;
- les cambriolages de logement avant avril 2015 ;
- les vols violents sans armes avant avril 2015 ;
- les coups et blessures volontaires avant mars 2015 ;
- les séquestrations depuis avril 2015.
Dans les données de la police et de la gendarmerie relatives aux : - chiffres sur les violences sexuelles et leur évolution de 2012 à 2015 ;
- violences, mauvais traitements et abandon d’enfants de 2012 à 2015 ;
- cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers avant juillet 2015.
Pour plus de détails, veuillez consulter la
documentation sur Datagouv
- Errare humanum est, si vous constatez une erreur dans les calculs, contactez-moi et je corrigerai -