Vols à la roulotte
Entre 2012 et 2019, il y a eu 2 139 009 Vols à la roulotte enregistrés auprès de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
Durant cette période, le maximum annuel était de 275 857 et le minimum de 252 002.
En moyenne chaque année, entre 2012 et 2019 il y a eu 267 376 Vols à la roulotte enregistrés.
En 2019, il y a un total de 269 403 actes enregistrés, avec 180 867 enregistrements à la Police Nationale et 88 536 à la Gendarmerie Nationale.
Vols à la roulotte par an en France
Totaux
Année | Nombre |
---|
2019 | 269 403 |
2018 | 268 679 |
2017 | 271 818 |
2016 | 272 657 |
2015 | 275 857 |
2014 | 270 173 |
2013 | 258 420 |
2012 | 252 002 |
Par service (police/gendarmerie)
Année | Police Nationale | Gendarmerie Nationale |
---|
2019 | 180 867 | 88 536 |
2018 | 180 033 | 88 646 |
2017 | 181 792 | 90 026 |
2016 | 180 562 | 92 095 |
2015 | 183 932 | 91 925 |
2014 | 181 566 | 88 607 |
2013 | 174 544 | 83 876 |
2012 | 168 729 | 83 273 |
Compilé avec les données officielles sur Datagouv en OpenData
Vols à la roulotte
2019

Détails par département entre 2012 et 2019
Département | 2019 | Var. | 2018 | Var. | 2017 | Var. | 2016 | Var. | 2015 | Var. | 2014 | Var. | 2013 | Var. | 2012 |
---|
Ain (01) | 1 631 | -10,43% | 1 821 | +5,75% | 1 722 | +4,55% | 1 647 | -0,18% | 1 650 | +5,16% | 1 569 | +18,86% | 1 320 | -0,30% | 1 324 |
Aisne (02) | 1 673 | -10,39% | 1 867 | +36,38% | 1 369 | +14,37% | 1 197 | -12,76% | 1 372 | +11,00% | 1 236 | +9,87% | 1 125 | -10,07% | 1 251 |
Allier (03) | 599 | +8,51% | 552 | +12,20% | 492 | -4,47% | 515 | -0,19% | 516 | +3,41% | 499 | +7,78% | 463 | -3,34% | 479 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 731 | +9,43% | 668 | -3,88% | 695 | -16,16% | 829 | +21,02% | 685 | +0,59% | 681 | +11,46% | 611 | -14,66% | 716 |
Alpes-Maritimes (06) | 4 037 | -3,24% | 4 172 | +10,20% | 3 786 | -11,27% | 4 267 | -17,99% | 5 203 | -3,86% | 5 412 | -1,17% | 5 476 | -16,08% | 6 525 |
Ardèche (07) | 903 | +10,26% | 819 | -10,39% | 914 | -13,28% | 1 054 | +9,79% | 960 | +4,12% | 922 | +16,41% | 792 | -15,38% | 936 |
Ardennes (08) | 424 | -12,94% | 487 | -2,01% | 497 | -13,72% | 576 | +20,25% | 479 | +8,86% | 440 | -19,12% | 544 | +25,64% | 433 |
Ariège (09) | 409 | +9,65% | 373 | +12,01% | 333 | -17,16% | 402 | +7,20% | 375 | -15,16% | 442 | +34,35% | 329 | -9,12% | 362 |
Aube (10) | 764 | +4,37% | 732 | -5,67% | 776 | -21,54% | 989 | +8,09% | 915 | +0,66% | 909 | +21,20% | 750 | -3,23% | 775 |
Aude (11) | 1 763 | +3,46% | 1 704 | +3,46% | 1 647 | -4,58% | 1 726 | +13,18% | 1 525 | +10,83% | 1 376 | -9,77% | 1 525 | +3,53% | 1 473 |
Aveyron (12) | 362 | -10,40% | 404 | -2,65% | 415 | -2,35% | 425 | -5,35% | 449 | +5,40% | 426 | -1,62% | 433 | +23,01% | 352 |
Bas-Rhin (67) | 2 163 | -11,02% | 2 431 | -3,34% | 2 515 | +29,37% | 1 944 | -21,04% | 2 462 | +12,01% | 2 198 | -3,30% | 2 273 | +5,04% | 2 164 |
Bouches-du-Rhône (13) | 14 346 | +2,76% | 13 961 | +7,21% | 13 022 | -9,96% | 14 462 | -18,44% | 17 732 | -0,09% | 17 748 | +9,91% | 16 148 | -6,56% | 17 281 |
Calvados (14) | 1 714 | -10,21% | 1 909 | +10,99% | 1 720 | -2,38% | 1 762 | +6,72% | 1 651 | +12,47% | 1 468 | +14,42% | 1 283 | -2,28% | 1 313 |
Cantal (15) | 204 | +12,71% | 181 | -14,22% | 211 | -14,23% | 246 | +13,89% | 216 | +53,19% | 141 | +29,36% | 109 | -26,35% | 148 |
Charente (16) | 1 051 | -9,32% | 1 159 | +2,29% | 1 133 | -7,81% | 1 229 | +45,79% | 843 | -13,18% | 971 | +23,54% | 786 | -7,42% | 849 |
Charente-Maritime (17) | 2 119 | +11,70% | 1 897 | -11,40% | 2 141 | -1,29% | 2 169 | -10,85% | 2 433 | +12,28% | 2 167 | +9,28% | 1 983 | -11,87% | 2 250 |
Cher (18) | 509 | -1,74% | 518 | -17,52% | 628 | +13,56% | 553 | -19,86% | 690 | +15,19% | 599 | +16,09% | 516 | -6,69% | 553 |
Corrèze (19) | 474 | +1,07% | 469 | +7,08% | 438 | +30,75% | 335 | +9,48% | 306 | -5,26% | 323 | -18,43% | 396 | +5,32% | 376 |
Corse-du-Sud (2A) | 167 | -21,23% | 212 | -16,54% | 254 | -18,59% | 312 | +38,67% | 225 | -26,23% | 305 | -7,01% | 328 | -5,75% | 348 |
Côte-d'Or (21) | 1 440 | +12,50% | 1 280 | -1,01% | 1 293 | +9,21% | 1 184 | -22,92% | 1 536 | +17,34% | 1 309 | +14,42% | 1 144 | +1,69% | 1 125 |
Côtes-d'Armor (22) | 1 212 | +5,21% | 1 152 | -0,43% | 1 157 | -12,22% | 1 318 | -5,52% | 1 395 | +7,31% | 1 300 | +22,76% | 1 059 | -1,58% | 1 076 |
Creuse (23) | 145 | +9,85% | 132 | -13,73% | 153 | +34,21% | 114 | -4,20% | 119 | +23,96% | 96 | +45,45% | 66 | -20,48% | 83 |
Deux-Sèvres (79) | 828 | +25,26% | 661 | -15,04% | 778 | +5,85% | 735 | +9,05% | 674 | +7,67% | 626 | +14,23% | 548 | -11,33% | 618 |
Dordogne (24) | 847 | +12,93% | 750 | -2,85% | 772 | +7,97% | 715 | +21,39% | 589 | -6,36% | 629 | +5,89% | 594 | -11,21% | 669 |
Doubs (25) | 1 083 | +0,74% | 1 075 | -10,57% | 1 202 | -7,40% | 1 298 | -17,27% | 1 569 | -7,92% | 1 704 | +16,63% | 1 461 | +30,33% | 1 121 |
Drôme (26) | 2 319 | +23,94% | 1 871 | -6,96% | 2 011 | -23,39% | 2 625 | -2,16% | 2 683 | +8,32% | 2 477 | +4,03% | 2 381 | +5,08% | 2 266 |
Essonne (91) | 4 686 | -8,74% | 5 135 | +3,38% | 4 967 | -1,13% | 5 024 | -15,72% | 5 961 | +8,32% | 5 503 | +4,62% | 5 260 | +15,33% | 4 561 |
Eure (27) | 1 438 | +2,57% | 1 402 | -15,90% | 1 667 | -2,11% | 1 703 | +10,44% | 1 542 | +13,97% | 1 353 | +4,97% | 1 289 | -12,85% | 1 479 |
Eure-et-Loir (28) | 841 | +9,36% | 769 | -12,31% | 877 | -15,18% | 1 034 | -4,26% | 1 080 | +2,08% | 1 058 | -14,47% | 1 237 | +11,64% | 1 108 |
Finistère (29) | 2 322 | +7,65% | 2 157 | +5,07% | 2 053 | -12,53% | 2 347 | +9,98% | 2 134 | +11,79% | 1 909 | -3,15% | 1 971 | -9,67% | 2 182 |
Gard (30) | 3 546 | -4,45% | 3 711 | +15,32% | 3 218 | -10,61% | 3 600 | +1,64% | 3 542 | -0,76% | 3 569 | +5,16% | 3 394 | -23,37% | 4 429 |
Gers (32) | 388 | -4,43% | 406 | -13,06% | 467 | -5,08% | 492 | +25,83% | 391 | -19,88% | 488 | +7,49% | 454 | +51,84% | 299 |
Gironde (33) | 11 039 | +15,21% | 9 582 | +14,78% | 8 348 | +17,88% | 7 082 | +11,99% | 6 324 | +1,64% | 6 222 | +18,09% | 5 269 | -1,83% | 5 367 |
Guadeloupe (971) | 2 284 | -15,09% | 2 690 | +1,36% | 2 654 | +19,87% | 2 214 | -18,69% | 2 723 | +21,18% | 2 247 | +13,20% | 1 985 | -13,47% | 2 294 |
Guyane (973) | 1 279 | -12,40% | 1 460 | -21,84% | 1 868 | -5,03% | 1 967 | +3,47% | 1 901 | +9,57% | 1 735 | +15,05% | 1 508 | +11,13% | 1 357 |
Haute-Corse (2B) | 235 | +1,73% | 231 | -6,85% | 248 | -4,25% | 259 | -8,16% | 282 | -11,04% | 317 | -29,56% | 450 | -13,63% | 521 |
Haute-Garonne (31) | 11 568 | -1,33% | 11 724 | +8,64% | 10 792 | -0,62% | 10 859 | +8,79% | 9 982 | +1,64% | 9 821 | +8,02% | 9 092 | +0,72% | 9 027 |
Haute-Loire (43) | 340 | +10,03% | 309 | -31,49% | 451 | +18,68% | 380 | -6,86% | 408 | -20,62% | 514 | +89,67% | 271 | -3,56% | 281 |
Haute-Marne (52) | 298 | -23,39% | 389 | +19,33% | 326 | -19,70% | 406 | +23,40% | 329 | +0,30% | 328 | -1,80% | 334 | -5,92% | 355 |
Hautes-Alpes (05) | 291 | -5,21% | 307 | -24,75% | 408 | -4,00% | 425 | +1,92% | 417 | -10,32% | 465 | +13,14% | 411 | +7,87% | 381 |
Haute-Saône (70) | 270 | -3,57% | 280 | -33,81% | 423 | -10,19% | 471 | -15,59% | 558 | +30,37% | 428 | +13,23% | 378 | -6,90% | 406 |
Haute-Savoie (74) | 2 333 | -1,60% | 2 371 | -9,50% | 2 620 | +3,72% | 2 526 | +5,03% | 2 405 | +6,94% | 2 249 | +2,23% | 2 200 | +17,02% | 1 880 |
Hautes-Pyrénées (65) | 548 | +22,32% | 448 | -36,81% | 709 | -3,93% | 738 | -5,63% | 782 | +1,56% | 770 | +6,65% | 722 | +15,89% | 623 |
Haute-Vienne (87) | 940 | +7,67% | 873 | -8,78% | 957 | -9,12% | 1 053 | -2,23% | 1 077 | +32,64% | 812 | -15,77% | 964 | -12,44% | 1 101 |
Haut-Rhin (68) | 1 597 | +10,29% | 1 448 | -23,18% | 1 885 | +6,26% | 1 774 | -22,67% | 2 294 | +8,77% | 2 109 | +10,71% | 1 905 | -5,13% | 2 008 |
Hauts-de-Seine (92) | 7 181 | +7,92% | 6 654 | -1,51% | 6 756 | -14,20% | 7 874 | +6,29% | 7 408 | -8,16% | 8 066 | +4,92% | 7 688 | +14,32% | 6 725 |
Hérault (34) | 6 657 | +7,70% | 6 181 | -4,33% | 6 461 | +8,92% | 5 932 | +3,47% | 5 733 | -15,43% | 6 779 | -19,51% | 8 422 | +0,20% | 8 405 |
Ille-et-Vilaine (35) | 3 038 | -16,58% | 3 642 | +35,04% | 2 697 | -4,26% | 2 817 | +11,43% | 2 528 | +12,26% | 2 252 | -24,58% | 2 986 | +10,47% | 2 703 |
Indre (36) | 372 | -7,92% | 404 | -6,70% | 433 | +15,78% | 374 | +10,32% | 339 | +9,35% | 310 | -24,21% | 409 | +18,21% | 346 |
Indre-et-Loire (37) | 2 115 | +6,87% | 1 979 | +11,24% | 1 779 | +19,72% | 1 486 | -13,20% | 1 712 | +6,07% | 1 614 | +1,45% | 1 591 | +13,16% | 1 406 |
Isère (38) | 8 593 | +20,38% | 7 138 | +13,23% | 6 304 | -0,96% | 6 365 | -22,04% | 8 164 | +0,49% | 8 124 | +32,36% | 6 138 | +12,23% | 5 469 |
Jura (39) | 439 | -36,47% | 691 | +59,58% | 433 | -5,25% | 457 | +9,33% | 418 | -13,64% | 484 | +9,01% | 444 | -9,39% | 490 |
La Réunion (974) | 1 823 | -31,70% | 2 669 | -9,22% | 2 940 | -26,43% | 3 996 | +21,90% | 3 278 | +25,26% | 2 617 | +13,14% | 2 313 | +4,66% | 2 210 |
Landes (40) | 1 057 | -12,50% | 1 208 | +19,01% | 1 015 | -28,77% | 1 425 | +4,78% | 1 360 | -12,99% | 1 563 | +17,08% | 1 335 | -6,58% | 1 429 |
Loire (42) | 2 349 | -6,04% | 2 500 | -6,05% | 2 661 | +2,31% | 2 601 | -11,65% | 2 944 | +22,46% | 2 404 | +13,72% | 2 114 | +13,66% | 1 860 |
Loire-Atlantique (44) | 11 654 | -1,14% | 11 788 | +4,73% | 11 256 | +15,87% | 9 714 | +20,48% | 8 063 | +3,09% | 7 821 | +7,71% | 7 261 | +21,28% | 5 987 |
Loiret (45) | 1 784 | -16,79% | 2 144 | +7,04% | 2 003 | +0,45% | 1 994 | -9,57% | 2 205 | +2,08% | 2 160 | +1,65% | 2 125 | -6,92% | 2 283 |
Loir-et-Cher (41) | 674 | -14,36% | 787 | -20,75% | 993 | +7,24% | 926 | -5,99% | 985 | +27,59% | 772 | -8,42% | 843 | +4,07% | 810 |
Lot (46) | 300 | -14,04% | 349 | +23,32% | 283 | +17,43% | 241 | -9,74% | 267 | -11,00% | 300 | +0,33% | 299 | +1,36% | 295 |
Lot-et-Garonne (47) | 810 | -8,47% | 885 | +4,73% | 845 | -8,85% | 927 | +10,23% | 841 | -7,28% | 907 | +23,07% | 737 | -31,25% | 1 072 |
Lozère (48) | 193 | +73,87% | 111 | +23,33% | 90 | -18,18% | 110 | -9,84% | 122 | +45,24% | 84 | -14,29% | 98 | -14,78% | 115 |
Maine-et-Loire (49) | 2 284 | +5,55% | 2 164 | -3,86% | 2 251 | +4,75% | 2 149 | +7,13% | 2 006 | -7,43% | 2 167 | +6,54% | 2 034 | +6,83% | 1 904 |
Manche (50) | 571 | -6,55% | 611 | -9,21% | 673 | +5,98% | 635 | -14,65% | 744 | +21,17% | 614 | +13,91% | 539 | +5,48% | 511 |
Marne (51) | 1 765 | -0,84% | 1 780 | -2,79% | 1 831 | +9,05% | 1 679 | -16,72% | 2 016 | -4,91% | 2 120 | +0,62% | 2 107 | +8,33% | 1 945 |
Martinique (972) | 1 739 | +10,41% | 1 575 | +1,74% | 1 548 | -15,55% | 1 833 | -10,54% | 2 049 | +17,96% | 1 737 | -10,23% | 1 935 | +5,45% | 1 835 |
Mayenne (53) | 541 | -18,77% | 666 | +37,89% | 483 | -3,98% | 503 | -7,54% | 544 | +20,35% | 452 | -6,61% | 484 | +5,22% | 460 |
Mayotte (976) | 223 | +44,81% | 154 | -27,01% | 211 | -36,83% | 334 | -38,15% | 540 | +24,71% | 433 | -11,63% | 490 | +10,36% | 444 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 1 466 | -14,72% | 1 719 | +2,02% | 1 685 | +12,26% | 1 501 | -37,20% | 2 390 | +28,49% | 1 860 | -10,92% | 2 088 | -1,56% | 2 121 |
Meuse (55) | 274 | +3,79% | 264 | -15,65% | 313 | -7,40% | 338 | -3,70% | 351 | +14,33% | 307 | -27,59% | 424 | +28,88% | 329 |
Morbihan (56) | 1 650 | -4,90% | 1 735 | -11,16% | 1 953 | +4,77% | 1 864 | +13,59% | 1 641 | +10,21% | 1 489 | -6,00% | 1 584 | -2,52% | 1 625 |
Moselle (57) | 2 982 | +15,90% | 2 573 | +2,92% | 2 500 | -5,87% | 2 656 | -10,06% | 2 953 | +33,26% | 2 216 | +0,59% | 2 203 | -21,43% | 2 804 |
Nièvre (58) | 400 | +36,99% | 292 | -11,52% | 330 | +2,17% | 323 | -31,13% | 469 | +26,08% | 372 | +5,38% | 353 | -8,31% | 385 |
Nord (59) | 15 358 | +7,76% | 14 252 | -5,43% | 15 071 | -10,17% | 16 778 | -5,96% | 17 842 | +12,70% | 15 831 | -4,91% | 16 648 | +11,13% | 14 980 |
Nouvelle-Caledonie (988) | 1 053 | -9,46% | 1 163 | -3,16% | 1 201 | -0,83% | 1 211 | -0,16% | 1 213 | +18,81% | 1 021 | -10,83% | 1 145 | +5,82% | 1 082 |
Oise (60) | 2 435 | -19,26% | 3 016 | -15,35% | 3 563 | +6,52% | 3 345 | +19,94% | 2 789 | -6,06% | 2 969 | +0,75% | 2 947 | -16,52% | 3 530 |
Orne (61) | 375 | -13,99% | 436 | -2,02% | 445 | -3,05% | 459 | -16,39% | 549 | -3,85% | 571 | +22,27% | 467 | +3,55% | 451 |
Paris (75) | 13 408 | +11,69% | 12 005 | +0,73% | 11 918 | -4,20% | 12 440 | +8,04% | 11 514 | -9,76% | 12 760 | +9,15% | 11 690 | +12,35% | 10 405 |
Pas-de-Calais (62) | 4 501 | -3,99% | 4 688 | -2,17% | 4 792 | -8,78% | 5 253 | +11,06% | 4 730 | -2,47% | 4 850 | +12,29% | 4 319 | +12,83% | 3 828 |
Polynésie française (987) | 717 | -14,34% | 837 | -0,48% | 841 | -7,68% | 911 | -18,81% | 1 122 | +14,72% | 978 | +0,72% | 971 | +0,31% | 968 |
Puy-de-Dôme (63) | 2 930 | +5,40% | 2 780 | -11,35% | 3 136 | +56,10% | 2 009 | +2,14% | 1 967 | +1,18% | 1 944 | +15,03% | 1 690 | -20,58% | 2 128 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 2 115 | -8,32% | 2 307 | -7,76% | 2 501 | +22,18% | 2 047 | -15,45% | 2 421 | +5,12% | 2 303 | +11,58% | 2 064 | -7,82% | 2 239 |
Pyrénées-Orientales (66) | 3 004 | +2,39% | 2 934 | +10,14% | 2 664 | +11,79% | 2 383 | +6,62% | 2 235 | -1,46% | 2 268 | -4,63% | 2 378 | +8,19% | 2 198 |
Rhône (69) | 12 606 | -16,18% | 15 039 | +1,60% | 14 802 | +17,41% | 12 607 | +22,70% | 10 275 | +13,60% | 9 045 | +2,49% | 8 825 | -0,42% | 8 862 |
Saint-Martin (978) | 132 | +20,00% | 110 | -10,57% | 123 | -18,54% | 151 | -28,77% | 212 | -24,01% | 279 | -23,35% | 364 | +25,09% | 291 |
Saône-et-Loire (71) | 908 | -13,69% | 1 052 | -0,38% | 1 056 | +10,81% | 953 | -18,20% | 1 165 | +11,59% | 1 044 | +29,69% | 805 | +7,76% | 747 |
Sarthe (72) | 2 411 | -5,41% | 2 549 | +57,83% | 1 615 | +0,62% | 1 605 | +9,86% | 1 461 | +2,60% | 1 424 | +31,73% | 1 081 | -6,24% | 1 153 |
Savoie (73) | 1 296 | +0,15% | 1 294 | -13,21% | 1 491 | -3,31% | 1 542 | -13,27% | 1 778 | +8,22% | 1 643 | +4,58% | 1 571 | +18,12% | 1 330 |
Seine-et-Marne (77) | 5 063 | -16,02% | 6 029 | -16,32% | 7 205 | +6,44% | 6 769 | -3,18% | 6 991 | +5,13% | 6 650 | +10,39% | 6 024 | -1,84% | 6 137 |
Seine-Maritime (76) | 6 239 | +16,68% | 5 347 | -10,47% | 5 972 | +23,08% | 4 852 | +15,25% | 4 210 | +0,96% | 4 170 | -2,41% | 4 273 | -2,71% | 4 392 |
Seine-Saint-Denis (93) | 10 763 | +3,65% | 10 384 | -14,53% | 12 149 | +2,51% | 11 852 | -3,30% | 12 256 | -11,02% | 13 774 | +3,03% | 13 369 | +8,81% | 12 287 |
Somme (80) | 1 443 | -16,78% | 1 734 | -0,80% | 1 748 | +7,57% | 1 625 | +3,70% | 1 567 | -7,17% | 1 688 | +12,16% | 1 505 | +26,15% | 1 193 |
Tarn (81) | 1 040 | -10,50% | 1 162 | -20,08% | 1 454 | +7,86% | 1 348 | +31,13% | 1 028 | -4,01% | 1 071 | +13,09% | 947 | -8,24% | 1 032 |
Tarn-et-Garonne (82) | 635 | -9,54% | 702 | -34,21% | 1 067 | +16,74% | 914 | -5,48% | 967 | +4,77% | 923 | +11,34% | 829 | +5,74% | 784 |
Territoire de Belfort (90) | 159 | -33,75% | 240 | -13,98% | 279 | +3,72% | 269 | +51,12% | 178 | +16,34% | 153 | +10,87% | 138 | +2,99% | 134 |
Val-de-Marne (94) | 6 209 | +4,90% | 5 919 | -7,66% | 6 410 | -8,13% | 6 977 | -10,32% | 7 780 | -7,35% | 8 397 | +1,44% | 8 278 | +12,61% | 7 351 |
Val-d'Oise (95) | 6 548 | +6,33% | 6 158 | -14,66% | 7 216 | +3,75% | 6 955 | +10,12% | 6 316 | -8,78% | 6 924 | -7,91% | 7 519 | +21,04% | 6 212 |
Var (83) | 3 686 | -0,62% | 3 709 | -0,96% | 3 745 | -23,26% | 4 880 | -9,19% | 5 374 | +11,31% | 4 828 | +3,83% | 4 650 | +2,20% | 4 550 |
Vaucluse (84) | 2 241 | -4,23% | 2 340 | -8,74% | 2 564 | -13,35% | 2 959 | +5,91% | 2 794 | -11,69% | 3 164 | +22,21% | 2 589 | -6,03% | 2 755 |
Vendée (85) | 1 765 | -0,17% | 1 768 | -0,34% | 1 774 | -7,99% | 1 928 | +27,43% | 1 513 | -9,83% | 1 678 | -3,40% | 1 737 | +13,68% | 1 528 |
Vienne (86) | 1 207 | +17,53% | 1 027 | +10,67% | 928 | -7,11% | 999 | -25,50% | 1 341 | +7,28% | 1 250 | +16,82% | 1 070 | +37,00% | 781 |
Vosges (88) | 1 048 | +17,62% | 891 | -2,30% | 912 | +26,67% | 720 | -6,01% | 766 | +2,13% | 750 | +10,78% | 677 | -15,16% | 798 |
Wallis et Futuna (986) | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 2 | -50,00% | 4 | +33,33% | 3 | +50,00% | 2 | -86,67% | 15 |
Yonne (89) | 622 | -13,37% | 718 | +14,88% | 625 | -28,98% | 880 | +19,57% | 736 | +4,69% | 703 | +4,93% | 670 | -0,74% | 675 |
Yvelines (78) | 4 392 | -1,90% | 4 477 | -6,96% | 4 812 | -3,72% | 4 998 | -5,86% | 5 309 | +1,65% | 5 223 | +13,62% | 4 597 | -2,05% | 4 693 |
Cartes de France entre 2012 et 2019
Vols à la roulotte
2019

Vols à la roulotte
2018

Vols à la roulotte
2017

Vols à la roulotte
2016

Vols à la roulotte
2015

Vols à la roulotte
2014

Vols à la roulotte
2013

Vols à la roulotte
2012

Avec les données sur les crimes et délits est fourni cette note, merci de la prendre en considération en observant les informations contenues dans ces pages.
Liste des services : La liste des services de gendarmerie et de police évolue au fil des ans et certains services peuvent être créés, supprimés, ou voir leur territoire de compétence être modifié d’une année à l’autre. C'est pourquoi les évolutions des chiffres d’un même service peuvent ne pas être facilement interprétables. Les modifications de territoires de compétence des services sont publiées au Journal Officiel.
Ruptures statistiques dans la qualité des données : Les modalités d’enregistrement des crimes et des délits évoluent dans le temps. De ce fait, les comparaisons entre périodes ne sont pas toujours pertinentes, ou doivent être réalisées avec précautions. Il est important, avant de tirer des conclusions des chiffres ci joints, de tenir compte des ruptures techniques constatées ces dernières années ou ces derniers mois dans les domaines suivants :
Dans les données de la police concernant : - les homicides en 2015 et 2016 ;
- les vols à main armée avec armes à feu en 2015 et 2016 ;
- les cambriolages de logement avant avril 2015 ;
- les vols violents sans armes avant avril 2015 ;
- les coups et blessures volontaires avant mars 2015 ;
- les séquestrations depuis avril 2015.
Dans les données de la police et de la gendarmerie relatives aux : - chiffres sur les violences sexuelles et leur évolution de 2012 à 2015 ;
- violences, mauvais traitements et abandon d’enfants de 2012 à 2015 ;
- cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers avant juillet 2015.
Pour plus de détails, veuillez consulter la
documentation sur Datagouv
- Errare humanum est, si vous constatez une erreur dans les calculs, contactez-moi et je corrigerai -