Règlements de compte entre malfaireurs
Département : Rhône (69)
Entre 2012 et 2021, il y a eu 22 Règlements de compte entre malfaireurs enregistrés auprès de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
Durant cette période, le maximum annuel était de 7 et le minimum de 1.
En moyenne chaque année, entre 2012 et 2021 il y a eu 2 Règlements de compte entre malfaireurs enregistrés.
En 2021, il y a un total de 1 actes enregistrés dans le département, avec 1 enregistrements à la Police Nationale et 0 à la Gendarmerie Nationale.
Règlements de compte entre malfaireurs par an - Rhône (69)
Ci-dessous le détail de l'évolution par an pour Règlements de compte entre malfaireurs dans le département Rhône (69).
Le premier tableau vous montre l'évolution au total du département et le second la répartition entre les actes enregistrés par la police nationale et la gendarmerie nationale.
Totaux
Année | Nombre |
---|
2021 | 1 |
2020 | 7 |
2019 | 2 |
2018 | 2 |
2017 | 1 |
2016 | 2 |
2015 | 1 |
2014 | 4 |
2013 | 1 |
2012 | 1 |
Par service (police/gendarmerie)
Année | Police Nationale | Gendarmerie Nationale |
---|
2021 | 1 | 0 |
2020 | 7 | 0 |
2019 | 2 | 0 |
2018 | 1 | 1 |
2017 | 1 | 0 |
2016 | 2 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2014 | 4 | 0 |
2013 | 1 | 0 |
2012 | 1 | 0 |
Compilé avec les données officielles sur Datagouv en OpenData
Services de police et gendarmerie dans le département Rhône (69)
Ci-dessous, la liste des services de police et de gendarmerie du Rhône (69) et le nombre d'actes enregistrés pour chacun d'eux pour Règlements de compte entre malfaireurs.
Cliquez sur l'un des services pour voir l'évolution de "Règlements de compte entre malfaireurs" pour celui-ci.
Service | 2021 | Var. | 2020 | Var. | 2019 | Var. | 2018 | Var. | 2017 | Var. | 2016 | Var. | 2015 | Var. | 2014 | Var. | 2013 | Var. | 2012 |
---|
Gendarmerie Nationale CGD BRON | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Gendarmerie Nationale CGD GIVORS | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Gendarmerie Nationale CGD L ARBRESLE | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Gendarmerie Nationale CGD LYON | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Gendarmerie Nationale CGD VILLEFRANCHE SUR SAONE | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCCRS) CRS 45 LYON CHASSIEU | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCCRS) CRS 46 LYON STE FOY LES LYON | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCCRS) CRS AUTO RHONE ALPES AUVERGNE LYON | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) BCFZ SUD EST | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) BMRZ SUD EST | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) CRA 2 LYON SAINT EXUPERY | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) CRA LYON SAINT EXUPERY | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) DZPAF BPA LYON | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) DZPAF SUD EST 69 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) SPAFA LYON SAINT EXUPERY | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) SPAFT LYON | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPJ) DTPJ DE LYON | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPJ) GIR LYON | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPJ) GIR RHONE ALPES | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPJ) SCDC FRC | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPJ) SECTION DES ETUDES ET DE LA FORMATION | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPJ) SECTION DES FICHIERS DE PROCEDURE | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPJ) SRPJ DE LYON | 0 | -100,00% | 6 | +500,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | -50,00% | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 4 | +300,00% | 1 | 0% | 1 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE GIVORS | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT SUB D'OULLINS | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT SUB DE BRON | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT SUB DE CALUIRE ET CUIRE | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT SUB DE LYON 1ER ARRT | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT SUB DE LYON 2EME ARRT | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT SUB DE LYON 3EME ET 6EME ARRTS | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT SUB DE LYON 5EME ARRT | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT SUB DE LYON 7EME ARRT | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT SUB DE LYON 8EME ARRT | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT SUB DE LYON 9EME ARRT | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT SUB DE MEYZIEU | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT SUB DE RILLIEUX LA PAPE | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT SUB DE ST PRIEST | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT SUB DE VAULX EN VELIN | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT SUB DE VENISSIEUX | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT SUB DE VILLEURBANNE | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) DDSP DU RHONE | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) DSP LYON CENTRE | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) DSP LYON EST | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) DSP LYON OUEST | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) LYON AGGLOMERATION | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) SD LYON BAG | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) SURETE DEPARTEMENTALE DU RHONE | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) UNITES DEPARTEMENTALES 69 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Avec les données sur les crimes et délits est fourni cette note, merci de la prendre en considération en observant les informations contenues dans ces pages.
Liste des services : La liste des services de gendarmerie et de police évolue au fil des ans et certains services peuvent être créés, supprimés, ou voir leur territoire de compétence être modifié d’une année à l’autre. C'est pourquoi les évolutions des chiffres d’un même service peuvent ne pas être facilement interprétables. Les modifications de territoires de compétence des services sont publiées au Journal Officiel.
Ruptures statistiques dans la qualité des données : Les modalités d’enregistrement des crimes et des délits évoluent dans le temps. De ce fait, les comparaisons entre périodes ne sont pas toujours pertinentes, ou doivent être réalisées avec précautions. Il est important, avant de tirer des conclusions des chiffres ci joints, de tenir compte des ruptures techniques constatées ces dernières années ou ces derniers mois dans les domaines suivants :
Dans les données de la police concernant : - les homicides en 2015 et 2016 ;
- les vols à main armée avec armes à feu en 2015 et 2016 ;
- les cambriolages de logement avant avril 2015 ;
- les vols violents sans armes avant avril 2015 ;
- les coups et blessures volontaires avant mars 2015 ;
- les séquestrations depuis avril 2015.
Dans les données de la police et de la gendarmerie relatives aux : - chiffres sur les violences sexuelles et leur évolution de 2012 à 2015 ;
- violences, mauvais traitements et abandon d’enfants de 2012 à 2015 ;
- cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers avant juillet 2015.
Pour plus de détails, veuillez consulter la
documentation sur Datagouv
- Errare humanum est, si vous constatez une erreur dans les calculs, contactez-moi et je corrigerai -