Port ou détention armes prohibées
Entre 2012 et 2021, il y a eu 349 581 Port ou détention armes prohibées enregistrés auprès de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
Durant cette période, le maximum annuel était de 37 412 et le minimum de 32 702.
En moyenne chaque année, entre 2012 et 2021 il y a eu 34 958 Port ou détention armes prohibées enregistrés.
En 2021, il y a un total de 37 412 actes enregistrés, avec 28 456 enregistrements à la Police Nationale et 8 956 à la Gendarmerie Nationale.
Port ou détention armes prohibées par an en France
Totaux
Année | Nombre |
---|
2021 | 37 412 |
2020 | 32 702 |
2019 | 37 215 |
2018 | 36 638 |
2017 | 34 031 |
2016 | 34 654 |
2015 | 35 419 |
2014 | 33 433 |
2013 | 34 026 |
2012 | 34 051 |
Par service (police/gendarmerie)
Année | Police Nationale | Gendarmerie Nationale |
---|
2021 | 28 456 | 8 956 |
2020 | 24 228 | 8 474 |
2019 | 28 169 | 9 046 |
2018 | 27 900 | 8 738 |
2017 | 25 933 | 8 098 |
2016 | 26 237 | 8 417 |
2015 | 26 891 | 8 528 |
2014 | 25 670 | 7 763 |
2013 | 27 363 | 6 663 |
2012 | 28 079 | 5 972 |
Compilé avec les données officielles sur Datagouv en OpenData
Port ou détention armes prohibées
2021
Détails par département entre 2012 et 2021
Département | 2021 | Var. | 2020 | Var. | 2019 | Var. | 2018 | Var. | 2017 | Var. | 2016 | Var. | 2015 | Var. | 2014 | Var. | 2013 | Var. | 2012 |
---|
Ain (01) | 193 | +35,92% | 142 | -12,88% | 163 | +1,88% | 160 | +25,00% | 128 | -10,49% | 143 | -1,38% | 145 | -19,89% | 181 | +12,42% | 161 | +20,15% | 134 |
Aisne (02) | 270 | +14,89% | 235 | -24,44% | 311 | +9,12% | 285 | +22,84% | 232 | 0% | 232 | -5,69% | 246 | +13,36% | 217 | -15,23% | 256 | -18,99% | 316 |
Allier (03) | 165 | +14,58% | 144 | -4,64% | 151 | -9,58% | 167 | +3,09% | 162 | +23,66% | 131 | -28,42% | 183 | +13,66% | 161 | -4,17% | 168 | -17,65% | 204 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 97 | +7,78% | 90 | -16,67% | 108 | -18,18% | 132 | +21,10% | 109 | +6,86% | 102 | +15,91% | 88 | +37,50% | 64 | +33,33% | 48 | -34,25% | 73 |
Alpes-Maritimes (06) | 950 | +21,95% | 779 | +3,73% | 751 | +10,60% | 679 | +12,98% | 601 | -18,12% | 734 | +12,23% | 654 | -2,39% | 670 | +6,35% | 630 | -7,89% | 684 |
Ardèche (07) | 131 | +12,93% | 116 | -15,33% | 137 | -13,84% | 159 | +38,26% | 115 | -26,75% | 157 | +8,28% | 145 | +7,41% | 135 | -0,74% | 136 | -8,11% | 148 |
Ardennes (08) | 168 | +31,25% | 128 | -25,58% | 172 | +13,91% | 151 | -5,63% | 160 | -5,33% | 169 | -10,58% | 189 | +56,20% | 121 | -15,38% | 143 | -14,88% | 168 |
Ariège (09) | 63 | -30,00% | 90 | +36,36% | 66 | -1,49% | 67 | +28,85% | 52 | -10,34% | 58 | +11,54% | 52 | +8,33% | 48 | +4,35% | 46 | -29,23% | 65 |
Aube (10) | 171 | +19,58% | 143 | -5,92% | 152 | +10,95% | 137 | -10,46% | 153 | -14,04% | 178 | +1,14% | 176 | +21,38% | 145 | +31,82% | 110 | +13,40% | 97 |
Aude (11) | 106 | -17,19% | 128 | -10,49% | 143 | +5,15% | 136 | -3,55% | 141 | +19,49% | 118 | -15,11% | 139 | -0,71% | 140 | -7,28% | 151 | -27,75% | 209 |
Aveyron (12) | 114 | +17,53% | 97 | -33,10% | 145 | +9,02% | 133 | +1,53% | 131 | -9,03% | 144 | +24,14% | 116 | +9,43% | 106 | +3,92% | 102 | -2,86% | 105 |
Bas-Rhin (67) | 461 | +1,99% | 452 | -27,45% | 623 | +0,81% | 618 | +20,47% | 513 | -3,21% | 530 | -5,53% | 561 | +15,43% | 486 | +1,46% | 479 | +15,42% | 415 |
Bouches-du-Rhône (13) | 2 464 | +25,08% | 1 970 | -6,72% | 2 112 | +6,51% | 1 983 | +6,33% | 1 865 | -8,17% | 2 031 | -5,71% | 2 154 | +7,27% | 2 008 | +0,15% | 2 005 | +13,02% | 1 774 |
Calvados (14) | 320 | +0,31% | 319 | -15,83% | 379 | -13,07% | 436 | +13,54% | 384 | -16,52% | 460 | +61,97% | 284 | +38,54% | 205 | -9,69% | 227 | +6,57% | 213 |
Cantal (15) | 49 | +19,51% | 41 | -22,64% | 53 | -8,62% | 58 | +52,63% | 38 | -7,32% | 41 | +13,89% | 36 | -2,70% | 37 | +42,31% | 26 | +30,00% | 20 |
Charente (16) | 116 | -8,66% | 127 | -7,30% | 137 | -1,44% | 139 | +28,70% | 108 | -9,24% | 119 | +17,82% | 101 | -5,61% | 107 | -7,76% | 116 | +43,21% | 81 |
Charente-Maritime (17) | 267 | +17,62% | 227 | -16,24% | 271 | +15,81% | 234 | -4,88% | 246 | -0,40% | 247 | -18,21% | 302 | -4,73% | 317 | -2,76% | 326 | +25,87% | 259 |
Cher (18) | 121 | -24,84% | 161 | +3,21% | 156 | +25,81% | 124 | -9,49% | 137 | -6,16% | 146 | +14,06% | 128 | +29,29% | 99 | +54,69% | 64 | -21,95% | 82 |
Corrèze (19) | 103 | +1,98% | 101 | -6,48% | 108 | -10,00% | 120 | +10,09% | 109 | +32,93% | 82 | -15,46% | 97 | +136,59% | 41 | -26,79% | 56 | -5,08% | 59 |
Corse-du-Sud (2A) | 140 | -0,71% | 141 | +5,22% | 134 | -5,63% | 142 | +24,56% | 114 | -24,50% | 151 | -3,82% | 157 | +18,94% | 132 | -2,94% | 136 | -10,53% | 152 |
Côte-d'Or (21) | 265 | +13,25% | 234 | -22,26% | 301 | -4,75% | 316 | +6,40% | 297 | +1,37% | 293 | +8,12% | 271 | +17,32% | 231 | -6,85% | 248 | -25,75% | 334 |
Côtes-d'Armor (22) | 149 | +15,50% | 129 | -2,27% | 132 | -3,65% | 137 | +21,24% | 113 | +5,61% | 107 | -7,76% | 116 | +14,85% | 101 | -20,47% | 127 | +12,39% | 113 |
Creuse (23) | 54 | +42,11% | 38 | +22,58% | 31 | -31,11% | 45 | +21,62% | 37 | +76,19% | 21 | +31,25% | 16 | -15,79% | 19 | -9,52% | 21 | +75,00% | 12 |
Deux-Sèvres (79) | 159 | +28,23% | 124 | +8,77% | 114 | -0,87% | 115 | +6,48% | 108 | +42,11% | 76 | -2,56% | 78 | -4,88% | 82 | -13,68% | 95 | +23,38% | 77 |
Dordogne (24) | 135 | +8,87% | 124 | -14,48% | 145 | +31,82% | 110 | +5,77% | 104 | -14,05% | 121 | +15,24% | 105 | -11,76% | 119 | -1,65% | 121 | +16,35% | 104 |
Doubs (25) | 300 | +6,76% | 281 | -25,07% | 375 | +1,35% | 370 | +13,85% | 325 | +2,20% | 318 | +0,63% | 316 | +13,26% | 279 | +21,83% | 229 | +8,02% | 212 |
Drôme (26) | 298 | +0,34% | 297 | +9,59% | 271 | -8,75% | 297 | -4,19% | 310 | -20,92% | 392 | +27,27% | 308 | -4,05% | 321 | -4,18% | 335 | +35,63% | 247 |
Essonne (91) | 801 | +32,84% | 603 | -22,59% | 779 | +5,99% | 735 | +13,08% | 650 | +19,93% | 542 | -4,07% | 565 | +3,67% | 545 | -10,51% | 609 | +0,33% | 607 |
Eure (27) | 235 | +31,28% | 179 | -23,50% | 234 | -4,10% | 244 | +12,44% | 217 | +0,93% | 215 | +22,16% | 176 | -5,38% | 186 | +11,38% | 167 | -3,47% | 173 |
Eure-et-Loir (28) | 174 | +2,35% | 170 | -6,59% | 182 | +26,39% | 144 | -13,77% | 167 | +3,09% | 162 | -5,26% | 171 | +6,88% | 160 | +30,08% | 123 | -2,38% | 126 |
Finistère (29) | 223 | +0,45% | 222 | -15,59% | 263 | +13,36% | 232 | -21,89% | 297 | -2,30% | 304 | +11,36% | 273 | -0,36% | 274 | -3,52% | 284 | -2,74% | 292 |
Gard (30) | 360 | +4,05% | 346 | -12,41% | 395 | +12,54% | 351 | +14,71% | 306 | -12,32% | 349 | +1,16% | 345 | -0,58% | 347 | +6,44% | 326 | +11,64% | 292 |
Gers (32) | 65 | -1,52% | 66 | +46,67% | 45 | -15,09% | 53 | +35,90% | 39 | -20,41% | 49 | 0% | 49 | +19,51% | 41 | -24,07% | 54 | -11,48% | 61 |
Gironde (33) | 662 | +13,55% | 583 | +21,71% | 479 | -8,94% | 526 | +18,20% | 445 | -11,53% | 503 | -15,46% | 595 | -14,76% | 698 | -2,51% | 716 | -19,10% | 885 |
Guadeloupe (971) | 388 | -22,40% | 500 | -0,40% | 502 | -3,09% | 518 | -0,96% | 523 | -21,47% | 666 | +4,72% | 636 | +12,57% | 565 | -28,84% | 794 | +10,12% | 721 |
Guyane (973) | 354 | +45,68% | 243 | -11,64% | 275 | +6,18% | 259 | +7,92% | 240 | -9,43% | 265 | -1,12% | 268 | +16,02% | 231 | -14,44% | 270 | +3,45% | 261 |
Haute-Corse (2B) | 115 | +36,90% | 84 | -21,50% | 107 | -0,93% | 108 | +5,88% | 102 | -30,61% | 147 | +1,38% | 145 | +16,94% | 124 | -0,80% | 125 | +64,47% | 76 |
Haute-Garonne (31) | 733 | +9,08% | 672 | -4,27% | 702 | -0,71% | 707 | +19,43% | 592 | -21,28% | 752 | -11,22% | 847 | +13,69% | 745 | -14,37% | 870 | +10,13% | 790 |
Haute-Loire (43) | 77 | -23,76% | 101 | -21,71% | 129 | +67,53% | 77 | -10,47% | 86 | +13,16% | 76 | +10,14% | 69 | -4,17% | 72 | +35,85% | 53 | +35,90% | 39 |
Haute-Marne (52) | 95 | -12,84% | 109 | -12,10% | 124 | -1,59% | 126 | -1,56% | 128 | +39,13% | 92 | -7,07% | 99 | +16,47% | 85 | -9,57% | 94 | -12,15% | 107 |
Hautes-Alpes (05) | 80 | +23,08% | 65 | 0% | 65 | -12,16% | 74 | +7,25% | 69 | -1,43% | 70 | +7,69% | 65 | -2,99% | 67 | +28,85% | 52 | +20,93% | 43 |
Haute-Saône (70) | 95 | +5,56% | 90 | -6,25% | 96 | -16,52% | 115 | +40,24% | 82 | -31,09% | 119 | +56,58% | 76 | -11,63% | 86 | +38,71% | 62 | -24,39% | 82 |
Haute-Savoie (74) | 441 | +14,55% | 385 | -6,10% | 410 | +1,74% | 403 | +7,18% | 376 | +1,62% | 370 | -1,86% | 377 | +24,83% | 302 | +12,27% | 269 | -10,63% | 301 |
Hautes-Pyrénées (65) | 78 | -16,13% | 93 | -13,89% | 108 | +16,13% | 93 | +29,17% | 72 | +105,71% | 35 | -32,69% | 52 | -25,71% | 70 | -1,41% | 71 | +1,43% | 70 |
Haute-Vienne (87) | 160 | +29,03% | 124 | -3,13% | 128 | -15,23% | 151 | +3,42% | 146 | +10,61% | 132 | -8,97% | 145 | +27,19% | 114 | +14,00% | 100 | -23,08% | 130 |
Haut-Rhin (68) | 391 | +21,81% | 321 | -17,48% | 389 | -0,26% | 390 | +20,74% | 323 | -12,94% | 371 | -15,30% | 438 | +16,49% | 376 | +9,62% | 343 | +1,78% | 337 |
Hauts-de-Seine (92) | 730 | +30,59% | 559 | -4,77% | 587 | +0,86% | 582 | -11,15% | 655 | +10,46% | 593 | +4,59% | 567 | +3,47% | 548 | +19,13% | 460 | -28,57% | 644 |
Hérault (34) | 807 | +14,79% | 703 | +1,44% | 693 | +1,32% | 684 | +10,32% | 620 | -17,11% | 748 | -5,32% | 790 | +3,54% | 763 | -2,68% | 784 | +1,69% | 771 |
Ille-et-Vilaine (35) | 324 | -8,99% | 356 | +1,71% | 350 | +17,85% | 297 | +10,41% | 269 | -18,24% | 329 | +0,61% | 327 | +2,19% | 320 | -8,05% | 348 | +6,10% | 328 |
Indre (36) | 65 | +27,45% | 51 | -17,74% | 62 | -12,68% | 71 | +39,22% | 51 | -26,09% | 69 | -19,77% | 86 | +2,38% | 84 | +9,09% | 77 | +11,59% | 69 |
Indre-et-Loire (37) | 207 | +34,42% | 154 | -14,92% | 181 | +9,70% | 165 | +10,00% | 150 | +31,58% | 114 | -2,56% | 117 | -0,85% | 118 | -13,87% | 137 | -28,65% | 192 |
Isère (38) | 748 | +0,54% | 744 | -23,30% | 970 | -5,92% | 1 031 | +30,51% | 790 | -8,14% | 860 | -1,04% | 869 | -3,98% | 905 | +0,33% | 902 | -0,88% | 910 |
Jura (39) | 79 | -15,96% | 94 | -27,13% | 129 | -17,31% | 156 | -3,70% | 162 | +40,87% | 115 | -17,86% | 140 | -19,08% | 173 | +20,98% | 143 | -4,03% | 149 |
La Réunion (974) | 212 | -22,63% | 274 | -29,20% | 387 | -3,49% | 401 | -6,74% | 430 | -12,96% | 494 | +9,05% | 453 | +30,92% | 346 | +28,62% | 269 | +4,26% | 258 |
Landes (40) | 93 | +14,81% | 81 | -5,81% | 86 | +28,36% | 67 | -22,99% | 87 | +12,99% | 77 | -18,09% | 94 | +4,44% | 90 | +11,11% | 81 | +8,00% | 75 |
Loire (42) | 318 | +26,19% | 252 | -7,69% | 273 | -14,69% | 320 | +1,59% | 315 | +24,51% | 253 | -16,23% | 302 | +28,51% | 235 | +12,98% | 208 | +40,54% | 148 |
Loire-Atlantique (44) | 591 | +17,26% | 504 | -27,27% | 693 | +31,25% | 528 | -14,98% | 621 | +3,85% | 598 | -13,58% | 692 | -17,81% | 842 | +5,65% | 797 | -7,33% | 860 |
Loiret (45) | 275 | -1,08% | 278 | +9,88% | 253 | -12,46% | 289 | +12,02% | 258 | +10,26% | 234 | -22,00% | 300 | -15,25% | 354 | +15,31% | 307 | +9,64% | 280 |
Loir-et-Cher (41) | 103 | -0,96% | 104 | -31,13% | 151 | +3,42% | 146 | +11,45% | 131 | +11,02% | 118 | +19,19% | 99 | +16,47% | 85 | -5,56% | 90 | -15,89% | 107 |
Lot (46) | 45 | -16,67% | 54 | -20,59% | 68 | +21,43% | 56 | +64,71% | 34 | -15,00% | 40 | +8,11% | 37 | -5,13% | 39 | +21,88% | 32 | -13,51% | 37 |
Lot-et-Garonne (47) | 67 | +9,84% | 61 | +7,02% | 57 | -19,72% | 71 | +20,34% | 59 | -11,94% | 67 | +3,08% | 65 | +1,56% | 64 | -7,25% | 69 | -11,54% | 78 |
Lozère (48) | 27 | +35,00% | 20 | -31,03% | 29 | +26,09% | 23 | +4,55% | 22 | +22,22% | 18 | +100,00% | 9 | -10,00% | 10 | -61,54% | 26 | +100,00% | 13 |
Maine-et-Loire (49) | 238 | -11,85% | 270 | -3,91% | 281 | -41,46% | 480 | +60,54% | 299 | -6,56% | 320 | +10,34% | 290 | +27,75% | 227 | -12,02% | 258 | -24,34% | 341 |
Manche (50) | 127 | +24,51% | 102 | -9,73% | 113 | +13,00% | 100 | -14,53% | 117 | +30,00% | 90 | +2,27% | 88 | +23,94% | 71 | -4,05% | 74 | +12,12% | 66 |
Marne (51) | 384 | +7,26% | 358 | -14,35% | 418 | +12,37% | 372 | -7,23% | 401 | +3,89% | 386 | -2,77% | 397 | +7,88% | 368 | +2,51% | 359 | -2,18% | 367 |
Martinique (972) | 388 | +32,88% | 292 | -31,78% | 428 | +10,31% | 388 | -11,82% | 440 | -6,38% | 470 | -25,40% | 630 | +10,53% | 570 | -21,70% | 728 | +4,90% | 694 |
Mayenne (53) | 75 | +11,94% | 67 | -6,94% | 72 | -1,37% | 73 | +7,35% | 68 | +21,43% | 56 | -26,32% | 76 | +15,15% | 66 | +1,54% | 65 | +27,45% | 51 |
Mayotte (976) | 214 | +132,61% | 92 | +10,84% | 83 | -11,70% | 94 | +9,30% | 86 | -7,53% | 93 | +181,82% | 33 | +106,25% | 16 | -27,27% | 22 | -42,11% | 38 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 381 | -3,05% | 393 | -13,44% | 454 | -6,39% | 485 | -6,91% | 521 | -8,76% | 571 | +0,88% | 566 | +5,60% | 536 | +13,56% | 472 | +16,54% | 405 |
Meuse (55) | 128 | +56,10% | 82 | -18,81% | 101 | +13,48% | 89 | -2,20% | 91 | -25,41% | 122 | +25,77% | 97 | +7,78% | 90 | +3,45% | 87 | -15,53% | 103 |
Morbihan (56) | 193 | +30,41% | 148 | -24,10% | 195 | -9,72% | 216 | +10,20% | 196 | +4,81% | 187 | +10,65% | 169 | +15,75% | 146 | -2,67% | 150 | -15,73% | 178 |
Moselle (57) | 415 | +12,16% | 370 | -11,27% | 417 | -9,54% | 461 | -1,50% | 468 | +2,63% | 456 | -13,14% | 525 | +16,67% | 450 | -9,82% | 499 | +14,71% | 435 |
Nièvre (58) | 65 | +6,56% | 61 | 0% | 61 | +29,79% | 47 | -26,56% | 64 | -26,44% | 87 | +12,99% | 77 | +13,24% | 68 | -4,23% | 71 | +1,43% | 70 |
Nord (59) | 1 010 | +8,84% | 928 | -21,95% | 1 189 | -11,27% | 1 340 | -2,83% | 1 379 | -0,22% | 1 382 | +1,32% | 1 364 | +20,49% | 1 132 | -19,43% | 1 405 | -2,23% | 1 437 |
Nouvelle-Caledonie (988) | 93 | -34,04% | 141 | -15,57% | 167 | +57,55% | 106 | +21,84% | 87 | +8,75% | 80 | +40,35% | 57 | -5,00% | 60 | -1,64% | 61 | +8,93% | 56 |
Oise (60) | 296 | +20,33% | 246 | -11,51% | 278 | +4,12% | 267 | +11,25% | 240 | +4,80% | 229 | -26,13% | 310 | +20,16% | 258 | -9,15% | 284 | -2,74% | 292 |
Orne (61) | 121 | -11,68% | 137 | +8,73% | 126 | +0,80% | 125 | -4,58% | 131 | +5,65% | 124 | +29,17% | 96 | +9,09% | 88 | +27,54% | 69 | -6,76% | 74 |
Paris (75) | 3 581 | +30,60% | 2 742 | -21,21% | 3 480 | +6,65% | 3 263 | +18,87% | 2 745 | +1,29% | 2 710 | +1,01% | 2 683 | +0,04% | 2 682 | +12,26% | 2 389 | -6,61% | 2 558 |
Pas-de-Calais (62) | 415 | -0,24% | 416 | -23,67% | 545 | +17,97% | 462 | -4,35% | 483 | -2,03% | 493 | -2,38% | 505 | +17,44% | 430 | +0,47% | 428 | -19,40% | 531 |
Polynésie française (987) | 15 | +66,67% | 9 | -43,75% | 16 | -11,11% | 18 | +12,50% | 16 | -23,81% | 21 | -48,78% | 41 | +105,00% | 20 | -20,00% | 25 | -24,24% | 33 |
Puy-de-Dôme (63) | 266 | +33,00% | 200 | -15,25% | 236 | -2,88% | 243 | +25,91% | 193 | +22,93% | 157 | -14,21% | 183 | +2,23% | 179 | -4,79% | 188 | -7,39% | 203 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 216 | +43,05% | 151 | -24,12% | 199 | +22,09% | 163 | +20,74% | 135 | -22,86% | 175 | +0,57% | 174 | +1,16% | 172 | +7,50% | 160 | -14,44% | 187 |
Pyrénées-Orientales (66) | 230 | +5,99% | 217 | +13,02% | 192 | +2,67% | 187 | +1,63% | 184 | +4,55% | 176 | -10,66% | 197 | +5,91% | 186 | +15,53% | 161 | +2,55% | 157 |
Rhône (69) | 1 506 | +15,85% | 1 300 | -7,87% | 1 411 | +3,52% | 1 363 | +19,25% | 1 143 | -3,05% | 1 179 | -13,75% | 1 367 | +0,29% | 1 363 | -4,82% | 1 432 | +5,22% | 1 361 |
Saint-Martin (978) | 25 | -13,79% | 29 | -3,33% | 30 | -37,50% | 48 | +9,09% | 44 | -12,00% | 50 | +8,70% | 46 | +31,43% | 35 | -23,91% | 46 | +21,05% | 38 |
Saône-et-Loire (71) | 215 | +32,72% | 162 | -3,57% | 168 | -11,58% | 190 | -14,03% | 221 | +6,76% | 207 | -5,91% | 220 | +14,58% | 192 | +17,79% | 163 | -20,87% | 206 |
Sarthe (72) | 211 | +35,26% | 156 | -25,71% | 210 | -9,48% | 232 | +42,33% | 163 | -23,47% | 213 | -6,58% | 228 | -16,48% | 273 | +2,25% | 267 | +1,91% | 262 |
Savoie (73) | 170 | +32,81% | 128 | -5,88% | 136 | -26,09% | 184 | +19,48% | 154 | -5,52% | 163 | +2,52% | 159 | +1,92% | 156 | +24,80% | 125 | -4,58% | 131 |
Seine-et-Marne (77) | 1 150 | +18,56% | 970 | -5,18% | 1 023 | -5,19% | 1 079 | +9,77% | 983 | +7,20% | 917 | -5,85% | 974 | +8,22% | 900 | +0,11% | 899 | -0,55% | 904 |
Seine-Maritime (76) | 587 | +14,87% | 511 | -19,15% | 632 | +4,98% | 602 | +20,64% | 499 | -7,25% | 538 | -6,92% | 578 | -0,52% | 581 | +1,22% | 574 | +17,86% | 487 |
Seine-Saint-Denis (93) | 1 616 | +13,17% | 1 428 | -0,97% | 1 442 | +5,72% | 1 364 | +12,26% | 1 215 | +4,29% | 1 165 | -4,19% | 1 216 | -3,49% | 1 260 | -5,76% | 1 337 | +12,45% | 1 189 |
Somme (80) | 227 | +24,73% | 182 | -33,33% | 273 | +25,81% | 217 | -1,81% | 221 | +12,18% | 197 | -8,37% | 215 | +18,78% | 181 | -24,27% | 239 | +10,14% | 217 |
Tarn (81) | 159 | +37,07% | 116 | +9,43% | 106 | +4,95% | 101 | +6,32% | 95 | -9,52% | 105 | +9,38% | 96 | +23,08% | 78 | +1,30% | 77 | -14,44% | 90 |
Tarn-et-Garonne (82) | 76 | +20,63% | 63 | 0% | 63 | -10,00% | 70 | -2,78% | 72 | -5,26% | 76 | -7,32% | 82 | +15,49% | 71 | +4,41% | 68 | +44,68% | 47 |
Territoire de Belfort (90) | 90 | 0% | 90 | -2,17% | 92 | -16,36% | 110 | +64,18% | 67 | -23,86% | 88 | +17,33% | 75 | +41,51% | 53 | -25,35% | 71 | -26,04% | 96 |
Val-de-Marne (94) | 968 | +20,55% | 803 | -2,78% | 826 | +7,55% | 768 | -7,02% | 826 | +7,55% | 768 | -9,86% | 852 | -3,62% | 884 | -0,67% | 890 | -9,74% | 986 |
Val-d'Oise (95) | 1 001 | +15,72% | 865 | -2,81% | 890 | +2,53% | 868 | -10,70% | 972 | +22,26% | 795 | -5,36% | 840 | +6,46% | 789 | -9,21% | 869 | +9,03% | 797 |
Var (83) | 723 | +13,50% | 637 | -23,80% | 836 | +12,97% | 740 | -6,33% | 790 | +20,43% | 656 | -4,09% | 684 | +20,21% | 569 | -7,18% | 613 | -5,40% | 648 |
Vaucluse (84) | 358 | +9,82% | 326 | -12,37% | 372 | +4,20% | 357 | +25,70% | 284 | -15,73% | 337 | -0,59% | 339 | +34,52% | 252 | -3,45% | 261 | +6,97% | 244 |
Vendée (85) | 149 | +16,41% | 128 | -11,72% | 145 | +7,41% | 135 | +12,50% | 120 | +8,11% | 111 | +2,78% | 108 | -2,70% | 111 | -6,72% | 119 | +29,35% | 92 |
Vienne (86) | 208 | -5,02% | 219 | -4,37% | 229 | +9,57% | 209 | +8,85% | 192 | +13,61% | 169 | -1,74% | 172 | -4,97% | 181 | -6,22% | 193 | +2,66% | 188 |
Vosges (88) | 132 | -30,16% | 189 | +6,18% | 178 | +14,10% | 156 | -18,75% | 192 | -8,57% | 210 | +32,91% | 158 | +1,94% | 155 | +1,97% | 152 | -7,32% | 164 |
Wallis et Futuna (986) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 |
Yonne (89) | 168 | -10,64% | 188 | -25,10% | 251 | +9,13% | 230 | +0,88% | 228 | -13,64% | 264 | +30,69% | 202 | +39,31% | 145 | -5,84% | 154 | +27,27% | 121 |
Yvelines (78) | 775 | +12,81% | 687 | -17,13% | 829 | -16,52% | 993 | +10,33% | 900 | +10,57% | 814 | +8,82% | 748 | -0,53% | 752 | -11,22% | 847 | +1,19% | 837 |
Cartes de France entre 2012 et 2021
Port ou détention armes prohibées
2021
Port ou détention armes prohibées
2020
Port ou détention armes prohibées
2019
Port ou détention armes prohibées
2018
Port ou détention armes prohibées
2017
Port ou détention armes prohibées
2016
Port ou détention armes prohibées
2015
Port ou détention armes prohibées
2014
Port ou détention armes prohibées
2013
Port ou détention armes prohibées
2012
Avec les données sur les crimes et délits est fourni cette note, merci de la prendre en considération en observant les informations contenues dans ces pages.
Liste des services : La liste des services de gendarmerie et de police évolue au fil des ans et certains services peuvent être créés, supprimés, ou voir leur territoire de compétence être modifié d’une année à l’autre. C'est pourquoi les évolutions des chiffres d’un même service peuvent ne pas être facilement interprétables. Les modifications de territoires de compétence des services sont publiées au Journal Officiel.
Ruptures statistiques dans la qualité des données : Les modalités d’enregistrement des crimes et des délits évoluent dans le temps. De ce fait, les comparaisons entre périodes ne sont pas toujours pertinentes, ou doivent être réalisées avec précautions. Il est important, avant de tirer des conclusions des chiffres ci joints, de tenir compte des ruptures techniques constatées ces dernières années ou ces derniers mois dans les domaines suivants :
Dans les données de la police concernant : - les homicides en 2015 et 2016 ;
- les vols à main armée avec armes à feu en 2015 et 2016 ;
- les cambriolages de logement avant avril 2015 ;
- les vols violents sans armes avant avril 2015 ;
- les coups et blessures volontaires avant mars 2015 ;
- les séquestrations depuis avril 2015.
Dans les données de la police et de la gendarmerie relatives aux : - chiffres sur les violences sexuelles et leur évolution de 2012 à 2015 ;
- violences, mauvais traitements et abandon d’enfants de 2012 à 2015 ;
- cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers avant juillet 2015.
Pour plus de détails, veuillez consulter la
documentation sur Datagouv
- Errare humanum est, si vous constatez une erreur dans les calculs, contactez-moi et je corrigerai -