Escroqueries et abus de confiance
Entre 2012 et 2021, il y a eu 2 238 067 Escroqueries et abus de confiance enregistrés auprès de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
Durant cette période, le maximum annuel était de 314 297 et le minimum de 163 922.
En moyenne chaque année, entre 2012 et 2021 il y a eu 223 806 Escroqueries et abus de confiance enregistrés.
En 2021, il y a un total de 314 297 actes enregistrés, avec 165 840 enregistrements à la Police Nationale et 148 457 à la Gendarmerie Nationale.
Escroqueries et abus de confiance par an en France
Totaux
Année | Nombre |
---|
2021 | 314 297 |
2020 | 275 470 |
2019 | 258 151 |
2018 | 227 574 |
2017 | 220 203 |
2016 | 210 878 |
2015 | 199 494 |
2014 | 185 601 |
2013 | 182 477 |
2012 | 163 922 |
Par service (police/gendarmerie)
Année | Police Nationale | Gendarmerie Nationale |
---|
2021 | 165 840 | 148 457 |
2020 | 150 114 | 125 356 |
2019 | 151 501 | 106 650 |
2018 | 134 491 | 93 083 |
2017 | 133 840 | 86 363 |
2016 | 128 814 | 82 064 |
2015 | 121 033 | 78 461 |
2014 | 113 701 | 71 900 |
2013 | 111 192 | 71 285 |
2012 | 101 901 | 62 021 |
Compilé avec les données officielles sur Datagouv en OpenData
Escroqueries et abus de confiance
2021

Détails par département entre 2012 et 2021
Département | 2021 | Var. | 2020 | Var. | 2019 | Var. | 2018 | Var. | 2017 | Var. | 2016 | Var. | 2015 | Var. | 2014 | Var. | 2013 | Var. | 2012 |
---|
Ain (01) | 3 181 | +22,96% | 2 587 | +17,11% | 2 209 | +15,47% | 1 913 | +6,40% | 1 798 | +6,90% | 1 682 | -2,66% | 1 728 | +8,61% | 1 591 | +6,64% | 1 492 | +8,98% | 1 369 |
Aisne (02) | 2 070 | +8,60% | 1 906 | +3,53% | 1 841 | +7,22% | 1 717 | +7,92% | 1 591 | +14,21% | 1 393 | +2,96% | 1 353 | +6,12% | 1 275 | +1,35% | 1 258 | +11,43% | 1 129 |
Allier (03) | 1 805 | +21,14% | 1 490 | +13,39% | 1 314 | +13,57% | 1 157 | +9,36% | 1 058 | +4,34% | 1 014 | +14,58% | 885 | -1,78% | 901 | -9,90% | 1 000 | +23,92% | 807 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 866 | +6,78% | 811 | +19,97% | 676 | +20,93% | 559 | +6,68% | 524 | +17,23% | 447 | -15,34% | 528 | +9,32% | 483 | +4,55% | 462 | +6,21% | 435 |
Alpes-Maritimes (06) | 6 584 | +13,91% | 5 780 | -2,43% | 5 924 | +24,11% | 4 773 | +8,72% | 4 390 | -7,77% | 4 760 | -2,08% | 4 861 | +20,74% | 4 026 | +4,08% | 3 868 | +2,03% | 3 791 |
Ardèche (07) | 1 435 | +13,08% | 1 269 | +46,71% | 865 | +18,49% | 730 | +6,10% | 688 | -23,89% | 904 | +35,33% | 668 | -5,65% | 708 | -11,17% | 797 | +10,69% | 720 |
Ardennes (08) | 1 224 | +8,03% | 1 133 | -0,96% | 1 144 | +35,55% | 844 | +16,09% | 727 | +8,18% | 672 | +4,84% | 641 | +11,28% | 576 | +7,46% | 536 | -2,55% | 550 |
Ariège (09) | 797 | +11,31% | 716 | +29,24% | 554 | +8,84% | 509 | -5,39% | 538 | +8,03% | 498 | -4,05% | 519 | +11,13% | 467 | +5,66% | 442 | +34,35% | 329 |
Aube (10) | 1 724 | +19,64% | 1 441 | -0,48% | 1 448 | -1,03% | 1 463 | +14,75% | 1 275 | +2,57% | 1 243 | +9,90% | 1 131 | -6,14% | 1 205 | +39,79% | 862 | +32,01% | 653 |
Aude (11) | 1 600 | +20,75% | 1 325 | -0,45% | 1 331 | +21,55% | 1 095 | +6,10% | 1 032 | -16,91% | 1 242 | +35,00% | 920 | +8,36% | 849 | +1,56% | 836 | +13,74% | 735 |
Aveyron (12) | 1 109 | +6,12% | 1 045 | +24,40% | 840 | +15,07% | 730 | +8,15% | 675 | -0,74% | 680 | +8,63% | 626 | +19,01% | 526 | +16,11% | 453 | +7,60% | 421 |
Bas-Rhin (67) | 5 502 | +16,74% | 4 713 | +16,31% | 4 052 | +17,65% | 3 444 | -2,38% | 3 528 | -1,37% | 3 577 | -0,91% | 3 610 | +6,21% | 3 399 | -3,16% | 3 510 | +9,86% | 3 195 |
Bouches-du-Rhône (13) | 10 345 | +17,20% | 8 827 | +2,18% | 8 639 | +12,53% | 7 677 | +2,29% | 7 505 | +11,45% | 6 734 | +9,50% | 6 150 | +1,37% | 6 067 | -6,07% | 6 459 | +8,35% | 5 961 |
Calvados (14) | 3 060 | +17,42% | 2 606 | +13,95% | 2 287 | +15,56% | 1 979 | -0,55% | 1 990 | +4,96% | 1 896 | +9,47% | 1 732 | +18,06% | 1 467 | +4,56% | 1 403 | -2,77% | 1 443 |
Cantal (15) | 660 | +26,92% | 520 | +7,22% | 485 | +5,90% | 458 | -4,58% | 480 | +17,07% | 410 | +22,02% | 336 | +37,14% | 245 | +13,43% | 216 | +4,85% | 206 |
Charente (16) | 1 840 | +12,33% | 1 638 | +8,84% | 1 505 | -9,45% | 1 662 | +0,85% | 1 648 | +7,50% | 1 533 | +50,74% | 1 017 | +5,83% | 961 | +11,48% | 862 | +12,53% | 766 |
Charente-Maritime (17) | 2 686 | +16,88% | 2 298 | +10,27% | 2 084 | +15,33% | 1 807 | +3,73% | 1 742 | +8,13% | 1 611 | 0% | 1 611 | +0,69% | 1 600 | -3,96% | 1 666 | +15,94% | 1 437 |
Cher (18) | 1 286 | +9,35% | 1 176 | +18,79% | 990 | -6,52% | 1 059 | -5,53% | 1 121 | +11,32% | 1 007 | -3,82% | 1 047 | +26,60% | 827 | +4,16% | 794 | +65,76% | 479 |
Corrèze (19) | 1 173 | +21,81% | 963 | +7,96% | 892 | +14,80% | 777 | -2,02% | 793 | +3,93% | 763 | +5,53% | 723 | -3,34% | 748 | +10,49% | 677 | +41,93% | 477 |
Corse-du-Sud (2A) | 897 | +11,29% | 806 | +23,24% | 654 | -0,15% | 655 | +23,58% | 530 | +4,13% | 509 | +2,62% | 496 | +18,10% | 420 | -2,78% | 432 | +18,03% | 366 |
Côte-d'Or (21) | 2 471 | +6,05% | 2 330 | +29,44% | 1 800 | -4,41% | 1 883 | +18,43% | 1 590 | -8,67% | 1 741 | +8,88% | 1 599 | +8,92% | 1 468 | +7,55% | 1 365 | +14,90% | 1 188 |
Côtes-d'Armor (22) | 2 497 | +7,96% | 2 313 | +14,62% | 2 018 | +6,43% | 1 896 | -4,87% | 1 993 | +12,16% | 1 777 | +8,49% | 1 638 | +30,62% | 1 254 | +2,62% | 1 222 | +14,31% | 1 069 |
Creuse (23) | 559 | +31,84% | 424 | +13,98% | 372 | +0,54% | 370 | +14,55% | 323 | -3,58% | 335 | +1,21% | 331 | +22,59% | 270 | +13,92% | 237 | +13,40% | 209 |
Deux-Sèvres (79) | 1 371 | +6,61% | 1 286 | +15,44% | 1 114 | +8,68% | 1 025 | +11,29% | 921 | +2,11% | 902 | +13,46% | 795 | +7,00% | 743 | -8,27% | 810 | +9,31% | 741 |
Dordogne (24) | 1 899 | +17,44% | 1 617 | +20,49% | 1 342 | +2,13% | 1 314 | +22,69% | 1 071 | -5,97% | 1 139 | +23,00% | 926 | -3,54% | 960 | -26,55% | 1 307 | +37,43% | 951 |
Doubs (25) | 2 576 | +9,29% | 2 357 | +15,48% | 2 041 | +5,53% | 1 934 | -5,06% | 2 037 | +4,09% | 1 957 | +20,06% | 1 630 | +15,36% | 1 413 | -8,25% | 1 540 | +27,91% | 1 204 |
Drôme (26) | 2 556 | +15,81% | 2 207 | +23,71% | 1 784 | +10,46% | 1 615 | -2,48% | 1 656 | +2,35% | 1 618 | +0,75% | 1 606 | +11,07% | 1 446 | +5,78% | 1 367 | +7,89% | 1 267 |
Essonne (91) | 5 881 | +9,25% | 5 383 | +10,51% | 4 871 | +18,52% | 4 110 | +7,76% | 3 814 | +10,26% | 3 459 | +3,28% | 3 349 | +4,53% | 3 204 | -6,45% | 3 425 | +13,11% | 3 028 |
Eure (27) | 2 465 | +0,57% | 2 451 | +11,92% | 2 190 | +23,45% | 1 774 | -2,90% | 1 827 | +10,59% | 1 652 | +13,54% | 1 455 | -7,74% | 1 577 | +11,69% | 1 412 | +9,97% | 1 284 |
Eure-et-Loir (28) | 1 935 | +13,69% | 1 702 | +7,18% | 1 588 | +14,24% | 1 390 | -2,39% | 1 424 | +6,11% | 1 342 | -2,68% | 1 379 | +24,12% | 1 111 | +10,55% | 1 005 | -0,50% | 1 010 |
Finistère (29) | 3 876 | +12,90% | 3 433 | +14,28% | 3 004 | +9,24% | 2 750 | +6,30% | 2 587 | +0,86% | 2 565 | +6,56% | 2 407 | +9,71% | 2 194 | -0,90% | 2 214 | +6,39% | 2 081 |
Gard (30) | 3 579 | +14,27% | 3 132 | +13,07% | 2 770 | +11,96% | 2 474 | +0,98% | 2 450 | +19,57% | 2 049 | -6,57% | 2 193 | +6,61% | 2 057 | -1,58% | 2 090 | +4,34% | 2 003 |
Gers (32) | 857 | +15,81% | 740 | +18,78% | 623 | +18,22% | 527 | -10,98% | 592 | +14,29% | 518 | +10,92% | 467 | +39,82% | 334 | -7,48% | 361 | +12,46% | 321 |
Gironde (33) | 8 211 | +20,43% | 6 818 | +10,29% | 6 182 | +13,81% | 5 432 | +8,14% | 5 023 | +0,74% | 4 986 | -0,87% | 5 030 | +16,44% | 4 320 | -1,05% | 4 366 | +17,62% | 3 712 |
Guadeloupe (971) | 2 061 | +32,12% | 1 560 | +6,27% | 1 468 | +11,30% | 1 319 | +18,40% | 1 114 | +3,34% | 1 078 | +25,49% | 859 | +8,46% | 792 | -3,41% | 820 | +3,67% | 791 |
Guyane (973) | 881 | +17,31% | 751 | +10,44% | 680 | +24,77% | 545 | -5,71% | 578 | -1,87% | 589 | +0,17% | 588 | +13,29% | 519 | +25,67% | 413 | -3,50% | 428 |
Haute-Corse (2B) | 823 | +22,47% | 672 | +2,75% | 654 | +10,29% | 593 | +14,04% | 520 | -6,81% | 558 | +30,07% | 429 | -8,53% | 469 | +1,96% | 460 | -16,67% | 552 |
Haute-Garonne (31) | 7 627 | +18,89% | 6 415 | +5,11% | 6 103 | +10,60% | 5 518 | +5,53% | 5 229 | -1,43% | 5 305 | +6,98% | 4 959 | +11,14% | 4 462 | +3,77% | 4 300 | +8,83% | 3 951 |
Haute-Loire (43) | 1 134 | +21,02% | 937 | +29,24% | 725 | +0,55% | 721 | +17,62% | 613 | +13,31% | 541 | +9,07% | 496 | +16,98% | 424 | +19,10% | 356 | +13,02% | 315 |
Haute-Marne (52) | 708 | +16,26% | 609 | +1,00% | 603 | +2,03% | 591 | -8,23% | 644 | -3,30% | 666 | +16,84% | 570 | +29,25% | 441 | -0,45% | 443 | -1,12% | 448 |
Hautes-Alpes (05) | 721 | +28,06% | 563 | +20,82% | 466 | +1,97% | 457 | +24,86% | 366 | -18,49% | 449 | +10,86% | 405 | +18,42% | 342 | +14,77% | 298 | +23,65% | 241 |
Haute-Saône (70) | 1 066 | +7,79% | 989 | +28,61% | 769 | +6,07% | 725 | +5,38% | 688 | +0,15% | 687 | +8,70% | 632 | +3,61% | 610 | +2,35% | 596 | +18,02% | 505 |
Haute-Savoie (74) | 4 432 | +21,72% | 3 641 | +16,77% | 3 118 | +16,74% | 2 671 | +10,28% | 2 422 | +2,54% | 2 362 | -2,48% | 2 422 | +14,95% | 2 107 | +5,19% | 2 003 | +22,58% | 1 634 |
Hautes-Pyrénées (65) | 1 071 | +21,57% | 881 | +8,90% | 809 | +18,97% | 680 | +7,59% | 632 | +0,48% | 629 | +21,90% | 516 | -7,03% | 555 | -11,20% | 625 | +13,64% | 550 |
Haute-Vienne (87) | 1 659 | +15,45% | 1 437 | -3,56% | 1 490 | +14,53% | 1 301 | +20,24% | 1 082 | +5,46% | 1 026 | +27,93% | 802 | +4,02% | 771 | -7,00% | 829 | +24,66% | 665 |
Haut-Rhin (68) | 3 041 | +10,82% | 2 744 | +2,96% | 2 665 | +27,57% | 2 089 | +10,47% | 1 891 | -7,98% | 2 055 | +7,31% | 1 915 | +3,57% | 1 849 | -1,49% | 1 877 | +18,20% | 1 588 |
Hauts-de-Seine (92) | 8 346 | +11,82% | 7 464 | -7,47% | 8 067 | +21,00% | 6 667 | -2,60% | 6 845 | +3,59% | 6 608 | -2,44% | 6 773 | +6,36% | 6 368 | -2,69% | 6 544 | +12,02% | 5 842 |
Hérault (34) | 6 516 | +23,81% | 5 263 | +1,72% | 5 174 | +15,67% | 4 473 | +0,22% | 4 463 | +5,91% | 4 214 | +6,63% | 3 952 | +5,25% | 3 755 | -3,62% | 3 896 | +8,55% | 3 589 |
Ille-et-Vilaine (35) | 4 403 | +20,76% | 3 646 | +12,12% | 3 252 | +13,63% | 2 862 | +0,67% | 2 843 | +10,67% | 2 569 | -8,12% | 2 796 | +20,78% | 2 315 | +9,56% | 2 113 | -11,92% | 2 399 |
Indre (36) | 902 | +12,75% | 800 | -9,50% | 884 | +46,12% | 605 | -5,32% | 639 | +0,63% | 635 | +26,49% | 502 | -16,89% | 604 | +29,06% | 468 | +10,90% | 422 |
Indre-et-Loire (37) | 3 548 | +18,58% | 2 992 | +16,69% | 2 564 | +16,92% | 2 193 | +3,01% | 2 129 | +8,18% | 1 968 | +13,56% | 1 733 | -1,31% | 1 756 | +14,92% | 1 528 | +8,14% | 1 413 |
Isère (38) | 6 133 | +13,47% | 5 405 | +15,07% | 4 697 | +7,02% | 4 389 | +11,28% | 3 944 | +7,50% | 3 669 | +5,16% | 3 489 | +13,21% | 3 082 | -2,31% | 3 155 | +21,86% | 2 589 |
Jura (39) | 1 145 | -1,80% | 1 166 | +31,60% | 886 | +8,98% | 813 | +2,52% | 793 | +6,30% | 746 | +18,98% | 627 | -15,50% | 742 | +20,26% | 617 | +17,30% | 526 |
La Réunion (974) | 2 232 | +36,51% | 1 635 | -8,04% | 1 778 | +15,68% | 1 537 | -6,22% | 1 639 | +4,73% | 1 565 | +33,99% | 1 168 | -5,19% | 1 232 | +7,13% | 1 150 | +8,49% | 1 060 |
Landes (40) | 2 273 | +26,98% | 1 790 | +15,04% | 1 556 | +18,42% | 1 314 | +18,17% | 1 112 | -7,02% | 1 196 | +12,20% | 1 066 | +3,29% | 1 032 | +0,58% | 1 026 | +24,51% | 824 |
Loire (42) | 3 526 | +9,06% | 3 233 | +19,12% | 2 714 | +3,91% | 2 612 | +3,45% | 2 525 | +7,04% | 2 359 | +7,37% | 2 197 | +12,26% | 1 957 | -1,11% | 1 979 | +17,10% | 1 690 |
Loire-Atlantique (44) | 6 119 | +17,79% | 5 195 | +11,17% | 4 673 | +18,72% | 3 936 | -0,83% | 3 969 | -1,51% | 4 030 | +3,31% | 3 901 | +9,76% | 3 554 | +3,13% | 3 446 | +20,24% | 2 866 |
Loiret (45) | 3 382 | +8,40% | 3 120 | +8,03% | 2 888 | +4,98% | 2 751 | +0,70% | 2 732 | +12,71% | 2 424 | +4,89% | 2 311 | +15,67% | 1 998 | -8,56% | 2 185 | +5,35% | 2 074 |
Loir-et-Cher (41) | 1 424 | +16,72% | 1 220 | +4,45% | 1 168 | +6,18% | 1 100 | +7,32% | 1 025 | +3,43% | 991 | +4,87% | 945 | +1,61% | 930 | +2,65% | 906 | +6,21% | 853 |
Lot (46) | 894 | +19,20% | 750 | +21,95% | 615 | -6,25% | 656 | +20,15% | 546 | +25,52% | 435 | +2,11% | 426 | +0,95% | 422 | +3,69% | 407 | -0,73% | 410 |
Lot-et-Garonne (47) | 1 617 | +16,58% | 1 387 | -1,49% | 1 408 | +14,01% | 1 235 | +24,75% | 990 | +6,68% | 928 | +12,48% | 825 | +5,63% | 781 | -5,22% | 824 | +7,99% | 763 |
Lozère (48) | 298 | +13,74% | 262 | +25,36% | 209 | +22,94% | 170 | -3,95% | 177 | +11,32% | 159 | +13,57% | 140 | +1,45% | 138 | +2,99% | 134 | -2,90% | 138 |
Maine-et-Loire (49) | 3 376 | +18,75% | 2 843 | +7,89% | 2 635 | +11,04% | 2 373 | +4,35% | 2 274 | +8,80% | 2 090 | -5,00% | 2 200 | +20,68% | 1 823 | -0,11% | 1 825 | +19,05% | 1 533 |
Manche (50) | 1 901 | +19,79% | 1 587 | +7,81% | 1 472 | +11,09% | 1 325 | +11,06% | 1 193 | +9,35% | 1 091 | +5,92% | 1 030 | +18,12% | 872 | +4,93% | 831 | +28,44% | 647 |
Marne (51) | 2 676 | +16,05% | 2 306 | +1,32% | 2 276 | +14,83% | 1 982 | -6,60% | 2 122 | +10,01% | 1 929 | +5,41% | 1 830 | +10,71% | 1 653 | +1,91% | 1 622 | +0,31% | 1 617 |
Martinique (972) | 1 484 | +19,77% | 1 239 | +20,76% | 1 026 | +23,61% | 830 | -3,49% | 860 | +14,51% | 751 | +13,96% | 659 | -3,80% | 685 | +16,30% | 589 | -10,49% | 658 |
Mayenne (53) | 1 232 | -3,07% | 1 271 | +26,34% | 1 006 | +19,90% | 839 | +1,70% | 825 | +10,15% | 749 | +12,63% | 665 | +10,83% | 600 | -0,50% | 603 | -6,66% | 646 |
Mayotte (976) | 255 | +168,42% | 95 | +14,46% | 83 | -51,18% | 170 | -6,08% | 181 | +22,30% | 148 | +1,37% | 146 | +80,25% | 81 | -3,57% | 84 | +1,20% | 83 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 3 835 | +14,75% | 3 342 | +10,37% | 3 028 | +21,07% | 2 501 | -3,32% | 2 587 | -4,15% | 2 699 | +22,18% | 2 209 | +9,41% | 2 019 | +0,15% | 2 016 | +9,51% | 1 841 |
Meuse (55) | 837 | +8,98% | 768 | +34,74% | 570 | +6,34% | 536 | +6,35% | 504 | +7,01% | 471 | +15,72% | 407 | +0,25% | 406 | -0,98% | 410 | +7,05% | 383 |
Morbihan (56) | 3 562 | +42,31% | 2 503 | +4,68% | 2 391 | +13,43% | 2 108 | +4,98% | 2 008 | -11,35% | 2 265 | +26,04% | 1 797 | +16,84% | 1 538 | +7,55% | 1 430 | +4,92% | 1 363 |
Moselle (57) | 4 337 | +17,41% | 3 694 | +4,88% | 3 522 | +18,19% | 2 980 | +6,31% | 2 803 | +11,32% | 2 518 | -4,51% | 2 637 | -6,72% | 2 827 | -3,05% | 2 916 | +20,65% | 2 417 |
Nièvre (58) | 971 | +8,98% | 891 | +11,65% | 798 | +23,15% | 648 | -0,31% | 650 | +13,64% | 572 | -2,05% | 584 | +9,36% | 534 | +15,09% | 464 | +41,90% | 327 |
Nord (59) | 10 695 | +10,12% | 9 712 | +0,73% | 9 642 | +17,33% | 8 218 | +3,92% | 7 908 | +8,45% | 7 292 | +2,11% | 7 141 | +12,24% | 6 362 | +3,25% | 6 162 | +17,57% | 5 241 |
Nouvelle-Caledonie (988) | 410 | +0,74% | 407 | -4,46% | 426 | +12,40% | 379 | +7,67% | 352 | +11,39% | 316 | +31,67% | 240 | -21,31% | 305 | +20,55% | 253 | +9,52% | 231 |
Oise (60) | 3 567 | +14,22% | 3 123 | +13,89% | 2 742 | +19,27% | 2 299 | -8,04% | 2 500 | +1,79% | 2 456 | -3,95% | 2 557 | -9,65% | 2 830 | +17,82% | 2 402 | +0,42% | 2 392 |
Orne (61) | 1 292 | +20,07% | 1 076 | +8,14% | 995 | +26,75% | 785 | +1,55% | 773 | +0,39% | 770 | +20,50% | 639 | -5,75% | 678 | +12,81% | 601 | +9,67% | 548 |
Paris (75) | 13 598 | +10,99% | 12 252 | -6,23% | 13 066 | +6,29% | 12 293 | +0,21% | 12 267 | +0,41% | 12 217 | +0,71% | 12 131 | +3,87% | 11 679 | +11,23% | 10 500 | +13,20% | 9 276 |
Pas-de-Calais (62) | 5 111 | +11,01% | 4 604 | +2,02% | 4 513 | +17,16% | 3 852 | +1,64% | 3 790 | +7,79% | 3 516 | +4,83% | 3 354 | +0,81% | 3 327 | +3,77% | 3 206 | +7,66% | 2 978 |
Polynésie française (987) | 396 | -14,84% | 465 | -1,06% | 470 | +8,29% | 434 | +3,09% | 421 | +30,34% | 323 | -35,53% | 501 | -5,65% | 531 | +15,94% | 458 | -12,43% | 523 |
Puy-de-Dôme (63) | 3 118 | +13,71% | 2 742 | +19,43% | 2 296 | +8,56% | 2 115 | +9,42% | 1 933 | +2,98% | 1 877 | +1,30% | 1 853 | +15,81% | 1 600 | -14,58% | 1 873 | +34,17% | 1 396 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 2 850 | +14,27% | 2 494 | +19,16% | 2 093 | +13,44% | 1 845 | +2,44% | 1 801 | +5,63% | 1 705 | -0,18% | 1 708 | +19,52% | 1 429 | +7,77% | 1 326 | +23,35% | 1 075 |
Pyrénées-Orientales (66) | 2 781 | +17,24% | 2 372 | +6,13% | 2 235 | +28,74% | 1 736 | +8,77% | 1 596 | -3,62% | 1 656 | +16,70% | 1 419 | +7,09% | 1 325 | +2,63% | 1 291 | +29,36% | 998 |
Rhône (69) | 9 136 | +10,55% | 8 264 | +4,69% | 7 894 | +9,61% | 7 202 | +3,45% | 6 962 | +1,81% | 6 838 | +11,11% | 6 154 | +3,72% | 5 933 | -0,17% | 5 943 | +11,29% | 5 340 |
Saint-Martin (978) | 173 | +49,14% | 116 | +3,57% | 112 | +14,29% | 98 | +13,95% | 86 | -7,53% | 93 | +19,23% | 78 | -1,27% | 79 | +5,33% | 75 | -16,67% | 90 |
Saône-et-Loire (71) | 2 451 | +23,23% | 1 989 | +12,06% | 1 775 | +10,25% | 1 610 | -1,65% | 1 637 | +3,41% | 1 583 | +3,13% | 1 535 | +12,70% | 1 362 | +3,03% | 1 322 | +20,73% | 1 095 |
Sarthe (72) | 3 172 | +17,35% | 2 703 | -3,91% | 2 813 | +22,52% | 2 296 | +0,22% | 2 291 | +21,41% | 1 887 | +12,79% | 1 673 | +12,28% | 1 490 | +12,45% | 1 325 | +25,71% | 1 054 |
Savoie (73) | 2 104 | +4,42% | 2 015 | +21,09% | 1 664 | +13,20% | 1 470 | +4,63% | 1 405 | +10,54% | 1 271 | -1,24% | 1 287 | +6,54% | 1 208 | +1,60% | 1 189 | +15,44% | 1 030 |
Seine-et-Marne (77) | 6 741 | +16,95% | 5 764 | +4,44% | 5 519 | +14,48% | 4 821 | -1,89% | 4 914 | +10,95% | 4 429 | -6,17% | 4 720 | +9,97% | 4 292 | +13,42% | 3 784 | +8,08% | 3 501 |
Seine-Maritime (76) | 4 992 | +6,55% | 4 685 | +10,89% | 4 225 | +20,37% | 3 510 | -1,60% | 3 567 | -0,56% | 3 587 | +25,99% | 2 847 | -8,93% | 3 126 | +10,38% | 2 832 | -4,13% | 2 954 |
Seine-Saint-Denis (93) | 7 042 | +8,41% | 6 496 | -0,66% | 6 539 | +13,31% | 5 771 | -3,41% | 5 975 | +11,74% | 5 347 | +12,14% | 4 768 | +1,17% | 4 713 | -4,05% | 4 912 | +0,51% | 4 887 |
Somme (80) | 2 185 | +30,45% | 1 675 | -7,41% | 1 809 | -1,52% | 1 837 | +12,84% | 1 628 | +9,93% | 1 481 | +6,16% | 1 395 | +13,78% | 1 226 | +7,17% | 1 144 | +0,70% | 1 136 |
Tarn (81) | 1 641 | +16,63% | 1 407 | +12,56% | 1 250 | +20,66% | 1 036 | +8,25% | 957 | +5,51% | 907 | +16,13% | 781 | +1,56% | 769 | +5,78% | 727 | +5,67% | 688 |
Tarn-et-Garonne (82) | 1 110 | -10,41% | 1 239 | +25,15% | 990 | -17,71% | 1 203 | +26,10% | 954 | +26,53% | 754 | +13,04% | 667 | +3,25% | 646 | -7,05% | 695 | +13,19% | 614 |
Territoire de Belfort (90) | 182 | 0% | 182 | -17,65% | 221 | +7,80% | 205 | -31,21% | 298 | +20,65% | 247 | +8,33% | 228 | +5,07% | 217 | -5,24% | 229 | +5,05% | 218 |
Val-de-Marne (94) | 6 253 | +8,00% | 5 790 | -6,85% | 6 216 | +14,20% | 5 443 | +3,72% | 5 248 | +5,55% | 4 972 | +5,34% | 4 720 | +10,41% | 4 275 | -1,72% | 4 350 | +8,02% | 4 027 |
Val-d'Oise (95) | 5 156 | +7,96% | 4 776 | +1,57% | 4 702 | +14,07% | 4 122 | -7,54% | 4 458 | +6,14% | 4 200 | -9,70% | 4 651 | +9,33% | 4 254 | -2,52% | 4 364 | +3,17% | 4 230 |
Var (83) | 6 499 | +12,34% | 5 785 | +10,51% | 5 235 | +14,90% | 4 556 | +5,03% | 4 338 | +5,52% | 4 111 | +3,66% | 3 966 | +11,69% | 3 551 | -3,30% | 3 672 | +17,88% | 3 115 |
Vaucluse (84) | 2 882 | +11,62% | 2 582 | +0,47% | 2 570 | +24,03% | 2 072 | +2,27% | 2 026 | +3,31% | 1 961 | +7,39% | 1 826 | +8,56% | 1 682 | +0,84% | 1 668 | +7,68% | 1 549 |
Vendée (85) | 3 062 | +20,13% | 2 549 | +22,02% | 2 089 | +8,07% | 1 933 | +10,33% | 1 752 | -3,52% | 1 816 | +9,40% | 1 660 | +9,28% | 1 519 | +6,90% | 1 421 | +18,81% | 1 196 |
Vienne (86) | 2 145 | +1,23% | 2 119 | +7,89% | 1 964 | +19,98% | 1 637 | +10,09% | 1 487 | +8,78% | 1 367 | +26,34% | 1 082 | -0,92% | 1 092 | +4,30% | 1 047 | +35,80% | 771 |
Vosges (88) | 1 536 | +8,78% | 1 412 | +27,21% | 1 110 | +26,42% | 878 | -9,58% | 971 | +23,38% | 787 | +3,55% | 760 | +7,80% | 705 | -2,89% | 726 | +18,63% | 612 |
Wallis et Futuna (986) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 11 | +37,50% | 8 | -42,86% | 14 | +75,00% | 8 | +100,00% | 4 |
Yonne (89) | 1 809 | +5,24% | 1 719 | +24,12% | 1 385 | -4,09% | 1 444 | +26,78% | 1 139 | +10,58% | 1 030 | +9,81% | 938 | -11,43% | 1 059 | +16,63% | 908 | +16,71% | 778 |
Yvelines (78) | 7 183 | +8,06% | 6 647 | -8,54% | 7 268 | +18,04% | 6 157 | +8,57% | 5 671 | -1,06% | 5 732 | +9,98% | 5 212 | +13,65% | 4 586 | -10,60% | 5 130 | +16,67% | 4 397 |
Cartes de France entre 2012 et 2021
Escroqueries et abus de confiance
2021

Escroqueries et abus de confiance
2020

Escroqueries et abus de confiance
2019

Escroqueries et abus de confiance
2018

Escroqueries et abus de confiance
2017

Escroqueries et abus de confiance
2016

Escroqueries et abus de confiance
2015

Escroqueries et abus de confiance
2014

Escroqueries et abus de confiance
2013

Escroqueries et abus de confiance
2012

Avec les données sur les crimes et délits est fourni cette note, merci de la prendre en considération en observant les informations contenues dans ces pages.
Liste des services : La liste des services de gendarmerie et de police évolue au fil des ans et certains services peuvent être créés, supprimés, ou voir leur territoire de compétence être modifié d’une année à l’autre. C'est pourquoi les évolutions des chiffres d’un même service peuvent ne pas être facilement interprétables. Les modifications de territoires de compétence des services sont publiées au Journal Officiel.
Ruptures statistiques dans la qualité des données : Les modalités d’enregistrement des crimes et des délits évoluent dans le temps. De ce fait, les comparaisons entre périodes ne sont pas toujours pertinentes, ou doivent être réalisées avec précautions. Il est important, avant de tirer des conclusions des chiffres ci joints, de tenir compte des ruptures techniques constatées ces dernières années ou ces derniers mois dans les domaines suivants :
Dans les données de la police concernant : - les homicides en 2015 et 2016 ;
- les vols à main armée avec armes à feu en 2015 et 2016 ;
- les cambriolages de logement avant avril 2015 ;
- les vols violents sans armes avant avril 2015 ;
- les coups et blessures volontaires avant mars 2015 ;
- les séquestrations depuis avril 2015.
Dans les données de la police et de la gendarmerie relatives aux : - chiffres sur les violences sexuelles et leur évolution de 2012 à 2015 ;
- violences, mauvais traitements et abandon d’enfants de 2012 à 2015 ;
- cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers avant juillet 2015.
Pour plus de détails, veuillez consulter la
documentation sur Datagouv
- Errare humanum est, si vous constatez une erreur dans les calculs, contactez-moi et je corrigerai -