Délits interdiction de séjour et de paraître
Département : Essonne (91)
Entre 2012 et 2021, il y a eu 340 Délits interdiction de séjour et de paraître enregistrés auprès de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
Durant cette période, le maximum annuel était de 76 et le minimum de 8.
En moyenne chaque année, entre 2012 et 2021 il y a eu 34 Délits interdiction de séjour et de paraître enregistrés.
En 2021, il y a un total de 76 actes enregistrés dans le département, avec 66 enregistrements à la Police Nationale et 10 à la Gendarmerie Nationale.
Délits interdiction de séjour et de paraître par an - Essonne (91)
Ci-dessous le détail de l'évolution par an pour Délits interdiction de séjour et de paraître dans le département Essonne (91).
Le premier tableau vous montre l'évolution au total du département et le second la répartition entre les actes enregistrés par la police nationale et la gendarmerie nationale.
Totaux
Année | Nombre |
---|
2021 | 76 |
2020 | 44 |
2019 | 54 |
2018 | 49 |
2017 | 33 |
2016 | 29 |
2015 | 18 |
2014 | 16 |
2013 | 13 |
2012 | 8 |
Par service (police/gendarmerie)
Année | Police Nationale | Gendarmerie Nationale |
---|
2021 | 66 | 10 |
2020 | 39 | 5 |
2019 | 53 | 1 |
2018 | 48 | 1 |
2017 | 32 | 1 |
2016 | 28 | 1 |
2015 | 17 | 1 |
2014 | 13 | 3 |
2013 | 12 | 1 |
2012 | 8 | 0 |
Compilé avec les données officielles sur Datagouv en OpenData
Services de police et gendarmerie dans le département Essonne (91)
Ci-dessous, la liste des services de police et de gendarmerie du Essonne (91) et le nombre d'actes enregistrés pour chacun d'eux pour Délits interdiction de séjour et de paraître.
Cliquez sur l'un des services pour voir l'évolution de "Délits interdiction de séjour et de paraître" pour celui-ci.
Service | 2021 | Var. | 2020 | Var. | 2019 | Var. | 2018 | Var. | 2017 | Var. | 2016 | Var. | 2015 | Var. | 2014 | Var. | 2013 | Var. | 2012 |
---|
Gendarmerie Nationale CGD ETAMPES | 5 | +66,67% | 3 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 |
Gendarmerie Nationale CGD EVRY | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 | +100,00% | 1 | ++Infini% | 0 |
Gendarmerie Nationale CGD EVRY COURCOURONNES | 2 | 0% | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Gendarmerie Nationale CGD PALAISEAU | 3 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCCRS) CRS 03 QUINCY SOUS SENART | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCCRS) CRS 05 MASSY | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCCRS) CRS 08 BIEVRES | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCCRS) CRS AUTO SUD IDF MASSY | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) BMRT 91 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) CRA PALAISEAU | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) DDPAF ESSONNE | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT D'ARPAJON | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 2 |
Police Nationale (DCSP) CIAT D'ATHIS MONS | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT D'ETAMPES | 4 | +33,33% | 3 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT D'EVRY | 0 | | 0 | -100,00% | 6 | +100,00% | 3 | +50,00% | 2 | -33,33% | 3 | +200,00% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE BRUNOY | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE CORBEIL ESSONNES | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 | 0% | 2 | -60,00% | 5 | +400,00% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE DRAVEIL | 0 | -100,00% | 5 | -54,55% | 11 | +175,00% | 4 | +300,00% | 1 | -50,00% | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE JUVISY SUR ORGE | 0 | | 0 | -100,00% | 5 | -58,33% | 12 | +100,00% | 6 | -33,33% | 9 | +800,00% | 1 | 0% | 1 | -66,67% | 3 | +200,00% | 1 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE LONGJUMEAU | 1 | -83,33% | 6 | -25,00% | 8 | 0% | 8 | +166,67% | 3 | +50,00% | 2 | +100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE MASSY | 0 | -100,00% | 5 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 8 | +700,00% | 1 | 0% | 1 | -80,00% | 5 | +25,00% | 4 | +33,33% | 3 | ++Infini% | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE MONTGERON | 0 | | 0 | -100,00% | 2 | -66,67% | 6 | +500,00% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE PALAISEAU | 0 | | 0 | -100,00% | 18 | +1 700,00% | 1 | -66,67% | 3 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | -50,00% | 2 | -33,33% | 3 | ++Infini% | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE SAVIGNY SUR ORGE | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | -50,00% | 2 | -71,43% | 7 | +16,67% | 6 | +200,00% | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE STE GENEVIEVE DES BOIS | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | -50,00% | 2 | 0% | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CSP D'EVRY | 15 | +200,00% | 5 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CSP DE JUVISY SUR ORGE | 15 | +66,67% | 9 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CSP DE MONTGERON | 11 | +450,00% | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CSP DE PALAISEAU | 12 | +1 100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CSP DE STE GENEVIEVE DES BOIS | 4 | +100,00% | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) DDSP DE L'ESSONNE | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) SURETE DEPARTEMENTALE DE L'ESSONNE | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) UNITES DEPARTEMENTALES 91 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Avec les données sur les crimes et délits est fourni cette note, merci de la prendre en considération en observant les informations contenues dans ces pages.
Liste des services : La liste des services de gendarmerie et de police évolue au fil des ans et certains services peuvent être créés, supprimés, ou voir leur territoire de compétence être modifié d’une année à l’autre. C'est pourquoi les évolutions des chiffres d’un même service peuvent ne pas être facilement interprétables. Les modifications de territoires de compétence des services sont publiées au Journal Officiel.
Ruptures statistiques dans la qualité des données : Les modalités d’enregistrement des crimes et des délits évoluent dans le temps. De ce fait, les comparaisons entre périodes ne sont pas toujours pertinentes, ou doivent être réalisées avec précautions. Il est important, avant de tirer des conclusions des chiffres ci joints, de tenir compte des ruptures techniques constatées ces dernières années ou ces derniers mois dans les domaines suivants :
Dans les données de la police concernant : - les homicides en 2015 et 2016 ;
- les vols à main armée avec armes à feu en 2015 et 2016 ;
- les cambriolages de logement avant avril 2015 ;
- les vols violents sans armes avant avril 2015 ;
- les coups et blessures volontaires avant mars 2015 ;
- les séquestrations depuis avril 2015.
Dans les données de la police et de la gendarmerie relatives aux : - chiffres sur les violences sexuelles et leur évolution de 2012 à 2015 ;
- violences, mauvais traitements et abandon d’enfants de 2012 à 2015 ;
- cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers avant juillet 2015.
Pour plus de détails, veuillez consulter la
documentation sur Datagouv
- Errare humanum est, si vous constatez une erreur dans les calculs, contactez-moi et je corrigerai -