Cambriolages de résidences secondaires
Département : Haut-Rhin (68)
Entre 2012 et 2019, il y a eu 700 Cambriolages de résidences secondaires enregistrés auprès de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
Durant cette période, le maximum annuel était de 113 et le minimum de 61.
En moyenne chaque année, entre 2012 et 2019 il y a eu 87 Cambriolages de résidences secondaires enregistrés.
En 2019, il y a un total de 61 actes enregistrés dans le département, avec 16 enregistrements à la Police Nationale et 45 à la Gendarmerie Nationale.
Cambriolages de résidences secondaires par an - Haut-Rhin (68)
Ci-dessous le détail de l'évolution par an pour Cambriolages de résidences secondaires dans le département Haut-Rhin (68).
Le premier tableau vous montre l'évolution au total du département et le second la répartition entre les actes enregistrés par la police nationale et la gendarmerie nationale.
Totaux
Année | Nombre |
---|
2019 | 61 |
2018 | 103 |
2017 | 101 |
2016 | 91 |
2015 | 82 |
2014 | 113 |
2013 | 75 |
2012 | 74 |
Par service (police/gendarmerie)
Année | Police Nationale | Gendarmerie Nationale |
---|
2019 | 16 | 45 |
2018 | 26 | 77 |
2017 | 26 | 75 |
2016 | 20 | 71 |
2015 | 17 | 65 |
2014 | 11 | 102 |
2013 | 13 | 62 |
2012 | 14 | 60 |
Compilé avec les données officielles sur Datagouv en OpenData
Services de police et gendarmerie dans le département Haut-Rhin (68)
Ci-dessous, la liste des services de police et de gendarmerie du Haut-Rhin (68) et le nombre d'actes enregistrés pour chacun d'eux pour Cambriolages de résidences secondaires.
Cliquez sur l'un des services pour voir l'évolution de "Cambriolages de résidences secondaires" pour celui-ci.
Service | 2019 | Var. | 2018 | Var. | 2017 | Var. | 2016 | Var. | 2015 | Var. | 2014 | Var. | 2013 | Var. | 2012 |
---|
Gendarmerie Nationale CGD ALTKIRCH | 6 | -71,43% | 21 | -25,00% | 28 | +27,27% | 22 | +37,50% | 16 | +23,08% | 13 | +18,18% | 11 | +22,22% | 9 |
Gendarmerie Nationale CGD COLMAR | 17 | +30,77% | 13 | -27,78% | 18 | -5,26% | 19 | 0% | 19 | -50,00% | 38 | +31,03% | 29 | +11,54% | 26 |
Gendarmerie Nationale CGD MULHOUSE | 11 | -57,69% | 26 | +52,94% | 17 | -15,00% | 20 | +5,26% | 19 | -20,83% | 24 | +140,00% | 10 | 0% | 10 |
Gendarmerie Nationale CGD SOULTZ GUEBWILLER | 11 | -35,29% | 17 | +41,67% | 12 | +20,00% | 10 | +150,00% | 4 | -66,67% | 12 | +200,00% | 4 | 0% | 4 |
Gendarmerie Nationale CGD THANN | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 7 | -53,33% | 15 | +87,50% | 8 | -27,27% | 11 |
Police Nationale (DCPAF) BMRA 68 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) DDPAF HAUT RHIN 68 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) SPAFA BALE MULHOUSE | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCPAF) SPAFT ST LOUIS | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT CENTRAL DE MULHOUSE | 9 | -40,00% | 15 | -21,05% | 19 | +58,33% | 12 | 0% | 12 | +100,00% | 6 | -33,33% | 9 | +50,00% | 6 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE COLMAR | 3 | -40,00% | 5 | +150,00% | 2 | -60,00% | 5 | +25,00% | 4 | +33,33% | 3 | 0% | 3 | 0% | 3 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE GUEBWILLER | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE ST LOUIS | 4 | -20,00% | 5 | +25,00% | 4 | +33,33% | 3 | +200,00% | 1 | -50,00% | 2 | +100,00% | 1 | -80,00% | 5 |
Police Nationale (DCSP) CIAT DE WITTENHEIM | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Avec les données sur les crimes et délits est fourni cette note, merci de la prendre en considération en observant les informations contenues dans ces pages.
Liste des services : La liste des services de gendarmerie et de police évolue au fil des ans et certains services peuvent être créés, supprimés, ou voir leur territoire de compétence être modifié d’une année à l’autre. C'est pourquoi les évolutions des chiffres d’un même service peuvent ne pas être facilement interprétables. Les modifications de territoires de compétence des services sont publiées au Journal Officiel.
Ruptures statistiques dans la qualité des données : Les modalités d’enregistrement des crimes et des délits évoluent dans le temps. De ce fait, les comparaisons entre périodes ne sont pas toujours pertinentes, ou doivent être réalisées avec précautions. Il est important, avant de tirer des conclusions des chiffres ci joints, de tenir compte des ruptures techniques constatées ces dernières années ou ces derniers mois dans les domaines suivants :
Dans les données de la police concernant : - les homicides en 2015 et 2016 ;
- les vols à main armée avec armes à feu en 2015 et 2016 ;
- les cambriolages de logement avant avril 2015 ;
- les vols violents sans armes avant avril 2015 ;
- les coups et blessures volontaires avant mars 2015 ;
- les séquestrations depuis avril 2015.
Dans les données de la police et de la gendarmerie relatives aux : - chiffres sur les violences sexuelles et leur évolution de 2012 à 2015 ;
- violences, mauvais traitements et abandon d’enfants de 2012 à 2015 ;
- cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers avant juillet 2015.
Pour plus de détails, veuillez consulter la
documentation sur Datagouv
- Errare humanum est, si vous constatez une erreur dans les calculs, contactez-moi et je corrigerai -