Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics
Entre 2012 et 2021, il y a eu 3 342 820 Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics enregistrés auprès de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
Durant cette période, le maximum annuel était de 375 837 et le minimum de 260 835.
En moyenne chaque année, entre 2012 et 2021 il y a eu 334 282 Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics enregistrés.
En 2021, il y a un total de 280 378 actes enregistrés, avec 209 143 enregistrements à la Police Nationale et 71 235 à la Gendarmerie Nationale.
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics par an en France
Totaux
Année | Nombre |
---|
2021 | 280 378 |
2020 | 260 835 |
2019 | 368 602 |
2018 | 365 574 |
2017 | 375 837 |
2016 | 332 601 |
2015 | 340 575 |
2014 | 358 641 |
2013 | 341 689 |
2012 | 318 088 |
Par service (police/gendarmerie)
Année | Police Nationale | Gendarmerie Nationale |
---|
2021 | 209 143 | 71 235 |
2020 | 196 594 | 64 241 |
2019 | 280 701 | 87 901 |
2018 | 275 255 | 90 319 |
2017 | 281 040 | 94 797 |
2016 | 237 624 | 94 977 |
2015 | 239 703 | 100 872 |
2014 | 254 843 | 103 798 |
2013 | 243 053 | 98 636 |
2012 | 225 265 | 92 823 |
Compilé avec les données officielles sur Datagouv en OpenData
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics
2021
Détails par département entre 2012 et 2021
Département | 2021 | Var. | 2020 | Var. | 2019 | Var. | 2018 | Var. | 2017 | Var. | 2016 | Var. | 2015 | Var. | 2014 | Var. | 2013 | Var. | 2012 |
---|
Ain (01) | 1 496 | +30,43% | 1 147 | -28,40% | 1 602 | -4,01% | 1 669 | -10,99% | 1 875 | +2,68% | 1 826 | -4,35% | 1 909 | -5,91% | 2 029 | +26,26% | 1 607 | -7,54% | 1 738 |
Aisne (02) | 1 131 | +5,60% | 1 071 | -26,74% | 1 462 | +2,74% | 1 423 | 0% | 1 423 | -5,95% | 1 513 | +25,25% | 1 208 | -6,07% | 1 286 | -25,79% | 1 733 | +19,11% | 1 455 |
Allier (03) | 785 | +7,68% | 729 | -31,10% | 1 058 | +12,08% | 944 | -4,07% | 984 | +0,20% | 982 | +0,92% | 973 | +3,18% | 943 | -15,43% | 1 115 | +52,95% | 729 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 489 | -0,20% | 490 | -26,43% | 666 | +1,22% | 658 | -8,99% | 723 | -4,49% | 757 | -4,18% | 790 | -5,84% | 839 | +13,84% | 737 | +13,04% | 652 |
Alpes-Maritimes (06) | 6 493 | +13,63% | 5 714 | -31,02% | 8 284 | -3,53% | 8 587 | +4,15% | 8 245 | -10,70% | 9 233 | -6,23% | 9 846 | +3,18% | 9 543 | -14,68% | 11 185 | -2,85% | 11 513 |
Ardèche (07) | 731 | +8,14% | 676 | -15,39% | 799 | -2,80% | 822 | -0,96% | 830 | +13,08% | 734 | -5,53% | 777 | -7,72% | 842 | -8,97% | 925 | +8,19% | 855 |
Ardennes (08) | 464 | -2,11% | 474 | -25,24% | 634 | +0,96% | 628 | +0,32% | 626 | -13,66% | 725 | +1,26% | 716 | -16,36% | 856 | +4,90% | 816 | +19,47% | 683 |
Ariège (09) | 374 | +2,19% | 366 | -19,56% | 455 | -2,15% | 465 | -11,26% | 524 | +4,38% | 502 | -10,04% | 558 | -13,22% | 643 | +10,86% | 580 | +0,35% | 578 |
Aube (10) | 888 | +12,69% | 788 | -25,94% | 1 064 | -3,45% | 1 102 | +8,25% | 1 018 | -1,45% | 1 033 | -6,85% | 1 109 | -7,66% | 1 201 | +12,98% | 1 063 | -4,58% | 1 114 |
Aude (11) | 943 | +2,95% | 916 | -35,72% | 1 425 | +3,26% | 1 380 | -13,80% | 1 601 | -6,43% | 1 711 | -7,96% | 1 859 | -4,52% | 1 947 | +17,29% | 1 660 | +103,18% | 817 |
Aveyron (12) | 428 | +7,27% | 399 | -31,44% | 582 | -0,68% | 586 | -14,33% | 684 | -1,16% | 692 | +10,72% | 625 | +33,26% | 469 | +9,84% | 427 | -11,23% | 481 |
Bas-Rhin (67) | 4 682 | +16,38% | 4 023 | -27,72% | 5 566 | -12,21% | 6 340 | +2,31% | 6 197 | +16,62% | 5 314 | +0,61% | 5 282 | -11,61% | 5 976 | +12,23% | 5 325 | +9,68% | 4 855 |
Bouches-du-Rhône (13) | 10 426 | +4,56% | 9 971 | -22,50% | 12 866 | -8,37% | 14 041 | -22,73% | 18 172 | +7,15% | 16 960 | +4,54% | 16 223 | +18,49% | 13 692 | -11,42% | 15 457 | +7,74% | 14 347 |
Calvados (14) | 1 514 | +13,66% | 1 332 | -35,65% | 2 070 | +1,32% | 2 043 | -7,64% | 2 212 | -8,10% | 2 407 | +8,08% | 2 227 | -18,28% | 2 725 | -0,84% | 2 748 | +2,96% | 2 669 |
Cantal (15) | 218 | +10,66% | 197 | -30,39% | 283 | +5,20% | 269 | -15,67% | 319 | -6,18% | 340 | -0,87% | 343 | -3,38% | 355 | +11,29% | 319 | -18,41% | 391 |
Charente (16) | 903 | +14,02% | 792 | -25,00% | 1 056 | +0,67% | 1 049 | -11,40% | 1 184 | +108,08% | 569 | -54,73% | 1 257 | -0,95% | 1 269 | -6,14% | 1 352 | +18,18% | 1 144 |
Charente-Maritime (17) | 2 022 | +3,59% | 1 952 | -26,78% | 2 666 | -9,20% | 2 936 | -7,50% | 3 174 | -0,87% | 3 202 | -3,53% | 3 319 | -8,21% | 3 616 | +2,03% | 3 544 | +2,46% | 3 459 |
Cher (18) | 486 | +9,46% | 444 | -40,32% | 744 | +2,06% | 729 | -0,41% | 732 | -16,15% | 873 | +1,87% | 857 | -16,88% | 1 031 | +23,77% | 833 | +1,71% | 819 |
Corrèze (19) | 413 | +28,26% | 322 | -37,48% | 515 | -0,58% | 518 | -11,00% | 582 | -11,95% | 661 | +7,13% | 617 | -12,11% | 702 | -13,01% | 807 | +37,01% | 589 |
Corse-du-Sud (2A) | 402 | +10,44% | 364 | -15,74% | 432 | -19,10% | 534 | -11,15% | 601 | +3,98% | 578 | +33,80% | 432 | -44,19% | 774 | +0,39% | 771 | +12,39% | 686 |
Côte-d'Or (21) | 1 282 | -6,42% | 1 370 | -23,03% | 1 780 | -9,18% | 1 960 | -8,07% | 2 132 | +14,07% | 1 869 | -18,56% | 2 295 | -5,59% | 2 431 | +2,49% | 2 372 | +160,09% | 912 |
Côtes-d'Armor (22) | 1 233 | +12,19% | 1 099 | -34,89% | 1 688 | -9,49% | 1 865 | -2,46% | 1 912 | -3,73% | 1 986 | +31,70% | 1 508 | -29,53% | 2 140 | +13,47% | 1 886 | -0,84% | 1 902 |
Creuse (23) | 171 | +39,02% | 123 | -34,57% | 188 | -10,05% | 209 | +0,48% | 208 | +63,78% | 127 | +0,79% | 126 | -25,00% | 168 | -12,04% | 191 | +41,48% | 135 |
Deux-Sèvres (79) | 681 | +11,64% | 610 | -38,76% | 996 | +3,97% | 958 | -7,62% | 1 037 | +1,77% | 1 019 | +18,63% | 859 | -15,45% | 1 016 | +4,21% | 975 | +9,67% | 889 |
Dordogne (24) | 763 | +34,09% | 569 | -34,82% | 873 | -10,55% | 976 | +7,49% | 908 | -11,50% | 1 026 | -6,22% | 1 094 | +1,20% | 1 081 | -0,09% | 1 082 | +10,18% | 982 |
Doubs (25) | 1 279 | +7,21% | 1 193 | -21,77% | 1 525 | -1,61% | 1 550 | -8,77% | 1 699 | -1,79% | 1 730 | -10,27% | 1 928 | -5,30% | 2 036 | -8,25% | 2 219 | +18,79% | 1 868 |
Drôme (26) | 1 638 | +1,17% | 1 619 | -31,14% | 2 351 | +10,17% | 2 134 | -2,51% | 2 189 | -1,53% | 2 223 | -6,24% | 2 371 | -14,44% | 2 771 | +16,09% | 2 387 | +55,50% | 1 535 |
Essonne (91) | 4 872 | +10,08% | 4 426 | -22,15% | 5 685 | +0,69% | 5 646 | -3,07% | 5 825 | +9,27% | 5 331 | +6,73% | 4 995 | -1,63% | 5 078 | -9,90% | 5 636 | +14,60% | 4 918 |
Eure (27) | 1 196 | +5,65% | 1 132 | -22,41% | 1 459 | +3,99% | 1 403 | +5,33% | 1 332 | -0,30% | 1 336 | -18,09% | 1 631 | +2,19% | 1 596 | +16,41% | 1 371 | -7,18% | 1 477 |
Eure-et-Loir (28) | 798 | +23,15% | 648 | -27,52% | 894 | -15,50% | 1 058 | -3,11% | 1 092 | -6,27% | 1 165 | +7,87% | 1 080 | -12,34% | 1 232 | +5,57% | 1 167 | +74,96% | 667 |
Finistère (29) | 2 127 | +11,19% | 1 913 | -35,63% | 2 972 | -6,63% | 3 183 | +4,05% | 3 059 | -1,10% | 3 093 | -7,40% | 3 340 | -0,92% | 3 371 | -6,44% | 3 603 | -1,15% | 3 645 |
Gard (30) | 3 041 | +12,42% | 2 705 | -22,78% | 3 503 | -1,93% | 3 572 | -4,34% | 3 734 | +2,89% | 3 629 | -6,92% | 3 899 | +2,04% | 3 821 | +0,55% | 3 800 | +68,66% | 2 253 |
Gers (32) | 315 | -10,51% | 352 | -29,18% | 497 | -2,93% | 512 | -6,23% | 546 | +68,52% | 324 | -42,04% | 559 | -2,61% | 574 | -3,53% | 595 | +34,01% | 444 |
Gironde (33) | 8 223 | +20,22% | 6 840 | -32,41% | 10 120 | +0,68% | 10 052 | -0,72% | 10 125 | +2,19% | 9 908 | -6,58% | 10 606 | -4,04% | 11 052 | +1,44% | 10 895 | +13,41% | 9 607 |
Guadeloupe (971) | 943 | -4,07% | 983 | -27,29% | 1 352 | -8,15% | 1 472 | -2,71% | 1 513 | -12,95% | 1 738 | -0,86% | 1 753 | +4,41% | 1 679 | +6,54% | 1 576 | +17,09% | 1 346 |
Guyane (973) | 877 | +14,19% | 768 | -20,25% | 963 | -7,58% | 1 042 | -1,04% | 1 053 | -8,43% | 1 150 | -1,54% | 1 168 | +85,10% | 631 | -9,34% | 696 | +22,54% | 568 |
Haute-Corse (2B) | 414 | +6,70% | 388 | -26,93% | 531 | -16,64% | 637 | +1,43% | 628 | -4,56% | 658 | -8,99% | 723 | -19,04% | 893 | -1,43% | 906 | +1,23% | 895 |
Haute-Garonne (31) | 6 711 | +1,27% | 6 627 | -24,47% | 8 774 | +1,36% | 8 656 | +2,86% | 8 415 | +4,51% | 8 052 | -2,91% | 8 293 | -18,75% | 10 207 | +2,44% | 9 964 | -1,84% | 10 151 |
Haute-Loire (43) | 352 | +2,03% | 345 | -26,44% | 469 | -3,30% | 485 | +8,50% | 447 | +0,45% | 445 | +4,46% | 426 | -10,50% | 476 | +14,42% | 416 | +6,39% | 391 |
Haute-Marne (52) | 235 | +3,98% | 226 | -45,93% | 418 | +1,70% | 411 | -2,38% | 421 | +37,58% | 306 | -37,68% | 491 | -11,37% | 554 | +9,27% | 507 | +44,86% | 350 |
Hautes-Alpes (05) | 414 | -3,72% | 430 | -34,85% | 660 | -5,04% | 695 | -8,19% | 757 | -6,77% | 812 | +0,37% | 809 | +1,00% | 801 | +15,58% | 693 | +14,55% | 605 |
Haute-Saône (70) | 382 | -4,74% | 401 | -33,06% | 599 | +6,02% | 565 | -0,70% | 569 | -14,82% | 668 | -3,47% | 692 | -6,49% | 740 | +1,93% | 726 | +28,27% | 566 |
Haute-Savoie (74) | 3 181 | +7,61% | 2 956 | -29,13% | 4 171 | -4,66% | 4 375 | +5,80% | 4 135 | +14,48% | 3 612 | -0,58% | 3 633 | -10,61% | 4 064 | +0,52% | 4 043 | +18,29% | 3 418 |
Hautes-Pyrénées (65) | 532 | -6,67% | 570 | -35,08% | 878 | +4,40% | 841 | -11,01% | 945 | +0,43% | 941 | +1,95% | 923 | -12,84% | 1 059 | +80,41% | 587 | -42,17% | 1 015 |
Haute-Vienne (87) | 1 125 | +15,38% | 975 | -19,88% | 1 217 | +0,25% | 1 214 | -5,01% | 1 278 | +3,73% | 1 232 | +5,30% | 1 170 | -4,33% | 1 223 | -6,28% | 1 305 | +4,32% | 1 251 |
Haut-Rhin (68) | 2 147 | +16,94% | 1 836 | -37,80% | 2 952 | +9,74% | 2 690 | +2,20% | 2 632 | -2,16% | 2 690 | -9,31% | 2 966 | -9,41% | 3 274 | +7,41% | 3 048 | +7,55% | 2 834 |
Hauts-de-Seine (92) | 14 890 | +11,99% | 13 296 | -21,68% | 16 977 | -2,45% | 17 404 | -1,09% | 17 596 | +26,96% | 13 859 | +3,87% | 13 342 | -5,32% | 14 091 | -5,37% | 14 890 | +46,31% | 10 177 |
Hérault (34) | 6 811 | +15,62% | 5 891 | -29,38% | 8 342 | +3,85% | 8 033 | -9,10% | 8 837 | -3,88% | 9 194 | +4,60% | 8 790 | +39,79% | 6 288 | -25,99% | 8 496 | +9,22% | 7 779 |
Ille-et-Vilaine (35) | 3 283 | +9,40% | 3 001 | -28,53% | 4 199 | -11,66% | 4 753 | -0,96% | 4 799 | +2,41% | 4 686 | +4,18% | 4 498 | -8,60% | 4 921 | +13,15% | 4 349 | +9,74% | 3 963 |
Indre (36) | 403 | +25,94% | 320 | -33,75% | 483 | +16,67% | 414 | -9,21% | 456 | +63,44% | 279 | -42,83% | 488 | +6,32% | 459 | +7,75% | 426 | +8,12% | 394 |
Indre-et-Loire (37) | 2 462 | +16,68% | 2 110 | -29,31% | 2 985 | +5,93% | 2 818 | +0,28% | 2 810 | +6,93% | 2 628 | -2,56% | 2 697 | -15,75% | 3 201 | +1,68% | 3 148 | -2,14% | 3 217 |
Isère (38) | 5 560 | +11,18% | 5 001 | -28,31% | 6 976 | -1,83% | 7 106 | +0,99% | 7 036 | +8,87% | 6 463 | -1,94% | 6 591 | -4,40% | 6 894 | +6,64% | 6 465 | +15,08% | 5 618 |
Jura (39) | 428 | +1,18% | 423 | -24,87% | 563 | -13,91% | 654 | -11,38% | 738 | +11,99% | 659 | +18,95% | 554 | -24,01% | 729 | -7,49% | 788 | +0,13% | 787 |
La Réunion (974) | 1 503 | +1,28% | 1 484 | -29,13% | 2 094 | -2,24% | 2 142 | -12,89% | 2 459 | -4,47% | 2 574 | +26,18% | 2 040 | +10,87% | 1 840 | -17,30% | 2 225 | +6,92% | 2 081 |
Landes (40) | 1 294 | +4,86% | 1 234 | -20,44% | 1 551 | -9,19% | 1 708 | -3,50% | 1 770 | -7,43% | 1 912 | -2,80% | 1 967 | -2,62% | 2 020 | +16,03% | 1 741 | -7,15% | 1 875 |
Loire (42) | 2 031 | +14,49% | 1 774 | -28,76% | 2 490 | -7,40% | 2 689 | -1,50% | 2 730 | +10,08% | 2 480 | +2,78% | 2 413 | -14,19% | 2 812 | -4,19% | 2 935 | +8,66% | 2 701 |
Loire-Atlantique (44) | 5 777 | +22,55% | 4 714 | -30,15% | 6 749 | -2,93% | 6 953 | -0,94% | 7 019 | +3,21% | 6 801 | +7,53% | 6 325 | +0,11% | 6 318 | +106,74% | 3 056 | -45,95% | 5 654 |
Loiret (45) | 1 639 | +13,74% | 1 441 | -31,58% | 2 106 | +6,31% | 1 981 | -10,12% | 2 204 | -1,78% | 2 244 | +1,22% | 2 217 | -19,03% | 2 738 | -0,40% | 2 749 | +14,07% | 2 410 |
Loir-et-Cher (41) | 664 | +23,65% | 537 | -36,60% | 847 | -1,05% | 856 | -10,46% | 956 | -3,53% | 991 | +7,37% | 923 | -7,33% | 996 | +1,74% | 979 | +2,84% | 952 |
Lot (46) | 350 | +22,81% | 285 | -37,91% | 459 | +0,66% | 456 | +2,70% | 444 | +34,55% | 330 | -20,29% | 414 | -14,81% | 486 | +5,88% | 459 | +58,28% | 290 |
Lot-et-Garonne (47) | 871 | +11,52% | 781 | -31,67% | 1 143 | +2,97% | 1 110 | +4,72% | 1 060 | +6,32% | 997 | -0,50% | 1 002 | -20,03% | 1 253 | +29,84% | 965 | -3,40% | 999 |
Lozère (48) | 117 | +32,95% | 88 | -46,01% | 163 | +20,74% | 135 | -17,18% | 163 | -6,86% | 175 | +15,13% | 152 | -22,05% | 195 | +41,30% | 138 | -33,01% | 206 |
Maine-et-Loire (49) | 1 871 | +10,91% | 1 687 | -28,94% | 2 374 | -2,30% | 2 430 | -2,68% | 2 497 | +78,87% | 1 396 | -41,59% | 2 390 | -16,70% | 2 869 | -6,00% | 3 052 | +14,82% | 2 658 |
Manche (50) | 710 | -3,79% | 738 | -22,64% | 954 | -3,83% | 992 | -8,99% | 1 090 | +38,15% | 789 | -4,36% | 825 | -27,57% | 1 139 | +34,16% | 849 | -23,31% | 1 107 |
Marne (51) | 1 454 | +13,15% | 1 285 | -35,65% | 1 997 | +4,88% | 1 904 | -2,16% | 1 946 | -1,02% | 1 966 | -6,56% | 2 104 | +2,94% | 2 044 | -7,51% | 2 210 | -13,50% | 2 555 |
Martinique (972) | 672 | -7,57% | 727 | -30,30% | 1 043 | -7,04% | 1 122 | -6,58% | 1 201 | +2,30% | 1 174 | +2,18% | 1 149 | -10,44% | 1 283 | +8,82% | 1 179 | +7,57% | 1 096 |
Mayenne (53) | 587 | +22,80% | 478 | -34,61% | 731 | +1,11% | 723 | -13,41% | 835 | +19,46% | 699 | -6,05% | 744 | +84,16% | 404 | -50,12% | 810 | -0,25% | 812 |
Mayotte (976) | 407 | +122,40% | 183 | -17,94% | 223 | -3,46% | 231 | -42,25% | 400 | +38,89% | 288 | +28,00% | 225 | +316,67% | 54 | -54,24% | 118 | +14,56% | 103 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 2 083 | +11,93% | 1 861 | -33,70% | 2 807 | +2,86% | 2 729 | -7,40% | 2 947 | -3,03% | 3 039 | -5,39% | 3 212 | +0,56% | 3 194 | -1,18% | 3 232 | -4,80% | 3 395 |
Meuse (55) | 359 | +24,22% | 289 | -27,57% | 399 | +9,02% | 366 | -15,86% | 435 | -3,55% | 451 | -7,39% | 487 | -8,97% | 535 | +20,77% | 443 | -8,85% | 486 |
Morbihan (56) | 1 739 | +6,62% | 1 631 | -25,15% | 2 179 | -10,11% | 2 424 | -7,55% | 2 622 | +5,85% | 2 477 | +6,68% | 2 322 | +0,69% | 2 306 | +2,35% | 2 253 | -7,02% | 2 423 |
Moselle (57) | 2 062 | +9,39% | 1 885 | -29,24% | 2 664 | -2,77% | 2 740 | -1,90% | 2 793 | -6,78% | 2 996 | -2,92% | 3 086 | -5,83% | 3 277 | +14,46% | 2 863 | -1,92% | 2 919 |
Nièvre (58) | 378 | +5,00% | 360 | -26,53% | 490 | +4,48% | 469 | -22,22% | 603 | +88,44% | 320 | -44,92% | 581 | +0,69% | 577 | +3,22% | 559 | +10,26% | 507 |
Nord (59) | 7 089 | +10,96% | 6 389 | -36,28% | 10 027 | -4,63% | 10 514 | +3,55% | 10 154 | +26,51% | 8 026 | -19,21% | 9 935 | -6,69% | 10 647 | +39,10% | 7 654 | -21,45% | 9 744 |
Nouvelle-Caledonie (988) | 607 | -12,41% | 693 | -11,27% | 781 | +8,32% | 721 | -5,63% | 764 | -1,67% | 777 | +5,14% | 739 | -18,88% | 911 | -9,62% | 1 008 | +320,00% | 240 |
Oise (60) | 1 853 | +13,96% | 1 626 | -28,96% | 2 289 | +4,76% | 2 185 | -7,61% | 2 365 | +10,77% | 2 135 | -15,81% | 2 536 | +9,64% | 2 313 | -13,69% | 2 680 | -15,30% | 3 164 |
Orne (61) | 440 | +6,02% | 415 | -23,15% | 540 | -9,85% | 599 | -6,84% | 643 | +11,05% | 579 | -15,23% | 683 | +86,10% | 367 | -41,19% | 624 | -9,70% | 691 |
Paris (75) | 47 874 | -1,26% | 48 485 | -36,79% | 76 703 | +10,75% | 69 258 | +2,74% | 67 411 | +6,28% | 63 426 | +26,66% | 50 075 | -12,46% | 57 203 | +29,16% | 44 287 | +19,51% | 37 056 |
Pas-de-Calais (62) | 2 462 | +3,06% | 2 389 | -36,19% | 3 744 | -9,37% | 4 131 | +1,90% | 4 054 | -8,36% | 4 424 | +0,50% | 4 402 | -5,76% | 4 671 | +21,58% | 3 842 | -27,77% | 5 319 |
Polynésie française (987) | 589 | -3,28% | 609 | -29,60% | 865 | -11,10% | 973 | -14,65% | 1 140 | +1,24% | 1 126 | -5,54% | 1 192 | -10,11% | 1 326 | +131,82% | 572 | -43,81% | 1 018 |
Puy-de-Dôme (63) | 1 696 | +30,66% | 1 298 | -35,00% | 1 997 | -7,16% | 2 151 | +3,02% | 2 088 | +4,66% | 1 995 | -10,62% | 2 232 | -7,54% | 2 414 | +13,49% | 2 127 | -0,51% | 2 138 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 536 | -3,64% | 1 594 | -31,59% | 2 330 | -1,48% | 2 365 | -9,80% | 2 622 | +4,30% | 2 514 | -6,58% | 2 691 | -6,50% | 2 878 | -1,13% | 2 911 | +33,47% | 2 181 |
Pyrénées-Orientales (66) | 1 834 | +1,61% | 1 805 | -35,92% | 2 817 | +0,14% | 2 813 | -3,53% | 2 916 | +40,80% | 2 071 | -42,25% | 3 586 | +5,01% | 3 415 | +10,05% | 3 103 | +6,34% | 2 918 |
Rhône (69) | 17 788 | +23,36% | 14 420 | -25,25% | 19 292 | -1,63% | 19 612 | -0,74% | 19 758 | +643,62% | 2 657 | -83,03% | 15 659 | +18,02% | 13 268 | -23,78% | 17 407 | +4,77% | 16 614 |
Saint-Martin (978) | 117 | -7,14% | 126 | +14,55% | 110 | -12,00% | 125 | -34,21% | 190 | -9,52% | 210 | +26,51% | 166 | -13,09% | 191 | -3,05% | 197 | +1,55% | 194 |
Saône-et-Loire (71) | 1 097 | +13,33% | 968 | -29,91% | 1 381 | -2,20% | 1 412 | -10,97% | 1 586 | +7,02% | 1 482 | -4,26% | 1 548 | +5,74% | 1 464 | +58,79% | 922 | -32,31% | 1 362 |
Sarthe (72) | 1 335 | +11,62% | 1 196 | -39,04% | 1 962 | +11,60% | 1 758 | -6,34% | 1 877 | -0,79% | 1 892 | -5,40% | 2 000 | -10,43% | 2 233 | +17,28% | 1 904 | +2,42% | 1 859 |
Savoie (73) | 1 152 | -34,32% | 1 754 | -34,70% | 2 686 | -4,21% | 2 804 | -11,24% | 3 159 | -3,98% | 3 290 | +1,17% | 3 252 | -12,56% | 3 719 | +20,39% | 3 089 | -18,22% | 3 777 |
Seine-et-Marne (77) | 3 767 | -3,76% | 3 914 | -28,41% | 5 467 | -1,10% | 5 528 | -3,66% | 5 738 | +21,31% | 4 730 | -2,35% | 4 844 | -23,91% | 6 366 | +19,12% | 5 344 | +6,79% | 5 004 |
Seine-Maritime (76) | 3 124 | +0,74% | 3 101 | -25,58% | 4 167 | +4,86% | 3 974 | +5,50% | 3 767 | -4,12% | 3 929 | -3,70% | 4 080 | -9,01% | 4 484 | -6,33% | 4 787 | +15,94% | 4 129 |
Seine-Saint-Denis (93) | 10 190 | +3,11% | 9 883 | -10,90% | 11 092 | -2,39% | 11 364 | -4,95% | 11 956 | +39,02% | 8 600 | -21,04% | 10 892 | +8,49% | 10 040 | -1,06% | 10 148 | -0,25% | 10 173 |
Somme (80) | 1 428 | +3,70% | 1 377 | -37,24% | 2 194 | +0,05% | 2 193 | +7,03% | 2 049 | +6,11% | 1 931 | +5,75% | 1 826 | -16,01% | 2 174 | -0,09% | 2 176 | -7,68% | 2 357 |
Tarn (81) | 831 | +3,75% | 801 | -35,35% | 1 239 | +0,49% | 1 233 | +1,23% | 1 218 | -6,60% | 1 304 | -0,84% | 1 315 | +56,18% | 842 | -14,78% | 988 | +14,88% | 860 |
Tarn-et-Garonne (82) | 539 | +15,91% | 465 | -36,21% | 729 | -13,11% | 839 | -2,10% | 857 | +9,45% | 783 | -11,02% | 880 | -9,93% | 977 | +7,01% | 913 | +10,53% | 826 |
Territoire de Belfort (90) | 206 | +44,06% | 143 | -56,40% | 328 | -0,30% | 329 | -20,15% | 412 | -13,26% | 475 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 543 | -2,51% | 557 | +10,52% | 504 |
Val-de-Marne (94) | 10 592 | +2,46% | 10 338 | -18,02% | 12 611 | +13,38% | 11 123 | -6,44% | 11 889 | +36,28% | 8 724 | +1,94% | 8 558 | -7,17% | 9 219 | +17,60% | 7 839 | +6,33% | 7 372 |
Val-d'Oise (95) | 4 694 | +2,11% | 4 597 | -26,18% | 6 227 | +4,48% | 5 960 | -0,43% | 5 986 | +0,67% | 5 946 | +34,16% | 4 432 | -36,56% | 6 986 | +4,47% | 6 687 | +49,26% | 4 480 |
Var (83) | 5 205 | +15,59% | 4 503 | -22,46% | 5 807 | -2,75% | 5 971 | -4,89% | 6 278 | +17,02% | 5 365 | -20,41% | 6 741 | -7,29% | 7 271 | +1,18% | 7 186 | -7,34% | 7 755 |
Vaucluse (84) | 2 127 | +17,13% | 1 816 | -27,33% | 2 499 | +3,87% | 2 406 | -3,76% | 2 500 | +2,67% | 2 435 | -11,16% | 2 741 | -3,45% | 2 839 | +13,61% | 2 499 | -7,58% | 2 704 |
Vendée (85) | 1 561 | +7,14% | 1 457 | -30,95% | 2 110 | -6,43% | 2 255 | -5,88% | 2 396 | +3,99% | 2 304 | -6,11% | 2 454 | +15,65% | 2 122 | -3,24% | 2 193 | +0,23% | 2 188 |
Vienne (86) | 969 | +0,73% | 962 | -36,21% | 1 508 | +6,95% | 1 410 | -2,22% | 1 442 | +1,12% | 1 426 | -6,98% | 1 533 | +101,98% | 759 | +22,22% | 621 | -44,90% | 1 127 |
Vosges (88) | 659 | +2,81% | 641 | -38,25% | 1 038 | +4,11% | 997 | -9,53% | 1 102 | +13,84% | 968 | +1,15% | 957 | -9,80% | 1 061 | +4,95% | 1 011 | +6,31% | 951 |
Wallis et Futuna (986) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 3 | 0% | 3 | 0% | 3 | +200,00% | 1 | -90,00% | 10 |
Yonne (89) | 798 | +20,18% | 664 | -17,31% | 803 | -12,34% | 916 | -22,96% | 1 189 | -11,07% | 1 337 | +16,67% | 1 146 | -22,83% | 1 485 | +24,37% | 1 194 | +4,01% | 1 148 |
Yvelines (78) | 5 594 | -0,66% | 5 631 | -25,19% | 7 527 | +1,32% | 7 429 | -2,10% | 7 588 | +22,62% | 6 188 | +9,06% | 5 674 | -16,82% | 6 821 | -16,73% | 8 191 | +19,35% | 6 863 |
Cartes de France entre 2012 et 2021
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics
2021
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics
2020
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics
2019
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics
2018
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics
2017
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics
2016
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics
2015
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics
2014
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics
2013
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics
2012
Avec les données sur les crimes et délits est fourni cette note, merci de la prendre en considération en observant les informations contenues dans ces pages.
Liste des services : La liste des services de gendarmerie et de police évolue au fil des ans et certains services peuvent être créés, supprimés, ou voir leur territoire de compétence être modifié d’une année à l’autre. C'est pourquoi les évolutions des chiffres d’un même service peuvent ne pas être facilement interprétables. Les modifications de territoires de compétence des services sont publiées au Journal Officiel.
Ruptures statistiques dans la qualité des données : Les modalités d’enregistrement des crimes et des délits évoluent dans le temps. De ce fait, les comparaisons entre périodes ne sont pas toujours pertinentes, ou doivent être réalisées avec précautions. Il est important, avant de tirer des conclusions des chiffres ci joints, de tenir compte des ruptures techniques constatées ces dernières années ou ces derniers mois dans les domaines suivants :
Dans les données de la police concernant : - les homicides en 2015 et 2016 ;
- les vols à main armée avec armes à feu en 2015 et 2016 ;
- les cambriolages de logement avant avril 2015 ;
- les vols violents sans armes avant avril 2015 ;
- les coups et blessures volontaires avant mars 2015 ;
- les séquestrations depuis avril 2015.
