Autres délits
Entre 2012 et 2021, il y a eu 1 248 000 Autres délits enregistrés auprès de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
Durant cette période, le maximum annuel était de 163 507 et le minimum de 99 679.
En moyenne chaque année, entre 2012 et 2021 il y a eu 124 800 Autres délits enregistrés.
En 2021, il y a un total de 163 507 actes enregistrés, avec 101 374 enregistrements à la Police Nationale et 62 133 à la Gendarmerie Nationale.
Autres délits par an en France
Totaux
Année | Nombre |
---|
2021 | 163 507 |
2020 | 134 307 |
2019 | 141 044 |
2018 | 132 788 |
2017 | 124 257 |
2016 | 118 669 |
2015 | 120 625 |
2014 | 109 940 |
2013 | 103 184 |
2012 | 99 679 |
Par service (police/gendarmerie)
Année | Police Nationale | Gendarmerie Nationale |
---|
2021 | 101 374 | 62 133 |
2020 | 83 048 | 51 259 |
2019 | 91 064 | 49 980 |
2018 | 85 063 | 47 725 |
2017 | 79 726 | 44 531 |
2016 | 78 415 | 40 254 |
2015 | 81 285 | 39 340 |
2014 | 70 512 | 39 428 |
2013 | 65 181 | 38 003 |
2012 | 64 269 | 35 410 |
Compilé avec les données officielles sur Datagouv en OpenData
Autres délits
2021
Détails par département entre 2012 et 2021
Département | 2021 | Var. | 2020 | Var. | 2019 | Var. | 2018 | Var. | 2017 | Var. | 2016 | Var. | 2015 | Var. | 2014 | Var. | 2013 | Var. | 2012 |
---|
Ain (01) | 1 363 | +43,02% | 953 | -1,35% | 966 | -5,66% | 1 024 | +21,62% | 842 | +0,96% | 834 | -13,84% | 968 | +8,64% | 891 | +1,37% | 879 | +9,19% | 805 |
Aisne (02) | 1 157 | +14,10% | 1 014 | -5,41% | 1 072 | -1,47% | 1 088 | +10,01% | 989 | +6,80% | 926 | -9,57% | 1 024 | +1,39% | 1 010 | +0,30% | 1 007 | +5,11% | 958 |
Allier (03) | 568 | -3,89% | 591 | -5,29% | 624 | +16,20% | 537 | +6,76% | 503 | +8,87% | 462 | -11,83% | 524 | +22,72% | 427 | -18,82% | 526 | +17,94% | 446 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 343 | +11,36% | 308 | -0,65% | 310 | -13,89% | 360 | +10,43% | 326 | +32,52% | 246 | +6,49% | 231 | +9,48% | 211 | -4,09% | 220 | +6,28% | 207 |
Alpes-Maritimes (06) | 3 243 | +17,12% | 2 769 | -1,00% | 2 797 | +9,34% | 2 558 | +1,55% | 2 519 | -4,55% | 2 639 | -2,11% | 2 696 | +22,27% | 2 205 | +17,41% | 1 878 | -1,57% | 1 908 |
Ardèche (07) | 501 | +21,90% | 411 | +6,75% | 385 | -5,64% | 408 | +16,57% | 350 | +2,34% | 342 | +14,77% | 298 | -3,25% | 308 | -14,68% | 361 | +27,11% | 284 |
Ardennes (08) | 524 | +15,42% | 454 | -3,81% | 472 | +2,16% | 462 | +23,20% | 375 | -8,09% | 408 | +22,52% | 333 | -5,67% | 353 | +17,67% | 300 | -4,46% | 314 |
Ariège (09) | 403 | +15,80% | 348 | +15,61% | 301 | -0,99% | 304 | -13,39% | 351 | +25,36% | 280 | +15,70% | 242 | -7,98% | 263 | +26,44% | 208 | +23,08% | 169 |
Aube (10) | 941 | +23,49% | 762 | -2,68% | 783 | +10,44% | 709 | +8,24% | 655 | +9,72% | 597 | -0,67% | 601 | -2,75% | 618 | +32,90% | 465 | +5,20% | 442 |
Aude (11) | 628 | +0,16% | 627 | -1,10% | 634 | +6,55% | 595 | +13,12% | 526 | -10,09% | 585 | +0,34% | 583 | +15,22% | 506 | -0,20% | 507 | +21,29% | 418 |
Aveyron (12) | 399 | +5,28% | 379 | -3,32% | 392 | +1,55% | 386 | +11,24% | 347 | +5,15% | 330 | +11,49% | 296 | +10,45% | 268 | -2,55% | 275 | -8,64% | 301 |
Bas-Rhin (67) | 2 340 | +21,68% | 1 923 | -6,10% | 2 048 | +0,84% | 2 031 | +8,44% | 1 873 | -3,70% | 1 945 | +5,88% | 1 837 | +7,55% | 1 708 | +4,08% | 1 641 | -0,73% | 1 653 |
Bouches-du-Rhône (13) | 5 792 | +21,60% | 4 763 | -2,22% | 4 871 | -2,23% | 4 982 | +5,13% | 4 739 | +1,63% | 4 663 | +0,02% | 4 662 | +2,30% | 4 557 | +6,47% | 4 280 | -2,79% | 4 403 |
Calvados (14) | 1 469 | +19,53% | 1 229 | -8,08% | 1 337 | +11,60% | 1 198 | +13,88% | 1 052 | +10,74% | 950 | +1,39% | 937 | +7,09% | 875 | +6,32% | 823 | +2,88% | 800 |
Cantal (15) | 239 | -4,40% | 250 | +13,12% | 221 | -2,64% | 227 | +15,82% | 196 | +22,50% | 160 | -6,43% | 171 | +23,91% | 138 | +13,11% | 122 | +4,27% | 117 |
Charente (16) | 604 | +12,27% | 538 | -6,11% | 573 | +9,14% | 525 | -5,58% | 556 | +3,54% | 537 | +11,18% | 483 | +11,03% | 435 | +13,28% | 384 | +3,50% | 371 |
Charente-Maritime (17) | 1 208 | +15,05% | 1 050 | -0,28% | 1 053 | +14,21% | 922 | +8,73% | 848 | +6,40% | 797 | -10,25% | 888 | +0,91% | 880 | +6,28% | 828 | +0,36% | 825 |
Cher (18) | 513 | +2,19% | 502 | +2,87% | 488 | -1,01% | 493 | -3,90% | 513 | -3,21% | 530 | +7,72% | 492 | +1,86% | 483 | +10,78% | 436 | +14,14% | 382 |
Corrèze (19) | 516 | +29,97% | 397 | +2,58% | 387 | +14,84% | 337 | +0,60% | 335 | +13,18% | 296 | -18,46% | 363 | +8,68% | 334 | -1,47% | 339 | +56,94% | 216 |
Corse-du-Sud (2A) | 404 | +21,32% | 333 | -4,03% | 347 | +2,66% | 338 | +12,67% | 300 | -16,67% | 360 | +32,84% | 271 | +6,27% | 255 | +1,19% | 252 | -10,00% | 280 |
Côte-d'Or (21) | 1 064 | +19,15% | 893 | -6,78% | 958 | +3,34% | 927 | -0,75% | 934 | +20,83% | 773 | -9,06% | 850 | +10,82% | 767 | +19,66% | 641 | +12,46% | 570 |
Côtes-d'Armor (22) | 1 073 | +25,50% | 855 | -3,17% | 883 | -1,45% | 896 | +23,25% | 727 | -10,47% | 812 | +10,33% | 736 | +6,51% | 691 | +3,29% | 669 | -6,04% | 712 |
Creuse (23) | 226 | +4,15% | 217 | +6,37% | 204 | +5,70% | 193 | +16,27% | 166 | +7,10% | 155 | +51,96% | 102 | -22,73% | 132 | -10,81% | 148 | +43,69% | 103 |
Deux-Sèvres (79) | 605 | +17,25% | 516 | -1,53% | 524 | +12,69% | 465 | +6,90% | 435 | -9,56% | 481 | +7,61% | 447 | +1,36% | 441 | +0,46% | 439 | +5,53% | 416 |
Dordogne (24) | 680 | +20,78% | 563 | +11,26% | 506 | -13,50% | 585 | +2,45% | 571 | +10,66% | 516 | +11,69% | 462 | -5,52% | 489 | +14,52% | 427 | +6,48% | 401 |
Doubs (25) | 1 210 | +34,00% | 903 | -15,45% | 1 068 | -3,87% | 1 111 | +11,55% | 996 | +5,51% | 944 | -0,84% | 952 | +22,05% | 780 | +5,41% | 740 | +3,50% | 715 |
Drôme (26) | 931 | +15,80% | 804 | +8,36% | 742 | -1,85% | 756 | +4,28% | 725 | +8,05% | 671 | -16,65% | 805 | +21,79% | 661 | -8,19% | 720 | +2,13% | 705 |
Essonne (91) | 3 421 | +24,54% | 2 747 | -3,27% | 2 840 | +6,81% | 2 659 | +2,31% | 2 599 | +7,00% | 2 429 | -8,62% | 2 658 | +12,53% | 2 362 | +11,10% | 2 126 | -4,75% | 2 232 |
Eure (27) | 2 569 | +140,54% | 1 068 | -10,10% | 1 188 | +4,85% | 1 133 | +1,43% | 1 117 | +25,93% | 887 | +21,67% | 729 | -3,32% | 754 | -1,18% | 763 | +7,01% | 713 |
Eure-et-Loir (28) | 914 | +15,70% | 790 | -0,50% | 794 | +6,01% | 749 | +1,77% | 736 | -6,95% | 791 | +4,77% | 755 | +15,62% | 653 | +11,82% | 584 | +9,77% | 532 |
Finistère (29) | 1 424 | +10,64% | 1 287 | -5,71% | 1 365 | +15,97% | 1 177 | -9,81% | 1 305 | +12,31% | 1 162 | -4,99% | 1 223 | +5,98% | 1 154 | +7,05% | 1 078 | -1,91% | 1 099 |
Gard (30) | 1 452 | +19,21% | 1 218 | 0% | 1 218 | +2,01% | 1 194 | -1,00% | 1 206 | +8,36% | 1 113 | +3,73% | 1 073 | -2,90% | 1 105 | -3,49% | 1 145 | +10,95% | 1 032 |
Gers (32) | 309 | +1,31% | 305 | +2,35% | 298 | +29,57% | 230 | -2,95% | 237 | -9,20% | 261 | +12,99% | 231 | +20,94% | 191 | -7,28% | 206 | +36,42% | 151 |
Gironde (33) | 3 770 | +19,38% | 3 158 | -8,54% | 3 453 | +24,70% | 2 769 | +12,65% | 2 458 | +0,41% | 2 448 | -1,37% | 2 482 | +9,97% | 2 257 | +6,06% | 2 128 | -6,54% | 2 277 |
Guadeloupe (971) | 897 | +17,87% | 761 | +8,25% | 703 | -8,22% | 766 | +12,15% | 683 | +9,81% | 622 | -4,16% | 649 | +23,62% | 525 | -7,89% | 570 | +7,75% | 529 |
Guyane (973) | 1 046 | +26,48% | 827 | +5,75% | 782 | -5,21% | 825 | -18,07% | 1 007 | +1,00% | 997 | +15,93% | 860 | +37,60% | 625 | +3,82% | 602 | -6,52% | 644 |
Haute-Corse (2B) | 443 | +14,47% | 387 | -3,73% | 402 | +28,43% | 313 | -9,80% | 347 | +6,77% | 325 | -6,07% | 346 | -1,42% | 351 | -0,28% | 352 | +2,62% | 343 |
Haute-Garonne (31) | 3 451 | +12,48% | 3 068 | -12,22% | 3 495 | +12,45% | 3 108 | +12,12% | 2 772 | -0,75% | 2 793 | +0,50% | 2 779 | +9,67% | 2 534 | +18,36% | 2 141 | +7,91% | 1 984 |
Haute-Loire (43) | 397 | +8,47% | 366 | -10,07% | 407 | +8,53% | 375 | +28,42% | 292 | -5,50% | 309 | +23,11% | 251 | +7,26% | 234 | +4,00% | 225 | +3,21% | 218 |
Haute-Marne (52) | 365 | +11,62% | 327 | -6,84% | 351 | -2,23% | 359 | -4,27% | 375 | +7,45% | 349 | +25,09% | 279 | -16,96% | 336 | +1,51% | 331 | +17,79% | 281 |
Hautes-Alpes (05) | 334 | +21,45% | 275 | +47,06% | 187 | -18,70% | 230 | -1,71% | 234 | +10,38% | 212 | -2,75% | 218 | +20,44% | 181 | +19,87% | 151 | +23,77% | 122 |
Haute-Saône (70) | 386 | -6,76% | 414 | -1,90% | 422 | +9,04% | 387 | +6,32% | 364 | +7,06% | 340 | -0,87% | 343 | -7,55% | 371 | +8,48% | 342 | +9,62% | 312 |
Haute-Savoie (74) | 1 556 | +11,30% | 1 398 | +8,79% | 1 285 | +6,20% | 1 210 | +5,22% | 1 150 | +2,59% | 1 121 | +8,31% | 1 035 | +8,83% | 951 | -1,45% | 965 | -6,67% | 1 034 |
Hautes-Pyrénées (65) | 470 | +26,68% | 371 | -3,13% | 383 | -0,52% | 385 | +28,76% | 299 | +6,79% | 280 | -1,75% | 285 | 0% | 285 | +61,02% | 177 | -15,31% | 209 |
Haute-Vienne (87) | 739 | +22,76% | 602 | +10,66% | 544 | -0,55% | 547 | +13,96% | 480 | +5,96% | 453 | +4,14% | 435 | +15,38% | 377 | -7,14% | 406 | +32,25% | 307 |
Haut-Rhin (68) | 1 535 | +15,85% | 1 325 | -6,43% | 1 416 | +0,50% | 1 409 | +13,72% | 1 239 | +6,17% | 1 167 | -4,34% | 1 220 | +6,74% | 1 143 | +2,60% | 1 114 | +5,79% | 1 053 |
Hauts-de-Seine (92) | 5 235 | +20,12% | 4 358 | +3,66% | 4 204 | +9,25% | 3 848 | +10,07% | 3 496 | +3,28% | 3 385 | -6,49% | 3 620 | +17,80% | 3 073 | +25,22% | 2 454 | +6,00% | 2 315 |
Hérault (34) | 3 128 | +22,09% | 2 562 | -7,54% | 2 771 | +8,45% | 2 555 | +6,28% | 2 404 | +10,33% | 2 179 | -2,20% | 2 228 | +15,74% | 1 925 | +4,96% | 1 834 | +2,86% | 1 783 |
Ille-et-Vilaine (35) | 2 000 | +22,10% | 1 638 | +8,98% | 1 503 | +4,09% | 1 444 | +0,56% | 1 436 | -2,25% | 1 469 | +6,30% | 1 382 | +23,50% | 1 119 | -2,95% | 1 153 | +3,04% | 1 119 |
Indre (36) | 413 | +17,66% | 351 | +8,33% | 324 | +17,39% | 276 | +2,60% | 269 | -3,24% | 278 | +3,73% | 268 | -5,96% | 285 | +16,33% | 245 | +10,36% | 222 |
Indre-et-Loire (37) | 980 | +5,26% | 931 | +2,31% | 910 | +9,38% | 832 | +13,35% | 734 | +0,41% | 731 | +22,65% | 596 | -2,93% | 614 | +4,96% | 585 | +6,75% | 548 |
Isère (38) | 2 612 | +16,71% | 2 238 | -1,45% | 2 271 | +7,22% | 2 118 | +17,08% | 1 809 | +5,36% | 1 717 | +4,76% | 1 639 | +5,06% | 1 560 | +8,03% | 1 444 | +5,02% | 1 375 |
Jura (39) | 393 | +2,61% | 383 | -10,30% | 427 | -6,56% | 457 | +8,29% | 422 | +22,32% | 345 | -3,63% | 358 | +10,15% | 325 | -6,88% | 349 | -1,13% | 353 |
La Réunion (974) | 1 188 | +14,56% | 1 037 | -5,73% | 1 100 | -5,98% | 1 170 | +7,93% | 1 084 | -1,63% | 1 102 | +10,87% | 994 | +14,38% | 869 | +2,48% | 848 | +6,67% | 795 |
Landes (40) | 712 | +20,27% | 592 | -8,64% | 648 | +14,49% | 566 | +0,18% | 565 | +6,00% | 533 | +0,19% | 532 | +8,57% | 490 | +0,82% | 486 | +12,24% | 433 |
Loire (42) | 1 376 | +21,88% | 1 129 | -8,80% | 1 238 | +3,08% | 1 201 | -0,25% | 1 204 | +1,35% | 1 188 | +0,34% | 1 184 | +14,84% | 1 031 | 0% | 1 031 | +10,86% | 930 |
Loire-Atlantique (44) | 2 654 | +18,80% | 2 234 | -6,17% | 2 381 | +10,49% | 2 155 | +1,32% | 2 127 | -7,56% | 2 301 | +1,41% | 2 269 | +16,36% | 1 950 | +4,78% | 1 861 | -4,12% | 1 941 |
Loiret (45) | 2 584 | +87,52% | 1 378 | -1,78% | 1 403 | -2,77% | 1 443 | +3,89% | 1 389 | +11,03% | 1 251 | +9,64% | 1 141 | +2,33% | 1 115 | +8,99% | 1 023 | +13,16% | 904 |
Loir-et-Cher (41) | 712 | +32,59% | 537 | -1,47% | 545 | -1,80% | 555 | -3,65% | 576 | +5,30% | 547 | +10,95% | 493 | +8,83% | 453 | +6,59% | 425 | -5,76% | 451 |
Lot (46) | 389 | +29,67% | 300 | +2,39% | 293 | +5,02% | 279 | +8,14% | 258 | +14,16% | 226 | +11,33% | 203 | +2,53% | 198 | +18,56% | 167 | -10,22% | 186 |
Lot-et-Garonne (47) | 770 | +33,91% | 575 | -13,66% | 666 | +17,25% | 568 | +3,46% | 549 | +14,14% | 481 | +0,42% | 479 | +12,71% | 425 | +6,25% | 400 | +4,99% | 381 |
Lozère (48) | 145 | +5,84% | 137 | +24,55% | 110 | +15,79% | 95 | -1,04% | 96 | -13,51% | 111 | +20,65% | 92 | -23,97% | 121 | +57,14% | 77 | +2,67% | 75 |
Maine-et-Loire (49) | 1 064 | +15,53% | 921 | -6,12% | 981 | +2,51% | 957 | +4,25% | 918 | -8,57% | 1 004 | +14,87% | 874 | +2,46% | 853 | 0% | 853 | +0,71% | 847 |
Manche (50) | 1 041 | +25,57% | 829 | -14,09% | 965 | +8,31% | 891 | -3,68% | 925 | +38,68% | 667 | +15,80% | 576 | +13,61% | 507 | -1,36% | 514 | +3,21% | 498 |
Marne (51) | 1 359 | +22,43% | 1 110 | +0,09% | 1 109 | +4,72% | 1 059 | +0,38% | 1 055 | +8,76% | 970 | -9,43% | 1 071 | +3,68% | 1 033 | +29,45% | 798 | +5,70% | 755 |
Martinique (972) | 795 | +22,50% | 649 | -3,42% | 672 | -6,01% | 715 | +14,22% | 626 | +15,07% | 544 | -19,05% | 672 | +16,67% | 576 | +6,27% | 542 | -8,14% | 590 |
Mayenne (53) | 546 | +14,23% | 478 | +9,89% | 435 | -9,75% | 482 | +3,88% | 464 | +16,58% | 398 | -2,69% | 409 | -1,68% | 416 | +17,18% | 355 | +1,43% | 350 |
Mayotte (976) | 297 | +137,60% | 125 | +13,64% | 110 | +6,80% | 103 | +6,19% | 97 | -35,76% | 151 | +1,34% | 149 | +192,16% | 51 | -23,88% | 67 | -5,63% | 71 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 1 785 | +31,35% | 1 359 | -0,73% | 1 369 | +3,48% | 1 323 | +11,08% | 1 191 | +9,37% | 1 089 | -9,10% | 1 198 | +6,21% | 1 128 | +9,94% | 1 026 | -2,75% | 1 055 |
Meuse (55) | 394 | +12,89% | 349 | +8,72% | 321 | +0,94% | 318 | +33,61% | 238 | -12,18% | 271 | +1,12% | 268 | -6,29% | 286 | -3,38% | 296 | +14,73% | 258 |
Morbihan (56) | 1 365 | +48,53% | 919 | -16,61% | 1 102 | +21,23% | 909 | -2,05% | 928 | +9,31% | 849 | +10,55% | 768 | +12,28% | 684 | +0,44% | 681 | +6,41% | 640 |
Moselle (57) | 1 976 | +26,99% | 1 556 | -3,53% | 1 613 | +0,25% | 1 609 | +11,43% | 1 444 | +7,44% | 1 344 | -12,39% | 1 534 | +6,45% | 1 441 | -7,63% | 1 560 | +15,64% | 1 349 |
Nièvre (58) | 352 | +11,39% | 316 | -4,82% | 332 | +11,04% | 299 | -14,81% | 351 | +11,78% | 314 | +2,95% | 305 | +0,66% | 303 | +8,99% | 278 | +14,40% | 243 |
Nord (59) | 6 773 | +15,58% | 5 860 | -8,37% | 6 395 | +2,78% | 6 222 | +8,13% | 5 754 | +1,00% | 5 697 | -3,00% | 5 873 | +16,60% | 5 037 | +1,33% | 4 971 | +15,47% | 4 305 |
Nouvelle-Caledonie (988) | 606 | +6,69% | 568 | -3,07% | 586 | +15,81% | 506 | +9,29% | 463 | -6,46% | 495 | -2,75% | 509 | +58,07% | 322 | +3,87% | 310 | -11,43% | 350 |
Oise (60) | 1 919 | +19,42% | 1 607 | -2,90% | 1 655 | -3,95% | 1 723 | +3,80% | 1 660 | +0,06% | 1 659 | -5,36% | 1 753 | -1,35% | 1 777 | +6,03% | 1 676 | +13,78% | 1 473 |
Orne (61) | 655 | -3,53% | 679 | +17,68% | 577 | +14,94% | 502 | +7,04% | 469 | +23,42% | 380 | -12,44% | 434 | +7,43% | 404 | +14,45% | 353 | +5,37% | 335 |
Paris (75) | 11 767 | +31,90% | 8 921 | -15,77% | 10 591 | +7,94% | 9 812 | +12,96% | 8 686 | +1,48% | 8 559 | -3,67% | 8 885 | +3,52% | 8 583 | +20,14% | 7 144 | -5,84% | 7 587 |
Pas-de-Calais (62) | 4 495 | +11,35% | 4 037 | -3,54% | 4 185 | +16,06% | 3 606 | +11,71% | 3 228 | +6,92% | 3 019 | -21,65% | 3 853 | +22,63% | 3 142 | +6,01% | 2 964 | +10,10% | 2 692 |
Polynésie française (987) | 526 | +3,75% | 507 | +16,82% | 434 | -4,82% | 456 | +27,73% | 357 | -18,86% | 440 | +9,73% | 401 | -32,94% | 598 | -9,53% | 661 | +9,98% | 601 |
Puy-de-Dôme (63) | 1 214 | +15,95% | 1 047 | +0,96% | 1 037 | +11,03% | 934 | +1,52% | 920 | -3,06% | 949 | +3,60% | 916 | +7,13% | 855 | +12,80% | 758 | +6,61% | 711 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 088 | +10,46% | 985 | +4,68% | 941 | +4,91% | 897 | +7,43% | 835 | -0,36% | 838 | +2,70% | 816 | +4,88% | 778 | +26,92% | 613 | +6,61% | 575 |
Pyrénées-Orientales (66) | 1 168 | +27,93% | 913 | -9,42% | 1 008 | +13,26% | 890 | +7,49% | 828 | +12,20% | 738 | -4,03% | 769 | -17,13% | 928 | +39,76% | 664 | +16,29% | 571 |
Rhône (69) | 4 684 | +15,91% | 4 041 | -6,44% | 4 319 | +13,72% | 3 798 | +1,82% | 3 730 | +6,69% | 3 496 | -2,48% | 3 585 | +14,72% | 3 125 | +5,93% | 2 950 | +0,55% | 2 934 |
Saint-Martin (978) | 103 | +18,39% | 87 | -9,38% | 96 | +15,66% | 83 | -17,82% | 101 | -29,37% | 143 | +32,41% | 108 | -23,94% | 142 | +97,22% | 72 | -42,40% | 125 |
Saône-et-Loire (71) | 862 | +2,01% | 845 | +10,46% | 765 | +1,73% | 752 | +11,90% | 672 | +18,31% | 568 | +6,37% | 534 | -10,40% | 596 | +10,78% | 538 | +6,32% | 506 |
Sarthe (72) | 1 208 | +19,13% | 1 014 | -7,48% | 1 096 | +12,99% | 970 | +9,23% | 888 | +10,86% | 801 | +0,12% | 800 | +21,58% | 658 | +10,22% | 597 | +15,25% | 518 |
Savoie (73) | 742 | +24,92% | 594 | -2,94% | 612 | -5,85% | 650 | -0,46% | 653 | +4,48% | 625 | -1,11% | 632 | +24,90% | 506 | -15,95% | 602 | +9,06% | 552 |
Seine-et-Marne (77) | 3 637 | +20,23% | 3 025 | -4,12% | 3 155 | +0,32% | 3 145 | -4,93% | 3 308 | +12,52% | 2 940 | -4,05% | 3 064 | +13,31% | 2 704 | +12,57% | 2 402 | +6,90% | 2 247 |
Seine-Maritime (76) | 2 721 | +19,45% | 2 278 | -22,67% | 2 946 | +25,52% | 2 347 | +11,71% | 2 101 | +1,64% | 2 067 | +5,84% | 1 953 | +2,74% | 1 901 | -11,87% | 2 157 | +7,53% | 2 006 |
Seine-Saint-Denis (93) | 6 704 | +32,28% | 5 068 | -4,02% | 5 280 | +7,27% | 4 922 | +3,71% | 4 746 | +16,72% | 4 066 | -4,84% | 4 273 | +16,24% | 3 676 | -2,78% | 3 781 | +3,25% | 3 662 |
Somme (80) | 1 265 | +20,25% | 1 052 | -17,49% | 1 275 | -3,34% | 1 319 | +1,15% | 1 304 | +15,91% | 1 125 | -2,26% | 1 151 | +15,91% | 993 | -1,78% | 1 011 | -15,26% | 1 193 |
Tarn (81) | 795 | +9,66% | 725 | +22,05% | 594 | +9,19% | 544 | +15,01% | 473 | +2,60% | 461 | -9,07% | 507 | +15,75% | 438 | +26,96% | 345 | +12,38% | 307 |
Tarn-et-Garonne (82) | 428 | +8,35% | 395 | -7,06% | 425 | -12,73% | 487 | +27,49% | 382 | +9,46% | 349 | +11,86% | 312 | -7,14% | 336 | +3,70% | 324 | +35,56% | 239 |
Territoire de Belfort (90) | 132 | +11,86% | 118 | -16,90% | 142 | +24,56% | 114 | -24,50% | 151 | 0% | 151 | -3,21% | 156 | -4,29% | 163 | +10,88% | 147 | +12,21% | 131 |
Val-de-Marne (94) | 4 211 | +31,14% | 3 211 | -3,98% | 3 344 | +4,24% | 3 208 | +13,32% | 2 831 | +8,22% | 2 616 | -4,04% | 2 726 | +22,74% | 2 221 | +7,04% | 2 075 | -2,63% | 2 131 |
Val-d'Oise (95) | 4 038 | +21,81% | 3 315 | -7,61% | 3 588 | +11,43% | 3 220 | +9,52% | 2 940 | +4,29% | 2 819 | -7,91% | 3 061 | +18,00% | 2 594 | -5,57% | 2 747 | -4,05% | 2 863 |
Var (83) | 2 443 | +20,94% | 2 020 | -2,98% | 2 082 | +2,11% | 2 039 | +12,90% | 1 806 | +1,35% | 1 782 | -4,09% | 1 858 | +5,57% | 1 760 | +11,60% | 1 577 | +2,01% | 1 546 |
Vaucluse (84) | 1 308 | +22,59% | 1 067 | -8,57% | 1 167 | +3,00% | 1 133 | +10,32% | 1 027 | +7,99% | 951 | +5,78% | 899 | +18,60% | 758 | -13,27% | 874 | -0,79% | 881 |
Vendée (85) | 1 188 | +22,47% | 970 | -7,62% | 1 050 | +21,81% | 862 | +4,48% | 825 | +8,27% | 762 | +1,33% | 752 | +0,40% | 749 | +10,96% | 675 | +20,75% | 559 |
Vienne (86) | 1 042 | +28,48% | 811 | +1,50% | 799 | -2,44% | 819 | +12,81% | 726 | +13,26% | 641 | -9,59% | 709 | +11,30% | 637 | +0,47% | 634 | +25,05% | 507 |
Vosges (88) | 667 | +11,73% | 597 | +10,76% | 539 | +5,07% | 513 | +7,55% | 477 | +13,57% | 420 | -8,10% | 457 | +27,30% | 359 | +1,41% | 354 | +1,43% | 349 |
Wallis et Futuna (986) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 11 | -21,43% | 14 | +16,67% | 12 | +140,00% | 5 | 0% | 5 |
Yonne (89) | 841 | +1,45% | 829 | -2,59% | 851 | +18,36% | 719 | +3,16% | 697 | +17,34% | 594 | -12,52% | 679 | -13,06% | 781 | +30,82% | 597 | +2,58% | 582 |
Yvelines (78) | 3 590 | +16,41% | 3 084 | -4,46% | 3 228 | +3,23% | 3 127 | +7,27% | 2 915 | +5,46% | 2 764 | -0,54% | 2 779 | +11,12% | 2 501 | +7,20% | 2 333 | +7,22% | 2 176 |
Cartes de France entre 2012 et 2021
Autres délits
2021
Autres délits
2020
Autres délits
2019
Autres délits
2018
Autres délits
2017
Autres délits
2016
Autres délits
2015
Autres délits
2014
Autres délits
2013
Autres délits
2012
Avec les données sur les crimes et délits est fourni cette note, merci de la prendre en considération en observant les informations contenues dans ces pages.
Liste des services : La liste des services de gendarmerie et de police évolue au fil des ans et certains services peuvent être créés, supprimés, ou voir leur territoire de compétence être modifié d’une année à l’autre. C'est pourquoi les évolutions des chiffres d’un même service peuvent ne pas être facilement interprétables. Les modifications de territoires de compétence des services sont publiées au Journal Officiel.
Ruptures statistiques dans la qualité des données : Les modalités d’enregistrement des crimes et des délits évoluent dans le temps. De ce fait, les comparaisons entre périodes ne sont pas toujours pertinentes, ou doivent être réalisées avec précautions. Il est important, avant de tirer des conclusions des chiffres ci joints, de tenir compte des ruptures techniques constatées ces dernières années ou ces derniers mois dans les domaines suivants :
Dans les données de la police concernant : - les homicides en 2015 et 2016 ;
- les vols à main armée avec armes à feu en 2015 et 2016 ;
- les cambriolages de logement avant avril 2015 ;
- les vols violents sans armes avant avril 2015 ;
- les coups et blessures volontaires avant mars 2015 ;
- les séquestrations depuis avril 2015.
Dans les données de la police et de la gendarmerie relatives aux : - chiffres sur les violences sexuelles et leur évolution de 2012 à 2015 ;
- violences, mauvais traitements et abandon d’enfants de 2012 à 2015 ;
- cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers avant juillet 2015.
Pour plus de détails, veuillez consulter la
documentation sur Datagouv
- Errare humanum est, si vous constatez une erreur dans les calculs, contactez-moi et je corrigerai -