Autres délits économiques et financiers
Entre 2012 et 2019, il y a eu 77 842 Autres délits économiques et financiers enregistrés auprès de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
Durant cette période, le maximum annuel était de 11 744 et le minimum de 6 719.
En moyenne chaque année, entre 2012 et 2019 il y a eu 9 730 Autres délits économiques et financiers enregistrés.
En 2019, il y a un total de 11 744 actes enregistrés, avec 11 102 enregistrements à la Police Nationale et 642 à la Gendarmerie Nationale.
Autres délits économiques et financiers par an en France
Totaux
Année | Nombre |
---|
2019 | 11 744 |
2018 | 10 481 |
2017 | 9 863 |
2016 | 8 107 |
2015 | 9 473 |
2014 | 11 067 |
2013 | 10 388 |
2012 | 6 719 |
Par service (police/gendarmerie)
Année | Police Nationale | Gendarmerie Nationale |
---|
2019 | 11 102 | 642 |
2018 | 9 571 | 910 |
2017 | 9 155 | 708 |
2016 | 7 308 | 799 |
2015 | 8 732 | 741 |
2014 | 10 195 | 872 |
2013 | 9 530 | 858 |
2012 | 5 759 | 960 |
Compilé avec les données officielles sur Datagouv en OpenData
Autres délits économiques et financiers
2019

Détails par département entre 2012 et 2019
Département | 2019 | Var. | 2018 | Var. | 2017 | Var. | 2016 | Var. | 2015 | Var. | 2014 | Var. | 2013 | Var. | 2012 |
---|
Ain (01) | 23 | +109,09% | 11 | +83,33% | 6 | -50,00% | 12 | +9,09% | 11 | -21,43% | 14 | -12,50% | 16 | -11,11% | 18 |
Aisne (02) | 8 | -38,46% | 13 | -13,33% | 15 | -16,67% | 18 | +38,46% | 13 | +30,00% | 10 | +11,11% | 9 | -52,63% | 19 |
Allier (03) | 9 | +28,57% | 7 | 0% | 7 | -56,25% | 16 | +77,78% | 9 | -10,00% | 10 | +100,00% | 5 | -64,29% | 14 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 4 | -42,86% | 7 | +40,00% | 5 | +150,00% | 2 | -71,43% | 7 | +75,00% | 4 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 |
Alpes-Maritimes (06) | 271 | +40,41% | 193 | +33,10% | 145 | -12,12% | 165 | -41,49% | 282 | +47,64% | 191 | -20,75% | 241 | -6,59% | 258 |
Ardèche (07) | 0 | -100,00% | 1 | -66,67% | 3 | +50,00% | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 4 | +33,33% | 3 | -83,33% | 18 |
Ardennes (08) | 5 | -28,57% | 7 | -50,00% | 14 | +180,00% | 5 | -58,33% | 12 | +140,00% | 5 | +150,00% | 2 | -60,00% | 5 |
Ariège (09) | 2 | -60,00% | 5 | +66,67% | 3 | -57,14% | 7 | -30,00% | 10 | -9,09% | 11 | +175,00% | 4 | 0% | 4 |
Aube (10) | 4 | -20,00% | 5 | 0% | 5 | -28,57% | 7 | +133,33% | 3 | -40,00% | 5 | +66,67% | 3 | -40,00% | 5 |
Aude (11) | 10 | -23,08% | 13 | +116,67% | 6 | -45,45% | 11 | +175,00% | 4 | -85,71% | 28 | +21,74% | 23 | +4,55% | 22 |
Aveyron (12) | 2 | -33,33% | 3 | -66,67% | 9 | +350,00% | 2 | -60,00% | 5 | 0% | 5 | +400,00% | 1 | -80,00% | 5 |
Bas-Rhin (67) | 43 | -12,24% | 49 | -12,50% | 56 | -33,33% | 84 | +64,71% | 51 | -21,54% | 65 | +38,30% | 47 | -18,97% | 58 |
Bouches-du-Rhône (13) | 362 | -14,42% | 423 | +47,90% | 286 | +2,14% | 280 | -61,00% | 718 | -54,44% | 1 576 | +45,79% | 1 081 | +43,37% | 754 |
Calvados (14) | 16 | +6,67% | 15 | +15,38% | 13 | -13,33% | 15 | +50,00% | 10 | +25,00% | 8 | 0% | 8 | -11,11% | 9 |
Cantal (15) | 4 | +100,00% | 2 | -60,00% | 5 | 0% | 5 | +25,00% | 4 | +300,00% | 1 | -75,00% | 4 | +33,33% | 3 |
Charente (16) | 8 | -27,27% | 11 | +83,33% | 6 | -53,85% | 13 | 0% | 13 | +85,71% | 7 | -12,50% | 8 | +100,00% | 4 |
Charente-Maritime (17) | 7 | 0% | 7 | -36,36% | 11 | +37,50% | 8 | 0% | 8 | +60,00% | 5 | -61,54% | 13 | +225,00% | 4 |
Cher (18) | 8 | -20,00% | 10 | +66,67% | 6 | +500,00% | 1 | -85,71% | 7 | -12,50% | 8 | +60,00% | 5 | +25,00% | 4 |
Corrèze (19) | 1 | -83,33% | 6 | +200,00% | 2 | -33,33% | 3 | -40,00% | 5 | +25,00% | 4 | +300,00% | 1 | -50,00% | 2 |
Corse-du-Sud (2A) | 24 | +26,32% | 19 | -24,00% | 25 | +31,58% | 19 | -24,00% | 25 | +127,27% | 11 | +83,33% | 6 | -14,29% | 7 |
Côte-d'Or (21) | 23 | -14,81% | 27 | +28,57% | 21 | +16,67% | 18 | -10,00% | 20 | -4,76% | 21 | +61,54% | 13 | -27,78% | 18 |
Côtes-d'Armor (22) | 14 | -33,33% | 21 | +133,33% | 9 | +80,00% | 5 | -37,50% | 8 | +14,29% | 7 | +40,00% | 5 | +150,00% | 2 |
Creuse (23) | 1 | -50,00% | 2 | 0% | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Deux-Sèvres (79) | 22 | +22,22% | 18 | +50,00% | 12 | +140,00% | 5 | +66,67% | 3 | -50,00% | 6 | 0% | 6 | -45,45% | 11 |
Dordogne (24) | 4 | -50,00% | 8 | +60,00% | 5 | -54,55% | 11 | +83,33% | 6 | -25,00% | 8 | +100,00% | 4 | -33,33% | 6 |
Doubs (25) | 45 | +9,76% | 41 | +28,13% | 32 | +23,08% | 26 | -16,13% | 31 | +342,86% | 7 | -61,11% | 18 | +5,88% | 17 |
Drôme (26) | 23 | -14,81% | 27 | +17,39% | 23 | +53,33% | 15 | +50,00% | 10 | +11,11% | 9 | +80,00% | 5 | -44,44% | 9 |
Essonne (91) | 161 | +13,38% | 142 | +89,33% | 75 | +74,42% | 43 | -25,86% | 58 | +13,73% | 51 | +21,43% | 42 | -12,50% | 48 |
Eure (27) | 12 | -66,67% | 36 | +28,57% | 28 | +21,74% | 23 | +64,29% | 14 | +133,33% | 6 | -45,45% | 11 | -64,52% | 31 |
Eure-et-Loir (28) | 17 | -34,62% | 26 | +36,84% | 19 | -9,52% | 21 | +50,00% | 14 | +75,00% | 8 | -69,23% | 26 | -16,13% | 31 |
Finistère (29) | 13 | -45,83% | 24 | +380,00% | 5 | -75,00% | 20 | +300,00% | 5 | -28,57% | 7 | -30,00% | 10 | -28,57% | 14 |
Gard (30) | 22 | +29,41% | 17 | -29,17% | 24 | -4,00% | 25 | -21,88% | 32 | +45,45% | 22 | +57,14% | 14 | 0% | 14 |
Gers (32) | 1 | -75,00% | 4 | -42,86% | 7 | +250,00% | 2 | 0% | 2 | +100,00% | 1 | -75,00% | 4 | ++Infini% | 0 |
Gironde (33) | 113 | +7,62% | 105 | -1,87% | 107 | -7,76% | 116 | +3,57% | 112 | -53,33% | 240 | +10,60% | 217 | +6,90% | 203 |
Guadeloupe (971) | 21 | -4,55% | 22 | -18,52% | 27 | -51,79% | 56 | +166,67% | 21 | -32,26% | 31 | +138,46% | 13 | +62,50% | 8 |
Guyane (973) | 57 | -30,49% | 82 | -13,68% | 95 | -12,84% | 109 | -13,49% | 126 | -54,68% | 278 | -30,67% | 401 | -27,49% | 553 |
Haute-Corse (2B) | 16 | +128,57% | 7 | -36,36% | 11 | +22,22% | 9 | 0% | 9 | +80,00% | 5 | +150,00% | 2 | -50,00% | 4 |
Haute-Garonne (31) | 107 | +7,00% | 100 | +13,64% | 88 | -4,35% | 92 | +3,37% | 89 | -31,54% | 130 | -44,21% | 233 | +13,66% | 205 |
Haute-Loire (43) | 5 | +25,00% | 4 | -20,00% | 5 | -61,54% | 13 | +225,00% | 4 | +100,00% | 2 | +100,00% | 1 | -66,67% | 3 |
Haute-Marne (52) | 6 | +100,00% | 3 | 0% | 3 | -57,14% | 7 | +600,00% | 1 | -75,00% | 4 | +100,00% | 2 | -60,00% | 5 |
Hautes-Alpes (05) | 2 | 0% | 2 | -71,43% | 7 | +250,00% | 2 | +100,00% | 1 | -83,33% | 6 | +200,00% | 2 | -33,33% | 3 |
Haute-Saône (70) | 6 | +50,00% | 4 | -20,00% | 5 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 7 | +40,00% | 5 | +400,00% | 1 |
Haute-Savoie (74) | 29 | -21,62% | 37 | +15,63% | 32 | 0% | 32 | -36,00% | 50 | +127,27% | 22 | -35,29% | 34 | +25,93% | 27 |
Hautes-Pyrénées (65) | 4 | 0% | 4 | +33,33% | 3 | -40,00% | 5 | -16,67% | 6 | 0% | 6 | +20,00% | 5 | +400,00% | 1 |
Haute-Vienne (87) | 12 | +9,09% | 11 | +57,14% | 7 | -36,36% | 11 | +83,33% | 6 | -50,00% | 12 | +140,00% | 5 | +66,67% | 3 |
Haut-Rhin (68) | 16 | -30,43% | 23 | -14,81% | 27 | +35,00% | 20 | -33,33% | 30 | +100,00% | 15 | -68,09% | 47 | +235,71% | 14 |
Hauts-de-Seine (92) | 271 | -8,45% | 296 | +44,39% | 205 | +69,42% | 121 | -0,82% | 122 | +2,52% | 119 | +17,82% | 101 | -32,21% | 149 |
Hérault (34) | 82 | -32,79% | 122 | +8,93% | 112 | -23,81% | 147 | +67,05% | 88 | -16,98% | 106 | +47,22% | 72 | +24,14% | 58 |
Ille-et-Vilaine (35) | 43 | -10,42% | 48 | +84,62% | 26 | +13,04% | 23 | +35,29% | 17 | +13,33% | 15 | -55,88% | 34 | +21,43% | 28 |
Indre (36) | 4 | +33,33% | 3 | -50,00% | 6 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 4 | -33,33% | 6 | +100,00% | 3 | -40,00% | 5 |
Indre-et-Loire (37) | 17 | 0% | 17 | -10,53% | 19 | +72,73% | 11 | -8,33% | 12 | -7,69% | 13 | +8,33% | 12 | -25,00% | 16 |
Isère (38) | 41 | +141,18% | 17 | -50,00% | 34 | +13,33% | 30 | +36,36% | 22 | -8,33% | 24 | -22,58% | 31 | +181,82% | 11 |
Jura (39) | 6 | +100,00% | 3 | -25,00% | 4 | -20,00% | 5 | +66,67% | 3 | 0% | 3 | -40,00% | 5 | +25,00% | 4 |
La Réunion (974) | 17 | -54,05% | 37 | +12,12% | 33 | +17,86% | 28 | +3,70% | 27 | +3,85% | 26 | -7,14% | 28 | +16,67% | 24 |
Landes (40) | 16 | +33,33% | 12 | +200,00% | 4 | -20,00% | 5 | -28,57% | 7 | -30,00% | 10 | 0% | 10 | +100,00% | 5 |
Loire (42) | 26 | -10,34% | 29 | +45,00% | 20 | -48,72% | 39 | +116,67% | 18 | -48,57% | 35 | -18,60% | 43 | +30,30% | 33 |
Loire-Atlantique (44) | 42 | +133,33% | 18 | -35,71% | 28 | -3,45% | 29 | +11,54% | 26 | -13,33% | 30 | +57,89% | 19 | +18,75% | 16 |
Loiret (45) | 35 | +52,17% | 23 | +4,55% | 22 | -4,35% | 23 | -17,86% | 28 | -3,45% | 29 | +38,10% | 21 | +5,00% | 20 |
Loir-et-Cher (41) | 4 | 0% | 4 | 0% | 4 | 0% | 4 | +33,33% | 3 | -72,73% | 11 | +266,67% | 3 | -25,00% | 4 |
Lot (46) | 1 | -75,00% | 4 | -20,00% | 5 | +150,00% | 2 | -66,67% | 6 | +100,00% | 3 | -25,00% | 4 | -76,47% | 17 |
Lot-et-Garonne (47) | 4 | -42,86% | 7 | +600,00% | 1 | 0% | 1 | -75,00% | 4 | -20,00% | 5 | -76,19% | 21 | -27,59% | 29 |
Lozère (48) | 0 | -100,00% | 1 | -75,00% | 4 | +100,00% | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | -66,67% | 3 | +50,00% | 2 |
Maine-et-Loire (49) | 16 | 0% | 16 | +23,08% | 13 | +8,33% | 12 | -20,00% | 15 | -25,00% | 20 | +17,65% | 17 | +70,00% | 10 |
Manche (50) | 8 | -55,56% | 18 | +157,14% | 7 | -12,50% | 8 | +14,29% | 7 | -30,00% | 10 | +233,33% | 3 | -25,00% | 4 |
Marne (51) | 34 | +88,89% | 18 | -28,00% | 25 | 0% | 25 | 0% | 25 | +38,89% | 18 | +50,00% | 12 | -33,33% | 18 |
Martinique (972) | 18 | -33,33% | 27 | +42,11% | 19 | +18,75% | 16 | -44,83% | 29 | +1 350,00% | 2 | -66,67% | 6 | +20,00% | 5 |
Mayenne (53) | 4 | -55,56% | 9 | +12,50% | 8 | +14,29% | 7 | +40,00% | 5 | 0% | 5 | +66,67% | 3 | -75,00% | 12 |
Mayotte (976) | 102 | +78,95% | 57 | +3,64% | 55 | +323,08% | 13 | -61,76% | 34 | +277,78% | 9 | +800,00% | 1 | 0% | 1 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 22 | +15,79% | 19 | +11,76% | 17 | +112,50% | 8 | -50,00% | 16 | -15,79% | 19 | -29,63% | 27 | -27,03% | 37 |
Meuse (55) | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | -50,00% | 2 | -60,00% | 5 | +150,00% | 2 | 0% | 2 | +100,00% | 1 |
Morbihan (56) | 62 | +287,50% | 16 | +33,33% | 12 | +20,00% | 10 | -16,67% | 12 | -33,33% | 18 | +157,14% | 7 | +600,00% | 1 |
Moselle (57) | 28 | +33,33% | 21 | +40,00% | 15 | -11,76% | 17 | +54,55% | 11 | -26,67% | 15 | -46,43% | 28 | -40,43% | 47 |
Nièvre (58) | 2 | 0% | 2 | -33,33% | 3 | -25,00% | 4 | 0% | 4 | +300,00% | 1 | -66,67% | 3 | -40,00% | 5 |
Nord (59) | 110 | +15,79% | 95 | -22,13% | 122 | -21,79% | 156 | +25,81% | 124 | +19,23% | 104 | -44,97% | 189 | -3,08% | 195 |
Nouvelle-Caledonie (988) | 64 | +48,84% | 43 | +38,71% | 31 | +55,00% | 20 | +233,33% | 6 | -75,00% | 24 | -41,46% | 41 | +1 950,00% | 2 |
Oise (60) | 27 | -20,59% | 34 | +47,83% | 23 | -11,54% | 26 | +44,44% | 18 | +28,57% | 14 | +27,27% | 11 | +22,22% | 9 |
Orne (61) | 8 | 0% | 8 | +14,29% | 7 | +40,00% | 5 | +25,00% | 4 | -33,33% | 6 | -40,00% | 10 | +42,86% | 7 |
Paris (75) | 2 599 | +2,69% | 2 531 | -28,46% | 3 538 | +25,11% | 2 828 | -26,43% | 3 844 | -29,85% | 5 480 | +3,75% | 5 282 | +150,21% | 2 111 |
Pas-de-Calais (62) | 22 | -18,52% | 27 | +22,73% | 22 | -76,84% | 95 | +239,29% | 28 | +7,69% | 26 | -44,68% | 47 | +4,44% | 45 |
Polynésie française (987) | 6 | 0% | 6 | -33,33% | 9 | 0% | 9 | +350,00% | 2 | -75,00% | 8 | -27,27% | 11 | -35,29% | 17 |
Puy-de-Dôme (63) | 21 | +5,00% | 20 | +66,67% | 12 | -25,00% | 16 | +14,29% | 14 | +100,00% | 7 | -30,00% | 10 | +42,86% | 7 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 21 | -48,78% | 41 | +115,79% | 19 | -24,00% | 25 | 0% | 25 | -3,85% | 26 | -27,78% | 36 | -14,29% | 42 |
Pyrénées-Orientales (66) | 38 | +22,58% | 31 | +24,00% | 25 | +38,89% | 18 | +5,88% | 17 | 0% | 17 | -51,43% | 35 | 0% | 35 |
Rhône (69) | 382 | -3,78% | 397 | -8,31% | 433 | -2,70% | 445 | +18,35% | 376 | -21,83% | 481 | -12,55% | 550 | +12,24% | 490 |
Saint-Martin (978) | 4 | +100,00% | 2 | -60,00% | 5 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | -50,00% | 2 | -66,67% | 6 | -40,00% | 10 |
Saône-et-Loire (71) | 12 | +9,09% | 11 | +120,00% | 5 | -66,67% | 15 | +66,67% | 9 | +12,50% | 8 | -61,90% | 21 | -44,74% | 38 |
Sarthe (72) | 7 | +16,67% | 6 | -45,45% | 11 | +57,14% | 7 | -53,33% | 15 | +15,38% | 13 | +85,71% | 7 | +133,33% | 3 |
Savoie (73) | 11 | -21,43% | 14 | +55,56% | 9 | 0% | 9 | +28,57% | 7 | +40,00% | 5 | -64,29% | 14 | +27,27% | 11 |
Seine-et-Marne (77) | 91 | 0% | 91 | -20,87% | 115 | -8,73% | 126 | -5,26% | 133 | +51,14% | 88 | +109,52% | 42 | +16,67% | 36 |
Seine-Maritime (76) | 41 | +28,13% | 32 | +18,52% | 27 | -12,90% | 31 | +29,17% | 24 | +4,35% | 23 | 0% | 23 | +21,05% | 19 |
Seine-Saint-Denis (93) | 3 679 | +8,08% | 3 404 | +34,07% | 2 539 | +57,31% | 1 614 | +2,48% | 1 575 | +136,49% | 666 | +86,03% | 358 | +297,78% | 90 |
Somme (80) | 17 | +30,77% | 13 | -18,75% | 16 | +6,67% | 15 | +25,00% | 12 | 0% | 12 | +50,00% | 8 | +14,29% | 7 |
Tarn (81) | 10 | -16,67% | 12 | +300,00% | 3 | -72,73% | 11 | +22,22% | 9 | +12,50% | 8 | +60,00% | 5 | -28,57% | 7 |
Tarn-et-Garonne (82) | 6 | -33,33% | 9 | -10,00% | 10 | +25,00% | 8 | -42,86% | 14 | +366,67% | 3 | -50,00% | 6 | +100,00% | 3 |
Territoire de Belfort (90) | 2 | 0% | 2 | -50,00% | 4 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 4 | -20,00% | 5 | -16,67% | 6 | -62,50% | 16 |
Val-de-Marne (94) | 352 | +79,59% | 196 | -3,92% | 204 | -1,92% | 208 | -4,59% | 218 | +134,41% | 93 | +78,85% | 52 | +20,93% | 43 |
Val-d'Oise (95) | 1 376 | +153,87% | 542 | +25,75% | 431 | +171,07% | 159 | -3,64% | 165 | -23,26% | 215 | +20,11% | 179 | +1,70% | 176 |
Var (83) | 73 | +10,61% | 66 | +13,79% | 58 | -48,21% | 112 | -21,13% | 142 | +153,57% | 56 | -31,71% | 82 | +121,62% | 37 |
Vaucluse (84) | 18 | -41,94% | 31 | +47,62% | 21 | -19,23% | 26 | +30,00% | 20 | +66,67% | 12 | -7,69% | 13 | -23,53% | 17 |
Vendée (85) | 9 | -35,71% | 14 | +100,00% | 7 | +40,00% | 5 | -66,67% | 15 | +36,36% | 11 | +22,22% | 9 | +50,00% | 6 |
Vienne (86) | 27 | -10,00% | 30 | +87,50% | 16 | 0% | 16 | +60,00% | 10 | 0% | 10 | +42,86% | 7 | +16,67% | 6 |
Vosges (88) | 5 | +25,00% | 4 | -33,33% | 6 | 0% | 6 | 0% | 6 | -33,33% | 9 | +125,00% | 4 | -33,33% | 6 |
Wallis et Futuna (986) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 |
Yonne (89) | 62 | -64,37% | 174 | +1 833,33% | 9 | -10,00% | 10 | +150,00% | 4 | -42,86% | 7 | +133,33% | 3 | +50,00% | 2 |
Yvelines (78) | 176 | +20,55% | 146 | +24,79% | 117 | -12,03% | 133 | -41,41% | 227 | +19,47% | 190 | -3,55% | 197 | -9,63% | 218 |
Cartes de France entre 2012 et 2019
Autres délits économiques et financiers
2019

Autres délits économiques et financiers
2018

Autres délits économiques et financiers
2017

Autres délits économiques et financiers
2016

Autres délits économiques et financiers
2015

Autres délits économiques et financiers
2014

Autres délits économiques et financiers
2013

Autres délits économiques et financiers
2012

Avec les données sur les crimes et délits est fourni cette note, merci de la prendre en considération en observant les informations contenues dans ces pages.
Liste des services : La liste des services de gendarmerie et de police évolue au fil des ans et certains services peuvent être créés, supprimés, ou voir leur territoire de compétence être modifié d’une année à l’autre. C'est pourquoi les évolutions des chiffres d’un même service peuvent ne pas être facilement interprétables. Les modifications de territoires de compétence des services sont publiées au Journal Officiel.
Ruptures statistiques dans la qualité des données : Les modalités d’enregistrement des crimes et des délits évoluent dans le temps. De ce fait, les comparaisons entre périodes ne sont pas toujours pertinentes, ou doivent être réalisées avec précautions. Il est important, avant de tirer des conclusions des chiffres ci joints, de tenir compte des ruptures techniques constatées ces dernières années ou ces derniers mois dans les domaines suivants :
Dans les données de la police concernant : - les homicides en 2015 et 2016 ;
- les vols à main armée avec armes à feu en 2015 et 2016 ;
- les cambriolages de logement avant avril 2015 ;
- les vols violents sans armes avant avril 2015 ;
- les coups et blessures volontaires avant mars 2015 ;
- les séquestrations depuis avril 2015.
Dans les données de la police et de la gendarmerie relatives aux : - chiffres sur les violences sexuelles et leur évolution de 2012 à 2015 ;
- violences, mauvais traitements et abandon d’enfants de 2012 à 2015 ;
- cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers avant juillet 2015.
Pour plus de détails, veuillez consulter la
documentation sur Datagouv
- Errare humanum est, si vous constatez une erreur dans les calculs, contactez-moi et je corrigerai -