Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels
Entre 2012 et 2021, il y a eu 2 436 894 Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels enregistrés auprès de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
Durant cette période, le maximum annuel était de 311 205 et le minimum de 207 130.
En moyenne chaque année, entre 2012 et 2021 il y a eu 243 689 Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels enregistrés.
En 2021, il y a un total de 311 205 actes enregistrés, avec 206 633 enregistrements à la Police Nationale et 104 572 à la Gendarmerie Nationale.
Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels par an en France
Totaux
Année | Nombre |
---|
2021 | 311 205 |
2020 | 278 165 |
2019 | 275 183 |
2018 | 254 385 |
2017 | 236 557 |
2016 | 228 459 |
2015 | 226 265 |
2014 | 212 148 |
2013 | 207 130 |
2012 | 207 397 |
Par service (police/gendarmerie)
Année | Police Nationale | Gendarmerie Nationale |
---|
2021 | 206 633 | 104 572 |
2020 | 181 981 | 96 184 |
2019 | 185 316 | 89 867 |
2018 | 173 174 | 81 211 |
2017 | 162 087 | 74 470 |
2016 | 157 782 | 70 677 |
2015 | 154 479 | 71 786 |
2014 | 141 757 | 70 391 |
2013 | 141 464 | 65 666 |
2012 | 141 918 | 65 479 |
Compilé avec les données officielles sur Datagouv en OpenData
Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels
2021
Détails par département entre 2012 et 2021
Département | 2021 | Var. | 2020 | Var. | 2019 | Var. | 2018 | Var. | 2017 | Var. | 2016 | Var. | 2015 | Var. | 2014 | Var. | 2013 | Var. | 2012 |
---|
Ain (01) | 1 960 | +20,76% | 1 623 | -0,55% | 1 632 | +6,46% | 1 533 | +6,61% | 1 438 | +1,20% | 1 421 | -3,27% | 1 469 | +3,23% | 1 423 | +13,12% | 1 258 | -2,10% | 1 285 |
Aisne (02) | 2 355 | +6,42% | 2 213 | -3,45% | 2 292 | +3,90% | 2 206 | +18,03% | 1 869 | -2,81% | 1 923 | -4,85% | 2 021 | +0,10% | 2 019 | -4,36% | 2 111 | +1,59% | 2 078 |
Allier (03) | 1 216 | +13,22% | 1 074 | -7,01% | 1 155 | +2,48% | 1 127 | +11,69% | 1 009 | +17,33% | 860 | -8,41% | 939 | +28,45% | 731 | +0,69% | 726 | -6,80% | 779 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 668 | -0,15% | 669 | +1,06% | 662 | +19,71% | 553 | +7,38% | 515 | +6,85% | 482 | -1,43% | 489 | +12,93% | 433 | +18,31% | 366 | -6,39% | 391 |
Alpes-Maritimes (06) | 6 137 | +5,61% | 5 811 | +2,18% | 5 687 | +13,42% | 5 014 | +9,96% | 4 560 | -4,96% | 4 798 | +0,97% | 4 752 | +4,16% | 4 562 | +4,87% | 4 350 | +2,57% | 4 241 |
Ardèche (07) | 980 | +12,77% | 869 | +5,59% | 823 | +6,74% | 771 | +5,62% | 730 | +2,24% | 714 | +7,53% | 664 | +1,07% | 657 | +5,12% | 625 | -8,49% | 683 |
Ardennes (08) | 1 250 | +14,05% | 1 096 | 0% | 1 096 | +11,61% | 982 | -0,30% | 985 | +1,44% | 971 | +1,25% | 959 | +9,35% | 877 | -5,50% | 928 | -4,62% | 973 |
Ariège (09) | 618 | -9,52% | 683 | +16,16% | 588 | +14,17% | 515 | -2,46% | 528 | +13,55% | 465 | +13,41% | 410 | +0,74% | 407 | +25,23% | 325 | -13,56% | 376 |
Aube (10) | 1 461 | +8,95% | 1 341 | -8,34% | 1 463 | +9,10% | 1 341 | +10,28% | 1 216 | -0,65% | 1 224 | -0,65% | 1 232 | +8,36% | 1 137 | +11,47% | 1 020 | +0,20% | 1 018 |
Aude (11) | 1 502 | +14,92% | 1 307 | -1,88% | 1 332 | -5,46% | 1 409 | +9,14% | 1 291 | +3,28% | 1 250 | +2,46% | 1 220 | +11,82% | 1 091 | +9,43% | 997 | +3,64% | 962 |
Aveyron (12) | 750 | +8,85% | 689 | -1,15% | 697 | +24,02% | 562 | -3,27% | 581 | +3,01% | 564 | +6,82% | 528 | +15,79% | 456 | +3,17% | 442 | +18,18% | 374 |
Bas-Rhin (67) | 4 773 | +13,45% | 4 207 | -2,07% | 4 296 | +5,37% | 4 077 | +12,28% | 3 631 | +5,03% | 3 457 | +3,81% | 3 330 | +4,23% | 3 195 | +6,75% | 2 993 | -1,16% | 3 028 |
Bouches-du-Rhône (13) | 12 573 | +13,78% | 11 050 | -1,59% | 11 228 | +9,43% | 10 260 | +12,00% | 9 161 | +1,86% | 8 994 | +8,57% | 8 284 | +5,06% | 7 885 | +1,19% | 7 792 | -3,89% | 8 107 |
Calvados (14) | 2 780 | +21,45% | 2 289 | +5,58% | 2 168 | +1,83% | 2 129 | +9,74% | 1 940 | -4,29% | 2 027 | +3,95% | 1 950 | +13,97% | 1 711 | -2,06% | 1 747 | -6,18% | 1 862 |
Cantal (15) | 374 | -3,36% | 387 | +9,94% | 352 | +6,02% | 332 | +20,29% | 276 | -5,80% | 293 | -1,68% | 298 | +10,37% | 270 | +29,19% | 209 | -14,34% | 244 |
Charente (16) | 1 447 | +10,37% | 1 311 | -4,86% | 1 378 | +16,78% | 1 180 | +7,66% | 1 096 | +6,82% | 1 026 | +1,79% | 1 008 | +17,89% | 855 | -0,58% | 860 | +9,00% | 789 |
Charente-Maritime (17) | 2 614 | +6,82% | 2 447 | +12,92% | 2 167 | +10,50% | 1 961 | +10,92% | 1 768 | +6,19% | 1 665 | -5,07% | 1 754 | +9,69% | 1 599 | +3,29% | 1 548 | +5,59% | 1 466 |
Cher (18) | 1 049 | +8,26% | 969 | -7,71% | 1 050 | +9,83% | 956 | +4,48% | 915 | +7,39% | 852 | -12,53% | 974 | +26,99% | 767 | +6,82% | 718 | -0,97% | 725 |
Corrèze (19) | 895 | +26,77% | 706 | +6,33% | 664 | +1,84% | 652 | -1,66% | 663 | +7,63% | 616 | +0,49% | 613 | +6,61% | 575 | -1,37% | 583 | +20,45% | 484 |
Corse-du-Sud (2A) | 681 | +2,87% | 662 | +17,38% | 564 | +10,16% | 512 | +3,64% | 494 | +0,61% | 491 | +15,53% | 425 | +20,74% | 352 | +15,79% | 304 | -14,12% | 354 |
Côte-d'Or (21) | 1 893 | +1,77% | 1 860 | +4,38% | 1 782 | +7,93% | 1 651 | +9,34% | 1 510 | +9,03% | 1 385 | -4,68% | 1 453 | +7,71% | 1 349 | +19,80% | 1 126 | -0,09% | 1 127 |
Côtes-d'Armor (22) | 1 832 | +2,75% | 1 783 | +13,42% | 1 572 | +12,05% | 1 403 | +5,09% | 1 335 | +7,40% | 1 243 | -9,53% | 1 374 | +9,31% | 1 257 | +8,46% | 1 159 | -6,08% | 1 234 |
Creuse (23) | 432 | +32,11% | 327 | -4,66% | 343 | +27,51% | 269 | +32,51% | 203 | -7,31% | 219 | -11,69% | 248 | +31,22% | 189 | -2,07% | 193 | +23,72% | 156 |
Deux-Sèvres (79) | 1 149 | +8,60% | 1 058 | +1,63% | 1 041 | +35,90% | 766 | +1,46% | 755 | +0,53% | 751 | +9,80% | 684 | +1,18% | 676 | +5,62% | 640 | -6,57% | 685 |
Dordogne (24) | 1 415 | +7,69% | 1 314 | +14,66% | 1 146 | +8,22% | 1 059 | +11,01% | 954 | +9,15% | 874 | -5,72% | 927 | +13,33% | 818 | +14,89% | 712 | +2,30% | 696 |
Doubs (25) | 2 696 | +7,54% | 2 507 | -2,72% | 2 577 | +6,84% | 2 412 | +10,64% | 2 180 | +9,93% | 1 983 | -2,46% | 2 033 | +19,10% | 1 707 | +16,52% | 1 465 | +3,53% | 1 415 |
Drôme (26) | 2 241 | +18,76% | 1 887 | +3,91% | 1 816 | +1,06% | 1 797 | +17,45% | 1 530 | -6,48% | 1 636 | +6,86% | 1 531 | +2,89% | 1 488 | +6,51% | 1 397 | -7,18% | 1 505 |
Essonne (91) | 6 220 | +15,06% | 5 406 | +5,09% | 5 144 | +6,66% | 4 823 | +1,64% | 4 745 | +7,38% | 4 419 | +3,15% | 4 284 | -1,59% | 4 353 | +2,86% | 4 232 | +0,24% | 4 222 |
Eure (27) | 2 405 | +12,96% | 2 129 | -2,56% | 2 185 | +6,95% | 2 043 | +2,51% | 1 993 | +4,73% | 1 903 | +9,68% | 1 735 | +7,83% | 1 609 | -10,26% | 1 793 | +2,57% | 1 748 |
Eure-et-Loir (28) | 1 620 | +8,36% | 1 495 | +2,89% | 1 453 | +10,33% | 1 317 | +9,11% | 1 207 | -2,74% | 1 241 | -9,55% | 1 372 | +13,67% | 1 207 | +5,69% | 1 142 | -3,79% | 1 187 |
Finistère (29) | 2 816 | -0,25% | 2 823 | +2,32% | 2 759 | +9,57% | 2 518 | +4,05% | 2 420 | +11,26% | 2 175 | -8,38% | 2 374 | +16,49% | 2 038 | -18,90% | 2 513 | +2,78% | 2 445 |
Gard (30) | 3 126 | +13,55% | 2 753 | +0,18% | 2 748 | +10,81% | 2 480 | +6,39% | 2 331 | +3,83% | 2 245 | -5,39% | 2 373 | +7,33% | 2 211 | -2,21% | 2 261 | +1,66% | 2 224 |
Gers (32) | 553 | +4,73% | 528 | +6,45% | 496 | +9,25% | 454 | +12,10% | 405 | +26,17% | 321 | -17,48% | 389 | +16,82% | 333 | +14,43% | 291 | -7,32% | 314 |
Gironde (33) | 7 310 | +17,54% | 6 219 | +3,37% | 6 016 | +7,41% | 5 601 | +7,90% | 5 191 | -0,46% | 5 215 | +1,88% | 5 119 | +3,98% | 4 923 | +12,09% | 4 392 | -3,85% | 4 568 |
Guadeloupe (971) | 3 186 | +6,02% | 3 005 | +6,79% | 2 814 | +7,49% | 2 618 | +9,40% | 2 393 | -7,32% | 2 582 | -0,39% | 2 592 | +6,97% | 2 423 | -4,57% | 2 539 | +3,21% | 2 460 |
Guyane (973) | 2 706 | +13,89% | 2 376 | +6,83% | 2 224 | +9,66% | 2 028 | +0,35% | 2 021 | +1,51% | 1 991 | -6,88% | 2 138 | -1,75% | 2 176 | +11,82% | 1 946 | +2,64% | 1 896 |
Haute-Corse (2B) | 612 | +4,44% | 586 | -4,87% | 616 | +16,89% | 527 | +15,07% | 458 | -2,55% | 470 | -7,11% | 506 | +19,62% | 423 | +6,82% | 396 | +1,28% | 391 |
Haute-Garonne (31) | 6 262 | +7,35% | 5 833 | +4,72% | 5 570 | +9,91% | 5 068 | +5,32% | 4 812 | +5,69% | 4 553 | +4,40% | 4 361 | +4,33% | 4 180 | +10,90% | 3 769 | +6,71% | 3 532 |
Haute-Loire (43) | 651 | +14,61% | 568 | +0,35% | 566 | +9,27% | 518 | +18,26% | 438 | -1,79% | 446 | +4,21% | 428 | +0,23% | 427 | +4,15% | 410 | +7,05% | 383 |
Haute-Marne (52) | 785 | +15,95% | 677 | +3,83% | 652 | +9,95% | 593 | -9,05% | 652 | +12,80% | 578 | -1,37% | 586 | -5,79% | 622 | +1,97% | 610 | -2,56% | 626 |
Hautes-Alpes (05) | 637 | +25,89% | 506 | +17,40% | 431 | -15,49% | 510 | +34,21% | 380 | -9,74% | 421 | -5,82% | 447 | +34,64% | 332 | +9,21% | 304 | +3,40% | 294 |
Haute-Saône (70) | 751 | +4,60% | 718 | -1,91% | 732 | -2,14% | 748 | +21,43% | 616 | -11,24% | 694 | -6,59% | 743 | -2,24% | 760 | +11,11% | 684 | +1,63% | 673 |
Haute-Savoie (74) | 3 140 | +10,84% | 2 833 | +3,62% | 2 734 | +17,49% | 2 327 | +18,60% | 1 962 | +0,10% | 1 960 | +6,87% | 1 834 | +0,60% | 1 823 | -2,15% | 1 863 | -4,31% | 1 947 |
Hautes-Pyrénées (65) | 790 | +16,86% | 676 | +5,79% | 639 | -7,53% | 691 | +18,52% | 583 | +11,69% | 522 | -2,25% | 534 | +0,95% | 529 | +12,08% | 472 | -10,61% | 528 |
Haute-Vienne (87) | 1 310 | +32,32% | 990 | -7,48% | 1 070 | +10,20% | 971 | +16,01% | 837 | -3,13% | 864 | -3,89% | 899 | +1,58% | 885 | +6,88% | 828 | +1,97% | 812 |
Haut-Rhin (68) | 3 262 | +7,02% | 3 048 | +1,84% | 2 993 | +17,33% | 2 551 | +4,63% | 2 438 | +6,60% | 2 287 | -6,00% | 2 433 | +14,55% | 2 124 | +1,34% | 2 096 | -2,65% | 2 153 |
Hauts-de-Seine (92) | 7 593 | +9,20% | 6 953 | +3,76% | 6 701 | +10,91% | 6 042 | +12,28% | 5 381 | +2,20% | 5 265 | +3,32% | 5 096 | +14,85% | 4 437 | +16,64% | 3 804 | -7,51% | 4 113 |
Hérault (34) | 5 708 | +4,75% | 5 449 | +2,48% | 5 317 | +7,50% | 4 946 | +4,50% | 4 733 | +5,15% | 4 501 | +2,04% | 4 411 | +13,71% | 3 879 | +10,83% | 3 500 | -0,20% | 3 507 |
Ille-et-Vilaine (35) | 3 888 | +3,51% | 3 756 | +16,90% | 3 213 | +13,65% | 2 827 | -1,84% | 2 880 | +7,70% | 2 674 | +1,33% | 2 639 | +13,41% | 2 327 | -2,47% | 2 386 | -1,12% | 2 413 |
Indre (36) | 746 | +0,67% | 741 | +5,86% | 700 | +9,89% | 637 | +17,31% | 543 | +1,88% | 533 | -2,20% | 545 | -0,73% | 549 | +6,19% | 517 | +1,77% | 508 |
Indre-et-Loire (37) | 2 188 | +12,90% | 1 938 | +1,10% | 1 917 | +12,37% | 1 706 | +11,50% | 1 530 | +2,96% | 1 486 | +2,55% | 1 449 | +6,47% | 1 361 | +6,75% | 1 275 | +2,33% | 1 246 |
Isère (38) | 5 123 | +5,20% | 4 870 | +2,27% | 4 762 | +7,57% | 4 427 | +16,99% | 3 784 | +0,34% | 3 771 | -0,53% | 3 791 | +8,56% | 3 492 | +7,15% | 3 259 | -0,67% | 3 281 |
Jura (39) | 896 | +20,59% | 743 | -3,63% | 771 | +5,18% | 733 | +10,89% | 661 | +7,83% | 613 | +6,06% | 578 | +6,84% | 541 | +6,92% | 506 | -8,00% | 550 |
La Réunion (974) | 5 413 | +12,12% | 4 828 | +4,16% | 4 635 | +0,19% | 4 626 | +6,52% | 4 343 | +1,69% | 4 271 | +7,02% | 3 991 | +8,84% | 3 667 | +5,74% | 3 468 | -3,77% | 3 604 |
Landes (40) | 1 378 | +15,60% | 1 192 | +9,76% | 1 086 | +1,59% | 1 069 | +15,32% | 927 | +8,55% | 854 | +1,55% | 841 | +6,19% | 792 | -8,55% | 866 | -2,37% | 887 |
Loire (42) | 3 062 | +21,70% | 2 516 | -6,33% | 2 686 | +10,81% | 2 424 | +3,28% | 2 347 | +7,61% | 2 181 | -8,59% | 2 386 | +10,82% | 2 153 | +9,12% | 1 973 | +2,55% | 1 924 |
Loire-Atlantique (44) | 5 143 | +4,66% | 4 914 | -0,73% | 4 950 | +8,72% | 4 553 | +7,28% | 4 244 | +8,38% | 3 916 | -4,79% | 4 113 | +13,97% | 3 609 | -5,77% | 3 830 | +4,39% | 3 669 |
Loiret (45) | 2 914 | +5,16% | 2 771 | +8,75% | 2 548 | 0% | 2 548 | +8,66% | 2 345 | +7,72% | 2 177 | +0,37% | 2 169 | +1,59% | 2 135 | -1,93% | 2 177 | +9,07% | 1 996 |
Loir-et-Cher (41) | 1 121 | +12,55% | 996 | -5,23% | 1 051 | +16,52% | 902 | -5,45% | 954 | +24,87% | 764 | -9,80% | 847 | +11,15% | 762 | +0,53% | 758 | -5,37% | 801 |
Lot (46) | 482 | +3,21% | 467 | +10,93% | 421 | +6,58% | 395 | +20,06% | 329 | +3,46% | 318 | -8,88% | 349 | +14,43% | 305 | -8,68% | 334 | +2,45% | 326 |
Lot-et-Garonne (47) | 1 509 | +18,08% | 1 278 | +1,11% | 1 264 | +5,07% | 1 203 | +15,23% | 1 044 | +10,01% | 949 | +12,98% | 840 | +1,45% | 828 | +6,43% | 778 | +11,78% | 696 |
Lozère (48) | 249 | +30,37% | 191 | -13,96% | 222 | +28,32% | 173 | +1,76% | 170 | +26,87% | 134 | -27,57% | 185 | +37,04% | 135 | -10,60% | 151 | +7,09% | 141 |
Maine-et-Loire (49) | 2 252 | +1,72% | 2 214 | +5,28% | 2 103 | +4,63% | 2 010 | +10,56% | 1 818 | +9,32% | 1 663 | -4,48% | 1 741 | +4,69% | 1 663 | +8,13% | 1 538 | +0,98% | 1 523 |
Manche (50) | 1 465 | +19,11% | 1 230 | -9,16% | 1 354 | +5,62% | 1 282 | -3,32% | 1 326 | +20,88% | 1 097 | +11,37% | 985 | -0,61% | 991 | -4,25% | 1 035 | +13,99% | 908 |
Marne (51) | 2 820 | +27,20% | 2 217 | -7,74% | 2 403 | +3,27% | 2 327 | +1,26% | 2 298 | +3,10% | 2 229 | -3,80% | 2 317 | +7,52% | 2 155 | +0,65% | 2 141 | +4,34% | 2 052 |
Martinique (972) | 2 636 | +15,21% | 2 288 | -0,56% | 2 301 | +4,73% | 2 197 | +1,34% | 2 168 | +1,69% | 2 132 | +0,85% | 2 114 | +0,48% | 2 104 | -12,88% | 2 415 | -8,59% | 2 642 |
Mayenne (53) | 1 040 | +18,45% | 878 | -0,90% | 886 | +10,20% | 804 | +10,90% | 725 | +12,75% | 643 | -14,95% | 756 | +23,13% | 614 | -1,13% | 621 | +6,70% | 582 |
Mayotte (976) | 1 229 | +188,50% | 426 | -20,08% | 533 | +10,58% | 482 | -11,56% | 545 | -5,38% | 576 | +11,84% | 515 | +8,42% | 475 | +27,69% | 372 | +8,77% | 342 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 3 689 | +20,40% | 3 064 | +3,41% | 2 963 | +4,55% | 2 834 | +9,97% | 2 577 | +2,38% | 2 517 | +3,33% | 2 436 | -1,77% | 2 480 | +1,60% | 2 441 | +2,35% | 2 385 |
Meuse (55) | 777 | +12,28% | 692 | +16,89% | 592 | -5,73% | 628 | +7,53% | 584 | +7,16% | 545 | +10,32% | 494 | -12,57% | 565 | +19,20% | 474 | +12,59% | 421 |
Morbihan (56) | 2 610 | +6,53% | 2 450 | +7,46% | 2 280 | +11,17% | 2 051 | +10,51% | 1 856 | +12,96% | 1 643 | +1,17% | 1 624 | +10,25% | 1 473 | +10,09% | 1 338 | -8,73% | 1 466 |
Moselle (57) | 4 552 | +19,88% | 3 797 | -0,84% | 3 829 | +15,23% | 3 323 | -2,81% | 3 419 | +12,58% | 3 037 | -1,27% | 3 076 | +10,89% | 2 774 | -5,36% | 2 931 | +1,63% | 2 884 |
Nièvre (58) | 579 | +3,95% | 557 | +0,18% | 556 | +4,91% | 530 | +4,13% | 509 | +5,60% | 482 | -18,03% | 588 | +17,37% | 501 | +5,03% | 477 | -8,62% | 522 |
Nord (59) | 16 640 | +17,70% | 14 138 | -2,29% | 14 470 | +10,42% | 13 104 | +8,49% | 12 078 | +3,68% | 11 649 | +1,07% | 11 526 | +5,77% | 10 897 | +1,17% | 10 771 | -1,60% | 10 946 |
Nouvelle-Caledonie (988) | 2 842 | -3,73% | 2 952 | +24,14% | 2 378 | +6,45% | 2 234 | +4,49% | 2 138 | +6,79% | 2 002 | -0,55% | 2 013 | +12,52% | 1 789 | -3,30% | 1 850 | +12,94% | 1 638 |
Oise (60) | 3 571 | +15,72% | 3 086 | -0,74% | 3 109 | +10,44% | 2 815 | +7,36% | 2 622 | -4,31% | 2 740 | -2,97% | 2 824 | -4,92% | 2 970 | +7,49% | 2 763 | +6,31% | 2 599 |
Orne (61) | 938 | -0,53% | 943 | +6,31% | 887 | +3,86% | 854 | +9,49% | 780 | +8,03% | 722 | -2,83% | 743 | +6,14% | 700 | +5,11% | 666 | -1,33% | 675 |
Paris (75) | 12 879 | +16,29% | 11 075 | -10,56% | 12 383 | +5,11% | 11 781 | -0,07% | 11 789 | +6,64% | 11 055 | +6,74% | 10 357 | +13,28% | 9 143 | +8,15% | 8 454 | -2,42% | 8 664 |
Pas-de-Calais (62) | 8 344 | +16,44% | 7 166 | -2,83% | 7 375 | +11,34% | 6 624 | +4,73% | 6 325 | +1,41% | 6 237 | -2,96% | 6 427 | +8,53% | 5 922 | -15,34% | 6 995 | -11,44% | 7 899 |
Polynésie française (987) | 2 198 | +17,54% | 1 870 | -0,69% | 1 883 | +18,43% | 1 590 | -3,05% | 1 640 | +1,80% | 1 611 | +0,06% | 1 610 | -4,11% | 1 679 | +0,54% | 1 670 | +13,07% | 1 477 |
Puy-de-Dôme (63) | 2 096 | +14,10% | 1 837 | +3,61% | 1 773 | +8,77% | 1 630 | +0,25% | 1 626 | +9,20% | 1 489 | -4,67% | 1 562 | +3,31% | 1 512 | -6,67% | 1 620 | +12,97% | 1 434 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 2 277 | +12,17% | 2 030 | +3,57% | 1 960 | +11,74% | 1 754 | +6,37% | 1 649 | +13,33% | 1 455 | -3,96% | 1 515 | +11,89% | 1 354 | +10,08% | 1 230 | +2,16% | 1 204 |
Pyrénées-Orientales (66) | 2 602 | +14,22% | 2 278 | +1,52% | 2 244 | +10,92% | 2 023 | +7,66% | 1 879 | +2,62% | 1 831 | +8,86% | 1 682 | -5,51% | 1 780 | +16,42% | 1 529 | +2,48% | 1 492 |
Rhône (69) | 9 965 | +13,83% | 8 754 | -3,79% | 9 099 | +11,69% | 8 147 | +12,12% | 7 266 | -1,30% | 7 362 | +2,25% | 7 200 | +8,78% | 6 619 | +6,67% | 6 205 | +0,70% | 6 162 |
Saint-Martin (978) | 386 | +5,75% | 365 | 0% | 365 | -0,54% | 367 | +12,92% | 325 | -6,61% | 348 | -11,45% | 393 | +7,67% | 365 | -16,67% | 438 | +3,55% | 423 |
Saône-et-Loire (71) | 1 891 | +16,08% | 1 629 | +7,52% | 1 515 | +1,54% | 1 492 | +0,54% | 1 484 | +7,46% | 1 381 | +6,72% | 1 294 | +11,65% | 1 159 | +2,66% | 1 129 | -0,18% | 1 131 |
Sarthe (72) | 2 366 | +17,95% | 2 006 | -0,45% | 2 015 | +10,65% | 1 821 | +4,78% | 1 738 | +5,91% | 1 641 | +0,74% | 1 629 | +12,42% | 1 449 | +5,61% | 1 372 | -6,60% | 1 469 |
Savoie (73) | 1 596 | +4,45% | 1 528 | +1,87% | 1 500 | +10,78% | 1 354 | +15,53% | 1 172 | +2,27% | 1 146 | +3,80% | 1 104 | +0,91% | 1 094 | -4,95% | 1 151 | -5,42% | 1 217 |
Seine-et-Marne (77) | 6 597 | +18,01% | 5 590 | -1,60% | 5 681 | +1,65% | 5 589 | +6,62% | 5 242 | +6,85% | 4 906 | -1,01% | 4 956 | +3,77% | 4 776 | +3,13% | 4 631 | +9,17% | 4 242 |
Seine-Maritime (76) | 5 749 | +16,99% | 4 914 | -2,77% | 5 054 | +6,24% | 4 757 | +11,12% | 4 281 | -0,05% | 4 283 | -1,70% | 4 357 | +3,86% | 4 195 | -4,00% | 4 370 | +2,61% | 4 259 |
Seine-Saint-Denis (93) | 11 965 | +7,81% | 11 098 | -0,56% | 11 161 | +7,21% | 10 410 | +7,10% | 9 720 | +6,17% | 9 155 | +7,06% | 8 551 | -2,73% | 8 791 | -9,51% | 9 715 | +2,83% | 9 448 |
Somme (80) | 2 799 | +16,92% | 2 394 | -7,14% | 2 578 | -3,41% | 2 669 | +23,34% | 2 164 | +3,99% | 2 081 | -3,39% | 2 154 | +0,51% | 2 143 | +0,70% | 2 128 | -2,74% | 2 188 |
Tarn (81) | 1 443 | +10,07% | 1 311 | +15,10% | 1 139 | +10,80% | 1 028 | +17,35% | 876 | +7,75% | 813 | +3,04% | 789 | -6,52% | 844 | +3,43% | 816 | +13,33% | 720 |
Tarn-et-Garonne (82) | 830 | +1,72% | 816 | +0,62% | 811 | -2,17% | 829 | +16,76% | 710 | +5,65% | 672 | +2,44% | 656 | -7,99% | 713 | +17,66% | 606 | -3,35% | 627 |
Territoire de Belfort (90) | 376 | +2,45% | 367 | -4,18% | 383 | -0,78% | 386 | +1,31% | 381 | -4,99% | 401 | +15,56% | 347 | +3,89% | 334 | -10,70% | 374 | -2,09% | 382 |
Val-de-Marne (94) | 7 240 | +9,15% | 6 633 | +1,28% | 6 549 | +13,21% | 5 785 | +8,80% | 5 317 | +1,37% | 5 245 | +6,39% | 4 930 | +11,97% | 4 403 | +2,95% | 4 277 | -10,43% | 4 775 |
Val-d'Oise (95) | 6 144 | +10,27% | 5 572 | +1,59% | 5 485 | +8,14% | 5 072 | +9,85% | 4 617 | -2,66% | 4 743 | -0,02% | 4 744 | -2,25% | 4 853 | -1,52% | 4 928 | -0,10% | 4 933 |
Var (83) | 5 494 | +5,31% | 5 217 | +5,80% | 4 931 | +6,41% | 4 634 | +10,23% | 4 204 | -3,22% | 4 344 | -0,69% | 4 374 | +9,79% | 3 984 | +14,29% | 3 486 | -5,19% | 3 677 |
Vaucluse (84) | 2 377 | +9,59% | 2 169 | -3,51% | 2 248 | +2,79% | 2 187 | +9,73% | 1 993 | -0,85% | 2 010 | +3,18% | 1 948 | +12,34% | 1 734 | -1,59% | 1 762 | +6,66% | 1 652 |
Vendée (85) | 1 959 | +9,32% | 1 792 | +8,80% | 1 647 | +3,72% | 1 588 | +7,15% | 1 482 | +5,33% | 1 407 | +6,19% | 1 325 | +1,53% | 1 305 | +12,69% | 1 158 | +7,72% | 1 075 |
Vienne (86) | 1 517 | +18,33% | 1 282 | -6,83% | 1 376 | +14,67% | 1 200 | +4,17% | 1 152 | +8,58% | 1 061 | -1,94% | 1 082 | +5,36% | 1 027 | +6,76% | 962 | +8,95% | 883 |
Vosges (88) | 1 340 | +17,24% | 1 143 | +8,75% | 1 051 | +10,98% | 947 | +8,60% | 872 | -6,03% | 928 | +3,34% | 898 | +4,30% | 861 | +14,19% | 754 | -6,34% | 805 |
Wallis et Futuna (986) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 24 | -31,43% | 35 | +59,09% | 22 | -8,33% | 24 | -11,11% | 27 |
Yonne (89) | 1 634 | +4,81% | 1 559 | +8,79% | 1 433 | -3,24% | 1 481 | +5,04% | 1 410 | +7,31% | 1 314 | -7,40% | 1 419 | +12,80% | 1 258 | +10,16% | 1 142 | +8,35% | 1 054 |
Yvelines (78) | 6 205 | +4,69% | 5 927 | +13,05% | 5 243 | +10,64% | 4 739 | +3,70% | 4 570 | +4,79% | 4 361 | +3,12% | 4 229 | +10,07% | 3 842 | +5,15% | 3 654 | +7,76% | 3 391 |
Cartes de France entre 2012 et 2021
Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels
2021
Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels
2020
Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels
2019
Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels
2018
Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels
2017
Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels
2016
Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels
2015
Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels
2014
Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels
2013
Autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels
2012
Avec les données sur les crimes et délits est fourni cette note, merci de la prendre en considération en observant les informations contenues dans ces pages.
Liste des services : La liste des services de gendarmerie et de police évolue au fil des ans et certains services peuvent être créés, supprimés, ou voir leur territoire de compétence être modifié d’une année à l’autre. C'est pourquoi les évolutions des chiffres d’un même service peuvent ne pas être facilement interprétables. Les modifications de territoires de compétence des services sont publiées au Journal Officiel.
Ruptures statistiques dans la qualité des données : Les modalités d’enregistrement des crimes et des délits évoluent dans le temps. De ce fait, les comparaisons entre périodes ne sont pas toujours pertinentes, ou doivent être réalisées avec précautions. Il est important, avant de tirer des conclusions des chiffres ci joints, de tenir compte des ruptures techniques constatées ces dernières années ou ces derniers mois dans les domaines suivants :
Dans les données de la police concernant : - les homicides en 2015 et 2016 ;
- les vols à main armée avec armes à feu en 2015 et 2016 ;
- les cambriolages de logement avant avril 2015 ;
- les vols violents sans armes avant avril 2015 ;
- les coups et blessures volontaires avant mars 2015 ;
- les séquestrations depuis avril 2015.
