Atteintes sexuelles
Entre 2012 et 2019, il y a eu 103 367 Atteintes sexuelles enregistrés auprès de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
Durant cette période, le maximum annuel était de 15 013 et le minimum de 11 547.
En moyenne chaque année, entre 2012 et 2019 il y a eu 12 920 Atteintes sexuelles enregistrés.
En 2019, il y a un total de 15 013 actes enregistrés, avec 8 569 enregistrements à la Police Nationale et 6 444 à la Gendarmerie Nationale.
Atteintes sexuelles par an en France
Totaux
Année | Nombre |
---|
2019 | 15 013 |
2018 | 14 377 |
2017 | 12 961 |
2016 | 11 547 |
2015 | 11 564 |
2014 | 11 858 |
2013 | 12 647 |
2012 | 13 400 |
Par service (police/gendarmerie)
Année | Police Nationale | Gendarmerie Nationale |
---|
2019 | 8 569 | 6 444 |
2018 | 8 236 | 6 141 |
2017 | 7 346 | 5 615 |
2016 | 6 305 | 5 242 |
2015 | 6 391 | 5 173 |
2014 | 6 904 | 4 954 |
2013 | 8 286 | 4 361 |
2012 | 9 172 | 4 228 |
Compilé avec les données officielles sur Datagouv en OpenData
Atteintes sexuelles
2019

Détails par département entre 2012 et 2019
Département | 2019 | Var. | 2018 | Var. | 2017 | Var. | 2016 | Var. | 2015 | Var. | 2014 | Var. | 2013 | Var. | 2012 |
---|
Ain (01) | 116 | +0,87% | 115 | +25,00% | 92 | +27,78% | 72 | -2,70% | 74 | -6,33% | 79 | -8,14% | 86 | +26,47% | 68 |
Aisne (02) | 149 | -6,29% | 159 | +41,96% | 112 | -1,75% | 114 | -10,94% | 128 | +31,96% | 97 | -19,17% | 120 | +42,86% | 84 |
Allier (03) | 74 | +42,31% | 52 | +4,00% | 50 | +8,70% | 46 | +43,75% | 32 | -43,86% | 57 | +11,76% | 51 | +4,08% | 49 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 46 | +12,20% | 41 | -4,65% | 43 | +59,26% | 27 | -22,86% | 35 | +133,33% | 15 | -48,28% | 29 | -9,38% | 32 |
Alpes-Maritimes (06) | 256 | +5,79% | 242 | +8,52% | 223 | -6,30% | 238 | +14,98% | 207 | -11,91% | 235 | -13,92% | 273 | -18,75% | 336 |
Ardèche (07) | 39 | -15,22% | 46 | +15,00% | 40 | -9,09% | 44 | +2,33% | 43 | -6,52% | 46 | +15,00% | 40 | 0% | 40 |
Ardennes (08) | 77 | -8,33% | 84 | -11,58% | 95 | +15,85% | 82 | +26,15% | 65 | +14,04% | 57 | +58,33% | 36 | -36,84% | 57 |
Ariège (09) | 42 | +40,00% | 30 | -37,50% | 48 | +108,70% | 23 | +9,52% | 21 | +23,53% | 17 | -37,04% | 27 | +50,00% | 18 |
Aube (10) | 70 | -20,45% | 88 | +44,26% | 61 | -7,58% | 66 | +32,00% | 50 | -9,09% | 55 | +22,22% | 45 | +4,65% | 43 |
Aude (11) | 76 | -6,17% | 81 | +24,62% | 65 | +10,17% | 59 | -34,44% | 90 | +55,17% | 58 | -58,57% | 140 | +154,55% | 55 |
Aveyron (12) | 38 | -13,64% | 44 | +4,76% | 42 | +7,69% | 39 | -9,30% | 43 | +59,26% | 27 | -3,57% | 28 | -22,22% | 36 |
Bas-Rhin (67) | 239 | +14,35% | 209 | -6,70% | 224 | -4,27% | 234 | +103,48% | 115 | -35,75% | 179 | +84,54% | 97 | -55,71% | 219 |
Bouches-du-Rhône (13) | 423 | 0% | 423 | +18,16% | 358 | +5,60% | 339 | +14,92% | 295 | -5,75% | 313 | +16,36% | 269 | -26,30% | 365 |
Calvados (14) | 178 | +11,95% | 159 | +27,20% | 125 | +32,98% | 94 | -40,13% | 157 | +60,20% | 98 | -31,94% | 144 | +29,73% | 111 |
Cantal (15) | 19 | -36,67% | 30 | +50,00% | 20 | +17,65% | 17 | -46,88% | 32 | +255,56% | 9 | -75,00% | 36 | +125,00% | 16 |
Charente (16) | 83 | +40,68% | 59 | -34,44% | 90 | +73,08% | 52 | -25,71% | 70 | +45,83% | 48 | +14,29% | 42 | -14,29% | 49 |
Charente-Maritime (17) | 165 | +6,45% | 155 | +11,51% | 139 | +59,77% | 87 | -33,08% | 130 | +11,11% | 117 | +5,41% | 111 | +13,27% | 98 |
Cher (18) | 62 | +8,77% | 57 | +50,00% | 38 | -11,63% | 43 | -29,51% | 61 | +19,61% | 51 | +45,71% | 35 | +118,75% | 16 |
Corrèze (19) | 53 | +23,26% | 43 | +16,22% | 37 | -9,76% | 41 | +86,36% | 22 | -61,40% | 57 | +54,05% | 37 | -17,78% | 45 |
Corse-du-Sud (2A) | 34 | -10,53% | 38 | +171,43% | 14 | -17,65% | 17 | -19,05% | 21 | +16,67% | 18 | -14,29% | 21 | +31,25% | 16 |
Côte-d'Or (21) | 103 | -1,90% | 105 | -22,22% | 135 | +35,00% | 100 | +33,33% | 75 | -18,48% | 92 | +16,46% | 79 | +51,92% | 52 |
Côtes-d'Armor (22) | 121 | +18,63% | 102 | +14,61% | 89 | -13,59% | 103 | +8,42% | 95 | +28,38% | 74 | +5,71% | 70 | -2,78% | 72 |
Creuse (23) | 35 | +25,00% | 28 | +100,00% | 14 | -26,32% | 19 | +18,75% | 16 | +23,08% | 13 | 0% | 13 | +8,33% | 12 |
Deux-Sèvres (79) | 75 | +19,05% | 63 | +1,61% | 62 | +14,81% | 54 | +38,46% | 39 | +2,63% | 38 | -13,64% | 44 | -27,87% | 61 |
Dordogne (24) | 80 | +3,90% | 77 | -16,30% | 92 | +31,43% | 70 | -2,78% | 72 | -4,00% | 75 | +50,00% | 50 | -1,96% | 51 |
Doubs (25) | 123 | +36,67% | 90 | -2,17% | 92 | +19,48% | 77 | -29,36% | 109 | +62,69% | 67 | +26,42% | 53 | -31,17% | 77 |
Drôme (26) | 103 | +17,05% | 88 | +3,53% | 85 | -13,27% | 98 | +22,50% | 80 | -6,98% | 86 | +17,81% | 73 | -40,65% | 123 |
Essonne (91) | 231 | +3,13% | 224 | -0,88% | 226 | +2,73% | 220 | +14,58% | 192 | +47,69% | 130 | -22,16% | 167 | -12,11% | 190 |
Eure (27) | 132 | +13,79% | 116 | +18,37% | 98 | +19,51% | 82 | -17,17% | 99 | +26,92% | 78 | -13,33% | 90 | +34,33% | 67 |
Eure-et-Loir (28) | 95 | +7,95% | 88 | -4,35% | 92 | -7,07% | 99 | +19,28% | 83 | +5,06% | 79 | +6,76% | 74 | +100,00% | 37 |
Finistère (29) | 187 | 0% | 187 | +2,75% | 182 | +11,66% | 163 | +18,12% | 138 | -12,10% | 157 | -0,63% | 158 | +4,64% | 151 |
Gard (30) | 158 | +5,33% | 150 | +25,00% | 120 | +5,26% | 114 | -18,57% | 140 | +17,65% | 119 | +58,67% | 75 | -35,34% | 116 |
Gers (32) | 43 | +22,86% | 35 | +6,06% | 33 | +43,48% | 23 | -23,33% | 30 | +7,14% | 28 | +47,37% | 19 | +18,75% | 16 |
Gironde (33) | 291 | -6,43% | 311 | +5,07% | 296 | -31,95% | 435 | +157,40% | 169 | -70,86% | 580 | -3,65% | 602 | -16,27% | 719 |
Guadeloupe (971) | 100 | +7,53% | 93 | +17,72% | 79 | +8,22% | 73 | -23,96% | 96 | +17,07% | 82 | +46,43% | 56 | -20,00% | 70 |
Guyane (973) | 96 | +54,84% | 62 | -16,22% | 74 | +13,85% | 65 | +6,56% | 61 | +15,09% | 53 | -23,19% | 69 | +6,15% | 65 |
Haute-Corse (2B) | 33 | +26,92% | 26 | -21,21% | 33 | +175,00% | 12 | -64,71% | 34 | +142,86% | 14 | -17,65% | 17 | +21,43% | 14 |
Haute-Garonne (31) | 275 | -5,50% | 291 | +21,25% | 240 | +13,21% | 212 | +4,95% | 202 | +102,00% | 100 | -50,25% | 201 | +8,06% | 186 |
Haute-Loire (43) | 41 | -19,61% | 51 | +4,08% | 49 | +104,17% | 24 | -42,86% | 42 | +20,00% | 35 | +6,06% | 33 | -13,16% | 38 |
Haute-Marne (52) | 45 | +12,50% | 40 | +29,03% | 31 | -27,91% | 43 | 0% | 43 | +2,38% | 42 | +50,00% | 28 | 0% | 28 |
Hautes-Alpes (05) | 21 | -19,23% | 26 | -16,13% | 31 | +106,67% | 15 | 0% | 15 | -6,25% | 16 | -20,00% | 20 | -16,67% | 24 |
Haute-Saône (70) | 62 | +10,71% | 56 | -20,00% | 70 | +7,69% | 65 | 0% | 65 | +47,73% | 44 | -2,22% | 45 | +18,42% | 38 |
Haute-Savoie (74) | 121 | -17,69% | 147 | +48,48% | 99 | -6,60% | 106 | +1,92% | 104 | +6,12% | 98 | +6,52% | 92 | +17,95% | 78 |
Hautes-Pyrénées (65) | 38 | 0% | 38 | +26,67% | 30 | +30,43% | 23 | 0% | 23 | -30,30% | 33 | +37,50% | 24 | -38,46% | 39 |
Haute-Vienne (87) | 62 | -11,43% | 70 | +7,69% | 65 | +12,07% | 58 | -12,12% | 66 | +175,00% | 24 | -54,72% | 53 | 0% | 53 |
Haut-Rhin (68) | 162 | +10,20% | 147 | +13,95% | 129 | +12,17% | 115 | -10,85% | 129 | +35,79% | 95 | -14,41% | 111 | +15,63% | 96 |
Hauts-de-Seine (92) | 749 | +41,86% | 528 | -14,98% | 621 | +109,80% | 296 | +20,82% | 245 | +41,62% | 173 | -11,73% | 196 | -24,90% | 261 |
Hérault (34) | 244 | +3,39% | 236 | +4,42% | 226 | -2,16% | 231 | -6,85% | 248 | +98,40% | 125 | -42,66% | 218 | -38,59% | 355 |
Ille-et-Vilaine (35) | 214 | -4,89% | 225 | +9,22% | 206 | +9,57% | 188 | -4,08% | 196 | +18,79% | 165 | +3,77% | 159 | +84,88% | 86 |
Indre (36) | 44 | +29,41% | 34 | -20,93% | 43 | +7,50% | 40 | +17,65% | 34 | -15,00% | 40 | +21,21% | 33 | +135,71% | 14 |
Indre-et-Loire (37) | 142 | +21,37% | 117 | +17,00% | 100 | -0,99% | 101 | +27,85% | 79 | -7,06% | 85 | +7,59% | 79 | -15,05% | 93 |
Isère (38) | 218 | -12,45% | 249 | +23,88% | 201 | +12,92% | 178 | +4,71% | 170 | +8,28% | 157 | +2,61% | 153 | -23,12% | 199 |
Jura (39) | 52 | +6,12% | 49 | +2,08% | 48 | -4,00% | 50 | +16,28% | 43 | +16,22% | 37 | +54,17% | 24 | -17,24% | 29 |
La Réunion (974) | 251 | -1,57% | 255 | +22,01% | 209 | +4,50% | 200 | -6,10% | 213 | +8,12% | 197 | +20,86% | 163 | -6,86% | 175 |
Landes (40) | 80 | +8,11% | 74 | -8,64% | 81 | +39,66% | 58 | +3,57% | 56 | +1,82% | 55 | -6,78% | 59 | -6,35% | 63 |
Loire (42) | 127 | +12,39% | 113 | +4,63% | 108 | -2,70% | 111 | +11,00% | 100 | -2,91% | 103 | +14,44% | 90 | -6,25% | 96 |
Loire-Atlantique (44) | 282 | -9,90% | 313 | +26,21% | 248 | +4,20% | 238 | -9,16% | 262 | +5,65% | 248 | +8,77% | 228 | -13,31% | 263 |
Loiret (45) | 178 | +24,48% | 143 | +2,88% | 139 | -4,79% | 146 | +124,62% | 65 | -58,86% | 158 | +53,40% | 103 | +13,19% | 91 |
Loir-et-Cher (41) | 85 | +6,25% | 80 | +56,86% | 51 | 0% | 51 | 0% | 51 | +10,87% | 46 | +21,05% | 38 | +90,00% | 20 |
Lot (46) | 38 | +11,76% | 34 | -8,11% | 37 | +85,00% | 20 | -25,93% | 27 | +22,73% | 22 | +29,41% | 17 | +6,25% | 16 |
Lot-et-Garonne (47) | 59 | -7,81% | 64 | +16,36% | 55 | +27,91% | 43 | -6,52% | 46 | -6,12% | 49 | +104,17% | 24 | -50,00% | 48 |
Lozère (48) | 13 | +44,44% | 9 | 0% | 9 | 0% | 9 | -10,00% | 10 | +66,67% | 6 | -40,00% | 10 | +25,00% | 8 |
Maine-et-Loire (49) | 155 | -7,74% | 168 | -2,89% | 173 | +15,33% | 150 | +48,51% | 101 | -29,37% | 143 | +10,85% | 129 | +11,21% | 116 |
Manche (50) | 95 | -15,93% | 113 | +10,78% | 102 | +13,33% | 90 | +8,43% | 83 | -3,49% | 86 | -7,53% | 93 | -7,92% | 101 |
Marne (51) | 112 | -16,42% | 134 | +19,64% | 112 | +47,37% | 76 | -30,28% | 109 | +55,71% | 70 | -21,35% | 89 | -11,88% | 101 |
Martinique (972) | 114 | +25,27% | 91 | -4,21% | 95 | +10,47% | 86 | +16,22% | 74 | -3,90% | 77 | +37,50% | 56 | -16,42% | 67 |
Mayenne (53) | 57 | -9,52% | 63 | -5,97% | 67 | +45,65% | 46 | +12,20% | 41 | +2,50% | 40 | -29,82% | 57 | +46,15% | 39 |
Mayotte (976) | 14 | +27,27% | 11 | +57,14% | 7 | -50,00% | 14 | +55,56% | 9 | +125,00% | 4 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 10 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 198 | +8,20% | 183 | +41,86% | 129 | -3,73% | 134 | +3,88% | 129 | -7,19% | 139 | -5,44% | 147 | +6,52% | 138 |
Meuse (55) | 36 | -2,70% | 37 | -17,78% | 45 | +66,67% | 27 | -10,00% | 30 | -6,25% | 32 | +23,08% | 26 | -23,53% | 34 |
Morbihan (56) | 169 | +36,29% | 124 | +2,48% | 121 | +15,24% | 105 | +31,25% | 80 | -20,00% | 100 | +36,99% | 73 | -3,95% | 76 |
Moselle (57) | 215 | -2,71% | 221 | +51,37% | 146 | +14,96% | 127 | -16,45% | 152 | +16,03% | 131 | +9,17% | 120 | +6,19% | 113 |
Nièvre (58) | 39 | -2,50% | 40 | -2,44% | 41 | 0% | 41 | +28,13% | 32 | +18,52% | 27 | -3,57% | 28 | -9,68% | 31 |
Nord (59) | 807 | +16,79% | 691 | +18,52% | 583 | +20,95% | 482 | +2,99% | 468 | +2,63% | 456 | -27,73% | 631 | +5,70% | 597 |
Nouvelle-Caledonie (988) | 58 | +16,00% | 50 | -10,71% | 56 | +30,23% | 43 | -27,12% | 59 | +5,36% | 56 | +19,15% | 47 | -45,98% | 87 |
Oise (60) | 205 | +7,89% | 190 | +17,28% | 162 | +14,08% | 142 | -11,25% | 160 | +15,94% | 138 | -23,76% | 181 | +35,07% | 134 |
Orne (61) | 62 | +14,81% | 54 | -6,90% | 58 | 0% | 58 | -12,12% | 66 | +69,23% | 39 | -11,36% | 44 | -8,33% | 48 |
Paris (75) | 581 | -4,28% | 607 | +30,26% | 466 | -4,31% | 487 | -32,83% | 725 | -45,69% | 1 335 | -15,18% | 1 574 | -30,60% | 2 268 |
Pas-de-Calais (62) | 425 | -2,07% | 434 | +15,43% | 376 | +4,16% | 361 | -3,22% | 373 | +7,18% | 348 | -5,69% | 369 | +9,82% | 336 |
Polynésie française (987) | 65 | +6,56% | 61 | +35,56% | 45 | -21,05% | 57 | -1,72% | 58 | -38,95% | 95 | -39,49% | 157 | -3,09% | 162 |
Puy-de-Dôme (63) | 133 | +35,71% | 98 | +1,03% | 97 | +16,87% | 83 | -27,19% | 114 | +21,28% | 94 | +3,30% | 91 | +18,18% | 77 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 114 | +6,54% | 107 | +18,89% | 90 | -2,17% | 92 | +2,22% | 90 | +12,50% | 80 | -20,79% | 101 | +42,25% | 71 |
Pyrénées-Orientales (66) | 104 | +26,83% | 82 | -21,90% | 105 | +6,06% | 99 | +13,79% | 87 | +10,13% | 79 | +8,22% | 73 | +58,70% | 46 |
Rhône (69) | 359 | +2,28% | 351 | +26,26% | 278 | -10,90% | 312 | -12,36% | 356 | -0,28% | 357 | -41,57% | 611 | +71,15% | 357 |
Saint-Martin (978) | 12 | -14,29% | 14 | +40,00% | 10 | +42,86% | 7 | -36,36% | 11 | +10,00% | 10 | +150,00% | 4 | -50,00% | 8 |
Saône-et-Loire (71) | 84 | -8,70% | 92 | +9,52% | 84 | +27,27% | 66 | -16,46% | 79 | 0% | 79 | -19,39% | 98 | +60,66% | 61 |
Sarthe (72) | 142 | +12,70% | 126 | -4,55% | 132 | +13,79% | 116 | -0,85% | 117 | +0,86% | 116 | +26,09% | 92 | +67,27% | 55 |
Savoie (73) | 76 | +1,33% | 75 | +1,35% | 74 | +4,23% | 71 | +39,22% | 51 | +15,91% | 44 | -12,00% | 50 | -13,79% | 58 |
Seine-et-Marne (77) | 331 | +0,61% | 329 | +3,79% | 317 | +19,62% | 265 | +16,23% | 228 | -10,59% | 255 | -0,78% | 257 | -2,28% | 263 |
Seine-Maritime (76) | 280 | +13,82% | 246 | -3,15% | 254 | +68,21% | 151 | -39,11% | 248 | -12,37% | 283 | -10,16% | 315 | -0,94% | 318 |
Seine-Saint-Denis (93) | 334 | -1,76% | 340 | +12,96% | 301 | +25,94% | 239 | -13,72% | 277 | +33,82% | 207 | -21,89% | 265 | -12,83% | 304 |
Somme (80) | 177 | +4,73% | 169 | +11,92% | 151 | +49,50% | 101 | -14,41% | 118 | -2,48% | 121 | +132,69% | 52 | -39,53% | 86 |
Tarn (81) | 73 | -5,19% | 77 | +35,09% | 57 | -1,72% | 58 | +26,09% | 46 | +24,32% | 37 | 0% | 37 | +76,19% | 21 |
Tarn-et-Garonne (82) | 44 | -12,00% | 50 | +16,28% | 43 | +19,44% | 36 | +9,09% | 33 | -21,43% | 42 | +20,00% | 35 | +9,38% | 32 |
Territoire de Belfort (90) | 13 | -18,75% | 16 | -5,88% | 17 | -15,00% | 20 | +81,82% | 11 | -59,26% | 27 | +42,11% | 19 | -36,67% | 30 |
Val-de-Marne (94) | 232 | -5,69% | 246 | +10,31% | 223 | +11,50% | 200 | +2,56% | 195 | +21,12% | 161 | -2,42% | 165 | +19,57% | 138 |
Val-d'Oise (95) | 261 | -2,61% | 268 | +18,06% | 227 | +36,75% | 166 | -12,17% | 189 | +27,70% | 148 | -23,32% | 193 | -8,53% | 211 |
Var (83) | 222 | +12,12% | 198 | +9,39% | 181 | -7,65% | 196 | +39,01% | 141 | -38,16% | 228 | -12,64% | 261 | +6,53% | 245 |
Vaucluse (84) | 94 | -12,96% | 108 | -10,74% | 121 | +9,01% | 111 | +8,82% | 102 | -12,82% | 117 | +17,00% | 100 | +56,25% | 64 |
Vendée (85) | 110 | -15,38% | 130 | +21,50% | 107 | -17,69% | 130 | +5,69% | 123 | +14,95% | 107 | +17,58% | 91 | +4,60% | 87 |
Vienne (86) | 98 | +3,16% | 95 | +4,40% | 91 | +46,77% | 62 | -10,14% | 69 | +4,55% | 66 | -13,16% | 76 | +13,43% | 67 |
Vosges (88) | 89 | +15,58% | 77 | +16,67% | 66 | +22,22% | 54 | -1,82% | 55 | +34,15% | 41 | -14,58% | 48 | +60,00% | 30 |
Wallis et Futuna (986) | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 2 | 0% | 2 | +100,00% | 1 | -66,67% | 3 | +200,00% | 1 |
Yonne (89) | 81 | 0% | 81 | +14,08% | 71 | +12,70% | 63 | -3,08% | 65 | -2,99% | 67 | +11,67% | 60 | 0% | 60 |
Yvelines (78) | 295 | -13,49% | 341 | +44,49% | 236 | +48,43% | 159 | -37,65% | 255 | +13,84% | 224 | +47,37% | 152 | -27,27% | 209 |
Cartes de France entre 2012 et 2019
Atteintes sexuelles
2019

Atteintes sexuelles
2018

Atteintes sexuelles
2017

Atteintes sexuelles
2016

Atteintes sexuelles
2015

Atteintes sexuelles
2014

Atteintes sexuelles
2013

Atteintes sexuelles
2012

Avec les données sur les crimes et délits est fourni cette note, merci de la prendre en considération en observant les informations contenues dans ces pages.
Liste des services : La liste des services de gendarmerie et de police évolue au fil des ans et certains services peuvent être créés, supprimés, ou voir leur territoire de compétence être modifié d’une année à l’autre. C'est pourquoi les évolutions des chiffres d’un même service peuvent ne pas être facilement interprétables. Les modifications de territoires de compétence des services sont publiées au Journal Officiel.
Ruptures statistiques dans la qualité des données : Les modalités d’enregistrement des crimes et des délits évoluent dans le temps. De ce fait, les comparaisons entre périodes ne sont pas toujours pertinentes, ou doivent être réalisées avec précautions. Il est important, avant de tirer des conclusions des chiffres ci joints, de tenir compte des ruptures techniques constatées ces dernières années ou ces derniers mois dans les domaines suivants :
Dans les données de la police concernant : - les homicides en 2015 et 2016 ;
- les vols à main armée avec armes à feu en 2015 et 2016 ;
- les cambriolages de logement avant avril 2015 ;
- les vols violents sans armes avant avril 2015 ;
- les coups et blessures volontaires avant mars 2015 ;
- les séquestrations depuis avril 2015.
Dans les données de la police et de la gendarmerie relatives aux : - chiffres sur les violences sexuelles et leur évolution de 2012 à 2015 ;
- violences, mauvais traitements et abandon d’enfants de 2012 à 2015 ;
- cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers avant juillet 2015.
Pour plus de détails, veuillez consulter la
documentation sur Datagouv
- Errare humanum est, si vous constatez une erreur dans les calculs, contactez-moi et je corrigerai -