Atteintes à la dignité et à la personnalité
Entre 2012 et 2019, il y a eu 374 116 Atteintes à la dignité et à la personnalité enregistrés auprès de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
Durant cette période, le maximum annuel était de 64 662 et le minimum de 28 567.
En moyenne chaque année, entre 2012 et 2019 il y a eu 46 764 Atteintes à la dignité et à la personnalité enregistrés.
En 2019, il y a un total de 64 662 actes enregistrés, avec 31 396 enregistrements à la Police Nationale et 33 266 à la Gendarmerie Nationale.
Atteintes à la dignité et à la personnalité par an en France
Totaux
Année | Nombre |
---|
2019 | 64 662 |
2018 | 59 159 |
2017 | 51 834 |
2016 | 48 576 |
2015 | 47 500 |
2014 | 41 498 |
2013 | 32 320 |
2012 | 28 567 |
Par service (police/gendarmerie)
Année | Police Nationale | Gendarmerie Nationale |
---|
2019 | 31 396 | 33 266 |
2018 | 30 069 | 29 090 |
2017 | 27 376 | 24 458 |
2016 | 27 016 | 21 560 |
2015 | 28 275 | 19 225 |
2014 | 24 725 | 16 773 |
2013 | 19 645 | 12 675 |
2012 | 19 245 | 9 322 |
Compilé avec les données officielles sur Datagouv en OpenData
Atteintes à la dignité et à la personnalité
2019

Détails par département entre 2012 et 2019
Département | 2019 | Var. | 2018 | Var. | 2017 | Var. | 2016 | Var. | 2015 | Var. | 2014 | Var. | 2013 | Var. | 2012 |
---|
Ain (01) | 655 | +13,52% | 577 | +25,71% | 459 | -5,17% | 484 | +14,96% | 421 | +6,85% | 394 | +71,30% | 230 | +7,48% | 214 |
Aisne (02) | 569 | +1,97% | 558 | +14,58% | 487 | +4,06% | 468 | -20,68% | 590 | +15,46% | 511 | +24,63% | 410 | +19,19% | 344 |
Allier (03) | 335 | +4,36% | 321 | +26,38% | 254 | -1,55% | 258 | +35,79% | 190 | -4,52% | 199 | +32,67% | 150 | +8,70% | 138 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 237 | +20,30% | 197 | +8,84% | 181 | +21,48% | 149 | -1,32% | 151 | +12,69% | 134 | +47,25% | 91 | -1,09% | 92 |
Alpes-Maritimes (06) | 1 368 | -2,36% | 1 401 | +23,98% | 1 130 | -4,48% | 1 183 | +8,93% | 1 086 | +1,50% | 1 070 | +22,99% | 870 | -9,47% | 961 |
Ardèche (07) | 263 | +3,14% | 255 | +23,19% | 207 | +20,35% | 172 | +33,33% | 129 | -29,51% | 183 | +32,61% | 138 | +33,98% | 103 |
Ardennes (08) | 482 | +16,99% | 412 | +7,85% | 382 | +15,06% | 332 | +40,68% | 236 | +9,77% | 215 | +38,71% | 155 | +50,49% | 103 |
Ariège (09) | 172 | +18,62% | 145 | +2,84% | 141 | +11,90% | 126 | +16,67% | 108 | +31,71% | 82 | +22,39% | 67 | +63,41% | 41 |
Aube (10) | 487 | +3,62% | 470 | +24,67% | 377 | +17,45% | 321 | -5,31% | 339 | +6,27% | 319 | +59,50% | 200 | +22,70% | 163 |
Aude (11) | 327 | +30,28% | 251 | -9,06% | 276 | +12,65% | 245 | +11,36% | 220 | +35,80% | 162 | +39,66% | 116 | +34,88% | 86 |
Aveyron (12) | 220 | +7,84% | 204 | +0,99% | 202 | +32,89% | 152 | +4,11% | 146 | +48,98% | 98 | +7,69% | 91 | +89,58% | 48 |
Bas-Rhin (67) | 1 253 | +8,67% | 1 153 | +16,94% | 986 | -2,18% | 1 008 | +8,39% | 930 | +14,67% | 811 | +20,33% | 674 | -2,03% | 688 |
Bouches-du-Rhône (13) | 1 752 | +1,57% | 1 725 | +12,09% | 1 539 | -0,26% | 1 543 | -3,20% | 1 594 | +9,63% | 1 454 | -9,01% | 1 598 | +9,00% | 1 466 |
Calvados (14) | 675 | +13,07% | 597 | +1,19% | 590 | +14,56% | 515 | +6,85% | 482 | +17,27% | 411 | +44,21% | 285 | -9,24% | 314 |
Cantal (15) | 153 | +15,91% | 132 | +36,08% | 97 | 0% | 97 | +36,62% | 71 | +24,56% | 57 | +58,33% | 36 | +24,14% | 29 |
Charente (16) | 370 | +15,99% | 319 | +1,92% | 313 | +17,23% | 267 | +8,10% | 247 | -7,14% | 266 | +109,45% | 127 | +53,01% | 83 |
Charente-Maritime (17) | 623 | +20,27% | 518 | +19,35% | 434 | +16,98% | 371 | +6,92% | 347 | -0,29% | 348 | +36,47% | 255 | +7,59% | 237 |
Cher (18) | 328 | +18,41% | 277 | -7,97% | 301 | +4,51% | 288 | +5,11% | 274 | +33,01% | 206 | +9,57% | 188 | +2,17% | 184 |
Corrèze (19) | 215 | +27,22% | 169 | +6,29% | 159 | +23,26% | 129 | -16,77% | 155 | +3,33% | 150 | +37,61% | 109 | +67,69% | 65 |
Corse-du-Sud (2A) | 190 | +21,02% | 157 | +17,16% | 134 | +27,62% | 105 | -7,89% | 114 | +10,68% | 103 | +53,73% | 67 | +15,52% | 58 |
Côte-d'Or (21) | 477 | +4,15% | 458 | +22,46% | 374 | +11,31% | 336 | +7,69% | 312 | -2,19% | 319 | -22,38% | 411 | +46,26% | 281 |
Côtes-d'Armor (22) | 582 | +7,78% | 540 | +17,39% | 460 | +20,42% | 382 | +11,37% | 343 | +28,95% | 266 | +29,76% | 205 | +36,67% | 150 |
Creuse (23) | 149 | +5,67% | 141 | +76,25% | 80 | +11,11% | 72 | +5,88% | 68 | +36,00% | 50 | +8,70% | 46 | +15,00% | 40 |
Deux-Sèvres (79) | 298 | -1,97% | 304 | +42,06% | 214 | -13,71% | 248 | +3,77% | 239 | +43,11% | 167 | +18,44% | 141 | +56,67% | 90 |
Dordogne (24) | 316 | +12,06% | 282 | +11,90% | 252 | +3,28% | 244 | +19,02% | 205 | +1,49% | 202 | +32,89% | 152 | +47,57% | 103 |
Doubs (25) | 628 | -0,63% | 632 | +21,54% | 520 | +5,05% | 495 | -6,43% | 529 | +20,23% | 440 | +34,56% | 327 | +51,39% | 216 |
Drôme (26) | 476 | -6,67% | 510 | +15,38% | 442 | +21,10% | 365 | +3,69% | 352 | +1,73% | 346 | +41,22% | 245 | +2,08% | 240 |
Essonne (91) | 1 121 | +9,58% | 1 023 | +9,76% | 932 | +7,00% | 871 | +2,71% | 848 | +18,93% | 713 | +64,67% | 433 | -2,04% | 442 |
Eure (27) | 632 | +24,90% | 506 | +11,95% | 452 | +9,71% | 412 | +24,85% | 330 | +4,10% | 317 | +11,23% | 285 | +51,60% | 188 |
Eure-et-Loir (28) | 513 | +7,32% | 478 | +17,73% | 406 | +4,37% | 389 | +5,14% | 370 | +14,20% | 324 | +75,14% | 185 | +20,92% | 153 |
Finistère (29) | 805 | +13,70% | 708 | +11,85% | 633 | +14,05% | 555 | +0,54% | 552 | +12,88% | 489 | +29,71% | 377 | +21,61% | 310 |
Gard (30) | 670 | -6,42% | 716 | +7,99% | 663 | +10,87% | 598 | +5,10% | 569 | +6,75% | 533 | +46,43% | 364 | +53,59% | 237 |
Gers (32) | 146 | -8,75% | 160 | +30,08% | 123 | +41,38% | 87 | -18,69% | 107 | +21,59% | 88 | +31,34% | 67 | +71,79% | 39 |
Gironde (33) | 1 486 | +5,32% | 1 411 | +25,65% | 1 123 | -4,83% | 1 180 | +16,26% | 1 015 | +8,91% | 932 | +39,10% | 670 | +34,54% | 498 |
Guadeloupe (971) | 532 | +16,67% | 456 | +26,67% | 360 | +9,42% | 329 | +13,06% | 291 | +38,57% | 210 | +10,53% | 190 | +9,83% | 173 |
Guyane (973) | 281 | +19,07% | 236 | +7,76% | 219 | -14,45% | 256 | -7,25% | 276 | +24,32% | 222 | +21,31% | 183 | +41,86% | 129 |
Haute-Corse (2B) | 187 | +38,52% | 135 | -4,93% | 142 | +12,70% | 126 | +24,75% | 101 | -5,61% | 107 | +40,79% | 76 | +7,04% | 71 |
Haute-Garonne (31) | 1 351 | +8,78% | 1 242 | +8,57% | 1 144 | +12,93% | 1 013 | -4,43% | 1 060 | +15,59% | 917 | +21,94% | 752 | +20,32% | 625 |
Haute-Loire (43) | 213 | +8,12% | 197 | +26,28% | 156 | -7,69% | 169 | +16,55% | 145 | +29,46% | 112 | +23,08% | 91 | +7,06% | 85 |
Haute-Marne (52) | 216 | +5,88% | 204 | +25,15% | 163 | 0% | 163 | +1,88% | 160 | -8,57% | 175 | +48,31% | 118 | +16,83% | 101 |
Hautes-Alpes (05) | 105 | +19,32% | 88 | +7,32% | 82 | -17,17% | 99 | +26,92% | 78 | +8,33% | 72 | +60,00% | 45 | +18,42% | 38 |
Haute-Saône (70) | 264 | +3,53% | 255 | +19,16% | 214 | +9,74% | 195 | +8,94% | 179 | -8,21% | 195 | +39,29% | 140 | +64,71% | 85 |
Haute-Savoie (74) | 755 | +7,40% | 703 | +17,36% | 599 | +3,81% | 577 | +16,33% | 496 | +14,29% | 434 | +44,67% | 300 | +7,14% | 280 |
Hautes-Pyrénées (65) | 144 | +12,50% | 128 | +3,23% | 124 | -0,80% | 125 | -1,57% | 127 | -1,55% | 129 | +61,25% | 80 | +48,15% | 54 |
Haute-Vienne (87) | 335 | +15,12% | 291 | +11,07% | 262 | +1,55% | 258 | +16,22% | 222 | +40,51% | 158 | -3,66% | 164 | +47,75% | 111 |
Haut-Rhin (68) | 774 | +7,80% | 718 | +27,76% | 562 | -8,17% | 612 | -1,29% | 620 | +9,54% | 566 | +31,63% | 430 | +23,21% | 349 |
Hauts-de-Seine (92) | 1 262 | +11,98% | 1 127 | +5,23% | 1 071 | +13,69% | 942 | -5,71% | 999 | +23,79% | 807 | +58,86% | 508 | +13,65% | 447 |
Hérault (34) | 1 096 | +13,22% | 968 | +6,84% | 906 | +7,86% | 840 | -2,10% | 858 | +31,60% | 652 | +12,03% | 582 | +14,12% | 510 |
Ille-et-Vilaine (35) | 739 | +19,39% | 619 | +3,00% | 601 | +12,97% | 532 | +1,92% | 522 | +27,63% | 409 | +54,34% | 265 | +43,24% | 185 |
Indre (36) | 169 | +3,68% | 163 | +9,40% | 149 | +2,05% | 146 | +19,67% | 122 | +7,02% | 114 | 0% | 114 | +67,65% | 68 |
Indre-et-Loire (37) | 501 | +19,86% | 418 | +11,76% | 374 | +8,41% | 345 | +4,23% | 331 | +16,14% | 285 | +24,45% | 229 | +35,50% | 169 |
Isère (38) | 1 594 | +16,69% | 1 366 | +12,89% | 1 210 | +7,36% | 1 127 | +11,36% | 1 012 | +29,74% | 780 | +61,16% | 484 | +14,69% | 422 |
Jura (39) | 346 | +11,61% | 310 | +33,05% | 233 | -2,10% | 238 | +45,12% | 164 | -10,38% | 183 | +37,59% | 133 | +38,54% | 96 |
La Réunion (974) | 647 | +5,72% | 612 | +7,75% | 568 | +17,84% | 482 | +17,27% | 411 | +36,09% | 302 | +7,86% | 280 | +20,17% | 233 |
Landes (40) | 372 | +26,96% | 293 | +27,95% | 229 | -5,76% | 243 | +19,12% | 204 | +8,51% | 188 | +11,24% | 169 | +26,12% | 134 |
Loire (42) | 658 | +4,78% | 628 | +10,76% | 567 | -5,97% | 603 | +5,60% | 571 | +18,46% | 482 | +57,00% | 307 | +3,72% | 296 |
Loire-Atlantique (44) | 1 034 | +4,34% | 991 | +19,25% | 831 | +5,06% | 791 | +5,19% | 752 | +6,52% | 706 | +24,08% | 569 | +17,56% | 484 |
Loiret (45) | 790 | +17,73% | 671 | +14,31% | 587 | +12,24% | 523 | -4,04% | 545 | -0,18% | 546 | +37,19% | 398 | +25,16% | 318 |
Loir-et-Cher (41) | 407 | +18,66% | 343 | +22,06% | 281 | +13,77% | 247 | -7,84% | 268 | +22,94% | 218 | +40,65% | 155 | -6,06% | 165 |
Lot (46) | 161 | +11,03% | 145 | +39,42% | 104 | +9,47% | 95 | +2,15% | 93 | +9,41% | 85 | +63,46% | 52 | +8,33% | 48 |
Lot-et-Garonne (47) | 296 | +3,86% | 285 | +10,47% | 258 | +20,00% | 215 | +10,26% | 195 | +12,07% | 174 | +2,35% | 170 | +66,67% | 102 |
Lozère (48) | 62 | +26,53% | 49 | +25,64% | 39 | -11,36% | 44 | 0% | 44 | -18,52% | 54 | +68,75% | 32 | +45,45% | 22 |
Maine-et-Loire (49) | 495 | +1,02% | 490 | +25,32% | 391 | -3,93% | 407 | +9,41% | 372 | +12,05% | 332 | +17,73% | 282 | +31,16% | 215 |
Manche (50) | 399 | +11,14% | 359 | +14,33% | 314 | +48,11% | 212 | +1,44% | 209 | +18,75% | 176 | +50,43% | 117 | +44,44% | 81 |
Marne (51) | 604 | +14,18% | 529 | +2,72% | 515 | +5,75% | 487 | +0,62% | 484 | +13,08% | 428 | +14,13% | 375 | +17,55% | 319 |
Martinique (972) | 371 | +13,80% | 326 | +13,59% | 287 | +24,24% | 231 | -14,76% | 271 | +62,28% | 167 | +7,74% | 155 | +6,90% | 145 |
Mayenne (53) | 231 | +10,53% | 209 | +6,63% | 196 | +30,67% | 150 | -21,47% | 191 | +29,93% | 147 | +3,52% | 142 | +54,35% | 92 |
Mayotte (976) | 22 | -15,38% | 26 | +36,84% | 19 | -38,71% | 31 | +10,71% | 28 | +154,55% | 11 | -31,25% | 16 | +100,00% | 8 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 723 | +15,13% | 628 | +6,98% | 587 | +6,73% | 550 | +4,76% | 525 | +21,25% | 433 | +22,66% | 353 | +18,06% | 299 |
Meuse (55) | 178 | -10,10% | 198 | +31,13% | 151 | -5,63% | 160 | -5,33% | 169 | +19,86% | 141 | -4,08% | 147 | +110,00% | 70 |
Morbihan (56) | 538 | +11,85% | 481 | +13,71% | 423 | +17,17% | 361 | +11,76% | 323 | +23,75% | 261 | +43,41% | 182 | +12,35% | 162 |
Moselle (57) | 1 111 | +14,54% | 970 | +7,30% | 904 | +13,43% | 797 | +0,25% | 795 | -3,17% | 821 | +40,10% | 586 | +22,08% | 480 |
Nièvre (58) | 213 | +25,29% | 170 | -17,48% | 206 | +22,62% | 168 | +3,70% | 162 | +3,85% | 156 | +54,46% | 101 | +60,32% | 63 |
Nord (59) | 2 770 | +6,46% | 2 602 | +9,47% | 2 377 | +16,58% | 2 039 | -2,49% | 2 091 | +4,50% | 2 001 | +24,75% | 1 604 | +3,62% | 1 548 |
Nouvelle-Caledonie (988) | 261 | +41,85% | 184 | +28,67% | 143 | +0,70% | 142 | +10,08% | 129 | +4,03% | 124 | +19,23% | 104 | +13,04% | 92 |
Oise (60) | 892 | +21,86% | 732 | +8,12% | 677 | -5,31% | 715 | -1,65% | 727 | +4,45% | 696 | +58,90% | 438 | +30,75% | 335 |
Orne (61) | 343 | +18,28% | 290 | +7,01% | 271 | +13,87% | 238 | +9,68% | 217 | +3,33% | 210 | +61,54% | 130 | +26,21% | 103 |
Paris (75) | 3 155 | +8,76% | 2 901 | +8,45% | 2 675 | +5,31% | 2 540 | -5,40% | 2 685 | +39,55% | 1 924 | +27,25% | 1 512 | -2,95% | 1 558 |
Pas-de-Calais (62) | 1 584 | +3,39% | 1 532 | +15,97% | 1 321 | +11,57% | 1 184 | -0,59% | 1 191 | +3,12% | 1 155 | +43,48% | 805 | +2,42% | 786 |
Polynésie française (987) | 193 | +3,76% | 186 | +43,08% | 130 | +1,56% | 128 | +24,27% | 103 | +98,08% | 52 | -32,47% | 77 | -24,51% | 102 |
Puy-de-Dôme (63) | 558 | +0,18% | 557 | +20,30% | 463 | +12,93% | 410 | -7,45% | 443 | +14,47% | 387 | +57,96% | 245 | +6,52% | 230 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 487 | +11,44% | 437 | +28,53% | 340 | -4,76% | 357 | +14,06% | 313 | +8,30% | 289 | +20,42% | 240 | +32,60% | 181 |
Pyrénées-Orientales (66) | 533 | +31,28% | 406 | -6,24% | 433 | +19,28% | 363 | +19,80% | 303 | +6,32% | 285 | +11,76% | 255 | +36,36% | 187 |
Rhône (69) | 1 673 | +6,49% | 1 571 | +8,49% | 1 448 | +1,19% | 1 431 | -5,17% | 1 509 | +8,17% | 1 395 | +15,00% | 1 213 | +5,02% | 1 155 |
Saint-Martin (978) | 69 | +18,97% | 58 | +5,45% | 55 | +83,33% | 30 | -30,23% | 43 | +13,16% | 38 | +5,56% | 36 | +24,14% | 29 |
Saône-et-Loire (71) | 419 | +9,97% | 381 | +13,73% | 335 | -5,10% | 353 | +23,43% | 286 | -12,54% | 327 | +65,99% | 197 | +10,06% | 179 |
Sarthe (72) | 633 | +23,15% | 514 | +18,43% | 434 | +6,90% | 406 | +6,56% | 381 | +27,42% | 299 | +14,56% | 261 | -0,38% | 262 |
Savoie (73) | 455 | +20,69% | 377 | +26,09% | 299 | +11,15% | 269 | -8,19% | 293 | +11,41% | 263 | +39,89% | 188 | +2,17% | 184 |
Seine-et-Marne (77) | 1 240 | +1,31% | 1 224 | +18,72% | 1 031 | +5,53% | 977 | -4,31% | 1 021 | +14,98% | 888 | +61,45% | 550 | +32,21% | 416 |
Seine-Maritime (76) | 965 | +9,91% | 878 | +11,56% | 787 | +4,52% | 753 | -1,18% | 762 | -3,67% | 791 | -8,02% | 860 | -19,93% | 1 074 |
Seine-Saint-Denis (93) | 1 464 | +9,17% | 1 341 | +19,52% | 1 122 | +2,28% | 1 097 | +1,01% | 1 086 | +33,74% | 812 | +63,38% | 497 | -11,09% | 559 |
Somme (80) | 642 | +3,55% | 620 | +12,73% | 550 | +2,61% | 536 | +0,94% | 531 | +9,26% | 486 | +18,83% | 409 | +10,84% | 369 |
Tarn (81) | 358 | +30,66% | 274 | +20,18% | 228 | -3,80% | 237 | +41,07% | 168 | +8,39% | 155 | +18,32% | 131 | +29,70% | 101 |
Tarn-et-Garonne (82) | 208 | +22,35% | 170 | +29,77% | 131 | +13,91% | 115 | -0,86% | 116 | +17,17% | 99 | +5,32% | 94 | +56,67% | 60 |
Territoire de Belfort (90) | 69 | -22,47% | 89 | +25,35% | 71 | -23,66% | 93 | +5,68% | 88 | -22,12% | 113 | +56,94% | 72 | +18,03% | 61 |
Val-de-Marne (94) | 907 | -0,98% | 916 | +22,79% | 746 | -0,27% | 748 | -7,20% | 806 | +43,42% | 562 | +81,29% | 310 | -9,36% | 342 |
Val-d'Oise (95) | 1 008 | +14,94% | 877 | +16,62% | 752 | +10,10% | 683 | -15,89% | 812 | +19,41% | 680 | +27,58% | 533 | -11,75% | 604 |
Var (83) | 1 137 | -0,44% | 1 142 | +26,89% | 900 | +14,21% | 788 | -4,60% | 826 | +19,88% | 689 | +3,30% | 667 | +23,98% | 538 |
Vaucluse (84) | 606 | +14,77% | 528 | +9,54% | 482 | +19,31% | 404 | +7,16% | 377 | +32,75% | 284 | +26,22% | 225 | -6,64% | 241 |
Vendée (85) | 524 | +6,72% | 491 | +25,90% | 390 | +12,07% | 348 | -2,25% | 356 | +22,76% | 290 | +38,76% | 209 | +42,18% | 147 |
Vienne (86) | 400 | +20,12% | 333 | +29,57% | 257 | -9,19% | 283 | -0,35% | 284 | +20,85% | 235 | +11,90% | 210 | +53,28% | 137 |
Vosges (88) | 353 | +24,73% | 283 | +8,02% | 262 | +17,49% | 223 | +15,54% | 193 | +14,20% | 169 | +22,46% | 138 | +25,45% | 110 |
Wallis et Futuna (986) | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 2 | -66,67% | 6 | +50,00% | 4 | +100,00% | 2 | -71,43% | 7 |
Yonne (89) | 390 | 0% | 390 | +8,33% | 360 | -0,28% | 361 | +13,17% | 319 | +4,59% | 305 | +20,55% | 253 | +31,77% | 192 |
Yvelines (78) | 1 217 | +6,66% | 1 141 | +12,64% | 1 013 | +2,63% | 987 | -0,40% | 991 | +27,54% | 777 | +25,73% | 618 | +14,44% | 540 |
Cartes de France entre 2012 et 2019
Atteintes à la dignité et à la personnalité
2019

Atteintes à la dignité et à la personnalité
2018

Atteintes à la dignité et à la personnalité
2017

Atteintes à la dignité et à la personnalité
2016

Atteintes à la dignité et à la personnalité
2015

Atteintes à la dignité et à la personnalité
2014

Atteintes à la dignité et à la personnalité
2013

Atteintes à la dignité et à la personnalité
2012

Avec les données sur les crimes et délits est fourni cette note, merci de la prendre en considération en observant les informations contenues dans ces pages.
Liste des services : La liste des services de gendarmerie et de police évolue au fil des ans et certains services peuvent être créés, supprimés, ou voir leur territoire de compétence être modifié d’une année à l’autre. C'est pourquoi les évolutions des chiffres d’un même service peuvent ne pas être facilement interprétables. Les modifications de territoires de compétence des services sont publiées au Journal Officiel.
Ruptures statistiques dans la qualité des données : Les modalités d’enregistrement des crimes et des délits évoluent dans le temps. De ce fait, les comparaisons entre périodes ne sont pas toujours pertinentes, ou doivent être réalisées avec précautions. Il est important, avant de tirer des conclusions des chiffres ci joints, de tenir compte des ruptures techniques constatées ces dernières années ou ces derniers mois dans les domaines suivants :
Dans les données de la police concernant : - les homicides en 2015 et 2016 ;
- les vols à main armée avec armes à feu en 2015 et 2016 ;
- les cambriolages de logement avant avril 2015 ;
- les vols violents sans armes avant avril 2015 ;
- les coups et blessures volontaires avant mars 2015 ;
- les séquestrations depuis avril 2015.
Dans les données de la police et de la gendarmerie relatives aux : - chiffres sur les violences sexuelles et leur évolution de 2012 à 2015 ;
- violences, mauvais traitements et abandon d’enfants de 2012 à 2015 ;
- cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers avant juillet 2015.
Pour plus de détails, veuillez consulter la
documentation sur Datagouv
- Errare humanum est, si vous constatez une erreur dans les calculs, contactez-moi et je corrigerai -