Achats et ventes sans factures
Entre 2012 et 2019, il y a eu 1 812 Achats et ventes sans factures enregistrés auprès de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale.
Durant cette période, le maximum annuel était de 315 et le minimum de 148.
En moyenne chaque année, entre 2012 et 2019 il y a eu 226 Achats et ventes sans factures enregistrés.
En 2019, il y a un total de 150 actes enregistrés, avec 37 enregistrements à la Police Nationale et 113 à la Gendarmerie Nationale.
Achats et ventes sans factures par an en France
Totaux
Année | Nombre |
---|
2019 | 150 |
2018 | 175 |
2017 | 148 |
2016 | 186 |
2015 | 270 |
2014 | 315 |
2013 | 272 |
2012 | 296 |
Par service (police/gendarmerie)
Année | Police Nationale | Gendarmerie Nationale |
---|
2019 | 37 | 113 |
2018 | 58 | 117 |
2017 | 37 | 111 |
2016 | 53 | 133 |
2015 | 44 | 226 |
2014 | 64 | 251 |
2013 | 54 | 218 |
2012 | 77 | 219 |
Compilé avec les données officielles sur Datagouv en OpenData
Achats et ventes sans factures
2019

Détails par département entre 2012 et 2019
Département | 2019 | Var. | 2018 | Var. | 2017 | Var. | 2016 | Var. | 2015 | Var. | 2014 | Var. | 2013 | Var. | 2012 |
---|
Ain (01) | 0 | -100,00% | 2 | +100,00% | 1 | 0% | 1 | -80,00% | 5 | -37,50% | 8 | +100,00% | 4 | +33,33% | 3 |
Aisne (02) | 0 | -100,00% | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 |
Allier (03) | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 4 | +100,00% | 2 | -80,00% | 10 | +100,00% | 5 | 0% | 5 | -16,67% | 6 |
Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | -50,00% | 2 | ++Infini% | 0 |
Alpes-Maritimes (06) | 1 | -50,00% | 2 | 0% | 2 | +100,00% | 1 | -97,92% | 48 | +152,63% | 19 | +1 800,00% | 1 | -66,67% | 3 |
Ardèche (07) | 2 | +100,00% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | -66,67% | 3 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 |
Ardennes (08) | 0 | -100,00% | 2 | 0% | 2 | +100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 3 | +50,00% | 2 | 0% | 2 |
Ariège (09) | 0 | -100,00% | 4 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | -66,67% | 3 | +200,00% | 1 | -80,00% | 5 | -37,50% | 8 |
Aube (10) | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 | +100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | -50,00% | 2 |
Aude (11) | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | -80,00% | 5 | +66,67% | 3 | -57,14% | 7 |
Aveyron (12) | 0 | -100,00% | 2 | +100,00% | 1 | 0% | 1 | -50,00% | 2 | 0% | 2 | +100,00% | 1 | 0% | 1 |
Bas-Rhin (67) | 2 | -60,00% | 5 | -28,57% | 7 | -12,50% | 8 | +100,00% | 4 | -20,00% | 5 | +25,00% | 4 | 0% | 4 |
Bouches-du-Rhône (13) | 2 | -71,43% | 7 | +40,00% | 5 | -28,57% | 7 | +133,33% | 3 | 0% | 3 | -40,00% | 5 | -37,50% | 8 |
Calvados (14) | 0 | -100,00% | 2 | -50,00% | 4 | +300,00% | 1 | -75,00% | 4 | +100,00% | 2 | 0% | 2 | -86,67% | 15 |
Cantal (15) | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 5 | +400,00% | 1 | -75,00% | 4 | +100,00% | 2 | 0% | 2 | -33,33% | 3 |
Charente (16) | 4 | +300,00% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 |
Charente-Maritime (17) | 7 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 | +100,00% | 1 | -50,00% | 2 | +100,00% | 1 | -50,00% | 2 | +100,00% | 1 |
Cher (18) | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 | +100,00% | 1 | ++Infini% | 0 |
Corrèze (19) | 2 | +100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 3 | +200,00% | 1 | -50,00% | 2 |
Corse-du-Sud (2A) | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | -50,00% | 2 | -33,33% | 3 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 4 |
Côte-d'Or (21) | 1 | -50,00% | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | -75,00% | 4 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | -75,00% | 4 |
Côtes-d'Armor (22) | 4 | +300,00% | 1 | 0% | 1 | -83,33% | 6 | +500,00% | 1 | -75,00% | 4 | +33,33% | 3 | +50,00% | 2 |
Creuse (23) | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | -66,67% | 3 | +50,00% | 2 |
Deux-Sèvres (79) | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | -50,00% | 2 | -33,33% | 3 | -62,50% | 8 | +166,67% | 3 | ++Infini% | 0 |
Dordogne (24) | 0 | -100,00% | 2 | 0% | 2 | -33,33% | 3 | 0% | 3 | -57,14% | 7 | +75,00% | 4 | -33,33% | 6 |
Doubs (25) | 2 | -60,00% | 5 | +150,00% | 2 | -60,00% | 5 | +150,00% | 2 | +100,00% | 1 | 0% | 1 | -85,71% | 7 |
Drôme (26) | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 3 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 |
Essonne (91) | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | -50,00% | 2 | -75,00% | 8 | +100,00% | 4 | -20,00% | 5 |
Eure (27) | 0 | | 0 | -100,00% | 2 | +100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 |
Eure-et-Loir (28) | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 | +100,00% | 1 | 0% | 1 | -50,00% | 2 |
Finistère (29) | 1 | -66,67% | 3 | +200,00% | 1 | -66,67% | 3 | 0% | 3 | +200,00% | 1 | -50,00% | 2 | -50,00% | 4 |
Gard (30) | 3 | 0% | 3 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 6 | 0% | 6 | -25,00% | 8 |
Gers (32) | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 3 | +50,00% | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 |
Gironde (33) | 2 | -71,43% | 7 | +75,00% | 4 | -20,00% | 5 | -50,00% | 10 | +11,11% | 9 | +12,50% | 8 | 0% | 8 |
Guadeloupe (971) | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 3 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 3 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 4 |
Guyane (973) | 19 | +1 800,00% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 3 | 0% | 3 | 0% | 3 |
Haute-Corse (2B) | 2 | 0% | 2 | 0% | 2 | +100,00% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 |
Haute-Garonne (31) | 2 | -77,78% | 9 | +28,57% | 7 | +16,67% | 6 | -33,33% | 9 | -43,75% | 16 | +33,33% | 12 | -7,69% | 13 |
Haute-Loire (43) | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 4 | +300,00% | 1 | 0% | 1 |
Haute-Marne (52) | 1 | -50,00% | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | -66,67% | 3 | +50,00% | 2 |
Hautes-Alpes (05) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | -50,00% | 2 |
Haute-Saône (70) | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | -50,00% | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 |
Haute-Savoie (74) | 0 | -100,00% | 7 | +16,67% | 6 | +50,00% | 4 | +33,33% | 3 | +50,00% | 2 | -33,33% | 3 | -40,00% | 5 |
Hautes-Pyrénées (65) | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 |
Haute-Vienne (87) | 3 | -40,00% | 5 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 3 | 0% | 3 | +200,00% | 1 | -75,00% | 4 | +100,00% | 2 |
Haut-Rhin (68) | 2 | +100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | -75,00% | 4 | +100,00% | 2 | ++Infini% | 0 |
Hauts-de-Seine (92) | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 3 | +50,00% | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 3 | +200,00% | 1 |
Hérault (34) | 2 | -33,33% | 3 | +50,00% | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | -66,67% | 3 | -50,00% | 6 | -33,33% | 9 |
Ille-et-Vilaine (35) | 1 | -75,00% | 4 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 3 | 0% | 3 | +200,00% | 1 | -50,00% | 2 | -60,00% | 5 |
Indre (36) | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 2 | +100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 |
Indre-et-Loire (37) | 3 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | -66,67% | 3 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 | 0% | 2 |
Isère (38) | 3 | 0% | 3 | +50,00% | 2 | -66,67% | 6 | +20,00% | 5 | -54,55% | 11 | +175,00% | 4 | 0% | 4 |
Jura (39) | 1 | -66,67% | 3 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 | -33,33% | 3 | ++Infini% | 0 |
La Réunion (974) | 3 | -25,00% | 4 | -50,00% | 8 | -20,00% | 10 | +150,00% | 4 | -33,33% | 6 | +20,00% | 5 | +150,00% | 2 |
Landes (40) | 3 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | -66,67% | 3 | 0% | 3 | 0% | 3 |
Loire (42) | 1 | -66,67% | 3 | -25,00% | 4 | -33,33% | 6 | +500,00% | 1 | -50,00% | 2 | -33,33% | 3 | +50,00% | 2 |
Loire-Atlantique (44) | 2 | 0% | 2 | +100,00% | 1 | 0% | 1 | -66,67% | 3 | +200,00% | 1 | -80,00% | 5 | +25,00% | 4 |
Loiret (45) | 1 | 0% | 1 | -50,00% | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 3 | +50,00% | 2 | +100,00% | 1 | -66,67% | 3 |
Loir-et-Cher (41) | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 4 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 2 |
Lot (46) | 0 | -100,00% | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 5 | +400,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 |
Lot-et-Garonne (47) | 3 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 3 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 |
Lozère (48) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Maine-et-Loire (49) | 2 | 0% | 2 | +100,00% | 1 | -50,00% | 2 | -50,00% | 4 | -33,33% | 6 | +200,00% | 2 | -50,00% | 4 |
Manche (50) | 2 | +100,00% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 4 | +100,00% | 2 | +100,00% | 1 | ++Infini% | 0 |
Marne (51) | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | -75,00% | 4 | +300,00% | 1 |
Martinique (972) | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 4 | +33,33% | 3 |
Mayenne (53) | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | -66,67% | 3 |
Mayotte (976) | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 3 | ++Infini% | 0 | | 0 |
Meurthe-et-Moselle (54) | 1 | 0% | 1 | -50,00% | 2 | 0% | 2 | -50,00% | 4 | 0% | 4 | +100,00% | 2 | -33,33% | 3 |
Meuse (55) | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | -66,67% | 3 |
Morbihan (56) | 2 | -50,00% | 4 | +300,00% | 1 | 0% | 1 | -66,67% | 3 | -50,00% | 6 | 0% | 6 | +200,00% | 2 |
Moselle (57) | 0 | -100,00% | 7 | +133,33% | 3 | -25,00% | 4 | -66,67% | 12 | -36,84% | 19 | -17,39% | 23 | +109,09% | 11 |
Nièvre (58) | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | -66,67% | 3 | +200,00% | 1 |
Nord (59) | 3 | 0% | 3 | -40,00% | 5 | 0% | 5 | +66,67% | 3 | -62,50% | 8 | +166,67% | 3 | -50,00% | 6 |
Nouvelle-Caledonie (988) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 |
Oise (60) | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 3 | -50,00% | 6 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 6 | +200,00% | 2 |
Orne (61) | 0 | -100,00% | 1 | -50,00% | 2 | -33,33% | 3 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 | +100,00% | 1 | ++Infini% | 0 |
Paris (75) | 1 | -83,33% | 6 | +100,00% | 3 | +50,00% | 2 | +100,00% | 1 | -93,33% | 15 | +200,00% | 5 | ++Infini% | 0 |
Pas-de-Calais (62) | 1 | -75,00% | 4 | -20,00% | 5 | 0% | 5 | +66,67% | 3 | -66,67% | 9 | -10,00% | 10 | +400,00% | 2 |
Polynésie française (987) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Puy-de-Dôme (63) | 10 | +900,00% | 1 | 0% | 1 | -50,00% | 2 | -60,00% | 5 | -28,57% | 7 | +40,00% | 5 | +25,00% | 4 |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 3 | ++Infini% | 0 |
Pyrénées-Orientales (66) | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 4 | -33,33% | 6 | +200,00% | 2 | 0% | 2 | 0% | 2 | 0% | 2 |
Rhône (69) | 2 | -33,33% | 3 | +50,00% | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 4 | 0% | 4 | -20,00% | 5 |
Saint-Martin (978) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 |
Saône-et-Loire (71) | 2 | -33,33% | 3 | +50,00% | 2 | +100,00% | 1 | -66,67% | 3 | +200,00% | 1 | -75,00% | 4 | +33,33% | 3 |
Sarthe (72) | 1 | -50,00% | 2 | +100,00% | 1 | 0% | 1 | -80,00% | 5 | 0% | 5 | +66,67% | 3 | 0% | 3 |
Savoie (73) | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 4 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 2 |
Seine-et-Marne (77) | 4 | +100,00% | 2 | -60,00% | 5 | +400,00% | 1 | -66,67% | 3 | +50,00% | 2 | -33,33% | 3 | -62,50% | 8 |
Seine-Maritime (76) | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 3 | +50,00% | 2 | -33,33% | 3 |
Seine-Saint-Denis (93) | 2 | +100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 | 0% | 2 | +100,00% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 |
Somme (80) | 2 | +100,00% | 1 | -50,00% | 2 | +100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | -66,67% | 3 |
Tarn (81) | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 |
Tarn-et-Garonne (82) | 1 | -50,00% | 2 | +100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | -75,00% | 4 | +300,00% | 1 |
Territoire de Belfort (90) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | -100,00% | 1 |
Val-de-Marne (94) | 0 | | 0 | -100,00% | 2 | 0% | 2 | 0% | 2 | +100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 |
Val-d'Oise (95) | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 2 | -66,67% | 6 | +100,00% | 3 | 0% | 3 |
Var (83) | 3 | 0% | 3 | -40,00% | 5 | +25,00% | 4 | -33,33% | 6 | +100,00% | 3 | +200,00% | 1 | 0% | 1 |
Vaucluse (84) | 1 | 0% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 4 | -20,00% | 5 | +150,00% | 2 | -60,00% | 5 | -28,57% | 7 |
Vendée (85) | 0 | -100,00% | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 | -100,00% | 1 | -80,00% | 5 | +66,67% | 3 | 0% | 3 |
Vienne (86) | 2 | +100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 3 | +50,00% | 2 | +100,00% | 1 | -66,67% | 3 | +200,00% | 1 |
Vosges (88) | 0 | -100,00% | 1 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | -50,00% | 2 | -33,33% | 3 | 0% | 3 | -25,00% | 4 |
Wallis et Futuna (986) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Yonne (89) | 2 | ++Infini% | 0 | -100,00% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | -50,00% | 2 | ++Infini% | 0 | | 0 |
Yvelines (78) | 1 | -50,00% | 2 | -33,33% | 3 | +200,00% | 1 | -50,00% | 2 | +100,00% | 1 | -50,00% | 2 | -33,33% | 3 |
Cartes de France entre 2012 et 2019
Achats et ventes sans factures
2019

Achats et ventes sans factures
2018

Achats et ventes sans factures
2017

Achats et ventes sans factures
2016

Achats et ventes sans factures
2015

Achats et ventes sans factures
2014

Achats et ventes sans factures
2013

Achats et ventes sans factures
2012

Avec les données sur les crimes et délits est fourni cette note, merci de la prendre en considération en observant les informations contenues dans ces pages.
Liste des services : La liste des services de gendarmerie et de police évolue au fil des ans et certains services peuvent être créés, supprimés, ou voir leur territoire de compétence être modifié d’une année à l’autre. C'est pourquoi les évolutions des chiffres d’un même service peuvent ne pas être facilement interprétables. Les modifications de territoires de compétence des services sont publiées au Journal Officiel.
Ruptures statistiques dans la qualité des données : Les modalités d’enregistrement des crimes et des délits évoluent dans le temps. De ce fait, les comparaisons entre périodes ne sont pas toujours pertinentes, ou doivent être réalisées avec précautions. Il est important, avant de tirer des conclusions des chiffres ci joints, de tenir compte des ruptures techniques constatées ces dernières années ou ces derniers mois dans les domaines suivants :
Dans les données de la police concernant : - les homicides en 2015 et 2016 ;
- les vols à main armée avec armes à feu en 2015 et 2016 ;
- les cambriolages de logement avant avril 2015 ;
- les vols violents sans armes avant avril 2015 ;
- les coups et blessures volontaires avant mars 2015 ;
- les séquestrations depuis avril 2015.
Dans les données de la police et de la gendarmerie relatives aux : - chiffres sur les violences sexuelles et leur évolution de 2012 à 2015 ;
- violences, mauvais traitements et abandon d’enfants de 2012 à 2015 ;
- cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers avant juillet 2015.
Pour plus de détails, veuillez consulter la
documentation sur Datagouv
- Errare humanum est, si vous constatez une erreur dans les calculs, contactez-moi et je corrigerai -